Inhaltsverzeichnis

UHL

Zuschauer

Zuschauer (Sortiert nach Zs. ø)

# Team Sp 1 Sp 2 Sp 3 Sp 4 Sp 5 Sp 6 Sp 7 Zs Ges Zs ø Ausl.
1. WÖL 12948 12159 12946 12906 12924 12900 12902 89685 12812,14 51,25
2. HIN 11805 11860 11785 11850 11862 11785 11833 82780 11825,71 47,30
3. CTH 11257 11310 10497 11310 11324 11293 11338 78329 11189,86 44,76
4. MDT 10915 10906 10888 10951 10924 10174 10943 75701 10814,43 43,26
5. PIL 10915 10932 10929 10899 10138 10909 10918 75640 10805,71 43,22
6. FRO 9810 10604 10586 10565 10577 10640 10618 73400 10485,71 41,94
7. VIR 10268 10301 10264 10313 10284 10311 9534 71275 10182,14 40,73
8. THC 9646 9640 9615 9641 8883 9628 9617 66670 9524,29 38,10
1. JOT 13972 13990 13482 14725 13923 13943 14703 98738 14105,43 61,33
2. ZMÖ 12890 13379 13442 12599 13370 12626 13413 91719 13102,71 52,41
3. ORA 13579 12390 12375 11830 13164 12422 12351 88111 12587,29 50,35
4. SW3 12002 12815 12091 12805 12050 12027 12029 85819 12259,86 49,04
5. LPR 10406 11195 10447 11210 10437 10443 10388 74526 10646,57 42,59
6. IRI 10105 10095 10856 10652 10637 11384 10591 74320 10617,14 42,47
7. HLM 8901 7882 8311 8286 8900 8901 8328 59509 8501,29 36,18
8. CIL 8520 8525 8522 7792 7746 7803 7741 56649 8092,71 32,37
1. ECE 13446 13460 11182 11226 13439 13481 13432 100890 12611,25 50,45
2. SVV 10843 12117 12090 10851 10821 10818 12152 79692 11384,57 47,44
3. RVI 9482 8499 8477 9499 9468 9672 8681 63778 9111,14 52,36
4. LIO 8350 8293 9603 8336 8339 9650 9616 62187 8883,86 35,54
5. EGO 9173 9134 10402 7645 7620 8900 7627 60501 8643,00 34,57
6. ROS 8281 9304 9453 8503 7506 8638 7598 59283 8469,00 39,21
7. LIL 7811 7758 6527 6521 7787 6530 7776 50710 7244,29 28,98
8. HRW 6583 5560 6619 7621 6565 7627 11224 * 40575 6762,50 46,00
1. NBG 6049 6067 6072 7828 7076 8359 6578 48029 6861,29 27,45
2. TTP 4942 4929 7363 4938 4924 5334 5434 37864 5409,14 27,60
3. PAN 4248 5257 5261 6945 5053 4243 5052 36059 5151,29 35,77
4. WDR 4135 6422 4639 4641 4653 4146 6435 35071 5010,14 20,04
5. FTI 5723 5197 6231 4940 4432 3947 4430 34900 4985,71 19,94
6. BOB 4564 6607 3745 4158 4152 4556 3733 31515 4502,14 45,94
7. OTT 5400 4527 4541 4549 2833 3939 3519 29308 4186,86 77,53
8. TMO 4208 2947 5480 2437 1929 1932 1938 20871 2981,57 11,93
    32 32 32 32 32 32 32 2034104 9080,82 40,17
    9099,28 9189,41 9210,03 9030,38 8866,88 9030,03 8789,00      
* = Spiel fand in Embsen statt

UHL1

Player Stats

Scoring Hinrunde

>
# Spieler Team Pos Sp T A P PIM + / - PPG PPA Min GES Min PP Min UZ
1. Léo Deslandes THC S 7 4 7 11 0 8 1 2 148:41:00 13:19:00 9:29:00
2. Dag Pogacar THC S 7 3 8 11 0 5 1 1 175:54:00 13:56:00 12:24:00
3. Karlik Konecny WÖL S 7 3 6 9 0 7 1 1 141:37:00 24:15:00 2:51:00
4. Filip Andrasko WÖL V 7 4 5 9 4 9 1 0 146:45:00 24:15:00 3:50:00
5. Borek Hromadka WÖL C 7 1 8 9 0 7 0 8 147:29:00 24:15:00 6:30:00
6. Jim Bilodeau THC C 7 3 6 9 2 5 0 1 174:51:00 13:56:00 12:01:00
7. Simon Kölsch CTH S 7 3 6 9 7 5 0 1 176:57:00 13:10:00 13:26:00
8. Noah Kronberg FRO S 7 4 5 9 6 7 0 1 184:57:00 17:06:00 13:58:00
9. Eman Bukovsky FRO S 7 4 4 8 4 9 0 1 145:23:00 11:00:00 3:03:00
10. Benjamin Lambertz WÖL S 7 5 3 8 4 5 2 1 153:10:00 21:40:00 4:32:00
11. Lukas Podolski CTH S 7 3 5 8 2 6 1 0 170:31:00 13:10:00 7:42:00
12. Gino Hochkofler THC S 6 4 3 7 2 5 0 1 118:36:00 14:03:00 0:00:00
13. Rasmus Sedin PIL S 7 4 3 7 0 1 0 1 136:09:00 12:25:00 0:58:00
14. Noah Ronning WÖL S 7 1 6 7 0 6 0 2 143:28:00 14:14:00 2:56:00
15. Aare Levandi FRO S 7 2 5 7 2 7 1 0 151:17:00 17:06:00 1:58:00
16. Per Ljunggren WÖL S 7 4 3 7 0 6 1 1 152:18:00 16:49:00 0:00:00
17. Timofej Sipiagin WÖL C 7 3 4 7 0 5 1 1 154:34:00 14:14:00 4:09:00
18. Valera Shtein CTH V 7 2 5 7 0 6 0 1 186:57:00 13:10:00 23:25:00
19. Ryan Ryan CTH S 7 2 4 6 10 -2 0 1 134:59:00 3:27:00 5:16:00
20. Henrijs Upenieks CTH C 7 3 3 6 0 -2 0 1 142:44:00 3:27:00 12:39:00
21. Ilmar Vaher FRO C 7 4 2 6 0 7 0 0 155:45:00 12:32:00 9:04:00
22. Joakim Eriksen FRO S 7 2 4 6 2 5 0 0 157:26:00 5:17:00 6:01:00
23. Jan Schaffer WÖL S 7 2 3 5 0 0 0 0 127:53:00 0:00:00 0:00:00
24. Thomas Moser VIR S 7 2 3 5 0 -1 0 1 137:32:00 19:06:00 16:14:00
25. Emil Dam FRO V 7 2 3 5 0 7 0 0 155:45:00 12:32:00 9:04:00
26. Andrew Arnold THC C 7 1 4 5 4 7 0 0 155:55:00 19:45:00 7:30:00
27. Mohamed Toni THC V 7 2 3 5 2 9 1 1 157:33:00 13:19:00 12:05:00
28. Runar Frank WÖL V 7 2 3 5 2 6 0 2 161:00:00 16:09:00 5:51:00
29. Adam Stackhouse THC S 7 4 1 5 2 3 2 0 166:18:00 20:22:00 0:00:00
30. Hao-Íhn Umm CTH C 7 3 2 5 0 6 0 0 186:10:00 13:10:00 22:38:00
31. Alexander Courvear THC S 7 2 2 4 2 2 0 0 91:30:00 0:01:00 0:00:00
32. Brian Métivier THC S 7 2 2 4 2 6 0 0 106:16:00 5:42:00 0:00:00
33. Jakob Gander VIR S 7 3 1 4 2 -2 0 0 110:00:00 9:46:00 0:08:00
34. Edgar Jogi FRO V 7 0 4 4 6 6 0 0 119:33:00 7:18:00 6:20:00
35. Patrick Mueller WÖL S 7 2 2 4 0 0 0 0 123:13:00 0:00:00 0:20:00
36. Will Winter THC V 6 0 4 4 2 6 0 1 135:18:00 11:45:00 10:55:00
37. Danil Adamovitch HIN S 7 0 4 4 2 -6 0 3 140:29:00 16:05:00 10:37:00
38. Antonio Golinelli MDT S 7 0 4 4 2 0 0 1 140:51:00 13:14:00 1:18:00
39. Daniel Calabrese VIR C 7 0 4 4 0 -1 0 0 148:25:00 19:06:00 20:55:00
40. Magnus Grønlund MDT S 7 0 4 4 0 0 0 2 150:27:00 11:59:00 26:39:00
41. Bjarte Stensund MDT C 7 3 1 4 131 0 0 154:49:00 6:36:00 16:38:00
42. Jonas Madssen MDT V 7 3 1 4 2 0 3 0 176:52:00 13:14:00 27:20:00
43. Toni Mayr VIR S 7 3 1 4 2 -7 2 0 178:05:00 18:12:00 20:10:00
44. Henrijs Andrejevs PIL C 7 1 3 4 2 5 0 0 180:32:00 21:07:00 17:14:00
45. Magnus Masing FRO C 7 1 3 4 0 7 0 0 188:18:00 17:06:00 16:57:00
46. Jeff Léger PIL S 4 2 1 3 0 1 0 0 79:15:00 8:03:00 2:58:00
47. Veijo Metsälä MDT C 7 0 3 3 4 -3 0 0 123:37:00 0:00:00 4:46:00
48. Luca Pixner VIR S 7 2 1 3 0 -1 0 0 132:39:00 10:44:00 0:37:00
49. Jeff Powe CTH S 7 2 1 3 4 -3 1 0 137:30:00 3:27:00 7:23:00
50. Oldrich Jonak PIL V 7 0 3 3 2 1 0 0 143:31:00 12:25:00 6:37:00
51. Jason Benoît HIN C 7 2 1 3 4 -6 1 1 149:40:00 14:55:00 18:56:00
52. Kasper Thorhauge MDT V 7 1 2 3 6 0 0 2 152:41:00 12:22:00 26:28:00
53. Boomer Houston THC V 7 0 3 3 2 3 0 1 175:37:00 20:23:00 7:57:00
54. Tomas Schlüter FRO S 7 1 1 2 2 1 0 0 85:28:00 0:00:00 0:00:00
55. Logan Tardif THC C 7 0 2 2 0 2 0 0 94:57:00 0:01:00 2:22:00
56. Bernard Dubourdieu CTH S 7 1 1 2 4 0 0 0 95:46:00 4:03:00 3:38:00
57. Lovro Naumshek FRO S 7 2 0 2 6 -1 1 0 96:05:00 8:47:00 0:11:00
58. Gian Murer CTH V 7 1 1 2 0 0 0 0 96:30:00 4:03:00 4:46:00
59. Miklos Samek PIL C 7 1 1 2 0 -4 0 0 112:40:00 14:24:00 5:35:00
60. Erno Hietamäki MDT S 6 0 2 2 2 1 0 0 112:48:00 5:44:00 13:47:00
61. Thomas Éthier PIL V 7 1 1 2 2 -4 0 0 112:49:00 14:24:00 5:35:00
62. Fabian Pircher VIR S 7 1 1 2 2 -1 0 0 117:37:00 0:59:00 0:00:00
63. Timo Rausch MDT S 7 1 1 2 8 -3 0 0 117:39:00 0:00:00 0:00:00
64. Gabriel Klammsteiner PIL S 7 0 2 2 2 -2 0 1 122:32:00 13:42:00 5:10:00
65. Matt McLlwain PIL S 5 1 1 2 2 3 0 0 124:13:00 14:41:00 10:55:00
66. Elmar Dominello VIR S 7 0 2 2 6 -7 0 0 129:16:00 0:57:00 0:00:00
67. Luis Faella WÖL V 7 0 2 2 0 -1 0 0 133:08:00 0:00:00 3:19:00
68. Maik Lindsay HIN S 7 1 1 2 4 -5 1 1 134:42:00 14:55:00 7:15:00
69. Zigfrids Starkovs MDT S 7 1 1 2 2 1 0 0 134:46:00 6:36:00 0:58:00
70. Leandre Dutoit HIN S 7 1 1 2 0 -13 0 0 136:12:00 8:05:00 2:58:00
71. Michael Gross CTH V 7 0 2 2 2 -2 0 0 142:17:00 3:27:00 11:52:00
72. Michael Wolf PIL C 7 1 1 2 0 1 1 0 144:36:00 12:25:00 7:37:00
73. Alessandro Gattuso VIR V 7 0 2 2 4 -1 0 1 146:21:00 18:29:00 19:15:00
74. Anton Shtein MDT C 7 1 1 2 0 0 0 1 155:17:00 12:22:00 28:34:00
75. Frederik Emilsen MDT V 7 1 1 2 4 1 0 0 158:38:00 6:36:00 19:32:00
76. Stefan Schaefer VIR C 7 0 2 2 0 -7 0 0 159:25:00 10:42:00 16:14:00
77. Bruce Yzerman PIL S 7 1 1 2 8 5 0 0 168:36:00 21:07:00 5:02:00
78. Dominik von Aesch FRO V 7 0 2 2 0 7 0 0 169:58:00 11:36:00 9:04:00
79. Carson Horton THC V 7 1 1 2 2 3 0 1 174:08:00 20:22:00 8:00:00
80. Jan Kölsch PIL V 7 1 1 2 4 5 0 0 179:49:00 21:07:00 16:28:00
81. Richard Skokan PIL V 7 1 1 2 6 5 0 0 180:38:00 21:07:00 16:09:00
82. Hagar Byrghirson FRO V 7 0 2 2 2 6 0 0 186:53:00 17:06:00 15:40:00
83. Neal Martinez CTH V 7 0 2 2 2 6 0 0 187:57:00 13:10:00 23:39:00
84. Antoine Paré THC V 1 0 1 1 2 0 0 0 13:12:00 0:00:00 0:00:00
85. Petr Zemlicka PIL S 2 0 1 1 0 2 0 0 49:25:00 6:26:00 2:28:00
86. Helmer Madison PIL S 3 0 1 1 2 -2 0 0 50:01:00 5:04:00 0:49:00
87. David Hansel MDT S 4 1 0 1 4 -3 0 0 66:24:00 0:00:00 0:00:00
88. Axel Akraka MDT S 4 0 1 1 2 -1 0 0 68:53:00 0:00:00 4:13:00
89. Tobias Pape CTH C 6 0 1 1 0 1 0 0 80:37:00 3:13:00 4:46:00
90. Ivan Fischnaller FRO C 7 0 1 1 0 1 0 0 84:42:00 0:00:00 0:00:00
91. Felix Jakowlew CTH S 7 0 1 1 2 0 0 0 92:49:00 4:03:00 1:08:00
92. Marc Dumas THC V 7 1 0 1 0 5 0 0 103:39:00 1:35:00 4:01:00
93. Charlie Brown VIR C 7 0 1 1 2 -1 0 0 117:45:00 0:59:00 0:00:00
94. Florian Matzke MDT V 7 1 0 1 4 -3 0 0 120:09:00 0:00:00 2:58:00
95. Jonas Abildtrup MDT V 7 0 1 1 2 -3 0 0 120:12:00 0:00:00 1:45:00
96. Nils Kruppa WÖL C 7 0 1 1 0 0 0 0 126:20:00 0:00:00 0:00:00
97. Niko Sydow HIN S 7 0 1 1 2 -16 0 0 127:38:00 6:11:00 1:46:00
98. Tobias Simon HIN S 7 1 0 1 4 -13 0 0 132:02:00 8:05:00 2:04:00
99. Austin Klerekoper HIN S 7 1 0 1 2 -17 0 0 133:34:00 6:11:00 7:35:00
100. Emil Ulriksen MDT V 7 0 1 1 2 1 0 0 135:19:00 5:44:00 20:44:00
101. Alexander Hopf HIN C 7 0 1 1 2 -17 0 0 136:26:00 6:11:00 9:20:00
102. Erich Quadrelli WÖL V 7 0 1 1 0 6 0 1 138:51:00 22:20:00 4:09:00
103. Dennis Kunze HIN V 7 0 1 1 2 -13 0 0 138:54:00 8:05:00 5:40:00
104. Eskild Soegard FRO V 7 1 0 1 2 3 0 0 140:03:00 9:48:00 11:25:00
105. Jonathan Golinelli HIN C 7 0 1 1 4 -14 0 0 141:33:00 9:15:00 6:06:00
106. Joel Gadsby CTH V 7 0 1 1 11 -1 0 0 141:41:00 3:27:00 11:38:00
107. Bruno Klammer VIR V 7 0 1 1 2 -1 0 0 147:23:00 19:06:00 19:54:00
108. Mirko Wilken PIL V 7 0 1 1 2 1 0 0 147:24:00 12:25:00 10:51:00
109. Frank Stieger WÖL V 7 1 0 1 0 4 0 0 149:54:00 14:14:00 4:09:00
110. Olof Lidstrom HIN V 7 1 0 1 2 -7 1 0 150:42:00 16:05:00 19:26:00
111. Matus Babik HIN V 7 0 1 1 0 -6 0 1 152:42:00 16:05:00 21:20:00
112. Walter Veith VIR V 7 1 0 1 2 -7 0 0 159:33:00 10:42:00 15:37:00
113. Hugh Woolf THC S 1 0 0 0 0 -1 0 0 13:56:00 0:00:00 0:00:00
114. Marko Effenberger CTH C 1 0 0 0 0 -1 0 0 15:53:00 0:50:00 0:00:00
115. Pontus Oskarsson FRO V 7 0 0 0 2 1 0 0 88:51:00 0:56:00 0:29:00
116. Zakery O´Shea THC V 7 0 0 0 2 2 0 0 93:40:00 0:00:00 0:48:00
117. Ahn Kwang-sik CTH V 7 0 0 0 4 0 0 0 96:30:00 4:03:00 4:46:00
118. Landon Pastujov PIL S 7 0 0 0 0 -4 0 0 109:00:00 14:24:00 2:06:00
119. Stephen Carpentier PIL V 7 0 0 0 4 -4 0 0 112:10:00 14:24:00 5:12:00
120. Adam Anzelmo VIR V 7 0 0 0 4 -1 0 0 120:53:00 1:36:00 1:40:00
121. Ferdinand Haller VIR V 7 0 0 0 10 -1 0 0 122:26:00 0:59:00 3:08:00
122. Anton Komarnitk WÖL V 7 0 0 0 2 0 0 0 128:42:00 0:00:00 0:00:00
123. Jan Lüdemann HIN V 7 0 0 0 6 -17 0 0 135:12:00 6:11:00 7:51:00
124. Hector Duport HIN V 7 0 0 0 12 -17 0 0 135:18:00 6:11:00 7:57:00
125. Enrique Charron HIN V 7 0 0 0 4 -13 0 0 139:47:00 8:05:00 6:30:00
126. Wolfgang Höllrigl VIR V 7 0 0 0 4 -7 0 0 158:32:00 10:42:00 14:44:00

Scoring Rückrunde

# Spieler Team Pos Sp T A P PIM + / - PPG PPA Min GES Min PP Min UZ
1. A.J. Bergh FRO S 7 5 9 14 4 5 0 4 178:04:00 24:36:00 11:28:00
2. Henrijs Andrejevs PIL C 7 2 12 14 0 8 1 2 181:45:00 23:43:00 9:46:00
3. Per Ljunggren WÖL S 7 3 10 13 4 10 0 3 156:13:00 26:33:00 0:00:00
4. Bruce Yzerman PIL S 6 7 5 12 4 5 1 2 145:53:00 16:54:00 0:56:00
5. Eman Bukovsky FRO S 7 8 4 12 2 7 1 0 153:20:00 16:15:00 6:02:00
6. Erno Hietamäki MDT S 7 6 5 11 2 7 2 2 148:00:00 7:42:00 17:52:00
7. Léo Deslandes THC S 7 2 9 11 0 8 1 2 151:33:00 16:34:00 11:05:00
8. Magnus Masing FRO C 7 3 7 10 2 3 1 3 188:24:00 23:50:00 11:32:00
9. Anton Shtein MDT C 6 4 5 9 2 6 0 1 130:35:00 9:36:00 15:46:00
10. Borek Hromadka WÖL C 7 5 4 9 2 7 2 1 145:15:00 26:33:00 7:11:00
11. Thomas Moser VIR S 7 2 7 9 7 4 0 2 146:04:00 13:45:00 11:25:00
12. Timofej Sipiagin WÖL C 7 4 5 9 0 8 0 2 151:55:00 17:26:00 5:59:00
13. Axel Akraka MDT S 7 3 5 8 5 2 2 2 131:55:00 5:45:00 11:00:00
14. Karlik Konecny WÖL S 7 4 4 8 0 7 1 1 146:31:00 26:33:00 8:38:00
15. Gino Hochkofler THC S 7 1 7 8 0 8 0 0 152:04:00 24:04:00 0:00:00
16. Andrew Arnold THC C 7 3 5 8 4 8 0 1 166:53:00 24:04:00 9:35:00
17. Dag Pogacar THC S 7 5 3 8 6 5 1 1 175:58:00 15:31:00 14:56:00
18. Jim Bilodeau THC C 7 4 4 8 2 4 1 0 178:26:00 15:41:00 15:40:00
19. Jeff Léger PIL S 7 5 3 8 2 8 2 0 178:31:00 23:43:00 6:35:00
20. Henrijs Upenieks CTH C 6 2 5 7 2 7 0 0 120:14:00 6:41:00 13:00:00
21. Patrick Mueller WÖL S 7 3 4 7 2 7 0 0 127:30:00 0:00:00 0:00:00
22. Jeff Powe CTH S 7 4 3 7 0 6 0 1 130:00:00 7:21:00 9:49:00
23. Marek Korjus FRO S 7 3 4 7 9 4 2 1 136:28:00 23:50:00 0:27:00
24. Jakob Gander VIR S 7 6 1 7 4 3 1 0 140:22:00 8:11:00 1:30:00
25. Toni Mayr VIR S 7 4 3 7 4 3 0 1 154:53:00 13:45:00 18:46:00
26. Ilmar Vaher FRO C 7 1 6 7 4 3 0 1 157:45:00 16:15:00 5:37:00
27. Runar Frank WÖL V 7 2 5 7 0 10 1 3 166:50:00 26:33:00 8:38:00
28. Ryan Ryan CTH S 7 1 5 6 4 7 0 0 123:45:00 6:46:00 4:34:00
29. Nils Kruppa WÖL C 7 3 3 6 2 7 0 0 128:40:00 0:00:00 1:27:00
30. Joakim Eriksen FRO S 7 2 4 6 0 5 0 0 133:36:00 0:00:00 0:00:00
31. Zigfrids Starkovs MDT S 7 3 3 6 4 4 0 1 134:17:00 11:19:00 1:25:00
32. Antonio Golinelli MDT S 7 3 3 6 4 -1 2 1 138:42:00 13:16:00 2:54:00
33. Bjarte Stensund MDT C 7 1 5 6 2 3 0 3 147:00:00 7:05:00 15:00:00
34. Richard Skokan PIL V 7 1 5 6 0 8 0 0 179:30:00 23:43:00 7:31:00
35. Ivan Fischnaller FRO C 7 3 2 5 0 9 0 0 90:23:00 0:00:00 3:01:00
36. Vladimir Handzus WÖL S 5 1 4 5 0 8 0 0 91:27:00 0:00:00 0:00:00
37. Lovro Naumshek FRO S 7 0 5 5 2 6 0 0 95:26:00 0:00:00 0:00:00
38. Noah Ronning WÖL S 7 3 2 5 2 3 1 0 144:57:00 17:26:00 0:00:00
39. Danton Yakimowicz PIL S 7 2 3 5 4 2 0 0 146:04:00 8:31:00 2:10:00
40. Michael Wolf PIL C 7 0 5 5 5 2 0 0 146:57:00 8:31:00 3:33:00
41. Rasmus Sedin PIL S 7 3 2 5 2 2 0 0 147:01:00 8:31:00 3:38:00
42. Kasper Thorhauge MDT V 7 1 4 5 2 8 1 1 154:39:00 13:16:00 16:52:00
43. Daniel Calabrese VIR C 7 3 2 5 2 2 0 0 159:42:00 13:45:00 21:11:00
44. Adam Stackhouse THC S 7 1 4 5 0 5 1 0 165:58:00 23:11:00 0:00:00
45. Jan Kölsch PIL V 7 2 3 5 0 8 0 1 179:30:00 23:43:00 7:31:00
46. Eskild Soegard FRO V 7 1 3 4 0 9 0 0 87:14:00 0:00:00 0:00:00
47. Frederik Emilsen MDT V 6 2 2 4 5 6 0 0 121:47:00 5:45:00 11:08:00
48. Anton Komarnitk WÖL V 7 1 3 4 0 7 0 0 127:10:00 0:00:00 0:00:00
49. Luis Faella WÖL V 7 0 4 4 2 7 0 0 128:11:00 0:00:00 0:53:00
50. Michael Gross CTH V 7 1 3 4 0 7 0 1 136:55:00 7:21:00 16:23:00
51. Frank Stieger WÖL V 7 1 3 4 2 8 0 1 151:26:00 17:26:00 5:06:00
52. Aare Levandi FRO S 7 2 2 4 0 3 0 0 151:48:00 16:15:00 2:13:00
53. Will Winter THC V 7 3 1 4 8 7 0 0 160:48:00 16:34:00 12:23:00
54. Dominik von Aesch FRO V 7 0 4 4 0 7 0 0 167:25:00 15:29:00 8:11:00
55. Wolfgang Höllrigl VIR V 7 1 3 4 2 2 1 0 171:36:00 13:45:00 19:19:00
56. Jan Schaffer WÖL S 2 1 2 3 0 4 0 0 36:10:00 0:00:00 0:00:00
57. Miklos Samek PIL C 7 1 2 3 0 -3 0 0 106:18:00 7:43:00 3:23:00
58. Walter Veith VIR V 7 0 3 3 4 0 0 2 130:51:00 8:11:00 14:32:00
59. Erich Quadrelli WÖL V 7 2 1 3 0 5 1 0 131:36:00 17:26:00 5:59:00
60. Benjamin Lambertz WÖL S 7 1 2 3 0 5 0 0 132:56:00 17:26:00 5:59:00
61. Joel Gadsby CTH V 7 1 2 3 4 6 1 0 140:39:00 7:21:00 17:32:00
62. Stefan Schaefer VIR C 7 1 2 3 0 -1 0 1 144:24:00 8:11:00 16:50:00
63. Bruno Klammer VIR V 7 1 2 3 2 2 1 0 152:31:00 13:45:00 22:32:00
64. Jonas Madssen MDT V 7 0 3 3 4 -1 0 1 163:02:00 11:56:00 18:49:00
65. Brian Métivier THC S 7 1 1 2 2 0 0 0 79:35:00 1:25:00 0:00:00
66. Jay van Impie THC V 7 0 2 2 4 0 0 0 80:36:00 1:25:00 1:08:00
67. Logan Tardif THC C 7 1 1 2 0 0 0 0 82:36:00 1:25:00 2:28:00
68. Alexander Courvear THC S 7 1 1 2 2 -1 0 0 83:30:00 1:25:00 1:42:00
69. Gabriel Klammsteiner PIL S 7 2 0 2 2 -3 0 0 104:32:00 7:43:00 1:08:00
70. Landon Pastujov PIL S 7 0 2 2 2 -3 0 0 105:05:00 7:43:00 2:15:00
71. Emil Ulriksen MDT V 6 0 2 2 2 1 0 1 111:23:00 3:25:00 11:59:00
72. Luca Pixner VIR S 6 0 2 2 0 -7 0 0 113:36:00 5:27:00 0:53:00
73. Elmar Dominello VIR S 7 0 2 2 6 -4 0 0 119:22:00 1:23:00 1:52:00
74. Charlie Brown VIR C 7 0 2 2 2 -8 0 0 131:01:00 0:00:00 2:02:00
75. Filip Andrasko WÖL V 7 1 1 2 0 7 1 0 146:31:00 26:33:00 8:38:00
76. Lukas Podolski CTH S 7 0 2 2 2 -3 0 0 174:27:00 15:40:00 25:31:00
77. Mohamed Toni THC V 7 0 2 2 2 4 0 1 178:57:00 15:41:00 16:11:00
78. Luca Romano VIR S 1 1 0 1 0 -1 1 0 14:50:00 1:21:00 2:20:00
79. Helmer Madison PIL S 1 0 1 1 0 1 0 0 25:22:00 6:49:00 0:00:00
80. Zakery O´Shea THC V 7 0 1 1 4 0 0 0 84:50:00 1:25:00 4:37:00
81. Pontus Oskarsson FRO V 7 0 1 1 0 6 0 0 95:29:00 0:00:00 1:23:00
82. Leandre Dutoit HIN S 6 0 1 1 2 -7 0 0 103:17:00 8:15:00 10:08:00
83. Stephen Carpentier PIL V 7 0 1 1 0 -3 0 0 106:18:00 7:43:00 3:23:00
84. Maik Lindsay HIN S 7 1 0 1 0 -11 0 0 121:03:00 11:08:00 8:23:00
85. Timo Rausch MDT S 7 0 1 1 0 -6 0 0 124:41:00 0:00:00 2:16:00
86. Adam Anzelmo VIR V 7 1 0 1 0 -8 0 0 128:39:00 0:00:00 2:24:00
87. Ferdinand Haller VIR V 7 0 1 1 8 -8 0 0 128:40:00 0:00:00 1:18:00
88. Matus Babik HIN V 7 0 1 1 2 -11 0 1 132:24:00 10:13:00 22:10:00
89. Jonathan Golinelli HIN C 7 0 1 1 2 -11 0 0 133:03:00 11:08:00 20:12:00
90. Austin Klerekoper HIN S 7 1 0 1 0 -20 1 0 135:49:00 6:02:00 1:56:00
91. Tobias Simon HIN S 7 0 1 1 2 -21 0 1 138:50:00 6:02:00 4:51:00
93. Mirko Wilken PIL V 7 0 1 1 0 2 0 0 149:12:00 8:31:00 5:48:00
92. Oldrich Jonak PIL V 7 1 0 1 0 2 0 0 149:12:00 8:31:00 5:48:00
94. David Jagr CTH S 7 0 1 1 19 -4 0 0 158:05:00 15:40:00 11:34:00
95. Emil Dam FRO V 7 0 1 1 2 3 0 1 158:55:00 16:15:00 7:00:00
96. Alessandro Gattuso VIR V 7 0 1 1 0 0 0 1 161:06:00 8:11:00 20:01:00
97. Marc Dumas THC V 7 1 0 1 0 8 0 0 166:27:00 24:04:00 11:05:00
98. Edgar Jogi FRO V 7 0 1 1 2 2 0 0 172:52:00 24:36:00 10:36:00
99. Alexander Thyssen THC V 7 0 1 1 2 5 0 1 180:44:00 23:11:00 10:02:00
100. Hao-Íhn Umm CTH C 7 1 0 1 4 -4 0 0 187:29:00 15:40:00 38:03:00
101. Valera Shtein CTH V 7 1 0 1 4 -4 0 0 187:40:00 15:40:00 38:23:00
102. Hagar Byrghirson FRO V 7 1 0 1 0 3 1 0 189:37:00 23:50:00 13:10:00
103. Robin Höhne HIN V 1 0 0 0 2 -3 0 0 17:38:00 1:58:00 2:10:00
104. Marko Effenberger CTH C 1 0 0 0 0 -1 0 0 17:41:00 0:00:00 2:44:00
105. Aleksandrs Pelss HIN S 1 0 0 0 2 -4 0 0 19:32:00 2:53:00 0:00:00
106. Peter Schwarzer MDT V 1 0 0 0 2 -4 0 0 21:20:00 0:00:00 2:52:00
107. Christian DeFiore VIR S 2 0 0 0 5 -2 0 0 36:43:00 0:00:00 0:00:00
108. Arthur Tschaikowski MDT V 2 0 0 0 2 0 0 0 46:43:00 3:40:00 4:00:00
109. Fabian Pircher VIR S 5 0 0 0 2 -8 0 0 92:54:00 0:00:00 0:59:00
110. Felix Jakowlew CTH S 7 0 0 0 12 -3 0 0 96:51:00 3:14:00 4:48:00
111. Pjotr Janzen CTH S 7 0 0 0 4 -2 0 0 99:57:00 2:52:00 6:06:00
112. Ahn Kwang-sik CTH V 7 0 0 0 6 -3 0 0 106:09:00 3:14:00 11:06:00
113. Thomas Éthier PIL V 7 0 0 0 0 -3 0 0 106:18:00 7:43:00 3:23:00
114. Gian Murer CTH V 7 0 0 0 4 -3 0 0 106:19:00 3:14:00 11:11:00
115. Jonas Abildtrup MDT V 6 0 0 0 2 -5 0 0 106:31:00 0:00:00 4:43:00
116. Tobias Pape CTH C 7 0 0 0 8 -2 0 0 106:40:00 3:54:00 11:13:00
117. Enrique Charron HIN V 6 0 0 0 10 -17 0 0 122:38:00 4:04:00 3:28:00
118. Alexander Hopf HIN C 6 0 0 0 4 -17 0 0 123:36:00 4:04:00 4:56:00
119. David Hansel MDT S 7 0 0 0 4 -6 0 0 124:43:00 0:00:00 1:31:00
