Underground Hockey Ligue (UHL) | |
zurück zur Hauptseite | |
# | Team | Punkte | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frozen Frogs | 66 | 14 | 9 | 6 |
2. | Hrodna Ice Rabbits 2 | 39 | 12 | 1 | 1 |
3. | Orange County | 24 | 2 | 7 | 4 |
4. | REV Praha Pinguins | 23 | 6 | 1 | 3 |
5. | Thunder Bay Canucks 11 | 22 | 5 | 2 | 3 |
6. | Kitee Aces 19 | 19 | 3 | 3 | 4 |
7. | Drammen Nordlys IK | 18 | 2 | 5 | 2 |
8. | Piranhas Pilzen | 15 | 3 | 1 | 4 |
9. | Irish Eagels | 15 | 1 | 4 | 4 |
10. | Cincinnati Isotopes | 14 | 4 | 1 | 0 |
11. | Hockey Oulu 18 | 14 | 1 | 4 | 3 |
12. | IFK Jyväskylä | 13 | 3 | 0 | 4 |
13. | Broncos Virtuals | 13 | 1 | 4 | 2 |
14. | Raptors Turku 6 | 12 | 1 | 2 | 5 |
15. | Thundercats EZM 16 | 11 | 2 | 1 | 3 |
16. | Sbornaja | 10 | 3 | 1 | 0 |
17. | HK Lokomotive Minsk 3 | 10 | 0 | 3 | 4 |
18. | Pori Karhu | 9 | 1 | 3 | 0 |
19. | Jacksonville Cubs | 8 | 1 | 2 | 1 |
20. | Ljubljana Freezers | 8 | 1 | 1 | 3 |
21. | Nieukerk Jets | 8 | 0 | 4 | 0 |
22. | Green Pirates Weißwasser | 7 | 0 | 3 | 1 |
23. | Bratislava Bears | 7 | 0 | 1 | 5 |
24. | Hinterdupfing Icebreakers | 6 | 1 | 1 | 1 |
25. | Vancouver Panthers | 5 | 1 | 1 | 0 |
25. | EC Wölfe Pustertal | 5 | 1 | 1 | 0 |
27. | Füssen Tigers 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
28. | Preussen Berlin 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
29. | Jotunheimen Hrimthursen | 3 | 0 | 0 | 3 |
30. | EHC Geldern | 2 | 0 | 1 | 0 |
30. | Bolzano White Weasels | 2 | 0 | 1 | 0 |
32. | EC Kleefeld Indians | 1 | 0 | 0 | 1 |
32. | Dresdner Eispinguine | 1 | 0 | 0 | 1 |
Stand: Ende Saison 70
Alle unten folgenden Tabellen wurden erstellt für die Schriftgröße: 80%
# | Wappen | Team | TN | Sp | Pkt | T | Gt | +/- | S3 | S2 | N1 | N0 | A/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frozen Frogs | 30 | 420 | 995 | 2207 | 679 | 1528 | 298 | 55 | 34 | 33 | R | |
2. | Orange County | 19 | 266 | 503 | 896 | 604 | 292 | 145 | 73 | 26 | 22 | A | |
3. | Broncos Virtuals | 25 | 350 | 465 | 1041 | 997 | 44 | 122 | 164 | 35 | 29 | A | |
4. | Kitee Aces 19 | 16 | 224 | 406 | 778 | 587 | 191 | 119 | 70 | 14 | 21 | A | |
5. | Thundercats EZM 16 | 20 | 280 | 379 | 746 | 733 | 13 | 101 | 130 | 27 | 22 | A | |
6. | Irish Eagles | 17 | 238 | 377 | 876 | 639 | 237 | 104 | 95 | 29 | 10 | R | |
7. | Thunder Bay Canucks 11 | 12 | 168 | 368 | 676 | 372 | 304 | 111 | 34 | 12 | 11 | A | |
8. | Warszawa Red Stars 3 | 24 | 329 | 361 | 825 | 1044 | -219 | 101 | 187 | 17 | 24 | A | |
9. | REV Praha Pinguins 1 | 19 | 212 | 353 | 808 | 1008 | -200 | 107 | 68 | 14 | 18 | R | |
10. | IFK Jyväskylä | 13 | 182 | 336 | 686 | 920 | -234 | 106 | 61 | 9 | 6 | R | |
11. | Raptors Turku 6 | 18 | 200 | 311 | 604 | 650 | -46 | 89 | 75 | 17 | 19 | R | |
12. | Hrodna Ice Rabbits 2 | 18 | 146 | 300 | 553 | 296 | 257 | 91 | 30 | 12 | 12 | R | |
13. | MD Hockey Oulu 18 | 16 | 168 | 288 | 650 | 421 | 229 | 83 | 58 | 12 | 15 | R | |
14. | Drammen Nordlys IK | 13 | 166 | 287 | 521 | 578 | -57 | 84 | 53 | 18 | 11 | R | |
15. | Piranhas Pilzen | 9 | 126 | 260 | 550 | 264 | 286 | 74 | 26 | 12 | 14 | R | |
16. | Jotunheimen Hrimthursen | 13 | 182 | 221 | 601 | 560 | 41 | 58 | 94 | 17 | 13 | A | |
17. | Ljubljana Freezers | 8 | 112 | 217 | 399 | 230 | 169 | 63 | 29 | 11 | 9 | R | |
18. | Cincinnati Isotopes | 7 | 98 | 213 | 436 | 184 | 252 | 72 | 20 | 3 | 3 | R | |
19. | Bolzano White Weasels | 11 | 154 | 185 | 383 | 477 | -94 | 49 | 75 | 17 | 13 | A | |
20. | Sbornaja | 6 | 84 | 179 | 333 | 180 | 153 | 51 | 16 | 12 | 5 | A | |
21. | Pori Karhu | 8 | 112 | 175 | 372 | 327 | 45 | 47 | 43 | 14 | 9 | R | |
22. | EC Wölfe Pustertal 13 | 9 | 126 | 172 | 408 | 568 | -160 | 49 | 58 | 9 | 10 | A | |
23. | Hinterdupfing Icebreaker | 11 | 154 | 156 | 502 | 604 | -102 | 45 | 91 | 6 | 12 | R | |
24. | Jacksonville Cubs | 5 | 70 | 138 | 218 | 157 | 61 | 39 | 18 | 8 | 5 | R | |
25. | Füssen Tigers 5 | 8 | 112 | 135 | 299 | 545 | -246 | 37 | 59 | 8 | 8 | A | |
26. | EEV Grizzlies | 7 | 98 | 108 | 336 | 367 | -31 | 34 | 52 | 6 | 6 | R | |
27. | Vancouver Panthers | 7 | 98 | 103 | 353 | 463 | -110 | 30 | 52 | 6 | 10 | R | |
28. | Zürcher Möwen 15 | 10 | 140 | 101 | 341 | 644 | -303 | 27 | 94 | 7 | 12 | A | |
29. | Magyar JS Budapest | 9 | 126 | 99 | 273 | 466 | -193 | 31 | 75 | 10 | 10 | R | |
30. | Flames HC Karlovy Vary 4 | 8 | 105 | 83 | 211 | 374 | -163 | 18 | 61 | 6 | 20 | A | |
31. | Nieukerk Jets | 13 | 85 | 83 | 177 | 303 | -126 | 21 | 50 | 6 | 8 | R | |
32. | Nürnberg Galaxy | 6 | 84 | 83 | 174 | 288 | -114 | 23 | 49 | 5 | 7 | R | |
33. | HAMM RED WINGS | 5 | 70 | 57 | 187 | 299 | -112 | 15 | 47 | 4 | 4 | A | |
34. | Bratislava Bears | 8 | 42 | 53 | 98 | 118 | -20 | 13 | 19 | 4 | 6 | R | |
35. | Dresdner Eispinguine | 3 | 42 | 49 | 131 | 112 | 19 | 13 | 23 | 4 | 2 | A | |
36. | Green Pirates Weißwasser | 7 | 35 | 45 | 94 | 84 | 10 | 17 | 15 | 1 | 2 | R | |
37. | Lightning Raiders | 4 | 42 | 42 | 89 | 127 | -38 | 8 | 22 | 9 | 3 | R | |
38. | Berliner SC Preussen 7 | 6 | 30 | 40 | 75 | 90 | -15 | 12 | 16 | 2 | 0 | R | |
39. | Ontario Maple Leafs | 4 | 49 | 32 | 73 | 241 | -168 | 8 | 35 | 2 | 4 | R | |
40. | Copenhagen Nightingales | 2 | 28 | 29 | 60 | 187 | -127 | 8 | 16 | 1 | 3 | R | |
41. | Erlanger Adler | 2 | 2 | 28 | 62 | 98 | -36 | 5 | 17 | 1 | 5 | 1 | |
42. | Nordic Ice Predators | 3 | 42 | 27 | 86 | 264 | -178 | 11 | 21 | 4 | 6 | R | |
43. | SV Vierbach Huskies | 5 | 52 | 23 | 84 | 225 | -139 | 5 | 40 | 1 | 6 | A | |
44. | Lilleström Vikings | 5 | 70 | 21 | 155 | 379 | -224 | 12 | 51 | 2 | 5 | R | |
45. | Buffalo Penguins 14 | 3 | 15 | 21 | 34 | 48 | -14 | 6 | 7 | 1 | 1 | R | |
46. | EHC Gods | 2 | 28 | 17 | 46 | 269 | -223 | 5 | 21 | 0 | 2 | R | |
47. | Esbjerg Rams | 2 | 28 | 16 | 49 | 108 | -59 | 5 | 22 | 0 | 1 | A | |
48. | HeLi Rangers | 1 | 14 | 13 | 38 | 57 | -19 | 2 | 8 | 3 | 1 | R | |
49. | EHC Geldern | 0 | 14 | 11 | 33 | 101 | -68 | 3 | 10 | 1 | 0 | R | |
50. | EVR Eissport GmbH | 2 | 28 | 11 | 60 | 106 | -46 | 8 | 16 | 1 | 3 | R | |
51. | EC Kleefeld Indians | 3 | 15 | 8 | 31 | 61 | -30 | 2 | 12 | 1 | 0 | R | |
52. | wsvsterzing333 | 1 | 14 | 4 | 16 | 55 | -39 | 0 | 11 | 1 | 2 | A | |
53. | EHC Leipzig | 2 | 10 | 4 | 12 | 46 | -34 | 1 | 8 | 0 | 1 | R | |
54. | ESC Lausitzer Wölfe | 1 | 5 | 3 | 6 | 23 | -17 | 1 | 4 | 0 | 0 | R | |
55. | Meteor Krasnoyarsk | 1 | 5 | 2 | 11 | 21 | -10 | 0 | 4 | 1 | 0 | R | |
56. | EC Sterzing Tigers | 1 | 5 | 1 | 6 | 18 | -12 | 0 | 4 | 0 | 1 | R | |
57. | EHC Krimml 10 | 1 | 14 | 0 | 16 | 62 | -46 | 0 | 14 | 0 | 0 | R |
TN=Teilnahmen
Stand: Ende Saison 70
# | Wappen | Team | TN | Sp | Pkt | T | Gt | +/- | S3 | S2 | N1 | N0 | A/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zürcher Möwen 15 | 24 | 336 | 503 | 1015 | 814 | 201 | 143 | 135 | 28 | 30 | A | |
2. | Warszawa Red Stars 3 | 20 | 271 | 469 | 780 | 553 | 227 | 128 | 86 | 28 | 29 | A | |
3. | SV Vierbach Huskies | 23 | 306 | 450 | 937 | 1129 | -192 | 131 | 128 | 19 | 28 | A | |
4. | Jotunheimen Hrimthursen | 24 | 336 | 356 | 880 | 1058 | -178 | 93 | 187 | 21 | 35 | A | |
5. | Thundercats EZM 16 | 14 | 189 | 326 | 529 | 418 | 111 | 89 | 61 | 20 | 19 | A | |
6. | EC Wölfe Pustertal 13 | 16 | 224 | 323 | 610 | 591 | 19 | 84 | 91 | 25 | 24 | A | |
7. | Broncos Virtuals | 11 | 154 | 322 | 574 | 300 | 274 | 94 | 35 | 15 | 10 | A | |
8. | Lilleström Vikings | 13 | 182 | 290 | 493 | 417 | 76 | 87 | 63 | 18 | 14 | R | |
9. | Füssen Tigers 5 | 11 | 154 | 285 | 469 | 321 | 148 | 75 | 41 | 22 | 16 | A | |
10. | Kitee Aces 19 | 8 | 112 | 217 | 397 | 238 | 159 | 63 | 31 | 10 | 8 | A | |
11. | Nürnberg Galaxy | 12 | 168 | 217 | 548 | 605 | -57 | 61 | 81 | 14 | 12 | R | |
12. | Flames HC Karlovy Vary 4 | 10 | 122 | 216 | 485 | 296 | 189 | 63 | 42 | 10 | 7 | A | |
13. | Magyar JS Budapest | 8 | 112 | 207 | 459 | 239 | 220 | 58 | 33 | 15 | 6 | R | |
14. | Hinterdupfing Icebreaker | 9 | 126 | 196 | 371 | 328 | 43 | 59 | 51 | 6 | 10 | R | |
15. | Dresdner Eispinguine | 8 | 112 | 193 | 260 | 102 | 59 | 39 | 2 | 12 | 1 | A | |
16. | Irish Eagles | 12 | 168 | 184 | 392 | 532 | -140 | 47 | 87 | 18 | 16 | R | |
17. | Hrodna Ice Rabbits 2 | 14 | 168 | 177 | 540 | 923 | -383 | 57 | 94 | 7 | 10 | R | |
18. | Nieukerk Jets | 7 | 89 | 175 | 324 | 204 | 120 | 49 | 21 | 9 | 10 | R | |
19. | Thunder Bay Canucks 11 | 8 | 112 | 171 | 419 | 286 | 133 | 52 | 49 | 4 | 7 | A | |
20. | Ontario Maple Leafs | 8 | 103 | 171 | 394 | 316 | 78 | 52 | 41 | 5 | 5 | R | |
21. | EEV Grizzlies | 7 | 98 | 169 | 367 | 179 | 188 | 60 | 27 | 3 | 7 | R | |
22. | ESC Lions | 10 | 140 | 162 | 307 | 456 | -149 | 44 | 73 | 10 | 13 | A | |
23. | REV Praha Pinguins 1 | 10 | 88 | 147 | 267 | 216 | 51 | 52 | 29 | 5 | 2 | R | |
24. | wsvsterzing333 | 8 | 112 | 138 | 280 | 345 | -65 | 37 | 57 | 9 | 9 | A | |
25. | Tortuga Pirates | 11 | 112 | 125 | 275 | 392 | -117 | 34 | 61 | 6 | 11 | A | |
26. | Winnipeg Canadiens | 6 | 84 | 114 | 175 | 200 | -25 | 32 | 37 | 9 | 6 | R | |
27. | Raptors Turku 6 | 6 | 75 | 112 | 265 | 322 | -57 | 30 | 33 | 10 | 2 | R | |
28. | HAMM RED WINGS | 7 | 98 | 112 | 216 | 422 | -206 | 33 | 57 | 5 | 3 | A | |
29. | Esbjerg Rams | 5 | 70 | 108 | 192 | 399 | -207 | 31 | 31 | 7 | 1 | A | |
30. | Berliner SC Preussen 7 | 13 | 139 | 108 | 330 | 793 | -463 | 32 | 95 | 3 | 9 | R | |
31. | Rostock Vikings | 8 | 112 | 106 | 224 | 349 | -125 | 28 | 68 | 6 | 10 | A | |
32. | Vancouver Panthers | 3 | 42 | 102 | 187 | 81 | 106 | 31 | 6 | 4 | 1 | R | |
33. | Bolzano White Weasels | 3 | 42 | 98 | 161 | 74 | 87 | 29 | 6 | 4 | 3 | A | |
34. | Gotham Bats 21 | 5 | 70 | 95 | 168 | 203 | -35 | 23 | 30 | 9 | 8 | A | |
35. | Erlanger Adler | 4 | 56 | 86 | 168 | 217 | -49 | 26 | 25 | 3 | 2 | A | |
36. | EVR Eissport GmbH | 5 | 70 | 78 | 165 | 197 | -32 | 25 | 36 | 3 | 6 | R | |
37. | EHC Krimml 10 | 4 | 56 | 77 | 172 | 176 | -4 | 22 | 27 | 4 | 3 | R | |
38. | IFK Jyväskylä | 2 | 28 | 75 | 177 | 31 | 146 | 26 | 2 | 0 | 0 | R | |
39. | Orange County | 2 | 28 | 75 | 104 | 39 | 65 | 24 | 2 | 1 | 1 | A | |
40. | MD Hockey Oulu 18 | 2 | 28 | 74 | 166 | 34 | 132 | 24 | 2 | 0 | 2 | R | |
41. | EC Embsen | 6 | 84 | 72 | 181 | 338 | -157 | 18 | 52 | 4 | 10 | A | |
42. | Copenhagen Nightingales | 2 | 28 | 67 | 221 | 43 | 178 | 22 | 5 | 0 | 1 | R | |
43. | Drammen Nordlys IK | 3 | 33 | 67 | 165 | 188 | -23 | 21 | 10 | 2 | 0 | R | |
44. | Frozen Frogs | 2 | 28 | 63 | 117 | 56 | 61 | 19 | 5 | 2 | 2 | R | |
45. | Meteor Krasnoyarsk | 7 | 36 | 59 | 105 | 68 | 37 | 20 | 7 | 0 | 4 | R | |
46. | Buffalo Penguins 14 | 8 | 41 | 58 | 91 | 115 | -24 | 15 | 18 | 6 | 2 | R | |
47. | EHC Gods | 3 | 42 | 58 | 108 | 157 | -49 | 20 | 18 | 3 | 1 | R | |
48. | Hockeyclub Bratislava | 4 | 56 | 54 | 102 | 320 | -218 | 16 | 32 | 4 | 4 | R | |
49. | EHC Hansa Rostock | 5 | 70 | 46 | 134 | 268 | -134 | 14 | 50 | 1 | 5 | R | |
50. | Pori Karhu | 1 | 14 | 42 | 298 | 1 | 297 | 14 | 0 | 0 | 0 | R | |
51. | Piranhas Pilzen | 1 | 14 | 42 | 79 | 14 | 65 | 14 | 0 | 0 | 0 | R | |
52. | Oldenburg Knights | 3 | 42 | 42 | 89 | 114 | -25 | 17 | 15 | 5 | 5 | R | |
53. | bozen Bulls 17 | 4 | 56 | 41 | 113 | 436 | -323 | 10 | 39 | 4 | 3 | R | |
54. | Jacksonville Cubs | 1 | 14 | 40 | 74 | 16 | 58 | 12 | 0 | 2 | 0 | R | |
55. | EHC Geldern | 2 | 28 | 37 | 132 | 121 | 11 | 15 | 12 | 0 | 1 | R | |
56. | Ljubljana Freezers | 1 | 14 | 36 | 155 | 27 | 128 | 12 | 2 | 0 | 0 | R | |
57. | Hamilton Bulldogs 8 | 2 | 28 | 36 | 93 | 98 | -5 | 9 | 14 | 4 | 1 | R | |
58. | ESC Lausitzer Wölfe | 4 | 21 | 35 | 55 | 58 | -3 | 9 | 4 | 1 | 6 | R | |
59. | Lightning Raiders | 4 | 14 | 34 | 67 | 27 | 40 | 9 | 1 | 3 | 1 | R | |
60. | Nordic Ice Predators | 1 | 14 | 33 | 56 | 23 | 33 | 9 | 1 | 2 | 2 | R | |
61. | EC Kleefeld Indians | 4 | 20 | 32 | 60 | 51 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | R | |
62. | EC Kittykatze | 6 | 84 | 30 | 150 | 237 | -87 | 21 | 48 | 7 | 7 | R | |
63. | Sbornaja | 1 | 14 | 29 | 39 | 33 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | A | |
64. | Cincinnati Isotopes | 5 | 36 | 29 | 107 | 158 | -51 | 11 | 19 | 0 | 1 | R | |
65. | Tornado Zinnowitz | 4 | 22 | 23 | 36 | 75 | -39 | 6 | 13 | 2 | 1 | R | |
66. | Green Pirates Weißwasser | 2 | 10 | 20 | 38 | 26 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | R | |
67. | HeLi Rangers | 2 | 28 | 14 | 51 | 121 | -70 | 11 | 16 | 1 | 0 | R | |
68. | Hammer Eisbären | 1 | 14 | 12 | 37 | 58 | -21 | 4 | 10 | 0 | 0 | A | |
69. | EHC Leipzig | 3 | 16 | 11 | 18 | 40 | -22 | 3 | 8 | 0 | 0 | R | |
70. | Eislöwen Essen 20 | 3 | 16 | 9 | 62 | -32 | 0 | 11 | 4 | 1 | 6 | R | |
71. | Juist Islanders | 1 | 5 | 8 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | R | |
72. | HK Steelers Ljubljana 9 | 1 | 4 | 8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | R | |
73. | Bratislava Bears | 2 | 20 | 8 | 52 | 52 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | R | |
74. | Neckartal Adler | 4 | 20 | 6 | 41 | 15 | -24 | 6 | 12 | 1 | 1 | R | |
75. | Rodgau Dragons | 1 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |
76. | Havelser Hellhounds | 3 | 35 | 3 | 42 | 163 | -121 | 3 | 30 | 1 | 1 | R | |
77. | SG Duelken | 1 | 5 | 0 | 5 | 20 | -15 | 0 | 5 | 0 | 0 | R | |
78. | Dortmund Aces | 1 | 5 | -10 | 0 | 10 | -10 | 0 | 5 | 0 | 0 | R |
TN=Teilnahmen
Stand: Ende Saison 70
# | Wappen | Team | TN | Sp | Pkt | T | Gt | +/- | S3 | S2 | N1 | N0 | A/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HAMM RED WINGS | 30 | 413 | 508 | 1156 | 1249 | -92 | 149 | 209 | 16 | 38 | A | |
2. | Thundercats EZM 16 | 22 | 281 | 425 | 977 | 754 | 223 | 123 | 118 | 17 | 22 | A | |
3. | SV Vierbach Huskies | 19 | 248 | 354 | 657 | 820 | -163 | 96 | 110 | 24 | 18 | A | |
4. | Jotunheimen Hrimthursen | 13 | 182 | 352 | 724 | 430 | 294 | 106 | 48 | 9 | 19 | A | |
5. | Rostock Vikings | 15 | 210 | 309 | 606 | 571 | 35 | 86 | 95 | 25 | 4 | A | |
6. | Thunder Bay Canucks 11 | 11 | 154 | 307 | 639 | 325 | 314 | 94 | 43 | 9 | 7 | A | |
7. | EHC Krimml 10 | 18 | 252 | 302 | 687 | 1060 | -373 | 88 | 137 | 14 | 13 | R | |
8. | EC Embsen | 24 | 329 | 298 | 637 | 1460 | -823 | 86 | 213 | 11 | 18 | A | |
9. | ESC Lions | 12 | 168 | 272 | 472 | 434 | 39 | 75 | 59 | 16 | 18 | A | |
10. | EHC Hansa Rostock | 14 | 196 | 262 | 605 | 606 | -1 | 83 | 82 | 12 | 19 | R | |
11. | Zürcher Möwen 15 | 9 | 126 | 248 | 524 | 273 | 251 | 73 | 33 | 12 | 8 | A | |
12. | Tortuga Pirates | 21 | 258 | 236 | 602 | 1253 | -651 | 65 | 166 | 13 | 15 | A | |
13. | wsvsterzing333 | 12 | 168 | 233 | 527 | 475 | 52 | 68 | 76 | 14 | 10 | A | |
14. | Irish Eagles | 8 | 105 | 215 | 435 | 200 | 235 | 67 | 26 | 8 | 4 | R | |
15. | Füssen Tigers 5 | 9 | 126 | 207 | 349 | 294 | 55 | 59 | 48 | 11 | 8 | A | |
16. | Hinterdupfing Icebreaker | 8 | 112 | 202 | 406 | 230 | 176 | 60 | 37 | 7 | 8 | R | |
17. | EHC Gods | 8 | 112 | 193 | 401 | 360 | 41 | 54 | 40 | 13 | 5 | R | |
18. | Broncos Virtuals | 6 | 84 | 175 | 283 | 152 | 131 | 52 | 20 | 7 | 5 | A | |
19. | Hammer Eisbären | 6 | 84 | 169 | 380 | 197 | 183 | 49 | 20 | 7 | 8 | A | |
20. | Hrodna Ice Rabbits 2 | 9 | 112 | 169 | 343 | 435 | -92 | 49 | 45 | 11 | 6 | R | |
21. | Symphonia Red Sharks | 7 | 98 | 148 | 282 | 260 | 21 | 38 | 39 | 13 | 8 | R | |
22. | bozen Bulls 17 | 8 | 98 | 144 | 270 | 308 | -38 | 46 | 44 | 1 | 7 | R | |
23. | Warszawa Red Stars 3 | 7 | 89 | 131 | 281 | 269 | 12 | 36 | 38 | 8 | 7 | A | |
24. | REV Praha Pinguins 1 | 4 | 56 | 128 | 231 | 87 | 144 | 42 | 10 | 1 | 3 | R | |
25. | MD Hockey Oulu 18 | 4 | 56 | 125 | 290 | 86 | 205 | 38 | 9 | 5 | 4 | R | |
26. | Lilleström Vikings | 5 | 70 | 125 | 186 | 138 | 48 | 37 | 24 | 5 | 4 | R | |
27. | EC Kittykatze | 4 | 56 | 115 | 177 | 97 | 80 | 36 | 14 | 4 | 2 | R | |
28. | Nürnberg Galaxy | 5 | 70 | 110 | 250 | 184 | 66 | 30 | 27 | 7 | 6 | R | |
29. | EVR Eissport GmbH | 3 | 42 | 107 | 193 | 69 | 124 | 32 | 4 | 5 | 1 | R | |
30. | Kitee Aces 19 | 4 | 56 | 105 | 232 | 132 | 100 | 30 | 14 | 3 | 9 | A | |
31. | Raptors Turku 6 | 4 | 47 | 100 | 212 | 170 | 42 | 32 | 12 | 1 | 2 | R | |
32. | Frozen Frogs | 5 | 63 | 98 | 263 | 174 | 88 | 29 | 27 | 4 | 3 | R | |
33. | Gotham Bats 21 | 4 | 56 | 96 | 205 | 136 | 69 | 30 | 21 | 4 | 1 | A | |
34. | Flames HC Karlovy Vary 4 | 3 | 33 | 92 | 189 | 43 | 146 | 30 | 2 | 1 | 0 | A | |
35. | Esbjerg Rams | 3 | 42 | 88 | 226 | 82 | 144 | 26 | 11 | 5 | 0 | A | |
36. | vSTYLE HOCKEY 12 | 8 | 112 | 83 | 277 | 538 | -261 | 24 | 77 | 6 | 5 | R | |
37. | Drammen Nordlys IK | 3 | 33 | 78 | 205 | 81 | 124 | 26 | 7 | 0 | 0 | R | |
38. | EC Wölfe Pustertal 13 | 4 | 56 | 75 | 134 | 495 | -361 | 24 | 27 | 1 | 4 | A | |
39. | Tornado Zinnowitz | 7 | 62 | 74 | 146 | 173 | -27 | 28 | 31 | 1 | 2 | R | |
40. | The Panthers | 10 | 140 | 67 | 212 | 677 | -465 | 19 | 110 | 3 | 7 | A | |
41. | Vancouver Panthers | 3 | 42 | 66 | 207 | 178 | 29 | 19 | 18 | 4 | 1 | R | |
42. | IFK Jyväskylä | 3 | 42 | 65 | 192 | 68 | 124 | 22 | 11 | 2 | 1 | R | |
43. | HC Ulm | 2 | 28 | 65 | 122 | 37 | 85 | 20 | 5 | 2 | 1 | A | |
44. | Hamilton Bulldogs 8 | 6 | 77 | 61 | 175 | 362 | -187 | 18 | 54 | 2 | 3 | R | |
45. | Oldenburg Knights | 2 | 21 | 56 | 109 | 18 | 91 | 18 | 2 | 1 | 0 | R | |
46. | Berliner SC Preussen 7 | 3 | 33 | 49 | 165 | 84 | 81 | 16 | 14 | 1 | 2 | R | |
47. | Nürnberg Pirates | 5 | 70 | 47 | 163 | 259 | -96 | 12 | 50 | 3 | 5 | A | |
48. | Nuclearski Neikovski | 2 | 28 | 46 | 160 | 58 | 102 | 16 | 8 | 3 | 1 | R | |
49. | Buffalo Penguins 14 | 3 | 35 | 44 | 89 | 99 | -10 | 12 | 16 | 1 | 6 | R | |
50. | Pori Karhu | 1 | 14 | 42 | 220 | 4 | 216 | 14 | 0 | 0 | 0 | R | |
51. | Jacksonville Cubs | 1 | 14 | 42 | 145 | 3 | 142 | 14 | 0 | 0 | 0 | R | |
52. | HeLi Rangers | 1 | 14 | 42 | 99 | 4 | 95 | 14 | 0 | 0 | 0 | R | |
53. | EHC Geldern | 2 | 28 | 42 | 139 | 68 | 71 | 15 | 11 | 1 | 1 | R | |
54. | Copenhagen Nightingales | 4 | 56 | 42 | 94 | 524 | -430 | 12 | 40 | 2 | 2 | R | |
55. | Dresdner Eispinguine | 1 | 14 | 40 | 92 | 18 | 74 | 13 | 0 | 0 | 1 | A | |
56. | Havelser Hellhounds | 2 | 19 | 40 | 75 | 36 | 39 | 13 | 5 | 0 | 1 | R | |
57. | Orange County | 1 | 14 | 39 | 60 | 19 | 41 | 13 | 1 | 0 | 0 | A | |
58. | HK Steelers Ljubljana 9 | 3 | 33 | 39 | 98 | 98 | -10 | 10 | 18 | 4 | 1 | R | |
59. | EEV Grizzlies | 1 | 14 | 38 | 115 | 4 | 111 | 12 | 1 | 1 | 0 | R | |
60. | Nordic Ice Predators | 1 | 14 | 38 | 105 | 16 | 89 | 12 | 0 | 0 | 2 | R | |
61. | Winnipeg Canadiens | 3 | 42 | 34 | 114 | 115 | -1 | 18 | 21 | 1 | 2 | R | |
62. | Canadian Pandas | 1 | 14 | 33 | 93 | 50 | 43 | 11 | 3 | 0 | 0 | R | |
63. | Sbornaja | 2 | 28 | 33 | 65 | 70 | -5 | 11 | 12 | 1 | 4 | A | |
64. | Hockeyclub Bratislava | 4 | 56 | 32 | 108 | 374 | -266 | 17 | 38 | 1 | 0 | R | |
65. | Neckartal Adler | 3 | 15 | 31 | 48 | 34 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 | R | |
66. | Erlanger Adler | 1 | 14 | 28 | 49 | 27 | 22 | 8 | 3 | 1 | 2 | A | |
67. | Cincinnati Isotopes | 4 | 20 | 25 | 45 | 61 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2 | R | |
68. | Ottawa Capcitys | 2 | 28 | 19 | 50 | 212 | -162 | 5 | 18 | 2 | 3 | R | |
69. | HC Villanders Wildviecher | 1 | 5 | 13 | 18 | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | R | |
70. | Ontario Maple Leafs | 1 | 5 | 12 | 26 | 5 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | R | |
71. | Dortmund Aces | 1 | 5 | 12 | 20 | 6 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | R | |
72. | Warmduscher Rockets | 3 | 42 | 12 | 56 | 256 | -200 | 4 | 35 | 0 | 3 | A | |
73. | EC Kleefeld Indians | 3 | 15 | 11 | 23 | 48 | -25 | 4 | 10 | 1 | 0 | R | |
74. | SC Riegsee | 1 | 14 | 9 | 25 | 64 | -39 | 3 | 11 | 0 | 0 | A | |
75. | Eislöwen Essen 20 | 6 | 30 | 6 | 110 | -87 | 4 | 24 | 1 | 1 | 18 | R | |
76. | Niederrhein Pinguin | 1 | 5 | 3 | 4 | 15 | -12 | 1 | 4 | 0 | 0 | R | |
77. | EHC Leipzig | 1 | 5 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0 | 3 | 0 | 2 | R | |
78. | EHC Halberstadt | 2 | 21 | -7 | 44 | 77 | -33 | 5 | 15 | 1 | 0 | R | |
79. | EC Blueline Elmshorn | 1 | 5 | -10 | 0 | 10 | -10 | 0 | 5 | 0 | 0 | R | |
