Underground Hockey Ligue (UHL) | |
UHL-Hauptseite | |
◄ 30. Saison • 32. Saison ► | |
EZM-Saison | 120/121 |
Teilnehmerzahl | 32 |
🏆 Champion | IFK Jyväskylä |
🥈 2nd Place | Frozen Frogs |
🥉 3rd Place | Ljubljana Freezers |
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Ljubljana Freezers | 3-1 | Hinterdupfing Icebreaker |
Irish Eagles | 2-4 | Raptors Turku |
Frozen Frogs | 2-3 OT | Pori Karhu |
IFK Jyväskylä | 4-1 | REV Bremerhaven |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Hinterdupfing Icebreaker | 1-7 | Frozen Frogs |
Pori Karhu | 2-5 | IFK Jyväskylä |
Raptors Turku | 2-1 | Ljubljana Freezers |
REV Bremerhaven | 4-0 | Irish Eagles |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Irish Eagles | 1-2 OT | Ljubljana Freezers |
REV Bremerhaven | 2-3 OT | Pori Karhu |
Frozen Frogs | 6-1 | Raptors Turku |
IFK Jyväskylä | 7-0 | Hinterdupfing Icebreaker |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Pori Karhu | 4-1 | Irish Eagles |
Ljubljana Freezers | 5-2 | Frozen Frogs |
Raptors Turku | 1-3 | IFK Jyväskylä |
Hinterdupfing Icebreaker | 4-2 | REV Bremerhaven |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
REV Bremerhaven | 1-3 | Raptors Turku |
IFK Jyväskylä | 5-4 | Ljubljana Freezers |
Pori Karhu | 3-1 | Hinterdupfing Icebreaker |
Irish Eagles | 1-4 | Frozen Frogs |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Irish Eagles | 2-1 OT | Hinterdupfing Icebreaker |
Raptors Turku | 3-1 | Pori Karhu |
Ljubljana Freezers | 3-2 | REV Bremerhaven |
Frozen Frogs | 1-2 | IFK Jyväskylä |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Hinterdupfing Icebreaker | 3-5 | Raptors Turku |
Pori Karhu | 1-3 | Ljubljana Freezers |
IFK Jyväskylä | 5-2 | Irish Eagles |
REV Bremerhaven | 2-7 | Frozen Frogs |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Hinterdupfing Icebreaker | 0-6 | Ljubljana Freezers |
Raptors Turku | 3-1 | Irish Eagles |
Pori Karhu | 2-1 OT | Frozen Frogs |
REV Bremerhaven | 5-3 | IFK Jyväskylä |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Frozen Frogs | 4-0 | Hinterdupfing Icebreaker |
IFK Jyväskylä | 8-7 OT | Pori Karhu |
Ljubljana Freezers | 4-2 | Raptors Turku |
Irish Eagles | 2-1 SO | REV Bremerhaven |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Ljubljana Freezers | 3-0 | Irish Eagles |
Pori Karhu | 4-3 | REV Bremerhaven |
Raptors Turku | 0-2 | Frozen Frogs |
Hinterdupfing Icebreaker | 4-6 | IFK Jyväskylä |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Irish Eagles | 3-2 SO | Pori Karhu |
Frozen Frogs | 3-2 | Ljubljana Freezers |
IFK Jyväskylä | 3-2 | Raptors Turku |
REV Bremerhaven | 4-2 | Hinterdupfing Icebreaker |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Raptors Turku | 5-4 | REV Bremerhaven |
Ljubljana Freezers | 5-0 OW | IFK Jyväskylä |
Hinterdupfing Icebreaker | 3-4 SO | Pori Karhu |
Frozen Frogs | 2-1 | Irish Eagles |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Hinterdupfing Icebreaker | 1-2 SO | Irish Eagles |
Pori Karhu | 3-1 | Raptors Turku |
REV Bremerhaven | 1-2 | Ljubljana Freezers |
IFK Jyväskylä | 1-4 | Frozen Frogs |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Raptors Turku | 6-1 | Hinterdupfing Icebreaker |
Ljubljana Freezers | 3-4 | Pori Karhu |
Irish Eagles | 0-2 | IFK Jyväskylä |
Frozen Frogs | 4-0 | REV Bremerhaven |
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Jotunheimen Hrimthursen | 0-2 | EEV Grizzlies |
Zürcher Löwen | 1-3 | Magyar JS Budapest |
Lilleström Vikings | 3-0 | EC Kittykatze |
Hockeyclub Bratislava | 3-4 OT | HK Lokomotive Minsk |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
EEV Grizzlies | 3-2 OT | Lilleström Vikings |
EC Kittykatze | 3-1 | Hockeyclub Bratislava |
Magyar JS Budapest | 3-2 | Jotunheimen Hrimthursen |
HK Lokomotive Minsk | 2-3 | Zürcher Löwen |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Zürcher Löwen | 3-4 OT | Jotunheimen Hrimthursen |
HK Lokomotive Minsk | 1-3 | EC Kittykatze |
Lilleström Vikings | 1-2 OT | Magyar JS Budapest |
Hockeyclub Bratislava | 1-10 | EEV Grizzlies |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
EC Kittykatze | 1-2 OT | Zürcher Löwen |
Jotunheimen Hrimthursen | 1-3 | Lilleström Vikings |
Magyar JS Budapest | 25-0 | Hockeyclub Bratislava |
EEV Grizzlies | 6-0 | HK Lokomotive Minsk |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
HK Lokomotive Minsk | 2-5 | Magyar JS Budapest |
Hockeyclub Bratislava | 0-5 OW | Jotunheimen Hrimthursen |
EC Kittykatze | 0-5 | EEV Grizzlies |
Zürcher Löwen | 2-0 | Lilleström Vikings |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Zürcher Löwen | 1-4 | EEV Grizzlies |
Magyar JS Budapest | 1-2 | EC Kittykatze |
Jotunheimen Hrimthursen | 4-2 | HK Lokomotive Minsk |
Lilleström Vikings | 15-0 | Hockeyclub Bratislava |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
EEV Grizzlies | 6-0 | Magyar JS Budapest |
EC Kittykatze | 1-3 | Jotunheimen Hrimthursen |
Zürcher Löwen | 27-1 | Hockeyclub Bratislava |
HK Lokomotive Minsk | 1-3 | Lilleström Vikings |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
EEV Grizzlies | 2-1 OT | Jotunheimen Hrimthursen |
Magyar JS Budapest | 3-2 SO | Zürcher Löwen |
EC Kittykatze | 1-4 | Lilleström Vikings |
HK Lokomotive Minsk | 5-0 OW | Hockeyclub Bratislava |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Lilleström Vikings | 1-4 | EEV Grizzlies |
Hockeyclub Bratislava | 0-20 | EC Kittykatze |
Jotunheimen Hrimthursen | 1-3 | Magyar JS Budapest |
Zürcher Löwen | 3-1 | HK Lokomotive Minsk |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Jotunheimen Hrimthursen | 2-1 SO | Zürcher Löwen |
EC Kittykatze | 2-1 | HK Lokomotive Minsk |
Magyar JS Budapest | 3-0 | Lilleström Vikings |
EEV Grizzlies | 19-1 | Hockeyclub Bratislava |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Zürcher Löwen | 2-1 SO | EC Kittykatze |
Lilleström Vikings | 2-1 SO | Jotunheimen Hrimthursen |
Hockeyclub Bratislava | 1-22 | Magyar JS Budapest |
HK Lokomotive Minsk | 4-1 | EEV Grizzlies |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Magyar JS Budapest | 4-5 SO | HK Lokomotive Minsk |
Jotunheimen Hrimthursen | 24-0 | Hockeyclub Bratislava |
EEV Grizzlies | 5-0 | EC Kittykatze |
Lilleström Vikings | 1-2 | Zürcher Löwen |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
EEV Grizzlies | 3-0 | Zürcher Löwen |
EC Kittykatze | 2-3 OT | Magyar JS Budapest |
HK Lokomotive Minsk | 3-2 SO | Jotunheimen Hrimthursen |
Hockeyclub Bratislava | 0-19 | Lilleström Vikings |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Magyar JS Budapest | 3-2 OT | EEV Grizzlies |
Jotunheimen Hrimthursen | 3-2 | EC Kittykatze |
Hockeyclub Bratislava | 0-14 | Zürcher Löwen |
Lilleström Vikings | 4-0 | HK Lokomotive Minsk |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Nürnberg Galaxy | 2-5 | Winnipeg Canadiens |
Broncos Virtuals | 2-1 | SV Weissensee Lakers |
SV Vierbach Huskies | 4-2 | Ice Rabbits Essen |
Cologne Thundercats | 1-4 | Symphonia Red Sharks |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Winnipeg Canadiens | 1-4 | SV Vierbach Huskies |
Ice Rabbits Essen | 4-3 OT | Cologne Thundercats |
SV Weissensee Lakers | 3-1 | Nürnberg Galaxy |
Symphonia Red Sharks | 4-3 SO | Broncos Virtuals |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Broncos Virtuals | 3-2 | Nürnberg Galaxy |
Symphonia Red Sharks | 4-1 | Ice Rabbits Essen |
SV Vierbach Huskies | 4-2 | SV Weissensee Lakers |
Cologne Thundercats | 2-4 | Winnipeg Canadiens |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Ice Rabbits Essen | 4-1 | Broncos Virtuals |
Nürnberg Galaxy | 2-3 | SV Vierbach Huskies |
SV Weissensee Lakers | 0-3 | Cologne Thundercats |
Winnipeg Canadiens | 3-1 | Symphonia Red Sharks |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Symphonia Red Sharks | 5-1 | SV Weissensee Lakers |
Cologne Thundercats | 1-5 | Nürnberg Galaxy |
Ice Rabbits Essen | 4-1 | Winnipeg Canadiens |
Broncos Virtuals | 3-2 | SV Vierbach Huskies |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Broncos Virtuals | 2-4 | Winnipeg Canadiens |
SV Weissensee Lakers | 1-2 | Ice Rabbits Essen |
Nürnberg Galaxy | 1-3 | Symphonia Red Sharks |
SV Vierbach Huskies | 6-2 | Cologne Thundercats |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Winnipeg Canadiens | 2-3 SO | SV Weissensee Lakers |
Ice Rabbits Essen | 3-2 | Nürnberg Galaxy |
Cologne Thundercats | 0-3 | Broncos Virtuals |
Symphonia Red Sharks | 2-3 | SV Vierbach Huskies |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Winnipeg Canadiens | 4-1 | Nürnberg Galaxy |
SV Weissensee Lakers | 1-4 | Broncos Virtuals |
Ice Rabbits Essen | 29-0 | SV Vierbach Huskies |
Symphonia Red Sharks | 4-3 OT | Cologne Thundercats |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
SV Vierbach Huskies | 0-18 | Winnipeg Canadiens |
Cologne Thundercats | 2-9 | Ice Rabbits Essen |
Nürnberg Galaxy | 3-4 OT | SV Weissensee Lakers |
Broncos Virtuals | 4-3 | Symphonia Red Sharks |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Nürnberg Galaxy | 1-5 | Broncos Virtuals |
Ice Rabbits Essen | 5-2 | Symphonia Red Sharks |
SV Weissensee Lakers | 13-0 | SV Vierbach Huskies |
Winnipeg Canadiens | 0-1 | Cologne Thundercats |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Broncos Virtuals | 3-1 | Ice Rabbits Essen |
SV Vierbach Huskies | 0-16 | Nürnberg Galaxy |
Cologne Thundercats | 2-3 OT | SV Weissensee Lakers |
Symphonia Red Sharks | 4-1 | Winnipeg Canadiens |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
SV Weissensee Lakers | 2-3 | Symphonia Red Sharks |
Nürnberg Galaxy | 4-3 SO | Cologne Thundercats |
Winnipeg Canadiens | 3-1 | Ice Rabbits Essen |
SV Vierbach Huskies | 0-16 | Broncos Virtuals |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Winnipeg Canadiens | 2-4 | Broncos Virtuals |
Ice Rabbits Essen | 4-1 | SV Weissensee Lakers |
Symphonia Red Sharks | 1-2 SO | Nürnberg Galaxy |
Cologne Thundercats | 18-0 | SV Vierbach Huskies |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
SV Weissensee Lakers | 2-3 OT | Winnipeg Canadiens |
Nürnberg Galaxy | 2-1 SO | Ice Rabbits Essen |
Broncos Virtuals | 3-2 OT | Cologne Thundercats |
SV Vierbach Huskies | 0-20 | Symphonia Red Sharks |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Torpedo Moskau | 8-1 | Orange Buffalos Olching |
Tortuga Pirates | 5-1 | Buffalo Penguins |
Ice Aliens 97 | 2-3 | Hamm Red Wings |
EC Embsen | 6-0 | FBI VEU Feldkirch |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Orange Buffalos Olching | 0-10 | Ice Aliens 97 |
Hamm Red Wings | 2-0 | EC Embsen |
Buffalo Penguins | 2-6 | Torpedo Moskau |
FBI VEU Feldkirch | 3-5 | Tortuga Pirates |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Tortuga Pirates | 2-6 | Torpedo Moskau |
FBI VEU Feldkirch | 1-4 | Hamm Red Wings |
Ice Aliens 97 | 5-0 | Buffalo Penguins |
EC Embsen | 7-0 | Orange Buffalos Olching |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Hamm Red Wings | 5-1 | Tortuga Pirates |
Torpedo Moskau | 4-6 | Ice Aliens 97 |
Buffalo Penguins | 0-5 | EC Embsen |
Orange Buffalos Olching | 0-5 | FBI VEU Feldkirch |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
FBI VEU Feldkirch | 4-1 | Buffalo Penguins |
EC Embsen | 1-5 | Torpedo Moskau |
Hamm Red Wings | 9-0 | Orange Buffalos Olching |
Tortuga Pirates | 2-3 | Ice Aliens 97 |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Tortuga Pirates | 7-1 | Orange Buffalos Olching |
Buffalo Penguins | 1-9 | Hamm Red Wings |
Torpedo Moskau | 9-4 | FBI VEU Feldkirch |
Ice Aliens 97 | 4-2 | EC Embsen |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Orange Buffalos Olching | 2-1 | Buffalo Penguins |
Hamm Red Wings | 3-4 | Torpedo Moskau |
EC Embsen | 3-0 | Tortuga Pirates |
FBI VEU Feldkirch | 1-8 | Ice Aliens 97 |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Orange Buffalos Olching | 0-5 OW | Torpedo Moskau |
Buffalo Penguins | 1-2 | Tortuga Pirates |
Hamm Red Wings | 11-2 | Ice Aliens 97 |
FBI VEU Feldkirch | 1-3 | EC Embsen |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Ice Aliens 97 | 5-6 OT | Orange Buffalos Olching |
EC Embsen | 1-2 | Hamm Red Wings |
Torpedo Moskau | 11-0 | Buffalo Penguins |
Tortuga Pirates | 3-1 | FBI VEU Feldkirch |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Torpedo Moskau | 4-3 | Tortuga Pirates |
Hamm Red Wings | 5-0 OW | FBI VEU Feldkirch |
Buffalo Penguins | 3-6 | Ice Aliens 97 |
Orange Buffalos Olching | 0-4 | EC Embsen |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Tortuga Pirates | 6-4 | Hamm Red Wings |
Ice Aliens 97 | 2-16 | Torpedo Moskau |
EC Embsen | 6-1 | Buffalo Penguins |
FBI VEU Feldkirch | 5-0 OW | Orange Buffalos Olching |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Buffalo Penguins | 2-4 | FBI VEU Feldkirch |
Torpedo Moskau | 5-2 | EC Embsen |
Orange Buffalos Olching | 0-5 OW | Hamm Red Wings |
Ice Aliens 97 | 1-9 | Tortuga Pirates |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Orange Buffalos Olching | 1-28 | Tortuga Pirates |
Hamm Red Wings | 6-1 | Buffalo Penguins |
FBI VEU Feldkirch | 4-5 SO | Torpedo Moskau |
EC Embsen | 6-3 | Ice Aliens 97 |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Buffalo Penguins | 18-0 | Orange Buffalos Olching |
Torpedo Moskau | 6-3 | Hamm Red Wings |
Tortuga Pirates | 1-3 | EC Embsen |
Ice Aliens 97 | 1-5 | FBI VEU Feldkirch |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|