Underground Hockey Ligue (UHL) | |
UHL-Hauptseite | |
◄ 23. Saison • 25. Saison ► | |
EZM-Saison | 106/107 |
Teilnehmerzahl | 32 |
🏆 Champion | Frozen Frogs |
🥈 2nd Place | Pori Karhu |
🥉 3rd Place | Ljubljana Freezers |
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Ljubljana Freezers | 3-1 | Jotunheimen Hrimthursen |
Pori Karhu | 4-2 | HK Pukis Jurmala |
EEV Grizzlies | 0-5 | Frozen Frogs |
Hamm Red Wings | 2-5 | Ontario Maple Leafs |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Jotunheimen Hrimthursen | 7-5 | EEV Grizzlies |
Frozen Frogs | 14-0 | Hamm Red Wings |
HK Pukis Jurmala | 3-1 | Ljubljana Freezers |
Ontario Maple Leafs | 0-9 | Pori Karhu |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Pori Karhu | 2-1 SO | Ljubljana Freezers |
Ontario Maple Leafs | 0-21 | Frozen Frogs |
EEV Grizzlies | 3-4 OT | HK Pukis Jurmala |
Hamm Red Wings | 1-5 | Jotunheimen Hrimthursen |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Frozen Frogs | 4-2 | Pori Karhu |
Ljubljana Freezers | 2-3 SO | EEV Grizzlies |
HK Pukis Jurmala | 5-1 | Hamm Red Wings |
Jotunheimen Hrimthursen | 7-0 | Ontario Maple Leafs |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Ontario Maple Leafs | 2-5 | HK Pukis Jurmala |
Hamm Red Wings | 2-4 | Ljubljana Freezers |
Frozen Frogs | 4-1 | Jotunheimen Hrimthursen |
Pori Karhu | 9-5 | EEV Grizzlies |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Pori Karhu | 9-4 | Jotunheimen Hrimthursen |
HK Pukis Jurmala | 1-9 | Frozen Frogs |
Ljubljana Freezers | 3-1 | Ontario Maple Leafs |
EEV Grizzlies | 0-5 OW | Hamm Red Wings |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Jotunheimen Hrimthursen | 1-4 | HK Pukis Jurmala |
Frozen Frogs | 5-0 | Ljubljana Freezers |
Hamm Red Wings | 2-5 | Pori Karhu |
Ontario Maple Leafs | 5-3 | EEV Grizzlies |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Jotunheimen Hrimthursen | 4-3 SO | Ljubljana Freezers |
HK Pukis Jurmala | 2-5 | Pori Karhu |
Frozen Frogs | 20-0 | EEV Grizzlies |
Ontario Maple Leafs | 5-1 | Hamm Red Wings |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
EEV Grizzlies | 4-6 | Jotunheimen Hrimthursen |
Hamm Red Wings | 0-13 | Frozen Frogs |
Ljubljana Freezers | 4-1 | HK Pukis Jurmala |
Pori Karhu | 8-1 | Ontario Maple Leafs |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Ljubljana Freezers | 4-3 SO | Pori Karhu |
Frozen Frogs | 15-0 | Ontario Maple Leafs |
HK Pukis Jurmala | 2-3 | EEV Grizzlies |
Jotunheimen Hrimthursen | 7-0 | Hamm Red Wings |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Pori Karhu | 0-4 | Frozen Frogs |
EEV Grizzlies | 3-1 | Ljubljana Freezers |
Hamm Red Wings | 0-5 | HK Pukis Jurmala |
Ontario Maple Leafs | 2-4 | Jotunheimen Hrimthursen |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
HK Pukis Jurmala | 5-0 | Ontario Maple Leafs |
Ljubljana Freezers | 9-0 | Hamm Red Wings |
Jotunheimen Hrimthursen | 0-6 | Frozen Frogs |
EEV Grizzlies | 2-5 | Pori Karhu |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Jotunheimen Hrimthursen | 0-3 | Pori Karhu |
Frozen Frogs | 3-0 | HK Pukis Jurmala |
Ontario Maple Leafs | 1-8 | Ljubljana Freezers |
Hamm Red Wings | 1-7 | EEV Grizzlies |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
HK Pukis Jurmala | 3-2 SO | Jotunheimen Hrimthursen |
Ljubljana Freezers | 0-3 | Frozen Frogs |
Pori Karhu | 11-0 | Hamm Red Wings |
EEV Grizzlies | 7-1 | Ontario Maple Leafs |
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Magyar JS Budapest | 5-2 | Nürnberg Galaxy |
Raptors Turku | 25-0 | Ice Rabbits Essen |
SV Vierbach Huskies | 10-1 | EHC Geldern |
Preussen Berlin | 0-24 | Copenhagen Nightingales |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Nürnberg Galaxy | 1-4 | SV Vierbach Huskies |
EHC Geldern | X-X OW | Berliner SC Preussen |
Ice Rabbits Essen | 1-9 | Magyar JS Budapest |
Copenhagen Nightingales | 7-3 | Raptors Turku |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Raptors Turku | 3-4 | Magyar JS Budapest |
Copenhagen Nightingales | 11-0 | EHC Geldern |
SV Vierbach Huskies | 18-0 | Ice Rabbits Essen |
Nürnberg Galaxy | 13-0 | Preussen Berlin |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
EHC Geldern | 1-5 | Raptors Turku |
Magyar JS Budapest | 4-0 | SV Vierbach Huskies |
Ice Rabbits Essen | 2-4 | Preussen Berlin |
Nürnberg Galaxy | 1-6 | Copenhagen Nightingales |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Copenhagen Nightingales | 27-0 | Ice Rabbits Essen |
Preussen Berlin | 0-27 | Magyar JS Budapest |
EHC Geldern | 4-5 OT | Nürnberg Galaxy |
Raptors Turku | 4-2 | SV Vierbach Huskies |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Raptors Turku | 3-2 SO | Nürnberg Galaxy |
Ice Rabbits Essen | X-X OW | EHC Geldern |
Magyar JS Budapest | 6-1 | Copenhagen Nightingales |
SV Vierbach Huskies | 11-0 | Preussen Berlin |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Nürnberg Galaxy | 28-0 | Ice Rabbits Essen |
EHC Geldern | 0-19 | Magyar JS Budapest |
Preussen Berlin | 0-20 | Raptors Turku |
Copenhagen Nightingales | 1-4 | SV Vierbach Huskies |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Nürnberg Galaxy | 1-7 | Magyar JS Budapest |
Ice Rabbits Essen | 0-19 | Raptors Turku |
EHC Geldern | 1-10 | SV Vierbach Huskies |
Copenhagen Nightingales | 23-0 | Berliner SC Preussen |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
SV Vierbach Huskies | 1-0 | Nürnberg Galaxy |
Berliner SC Preussen | 5-0 OW | EHC Geldern |
Magyar JS Budapest | 30-0 | Ice Rabbits Essen |
Raptors Turku | 5-4 SO | Copenhagen Nightingales |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Magyar JS Budapest | 3-2 | Raptors Turku |
EHC Geldern | 1-13 | Copenhagen Nightingales |
Ice Rabbits Essen | 0-24 | SV Vierbach Huskies |
Berliner SC Preussen | 0-14 | Nürnberg Galaxy |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Raptors Turku | 9-0 | EHC Geldern |
SV Vierbach Huskies | 1-0 SO | Magyar JS Budapest |
Berliner SC Preussen | 3-1 | Ice Rabbits Essen |
Copenhagen Nightingales | 5-3 | Nürnberg Galaxy |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Ice Rabbits Essen | 0-27 | Copenhagen Nightingales |
Magyar JS Budapest | 16-0 | Berliner SC Preussen |
Nürnberg Galaxy | 6-0 | EHC Geldern |
SV Vierbach Huskies | 4-1 | Raptors Turku |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Nürnberg Galaxy | 2-1 | Raptors Turku |
EHC Geldern | 8-0 | Ice Rabbits Essen |
Copenhagen Nightingales | 4-1 | Magyar JS Budapest |
Berliner SC Preussen | 1-12 | SV Vierbach Huskies |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Ice Rabbits Essen | 0-29 | Nürnberg Galaxy |
Magyar JS Budapest | 9-0 | EHC Geldern |
Raptors Turku | 19-0 | Berliner SC Preussen |
SV Vierbach Huskies | 3-1 | Copenhagen Nightingales |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teams mit einem * erhielten einen Punktabzug aufgrund eines Spielausfalls.
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Winnipeg Canadiens | 6-1 | Drammen Nordlys IK |
EC Embsen | 2-1 OT | IFK Jyväskylä |
FBI VEU Feldkirch | 2-10 | Tortuga Pirates |
Zürcher Löwen | 4-1 | Cologne Thundercats |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Drammen Nordlys IK | 1-5 | FBI VEU Feldkirch |
Tortuga Pirates | 0-2 | Zürcher Löwen |
IFK Jyväskylä | 5-0 | Winnipeg Canadiens |
Cologne Thundercats | 3-1 | EC Embsen |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
EC Embsen | 1-3 | Winnipeg Canadiens |
Cologne Thundercats | 2-3 | Tortuga Pirates |
FBI VEU Feldkirch | X-X OW | IFK Jyväskylä |
Zürcher Löwen | 13-0 | Drammen Nordlys IK |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Tortuga Pirates | 3-4 SO | EC Embsen |
Winnipeg Canadiens | 5-0 | FBI VEU Feldkirch |
IFK Jyväskylä | 2-1 | Zürcher Löwen |
Drammen Nordlys IK | 0-11 | Cologne Thundercats |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Cologne Thundercats | 3-4 SO | IFK Jyväskylä |
Zürcher Löwen | 2-1 | Winnipeg Canadiens |
Tortuga Pirates | 7-1 | Drammen Nordlys IK |
EC Embsen | 3-1 | FBI VEU Feldkirch |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
EC Embsen | 8-1 | Drammen Nordlys IK |
IFK Jyväskylä | 4-0 | Tortuga Pirates |
Winnipeg Canadiens | 3-2 | Cologne Thundercats |
FBI VEU Feldkirch | 2-6 | Zürcher Löwen |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Drammen Nordlys IK | 0-13 | IFK Jyväskylä |
Tortuga Pirates | 3-1 | Winnipeg Canadiens |
Zürcher Löwen | 3-0 | EC Embsen |
Cologne Thundercats | 8-2 | FBI VEU Feldkirch |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Drammen Nordlys IK | 6-2 | Winnipeg Canadiens |
IFK Jyväskylä | 6-1 | EC Embsen |
Tortuga Pirates | 7-1 | FBI VEU Feldkirch |
Cologne Thundercats | 4-2 | Zürcher Löwen |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
FBI VEU Feldkirch | 1-10 | Drammen Nordlys IK |
Zürcher Löwen | 3-1 | Tortuga Pirates |
Winnipeg Canadiens | 1-4 | IFK Jyväskylä |
EC Embsen | 2-3 | Cologne Thundercats |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Winnipeg Canadiens | 4-1 | EC Embsen |
Tortuga Pirates | 2-1 | Cologne Thundercats |
IFK Jyväskylä | 16-0 | FBI VEU Feldkirch |
Drammen Nordlys IK | 5-2 | Zürcher Löwen |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
EC Embsen | 2-3 | Tortuga Pirates |
FBI VEU Feldkirch | 0-6 | Winnipeg Canadiens |
Zürcher Löwen | 3-1 | IFK Jyväskylä |
Cologne Thundercats | 1-3 | Drammen Nordlys IK |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
IFK Jyväskylä | 7-2 | Cologne Thundercats |
Winnipeg Canadiens | 0-1 | Zürcher Löwen |
Drammen Nordlys IK | 7-0 | Tortuga Pirates |
FBI VEU Feldkirch | 3-4 | EC Embsen |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Drammen Nordlys IK | 7-0 | EC Embsen |
Tortuga Pirates | 2-3 SO | IFK Jyväskylä |
Cologne Thundercats | 2-1 SO | Winnipeg Canadiens |
Zürcher Löwen | 10-1 | FBI VEU Feldkirch |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
IFK Jyväskylä | 2-3 | Drammen Nordlys IK |
Winnipeg Canadiens | 3-1 | Tortuga Pirates |
EC Embsen | 1-6 | Zürcher Löwen |
FBI VEU Feldkirch | 1-9 | Cologne Thundercats |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teams mit einem * erhielten einen Punktabzug aufgrund eines Spielausfalls.
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
REV Bremerhaven | 0-16 | Buffalo Penguins |
Orange Buffalos Olching | 0-19 | Hinterdupfing Icebreaker |
SV Weissensee Lakers | 1-2 | EC Kittykatze |
HK Torpedo Moskau | 4-2 | Hirtshals Dynamite |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Buffalo Penguins | 2-1 SO | SV Weissensee Lakers |
EC Kittykatze | 5-4 | HK Torpedo Moskau |
Hinterdupfing Icebreaker | 20-0 | REV Bremerhaven |
Hirtshals Dynamite | X-X OW | Orange Buffalos Olching |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Orange Buffalos Olching | 5-3 | REV Bremerhaven |
Hirtshals Dynamite | 0-5 OW | EC Kittykatze |
SV Weissensee Lakers | 2-3 | Hinterdupfing Icebreaker |
HK Torpedo Moskau | 0-6 | Buffalo Penguins |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
EC Kittykatze | 18-0 | Orange Buffalos Olching |
REV Bremerhaven | 0-24 | SV Weissensee Lakers |
Hinterdupfing Icebreaker | 6-0 | HK Torpedo Moskau |
Buffalo Penguins | 25-0 | Hirtshals Dynamite |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Hirtshals Dynamite | 0-15 | Hinterdupfing Icebreaker |
HK Torpedo Moskau | 5-0 | REV Bremerhaven |
EC Kittykatze | 3-2 SO | Buffalo Penguins |
Orange Buffalos Olching | 0-22 | SV Weissensee Lakers |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Orange Buffalos Olching | 0-24 | Buffalo Penguins |
Hinterdupfing Icebreaker | 5-1 | EC Kittykatze |
REV Bremerhaven | X-X OW | Hirtshals Dynamite |
SV Weissensee Lakers | 5-2 | HK Torpedo Moskau |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Buffalo Penguins | 4-3 SO | Hinterdupfing Icebreaker |
EC Kittykatze | 17-0 | REV Bremerhaven |
HK Torpedo Moskau | 7-0 | Orange Buffalos Olching |
Hirtshals Dynamite | 0-15 | SV Weissensee Lakers |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Buffalo Penguins | 20-1 | REV Bremerhaven |
Hinterdupfing Icebreaker | 14-0 | Orange Buffalos Olching |
EC Kittykatze | 3-6 | SV Weissensee Lakers |
Hirtshals Dynamite | 0-5 OW | HK Torpedo Moskau |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
SV Weissensee Lakers | 0-1 | Buffalo Penguins |
HK Torpedo Moskau | 0-6 | EC Kittykatze |
REV Bremerhaven | 0-14 | Hinterdupfing Icebreaker |
Orange Buffalos Olching | 5-0 OW | Hirtshals Dynamite |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
REV Bremerhaven | 4-5 | Orange Buffalos Olching |
EC Kittykatze | 5-0 OW | Hirtshals Dynamite |
Hinterdupfing Icebreaker | 3-0 | SV Weissensee Lakers |
Buffalo Penguins | 5-1 | HK Torpedo Moskau |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Orange Buffalos Olching | 0-15 | EC Kittykatze |
SV Weissensee Lakers | 19-0 | REV Bremerhaven |
HK Torpedo Moskau | 1-9 | Hinterdupfing Icebreaker |
Hirtshals Dynamite | 0-5 OW | Buffalo Penguins |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Hinterdupfing Icebreaker | 5-0 OW | Hirtshals Dynamite |
REV Bremerhaven | 0-14 | HK Torpedo Moskau |
Buffalo Penguins | 1-3 | EC Kittykatze |
SV Weissensee Lakers | 20-0 | Orange Buffalos Olching |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Buffalo Penguins | 15-0 | Orange Buffalos Olching |
EC Kittykatze | 4-2 | Hinterdupfing Icebreaker |
Hirtshals Dynamite | 0-5 OW | REV Bremerhaven |
HK Torpedo Moskau | 0-4 | SV Weissensee Lakers |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Hinterdupfing Icebreaker | 4-0 | Buffalo Penguins |
REV Bremerhaven | 0-20 | EC Kittykatze |
Orange Buffalos Olching | 0-9 | HK Torpedo Moskau |
SV Weissensee Lakers | 5-0 OW | Hirtshals Dynamite |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teams mit einem * erhielten einen Punktabzug aufgrund eines Spielausfalls.