Inhaltsverzeichnis

Tortuga Pirates

Tortuga Pirates
UHL-Hauptseite
UHL Teamstatistiken
Erster Sieg Cincinnati Isotopes 4:3
Erste Niederlage Buffalo Penguins 2:3 SO

Rekord Ergebnisse

Höchste Siege

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
Raptors Turku A 31 0 37
bozen Bulls A 28 1 31
GinTonix A 24 0 43
REV Praha Pinguins A 24 0 39
REV Praha Pinguins H 22 0 39
GinTonix H 20 0 43
Raptors Turku H 20 0 37
Ottawa Capcitys H 18 0 54
EHC Gods H 17 0 42
die echten Erlanger H 16 0 37

Höchste Niederlagen

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
Kitee Aces A 0 39 56
EHC Gods A 0 36 56
Thunder Bay Canucks A 0 36 56
Esbjerg Rams A 0 28 56
Zürcher Möwen A 0 22 56
Frozen Frogs H 0 21 33
Pori Karhu A 0 19 21
ESC Lions A 0 19 56
Pori Karhu A 0 18 21
Zürcher Möwen H 0 18 57

Meiste Spiele

Gegner Sp
EC Embsen 46
vSTYLE HOCKEY 38
EHC Krimml 37
Chilliwack Chihichkis 34
The Panthers 32
HAMM RED WINGS 31
SV Vierbach Huskies 31
Warmduscher Rockets 31
Thundercats EZM 26
bozen Bulls 24

Platzierungen

Saison Liga Platz Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Gamereport
4 6 8 15 16 -1 2 2 0 2
5 5 3 10 19 -9 1 4 0 0
6 5 7 11 11 0 1 2 2 0
7 5 12 17 4 13 4 1 0 0
8 5 10 14 8 6 3 1 0 1
9 5 7 13 16 -3 1 2 2 0
10 5 4 10 17 -7 1 3 0 1
11 6 8 19 19 0 2 3 1 0
12 5 11 15 7 8 3 1 1 0
13 7 14 31 14 17 4 2 1 0
14 14 29 56 32 24 9 3 0 2
15 14 24 38 32 6 6 4 2 2
16 14 13 32 46 -14 3 8 1 2
17 14 6 28 69 -41 2 12 0 0
18 14 29 75 35 40 8 3 1 3
19 14 18 43 48 -5 4 6 2 2
20 14 10 25 65 -40 3 10 0 1
21 14 15 42 79 -37 4 8 1 1
22 14 17 33 58 -25 4 7 2 1
23 14 23 65 37 28 7 5 0 2
24 14 23 42 36 6 7 5 0 2
25 14 13 22 45 -23 4 9 0 1
26 14 4 20 86 -66 1 12 0 1
27 14 21 40 40 0 6 6 1 1
28 14 2 13 59 -46 0 12 0 2
29 14 22 56 28 28 7 6 0 1
30 14 20 48 36 12 6 6 0 2
31 14 24 74 37 37 8 6 0 0
32 14 27 67 26 41 9 5 0 0
33 14 21 52 64 -10 7 7 0 0
34 14 6 25 60 -35 2 12 0 0
35 14 5 16 59 -43 1 12 1 0
36 14 21 58 50 8 6 6 1 1
37 14 33 135 27 108 10 2 1 1
38 14 0 10 93 -83 0 14 0 0
39 14 31 114 26 88 8 1 2 3
40 14 12 41 72 -31 4 10 0 0
41 14 0 20 77 -57 0 14 0 0
42 14 23 70 31 39 7 5 0 2
43 14 20 99 52 47 6 6 0 2
44 13 9 23 94 -68 3 10 0 0
45 14 7 29 103 -74 2 11 0 1
46 12 28 57 16 41 9 2 0 1
47 14 0 9 99 -90 0 14 0 0
48 14 31 74 26 48 10 3 0 1
49 14 27 53 43 10 9 5 0 0
50 14 22 43 42 1 6 5 1 2
51 14 30 58 32 26 9 3 1 1
52 14 32 77 25 52 10 3 1 0
53 14 13 28 59 -31 3 9 2 0
54 14 19 47 49 -2 5 7 2 0
55 14 12 44 55 -11 4 10 0 0
56 14 0 4 256 -252 0 14 0 0
57 14 10 18 128 -110 3 10 0 1
58 14 9 27 70 -43 3 11 0 0
59 14 11 30 56 -26 3 10 1 0
60 14 15 38 52 -14 5 9 0 0
61 14 21 41 52 -11 7 7 0 0
62 14 16 43 58 -15 5 7 2 0
63 14 11 33 77 -44 3 10 1 0
64 14 9 29 58 -29 3 11 0 0 Game Report
65 14 10 20 53 -33 2 10 2 0 Game Report
66 14 3 19 104 -85 2 12 0 0 Game Report
67 14 6 19 97 -78 2 12 0 0 Game Report
68 14 12 32 89 -57 4 10 0 0 Game Report

Ergebnisse

nicht mehr aktive Gegner

Gegner Liga H/A To Gt OT S N Saison
Berliner SC Preussen UHL 2 RG H 0 : 4 N 7
Berliner SC Preussen UHL 2 RG A 4 : 1 S 7
Berliner SC Preussen UHL 2 H 2 : 3 SO N 10
Berliner SC Preussen UHL 3 H 4 : 1 S 12
Berliner SC Preussen UHL 2 H 6 : 1 S 13
Berliner SC Preussen UHL 2 H 6 : 1 S 14
Berliner SC Preussen UHL 2 A 5 : 1 S 14
Berliner SC Preussen UHL 2 A 4 : 3 SO S 15
Berliner SC Preussen UHL 2 H 2 : 1 S 15
Berliner SC Preussen UHL 2 H 5 : 2 S 16
Berliner SC Preussen UHL 2 A 2 : 1 S 16
Berliner SC Preussen UHL 3 A 4 : 3 S 18
Berliner SC Preussen UHL 3 H 4 : 5 SO N 18
Berliner SC Preussen UHL Cup A 4 : 5 SO N 22
Berliner SC Preussen UHL Cup H 3 : 2 SO S 22
-
bozen Bulls UHL 3 H 1 : 3 N 19
bozen Bulls UHL 3 A 1 : 5 N 19
bozen Bulls UHL 3 H 1 : 2 N 20
bozen Bulls UHL 3 A 0 : 3 N 20
bozen Bulls UHL 3 H 5 : 4 OT S 21
bozen Bulls UHL 3 A 1 : 3 N 21
bozen Bulls UHL 4 A 12 : 1 S 29
bozen Bulls UHL 4 H 6 : 1 S 29
bozen Bulls UHL 4 H 10 : 0 S 30
bozen Bulls UHL 4 A 8 : 0 S 30
bozen Bulls UHL 4 A 28 : 1 S 31
bozen Bulls UHL 4 H 7 : 1 S 31
bozen Bulls UHL 4 A 5 : 3 S 48
bozen Bulls UHL 4 H 4 : 1 S 48
bozen Bulls UHL 4 A 7 : 4 S 49
bozen Bulls UHL 4 H 3 : 2 S 49
bozen Bulls UHL 4 A 4 : 3 S 50
bozen Bulls UHL 4 H 2 : 3 N 50
bozen Bulls UHL 4 A 3 : 2 S 51
bozen Bulls UHL 4 H 1 : 4 N 51
bozen Bulls UHL 4 A 5 : 4 OT S 52
bozen Bulls UHL 4 H 4 : 2 S 52
bozen Bulls UHL 3 A 5 : 3 S 53
bozen Bulls UHL 3 H 0 : 2 N 53
-
Bratislava Bears UHL Cup A 2 : 5 N 11
Bratislava Bears UHL 2 H 6 : 1 S 14
Bratislava Bears UHL 2 A 5 : 0 OW S 14
-
Buffalo Penguins UHL 4 H 2 : 3 SO N 4
Buffalo Penguins UHL 4 A 1 : 2 N 4
Buffalo Penguins UHL 2 A 2 : 3 N 5
Buffalo Penguins UHL 2 A 3 : 2 S 9
Buffalo Penguins UHL 2 A 2 : 3 N 10
Buffalo Penguins UHL Cup H 3 : 0 S 11
Buffalo Penguins UHL 4 H 8 : 0 S 29
Buffalo Penguins UHL 4 A 5 : 0 S 29
Buffalo Penguins UHL 4 A 4 : 1 S 30
Buffalo Penguins UHL 4 H 3 : 1 S 30
Buffalo Penguins UHL 4 H 5 : 1 S 31
Buffalo Penguins UHL 4 A 2 : 1 S 31
Buffalo Penguins UHL 4 A 5 : 4 S 32
Buffalo Penguins UHL 4 H 4 : 0 S 32
-
Canadian Pandas UHL 3 H 6 : 4 S 21
Canadian Pandas UHL 3 H 2 : 8 N 21
-
Cincinnati Isotopes UHL 4 H 2 : 3 N 4
Cincinnati Isotopes UHL 4 A 4 : 3 S 4
Cincinnati Isotopes UHL 3 H 4 : 2 S 6
Cincinnati Isotopes UHL 3 A 7 : 0 S 7
Cincinnati Isotopes UHL Cup H 1 : 6 N 11
Cincinnati Isotopes UHL 3 A 1 : 3 N 12
Cincinnati Isotopes UHL 2 H 1 : 3 N 13
-
Cleveland Roadrunners UHL Cup A 8 : 1 S 11
-
Copenhagen Nightingales UHL 3 H 13 : 0 S 18
Copenhagen Nightingales UHL 3 A 11 : 0 S 18
Copenhagen Nightingales UHL 3 H 8 : 3 S 19
Copenhagen Nightingales UHL 3 A 7 : 0 S 19
Copenhagen Nightingales UHL 3 H 2 : 4 N 23
Copenhagen Nightingales UHL 3 A 2 : 4 N 23
Copenhagen Nightingales UHL 2 H 2 : 3 N 25
Copenhagen Nightingales UHL 2 A 2 : 8 N 25
-
die echten Erlanger UHL Cup H 11 : 0 S 33
die echten Erlanger UHL Cup H 4 : 1 S 33
die echten Erlanger UHL 4 H 7 : 0 S 36
die echten Erlanger UHL 4 A 7 : 2 S 36
die echten Erlanger UHL 4 H 16 : 0 S 37
die echten Erlanger UHL 4 A 14 : 0 S 37
die echten Erlanger UHL 4 A 15 : 0 S 39
die echten Erlanger UHL 4 H 13 : 0 S 39
die echten Erlanger UHL 4 A 8 : 0 S 42
die echten Erlanger UHL 4 H 7 : 1 S 42
die echten Erlanger UHL 4 H 6 : 1 S 43
die echten Erlanger UHL 4 A 2 : 4 N 43
-
Dortmund Aces UHL 2 RG H 2 : 6 N 5
Dortmund Aces UHL 2 RG A 0 : 4 N 5
-
Drammen Nordlys IK UHL 2 H 1 : 5 N 10
Drammen Nordlys IK UHL Cup A 0 : 11 N 22
Drammen Nordlys IK UHL 3 H 7 : 1 S 24
Drammen Nordlys IK UHL 3 A 0 : 7 N 24
Drammen Nordlys IK UHL 2 H 1 : 9 N 26
Drammen Nordlys IK UHL 2 A 0 : 12 N 26
-
EC Blueline Elmshorn UHL 3 H 2 : 0 OW S 7
-
EC Kittykatze UHL 3 H 1 : 4 N 28
EC Kittykatze UHL 3 A 0 : 5 N 28
EC Kittykatze UHL Cup A 0 : 9 N 33
-
EC Kleefeld Indians UHL 2 H 1 : 6 N 5
EC Kleefeld Indians UHL 3 A 1 : 3 N 8
-
EEV Grizzlies UHL 3 H 0 : 5 N 20
EEV Grizzlies UHL 3 A 0 : 14 N 20
-
EHC Geldern UHL 3 H 1 : 8 N 20
EHC Geldern UHL 3 A 0 : 8 N 20
-
EHC Gods UHL 4 A 2 : 4 N 37
EHC Gods UHL 4 H 1 : 2 SO N 37
EHC Gods UHL 3 H 2 : 4 N 38
EHC Gods UHL 3 A 0 : 4 N 38
EHC Gods UHL 3 A 11 : 0 S 40
EHC Gods UHL 3 H 8 : 1 S 40
EHC Gods UHL 4 H 17 : 0 S 42
EHC Gods UHL 4 A 9 : 0 S 42
EHC Gods UHL 4 H 14 : 0 S 43
EHC Gods UHL 4 A 5 : 6 OT N 43
EHC Gods UHL Cup A 1 : 7 N 44
EHC Gods UHL 4 A 1 : 10 N 45
EHC Gods UHL 4 H 0 : 6 N 45
EHC Gods UHL 3 A 0 : 6 N 47
EHC Gods UHL 3 A 0 : 7 N 47
EHC Gods UHL Cup H 10 : 0 S 55
EHC Gods UHL 3 H 0 : 6 N 56
EHC Gods UHL 3 A 0 : 36 N 56
-
EHC Hansa Rostock UHL 4 A 2 : 5 N 32
EHC Hansa Rostock UHL 4 H 1 : 2 N 32
EHC Hansa Rostock UHL Cup A 2 : 5 N 33
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 2 : 4 N 34
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 0 : 4 N 34
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 4 : 2 S 40
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 0 : 3 N 40
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 3 : 6 N 41
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 2 : 4 N 41
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 1 : 7 N 47
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 0 : 7 N 47
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 5 : 0 W S 53
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 1 : 5 N 53
-
EHC Krimml UHL 2 A 2 : 5 N 16
EHC Krimml UHL 2 H 1 : 3 N 16
EHC Krimml UHL 3 A 4 : 6 N 20
EHC Krimml UHL 3 H 1 : 3 N 20
EHC Krimml UHL 3 H 7 : 4 S 21
EHC Krimml UHL 3 H 2 : 3 OT N 21
EHC Krimml UHL 3 H 12 : 0 S 23
EHC Krimml UHL 3 A 10 : 0 S 23
EHC Krimml UHL 3 H 8 : 1 S 27
EHC Krimml UHL 3 A 1 : 2 N 27
EHC Krimml UHL 3 H 3 : 4 N 28
EHC Krimml UHL 3 A 1 : 2 N 28
EHC Krimml UHL 4 A 3 : 4 N 31
EHC Krimml UHL 4 H 2 : 6 N 31
EHC Krimml UHL 3 H 2 : 3 N 34
EHC Krimml UHL 3 A 1 : 4 N 34
EHC Krimml UHL 3 H 2 : 4 N 35
EHC Krimml UHL 3 A 0 : 3 N 35
EHC Krimml UHL 3 H 0 : 5 N 38
EHC Krimml UHL 3 A 0 : 6 N 38
EHC Krimml UHL 3 A 3 : 6 N 41
EHC Krimml UHL 3 H 1 : 7 N 41
EHC Krimml UHL Cup A 5 : 0 OW S 44
EHC Krimml UHL 4 A 9 : 1 S 45
EHC Krimml UHL 4 H 8 : 0 S 45
EHC Krimml UHL 4 A 13 : 0 S 46
EHC Krimml UHL 4 H 9 : 0 S 46
EHC Krimml UHL 4 H 7 : 0 S 48
EHC Krimml UHL 4 A 6 : 1 S 48
EHC Krimml UHL 4 H 3 : 1 S 49
EHC Krimml UHL 4 A 3 : 2 S 49
EHC Krimml UHL 4 H 8 : 0 S 50
EHC Krimml UHL 4 A 6 : 1 S 50
EHC Krimml UHL 4 A 5 : 1 S 51
EHC Krimml UHL 4 H 3 : 1 S 51
EHC Krimml UHL 4 A 8 : 1 S 52
EHC Krimml UHL 4 H 5 : 0 S 52
-
EHC Leipzig UHL 2 A 4 : 3 S 5
EHC Leipzig UHL 3 H 3 : 2 OT S 6
-
Eislöwen Essen UHL 3 H 2 : 1 OT S 6
Eislöwen Essen UHL 3 A 4 : 1 S 7
Eislöwen Essen UHL 3 A 3 : 1 S 8
-
ESC Lausitzer Wölfe UHL 4 A 2 : 3 SO N 4
ESC Lausitzer Wölfe UHL 4 H 4 : 2 S 4
ESC Lausitzer Wölfe UHL 2 A 1 : 2 N 5
-
EVR Eissport GmbH UHL 3 A 1 : 5 N 38
EVR Eissport GmbH UHL 3 H 1 : 12 N 38
EVR Eissport GmbH UHL 3 A 0 : 6 N 41
EVR Eissport GmbH UHL 3 H 0 : 9 N 41
EVR Eissport GmbH UHL Cup A 1 : 16 N 44
-
Frozen Frogs UHL Cup H 0 : 21 N 33
Frozen Frogs UHL Cup H 0 : 16 N 44
Frozen Frogs UHL 4 H 5 : 1 S 57
Frozen Frogs UHL 4 A 5 : 2 S 57
Frozen Frogs UHL 4 H 8 : 0 S 58
Frozen Frogs UHL 4 A 5 : 1 S 58
Frozen Frogs UHL 4 H 11 : 0 S 59
Frozen Frogs UHL 4 A 2 : 4 N 59
Frozen Frogs UHL 4 A 9 : 0 S 60
Frozen Frogs UHL 4 H 9 : 2 S 60
Frozen Frogs UHL 4 A 13 : 1 S 61
Frozen Frogs UHL 4 H 5 : 0 OW S 61
Frozen Frogs UHL 4 H 5 : 0 OW S 62
Frozen Frogs UHL 4 A 5 : 0 W S 62
-
GinTonix UHL 4 H 6 : 1 S 42
GinTonix UHL 4 A 1 : 3 N 42
GinTonix UHL 4 A 24 : 0 S 43
GinTonix UHL 4 H 20 : 0 S 43
GinTonix UHL Cup A 5 : 0 OW S 44
-
Hamilton Bulldogs UHL 3 H 4 : 6 N 18
Hamilton Bulldogs UHL 3 A 2 : 3 OT N 18
-
Havelser Hellhounds UHL 3 A 3 : 2 SO S 12
Havelser Hellhounds UHL 2 A 6 : 2 S 13
Havelser Hellhounds UHL 2 A 7 : 2 S 14
Havelser Hellhounds UHL 2 H 5 : 1 S 14
Havelser Hellhounds UHL 2 A 6 : 2 S 16
Havelser Hellhounds UHL 2 H 3 : 2 SO S 16
-
HC Elche Stockholm UHL 3 A 12 : 0 S 18
HC Elche Stockholm UHL 3 H 5 : 0 OW S 18
-
HC Villanders Wildviecher UHL 3 H 2 : 3 SO N 8
-
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 H 1 : 3 N 27
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 A 1 : 5 N 27
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 A 1 : 7 N 28
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 H 0 : 6 N 28
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 H 1 : 4 N 53
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 A 0 : 6 N 53
-
HK Steelers Ljubljana UHL 3 H 5 : 1 S 8
HK Steelers Ljubljana UHL 3 A 3 : 2 S 18
HK Steelers Ljubljana UHL 3 H 2 : 3 SO N 18
HK Steelers Ljubljana UHL 3 H 3 : 2 SO S 19
HK Steelers Ljubljana UHL 3 A 2 : 3 OT N 19
-
Hockeyclub Bratislava UHL 3 A 1 : 6 N 27
Hockeyclub Bratislava UHL 3 H 0 : 6 N 27
-
IFK Jyväskylä UHL 3 H 2 : 3 SO N 24
IFK Jyväskylä UHL 3 A 0 : 4 N 24
IFK Jyväskylä UHL 2 H 0 : 8 N 25
IFK Jyväskylä UHL 2 A 0 : 8 N 25
IFK Jyväskylä UHL 4 H 12 : 0 S 37
IFK Jyväskylä UHL 4 A 0 : 12 N 37
IFK Jyväskylä UHL 3 A 0 : 15 N 38
IFK Jyväskylä UHL 3 H 0 : 17 N 38
IFK Jyväskylä UHL 4 A 4 : 6 N 43
IFK Jyväskylä UHL 4 H 2 : 5 N 43
-
Irish Eagles UHL 2 A 3 : 2 S 15
Irish Eagles UHL 2 H 2 : 3 N 15
Irish Eagles UHL 2 A 1 : 4 N 16
Irish Eagles UHL 2 H 1 : 5 N 16
Irish Eagles UHL Cup H 10 : 0 S 33
Irish Eagles UHL 3 A 1 : 7 N 35
Irish Eagles UHL 3 H 0 : 6 N 35
Irish Eagles UHL Cup H 1 : 11 N 44
Irish Eagles UHL 3 H 1 : 9 N 47
Irish Eagles UHL 3 A 0 : 14 N 47
Irish Eagles UHL Cup H 2 : 1 S 55
-
Jacksonville Cubs UHL 3 A 0 : 9 N 53
Jacksonville Cubs UHL 3 H 0 : 10 N 53
Jacksonville Cubs UHL Cup A 1 : 11 N 55
-
Magyar JS Budapest UHL 2 H 3 : 4 N 26
Magyar JS Budapest UHL 2 A 1 : 8 N 26
Magyar JS Budapest UHL Cup H 0 : 6 N 33
-
MD Hockey Oulu UHL 4 H 14 : 0 S 36
MD Hockey Oulu UHL 4 A 0 : 17 N 36
MD Hockey Oulu UHL 4 H 1 : 7 N 57
MD Hockey Oulu UHL 4 A 0 : 17 N 57
-
Meteor Krasnoyarsk UHL 2 H 2 : 5 N 5
-
Mörsenbroich Rebels UHL 4 H 9 : 0 S 64
Mörsenbroich Rebels UHL 4 A 6 : 0 S 64
-
Neckartal Adler UHL 3 A 1 : 4 N 6
Neckartal Adler UHL 3 A 2 : 3 N 7
Neckartal Adler UHL 2 A 2 : 5 N 9
Neckartal Adler UHL 2 A 2 : 5 N 10
-
Nieukerk Jets UHL 2 H 1 : 4 N 9
Nieukerk Jets UHL Cup H 3 : 2 SO S 11
Nieukerk Jets UHL 2 A 3 : 4 OT N 14
Nieukerk Jets UHL 2 H 2 : 3 SO N 14
Nieukerk Jets UHL 2 H 1 : 3 N 16
Nieukerk Jets UHL 2 A 1 : 4 N 16
Nieukerk Jets UHL 2 A 3 : 6 N 17
Nieukerk Jets UHL 2 H 1 : 7 N 17
-
Nürnberg Galaxy UHL 3 H 3 : 5 N 23
Nürnberg Galaxy UHL 3 A 2 : 3 OT N 23
Nürnberg Galaxy UHL 2 H 3 : 1 S 25
Nürnberg Galaxy UHL 2 A 1 : 3 N 25
Nürnberg Galaxy UHL 2 A 3 : 2 S 26
Nürnberg Galaxy UHL 2 H 3 : 5 N 26
Nürnberg Galaxy UHL 3 H 7 : 1 S 27
Nürnberg Galaxy UHL 3 A 4 : 2 S 27
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 4 : 2 S 29
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 3 : 4 N 29
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 1 : 3 N 30
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 1 : 4 N 30
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 6 : 1 S 46
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 5 : 0 OW S 46
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 6 : 1 S 48
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 4 : 5 N 48
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 5 : 1 S 49
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 5 : 2 S 49
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 4 : 2 S 50
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 2 : 3 OT N 50
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 4 : 2 S 51
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 1 : 8 N 51
Nürnberg Galaxy UHL Cup A 0 : 6 N 55
-
Oldenburg Knights UHL 2 A 2 : 1 S 15
Oldenburg Knights UHL 2 H 0 : 2 N 15
Oldenburg Knights UHL 2 H 3 : 4 SO N 16
Oldenburg Knights UHL 2 A 2 : 5 N 16
Oldenburg Knights UHL 2 A 5 : 0 OW S 17
Oldenburg Knights UHL 2 H 3 : 4 N 17
-
Ontario Maple Leafs UHL 2 RG A 2 : 6 N 10
Ontario Maple Leafs UHL 2 RG H 1 : 3 N 10
Ontario Maple Leafs UHL 2 A 3 : 4 SO N 15
Ontario Maple Leafs UHL 2 H 1 : 3 N 15
Ontario Maple Leafs UHL 2 H 2 : 6 N 17
Ontario Maple Leafs UHL 2 A 2 : 8 N 17
-
Ottawa Capcitys UHL 4 H 4 : 0 S 46
Ottawa Capcitys UHL 4 A 4 : 0 S 46
Ottawa Capcitys UHL 4 H 3 : 1 S 48
Ottawa Capcitys UHL 4 A 2 : 3 N 48
Ottawa Capcitys UHL 4 H 4 : 3 S 49
Ottawa Capcitys UHL 4 A 1 : 4 N 49
Ottawa Capcitys UHL 4 H 2 : 1 SO S 50
Ottawa Capcitys UHL 4 A 1 : 3 N 50
Ottawa Capcitys UHL 4 A 4 : 1 S 51
Ottawa Capcitys UHL 4 H 4 : 3 SO S 51
Ottawa Capcitys UHL 4 A 2 : 4 N 52
Ottawa Capcitys UHL 4 H 1 : 2 N 52
Ottawa Capcitys UHL 3 A 5 : 4 SO S 53
Ottawa Capcitys UHL 3 H 3 : 2 SO S 53
Ottawa Capcitys UHL 3 H 18 : 0 S 54
Ottawa Capcitys UHL 3 A 3 : 2 S 54
Ottawa Capcitys UHL Cup A 15 : 0 S 55
-
Pori Karhu UHL 3 A 0 : 18 N 21
Pori Karhu UHL 3 A 0 : 19 N 21
-
Raptors Turku UHL Cup H 2 : 5 N 11
Raptors Turku UHL 3 H 7 : 3 S 20
Raptors Turku UHL 3 A 4 : 5 SO N 20
Raptors Turku UHL 3 A 3 : 6 N 23
Raptors Turku UHL 3 H 2 : 3 N 23
Raptors Turku UHL 2 H 1 : 2 SO N 25
Raptors Turku UHL 2 A 1 : 4 N 25
Raptors Turku UHL 4 A 31 : 0 S 37
Raptors Turku UHL 4 H 20 : 0 S 37
-
REV Praha Pinguins UHL 2 H 1 : 3 N 13
REV Praha Pinguins UHL 2 A 7 : 1 S 15
REV Praha Pinguins UHL 2 H 1 : 2 OT N 15
REV Praha Pinguins UHL 2 H 0 : 4 N 17
REV Praha Pinguins UHL 2 A 0 : 8 N 17
REV Praha Pinguins UHL Cup H 1 : 6 N 22
REV Praha Pinguins UHL 4 A 24 : 0 S 39
REV Praha Pinguins UHL 4 H 22 : 0 S 39
-
Symphonia Red Sharks UHL 3 H 1 : 2 OT N 28
Symphonia Red Sharks UHL 3 A 1 : 3 N 28
Symphonia Red Sharks UHL 3 A 2 : 3 N 34
Symphonia Red Sharks UHL 3 H 1 : 7 N 34
Symphonia Red Sharks UHL 3 H 4 : 3 SO S 35
Symphonia Red Sharks UHL 3 A 2 : 5 N 35
Symphonia Red Sharks UHL 4 A 5 : 0 W S 36
Symphonia Red Sharks UHL 4 H 2 : 7 N 36
-
Tornado Zinnowitz UHL 3 A 1 : 2 N 6
Tornado Zinnowitz UHL 2 A 3 : 2 OT S 9
Tornado Zinnowitz UHL 3 H 2 : 0 S 12
Tornado Zinnowitz UHL 2 H 4 : 0 S 13
-
Trnava Ice Rabbits UHL 4 H 2 : 4 N 30
Trnava Ice Rabbits UHL 4 A 1 : 5 N 30
Trnava Ice Rabbits UHL 4 A 7 : 0 S 36
Trnava Ice Rabbits UHL 4 H 4 : 1 S 36
Trnava Ice Rabbits UHL 4 A 14 : 1 S 37
Trnava Ice Rabbits UHL 4 H 5 : 0 OW S 37
Trnava Ice Rabbits UHL 4 H 4 : 5 OT N 39
Trnava Ice Rabbits UHL 4 A 2 : 5 N 39
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 1 : 3 N 40
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 1 : 7 N 40
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 2 : 10 N 41
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 1 : 3 N 41
Trnava Ice Rabbits UHL Cup A 5 : 0 W S 66
Trnava Ice Rabbits UHL Cup A 0 : 5 W N 66
-
Vancouver Panthers UHL 3 A 1 : 11 N 40
Vancouver Panthers UHL 3 H 1 : 14 N 40
-
vSTYLE HOCKEY UHL 3 A 5 : 2 S 18
vSTYLE HOCKEY UHL 3 H 4 : 3 SO S 18
vSTYLE HOCKEY UHL 3 H 3 : 2 SO S 19
vSTYLE HOCKEY UHL 3 A 3 : 5 N 19
vSTYLE HOCKEY UHL 3 H 4 : 2 S 20
vSTYLE HOCKEY UHL 3 A 0 : 2 N 20
vSTYLE HOCKEY UHL 3 H 2 : 3 N 21
vSTYLE HOCKEY UHL 3 A 1 : 4 N 21
vSTYLE HOCKEY UHL Cup H 5 : 2 S 22
vSTYLE HOCKEY UHL Cup A 4 : 1 S 22
vSTYLE HOCKEY UHL 3 H 9 : 2 S 23
vSTYLE HOCKEY UHL 3 A 5 : 1 S 23
vSTYLE HOCKEY UHL 3 A 10 : 2 S 24
vSTYLE HOCKEY UHL 3 H 7 : 1 S 24
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 7 : 0 S 29
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 4 : 0 S 29
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 7 : 1 S 30
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 5 : 2 S 30
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 5 : 3 S 31
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 3 : 1 S 31
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 3 : 1 S 32
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 2 : 3 N 32
vSTYLE HOCKEY UHL Cup H 5 : 2 S 33
vSTYLE HOCKEY UHL 3 A 7 : 4 S 34
vSTYLE HOCKEY UHL 3 H 5 : 3 S 34
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 3 : 2 SO S 36
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 2 : 4 N 36
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 5 : 1 S 37
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 5 : 4 SO S 37
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 4 : 1 S 39
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 4 : 3 OT S 39
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 4 : 5 SO N 42
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 1 : 3 N 42
vSTYLE HOCKEY UHL Cup A 3 : 9 N 44
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 3 : 4 OT N 45
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 2 : 4 N 45
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 5 : 2 S 46
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 4 : 0 S 46
-
Winnipeg Canadiens UHL Cup A 3 : 1 S 22
Winnipeg Canadiens UHL Cup H 3 : 2 SO S 22
Winnipeg Canadiens UHL 3 H 3 : 1 S 24
Winnipeg Canadiens UHL 3 A 1 : 3 N 24
Winnipeg Canadiens UHL 2 A 2 : 3 N 25
Winnipeg Canadiens UHL 2 H 0 : 1 N 25
Winnipeg Canadiens UHL 2 A 1 : 4 N 26
Winnipeg Canadiens UHL 2 H 1 : 5 N 26
-
Gegner TGes GtGes Diff S N Sp
vSTYLE HOCKEY 160 : 94 66 27 11 38
EHC Krimml 164 : 90 74 19 18 37
bozen Bulls 123 : 57 66 16 8 24
Ottawa Capcitys 76 : 33 43 12 5 17
Nürnberg Galaxy 77 : 66 11 12 11 23
