Hammer Eisbären
Rekord Ergebnisse
Höchste Siege
—————Gegner————— | H/A | Tore | Ggt | Sai |
EC Wölfe Pustertal | H | 32 | 0 | 67 |
EC Wölfe Pustertal | A | 31 | 0 | 67 |
SV Vierbach Huskies | H | 14 | 0 | 66 |
EC Wölfe Pustertal | H | 13 | 0 | 66 |
HAMM RED WINGS | H | 12 | 1 | 68 |
The Panthers | H | 11 | 1 | 63 |
Warmduscher Rockets | H | 9 | 0 | 66 |
HAMM RED WINGS | H | 7 | 1 | 67 |
Nürnberg Pirates | A | 7 | 1 | 64 |
The Panthers | H | 7 | 1 | 64 |
Höchste Niederlagen
—————Gegner————— | H/A | Tore | Ggt | Sai |
Broncos Virtuals | H | 3 | 16 | 66 |
Warszawa Red Stars | A | 1 | 13 | 66 |
Bolzano White Weasels | A | 3 | 8 | 66 |
Thunder Bay Canucks | A | 2 | 6 | 65 |
Jotunheimen Hrimthursen | H | 4 | 7 | 68 |
Trnava Ice Rabbits | A | 2 | 5 | 64 |
EC Embsen | H | 1 | 4 | 68 |
Thunder Bay Canucks | H | 1 | 4 | 65 |
Sbornaja | H | 0 | 3 | 66 |
SV Vierbach Huskies | A | 0 | 3 | 63 |
Meiste Spiele
Gegner | Sp |
wsvsterzing333 | 11 |
HAMM RED WINGS | 9 |
Jotunheimen Hrimthursen | 7 |
Nürnberg Pirates | 6 |
Thunder Bay Canucks | 6 |
EC Embsen | 5 |
EC Wölfe Pustertal | 5 |
Chilliwack Chihichkis | 4 |
The Panthers | 4 |
ESC Lions | 3 |
Platzierungen
Ergebnisse
nicht mehr aktive Gegner
Gegner | Liga | H/A | To | | Gt | OT | S | N | Saison |
bozen Bulls | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 63 |
bozen Bulls | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | | S | | 63 |
- | | | | | | | | | |
MD Hockey Oulu | UHL Cup | A | 7 | : | 8 | | | N | 66 |
MD Hockey Oulu | UHL Cup | H | 4 | : | 2 | | S | | 66 |
- | | | | | | | | | |
Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | H | 2 | : | 3 | SO | | N | 64 |
Trnava Ice Rabbits | UHL 3 | A | 2 | : | 5 | | | N | 64 |
- | | | | | | | | | |
Gegner | | | TGes | | GtGes | Diff | S | N | Sp |
bozen Bulls | | | 6 | : | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
MD Hockey Oulu | | | 11 | : | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Trnava Ice Rabbits | | | 4 | : | 8 | -4 | 0 | 2 | 2 |
Anz. n.m. akt. Gegner 3 | | | 21 | : | 21 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Aktive Gegner
Gegner | Liga | H/A | To | | Gt | OT | S | N | Saison |
Bolzano White Weasels | UHL Cup | A | 3 | : | 8 | | | N | 66 |
- | | | | | | | | | |
Broncos Virtuals | UHL Cup | H | 3 | : | 16 | | | N | 66 |
- | | | | | | | | | |
Chilliwack Chihichkis | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 65 |
Chilliwack Chihichkis | UHL 3 | H | 3 | : | 4 | OT | | N | 65 |
Chilliwack Chihichkis | UHL 3 | H | 4 | : | 2 | | S | | 68 |
Chilliwack Chihichkis | UHL 3 | A | 3 | : | 1 | | S | | 68 |
- | | | | | | | | | |
EC Embsen | UHL 3 | H | 7 | : | 2 | | S | | 63 |
EC Embsen | UHL 3 | A | 5 | : | 1 | | S | | 63 |
EC Embsen | UHL Cup | A | 3 | : | 1 | | S | | 66 |
EC Embsen | UHL 3 | A | 6 | : | 2 | | S | | 68 |
EC Embsen | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 68 |
- | | | | | | | | | |
EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | SO | S | | 65 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 65 |
EC Wölfe Pustertal | UHL Cup | H | 13 | : | 0 | | S | | 66 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | H | 32 | : | 0 | | S | | 67 |
EC Wölfe Pustertal | UHL 3 | A | 31 | : | 0 | | S | | 67 |
- | | | | | | | | | |
Erlanger Adler | UHL 3 | H | 3 | : | 0 | | S | | 65 |
Erlanger Adler | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | OT | | N | 65 |
- | | | | | | | | | |
Esbjerg Rams | UHL 3 | H | 5 | : | 2 | | S | | 67 |
Esbjerg Rams | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 67 |
- | | | | | | | | | |
ESC Lions | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 63 |
ESC Lions | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | | | N | 63 |
ESC Lions | UHL Cup | A | 2 | : | 3 | SO | | N | 66 |
- | | | | | | | | | |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 5 | : | 1 | | S | | 64 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 2 | : | 1 | | S | | 64 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 6 | : | 1 | | S | | 65 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 6 | : | 1 | | S | | 65 |
HAMM RED WINGS | UHL Cup | A | 3 | : | 5 | | | N | 66 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 7 | : | 1 | | S | | 67 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 67 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | H | 12 | : | 1 | | S | | 68 |
HAMM RED WINGS | UHL 3 | A | 7 | : | 2 | | S | | 68 |
- | | | | | | | | | |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 7 | : | 3 | | S | | 65 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 3 | : | 5 | | | N | 65 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL Cup | H | 3 | : | 4 | SO | | N | 66 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 5 | : | 2 | | S | | 67 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | | | N | 67 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | A | 4 | : | 1 | | S | | 68 |
Jotunheimen Hrimthursen | UHL 3 | H | 4 | : | 7 | | | N | 68 |
- | | | | | | | | | |
Lightning Raiders | UHL 3 | H | X | : | X | W | | N | 68 |
Lightning Raiders | UHL 3 | A | 6 | : | 0 | | S | | 68 |
- | | | | | | | | | |
Nürnberg Pirates | UHL 3 | A | 7 | : | 1 | | S | | 64 |
Nürnberg Pirates | UHL 3 | H | 6 | : | 0 | | S | | 64 |
Nürnberg Pirates | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | | S | | 67 |
Nürnberg Pirates | UHL 3 | H | 4 | : | 5 | SO | | N | 67 |
Nürnberg Pirates | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | | S | | 68 |
Nürnberg Pirates | UHL 3 | H | 2 | : | 0 | | S | | 68 |
- | | | | | | | | | |
Rostock Vikings | UHL 3 | H | 3 | : | 5 | | | N | 64 |
Rostock Vikings | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 64 |
- | | | | | | | | | |
Sbornaja | UHL Cup | H | 0 | : | 3 | | | N | 66 |
- | | | | | | | | | |
SV Vierbach Huskies | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | SO | S | | 63 |
SV Vierbach Huskies | UHL 3 | A | 0 | : | 3 | | | N | 63 |
SV Vierbach Huskies | UHL Cup | H | 14 | : | 0 | | S | | 66 |
- | | | | | | | | | |
The Panthers | UHL 3 | H | 11 | : | 1 | | S | | 63 |
The Panthers | UHL 3 | A | 4 | : | 0 | | S | | 63 |
The Panthers | UHL 3 | H | 7 | : | 1 | | S | | 64 |
The Panthers | UHL 3 | A | 6 | : | 1 | | S | | 64 |
- | | | | | | | | | |
Thunder Bay Canucks | UHL 3 | A | 6 | : | 2 | | S | | 63 |
Thunder Bay Canucks | UHL 3 | H | 3 | : | 0 | | S | | 63 |
Thunder Bay Canucks | UHL 3 | A | 5 | : | 2 | | S | | 64 |
Thunder Bay Canucks | UHL 3 | H | 4 | : | 3 | SO | S | | 64 |
Thunder Bay Canucks | UHL 3 | A | 2 | : | 6 | | | N | 65 |
Thunder Bay Canucks | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | | | N | 65 |
- | | | | | | | | | |
Warmduscher Rockets | UHL Cup | H | 9 | : | 0 | | S | | 66 |
- | | | | | | | | | |
Warszawa Red Stars | UHL Cup | A | 1 | : | 13 | | | N | 66 |
- | | | | | | | | | |
wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 4 | : | 2 | | S | | 63 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 2 | : | 1 | | S | | 63 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | OT | S | | 64 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | SO | | N | 64 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | | S | | 65 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | | S | | 65 |
wsvsterzing333 | UHL Cup | A | 3 | : | 2 | | S | | 66 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 1 | : | 0 | | S | | 67 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 1 | : | 3 | | | N | 67 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | H | 5 | : | 4 | SO | S | | 68 |
wsvsterzing333 | UHL 3 | A | 2 | : | 0 | | S | | 68 |
- | | | | | | | | | |
Zürcher Möwen | UHL 3 | H | 5 | : | 6 | | | N | 67 |
Zürcher Möwen | UHL 3 | A | 3 | : | 5 | | | N | 67 |
- | | | | | | | | | |
Gegner | | | TGes | | GtGes | Diff | S | N | Sp |
wsvsterzing333 | | | 29 | | 20 | 9 | 9 | 2 | 11 |
HAMM RED WINGS | | | 49 | : | 16 | 33 | 7 | 2 | 9 |
EC Wölfe Pustertal | | | 83 | : | 4 | 79 | 5 | 0 | 5 |
Nürnberg Pirates | | | 27 | : | 11 | 16 | 5 | 1 | 6 |
The Panthers | | | 28 | : | 3 | 25 | 4 | 0 | 4 |
EC Embsen | | | 22 | : | 10 | 12 | 4 | 1 | 5 |
Thunder Bay Canucks | | | 21 | : | 17 | 4 | 4 | 2 | 6 |
Chilliwack Chihichkis | | | 14 | : | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Jotunheimen Hrimthursen | | | 27 | : | 24 | 3 | 3 | 4 | 7 |
SV Vierbach Huskies | | | 17 | : | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 |
Warmduscher Rockets | | | 9 | : | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Lightning Raiders | | | 6 | : | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Erlanger Adler | | | 4 | : | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Esbjerg Rams | | | 7 | : | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ESC Lions | | | 7 | : | 9 | -2 | 1 | 2 | 3 |
Sbornaja | | | 0 | : | 3 | -3 | 0 | 1 | 1 |
Bolzano White Weasels | | | 3 | : | 8 | -5 | 0 | 1 | 1 |
Warszawa Red Stars | | | 1 | : | 13 | -12 | 0 | 1 | 1 |
Broncos Virtuals | | | 3 | : | 16 | -13 | 0 | 1 | 1 |
Zürcher Möwen | | | 8 | | 11 | -3 | 0 | 2 | 2 |
Rostock Vikings | | | 4 | : | 8 | -4 | 0 | 2 | 2 |
Anz. akt. Gegner 21 | | | 369 | : | 195 | 174 | 51 | 27 | 78 |
Anz. n.m. akt. Gegner 3 | | | 21 | : | 21 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Scoring
Saison 68
Spieler | Pos | Sp | T | A | P | + / - | PIM | S | CKS | BKS | GVA | TKA | Min | Min PP | Min UZ |
Jason Juteau | S | 13 | 13 | 21 | 34 | 36 | 8 | 91 | 26 | 1 | 5 | 5 | 248:24 | 13:36 | 5:50 |
Noha Holck | S | 13 | 14 | 17 | 31 | 35 | 2 | 80 | 21 | 3 | 4 | 2 | 251:05 | 13:36 | 6:36 |
Janis von Gunten | C | 13 | 8 | 18 | 26 | 37 | 4 | 44 | 14 | 4 | 0 | 1 | 259:40 | 13:36 | 14:09 |
Mirko Andreas | V | 13 | 2 | 11 | 13 | 37 | 2 | 13 | 15 | 5 | 1 | 4 | 259:54 | 13:36 | 14:37 |
Lukas Vastic | V | 13 | 6 | 5 | 11 | 37 | 0 | 20 | 18 | 9 | 0 | 4 | 259:43 | 13:36 | 14:03 |
Torsten Günzel | C | 13 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 27 | 12 | 7 | 1 | 5 | 256:31 | 40:06 | 29:55 |
Michael Salomonowitz | S | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 36 | 15 | 4 | 4 | 3 | 234:43 | 40:06 | 9:58 |
Marc Calanda | S | 13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 43 | 5 | 7 | 3 | 6 | 242:27 | 40:06 | 17:27 |
Jan Klinke | S | 13 | 2 | 3 | 5 | -5 | 6 | 31 | 14 | 4 | 8 | 8 | 264:55 | 23:19 | 9:27 |
Lucas Heidt | S | 12 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 | 31 | 15 | 8 | 3 | 8 | 241:55 | 22:58 | 2:57 |
Thierry Ritz | C | 12 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 20 | 13 | 5 | 0 | 14 | 247:30 | 22:39 | 12:54 |
Tobias Meyer | V | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 12 | 11 | 9 | 9 | 4 | 256:30 | 40:06 | 30:36 |
Steinar Furuseth | V | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 122:40 | 9:07 | 2:43 |
Jean-Luc Couturier | V | 7 | 3 | 0 | 3 | -4 | 6 | 11 | 13 | 12 | 4 | 4 | 146:31 | 14:12 | 9:27 |
Sebastian Hansen | V | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 123:42 | 9:07 | 3:23 |
Leopold Damm | V | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 147:15 | 14:12 | 10:36 |
Kenzo Moriyama | V | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 7 | 3 | 4 | 256:50 | 40:06 | 31:03 |
Christoph Thomann | S | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:01 | 0:00 | 2:21 |
Ingo Schieber | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:36 | 0:40 | 1:16 |