Inhaltsverzeichnis

EC Embsen

EC Embsen
UHL-Hauptseite
UHL Teamstatistiken
Erster Sieg EHC Halberstadt 4:1
Erste Niederlage HAMM RED WINGS 0:8

Rekord Ergebnisse

Höchste Siege

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
Raptors Turku H 34 0 38
Frozen Frogs A 27 0 61
EC Wölfe Pustertal A 27 1 32
EHC Gods H 25 0 43
GinTonix H 23 0 43
Mörsenbroich Rebels A 23 0 64
EHC Gods A 21 0 41
Frozen Frogs A 21 0 56
SV Vierbach Huskies A 21 0 66
EHC Krimml H 20 0 47

Höchste Niederlagen

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
Pori Karhu A 0 34 21
Pori Karhu A 0 26 21
Irish Eagles H 0 25 52
Pori Karhu A 0 23 22
Nürnberg Galaxy A 0 19 52
Thunder Bay Canucks A 1 19 54
Hinterdupfing Icebreaker A 0 18 52
Esbjerg Rams A 0 18 54
SV Vierbach Huskies A 0 18 52
Frozen Frogs A 3 20 53

Meiste Spiele

Gegner Sp
HAMM RED WINGS 51
Tortuga Pirates 46
SV Vierbach Huskies 43
Gotham Bats 36
EHC Krimml 29
Thunder Bay Canucks 27
The Panthers 26
vSTYLE HOCKEY 25
Warmduscher Rockets 25
bozen Bulls 20

Platzierungen

Saison Liga Platz Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Gamereport
12 6 18 30 3 27 6 0 0 0
13 7 17 28 19 9 5 1 1 0
14 14 16 34 47 -13 4 7 1 2
15 14 12 36 41 -5 2 8 2 2
16 14 24 43 34 9 7 4 0 3
17 14 11 26 49 -23 3 9 0 2
18 14 4 21 58 -37 1 12 0 1
19 14 34 59 29 30 10 2 2 0
20 14 5 21 109 -88 1 12 1 0
21 14 0 11 163 -152 0 14 0 0
22 14 13 21 79 -58 3 9 2 0
23 14 24 44 25 19 5 4 4 1
24 14 13 30 47 -17 3 9 2 0
25 14 11 36 40 -4 3 9 0 2
26 14 7 13 52 -39 2 11 0 1
27 14 24 45 24 21 7 5 1 1
28 14 29 54 23 31 8 3 2 1
29 14 6 16 56 -40 2 12 0 0
30 14 28 71 18 53 8 4 2 0
31 14 27 49 24 25 9 5 0 0
32 14 39 106 12 94 13 1 0 0
33 14 14 37 48 -11 4 9 1 0
34 14 16 32 46 -14 5 8 0 1
35 14 9 29 59 -30 3 11 0 0
36 14 0 10 62 -52 0 14 0 0
37 14 11 29 58 -29 3 9 0 2
38 14 39 115 19 96 12 0 1 1
39 14 10 25 52 -27 2 8 0 4
40 14 26 77 22 55 7 4 2 1
41 14 31 90 15 75 10 3 0 1
42 14 5 18 48 -30 1 11 0 2
43 14 36 117 13 104 12 2 0 0
44 13 11 20 56 -36 2 7 1 3
45 14 15 33 60 -27 4 7 1 1
46 14 14 31 44 -13 4 8 0 2
47 14 39 122 10 112 13 1 0 0
48 14 29 37 32 5 9 4 1 0
49 14 12 17 58 -41 4 10 0 0
50 14 3 11 88 -77 1 13 0 0
51 14 30 60 33 27 11 3 0 0
52 14 0 4 209 -205 0 14 0 0
53 14 18 64 84 -20 6 8 0 0
54 14 15 39 94 -55 4 8 1 1
55 14 6 27 125 -98 2 12 0 0
56 14 12 62 48 14 4 10 0 0
57 14 23 69 31 38 7 6 1 0
58 14 27 76 29 47 9 5 0 0
59 14 34 63 18 45 9 1 3 1
60 14 5 13 63 -50 1 12 1 0
61 14 31 95 16 79 10 3 0 1
62 14 39 86 24 62 12 0 1 1
63 14 0 15 77 -62 0 14 0 0
64 14 28 85 34 51 8 3 1 2 Game Report
65 14 20 39 37 2 4 4 2 4 Game Report
66 14 18 53 46 7 5 6 0 3 Game Report
67 14 35 108 20 88 11 2 1 0 Game Report
68 14 23 47 37 10 7 5 0 2 Game Report
69 14 24 37 36 1 7 5 1 1 Game Report
70 14 34 56 25 31 10 2 2 0 Game Report

Ergebnisse

nicht mehr aktive Gegner

Gegner Liga H/A To Gt OT S N Saison
Berliner SC Preussen UHL 2 H 5 : 2 S 14
Berliner SC Preussen UHL 2 A 2 : 4 N 14
Berliner SC Preussen UHL 2 A 4 : 3 SO S 15
Berliner SC Preussen UHL 2 H 2 : 3 N 15
Berliner SC Preussen UHL 2 A 7 : 2 S 16
Berliner SC Preussen UHL 2 H 2 : 1 S 16
Berliner SC Preussen UHL 2 H 5 : 4 SO S 20
Berliner SC Preussen UHL 2 A 2 : 5 N 20
Berliner SC Preussen UHL Cup A 1 : 3 N 22
-
bozen Bulls UHL 3 H 4 : 2 S 19
bozen Bulls UHL 3 A 3 : 2 S 19
bozen Bulls UHL 3 H 2 : 6 N 21
bozen Bulls UHL 3 A 0 : 8 N 21
bozen Bulls UHL 4 H 7 : 1 S 27
bozen Bulls UHL 4 A 4 : 0 S 27
bozen Bulls UHL 4 H 9 : 0 S 28
bozen Bulls UHL 4 A 8 : 0 S 28
bozen Bulls UHL 4 H 16 : 0 S 30
bozen Bulls UHL 4 A 15 : 0 S 30
bozen Bulls UHL 4 H 7 : 0 S 31
bozen Bulls UHL 4 A 4 : 0 S 31
bozen Bulls UHL 4 H 5 : 0 S 51
bozen Bulls UHL 4 A 5 : 1 S 51
Bozen Bulls UHL 4 H 1 : 8 N 54
Bozen Bulls UHL 4 A 0 : 5 N 54
bozen Bulls UHL 4 H 1 : 5 N 56
bozen Bulls UHL 4 A 0 : 4 N 56
bozen Bulls UHL 3 H 2 : 6 N 63
bozen Bulls UHL 3 A 0 : 6 N 63
-
Bratislava Bears UHL 2 A 5 : 0 OW S 14
Bratislava Bears UHL 2 H 1 : 6 N 14
-
Buffalo Penguins UHL 3 A 4 : 1 S 13
Buffalo Penguins UHL Cup H 1 : 4 N 22
Buffalo Penguins UHL Cup A 0 : 4 N 22
Buffalo Penguins UHL 4 A 2 : 1 SO S 23
Buffalo Penguins UHL 4 H 2 : 3 N 23
Buffalo Penguins UHL 4 A 5 : 0 OW S 27
Buffalo Penguins UHL 4 H 4 : 0 S 27
Buffalo Penguins UHL 4 H 7 : 0 S 28
Buffalo Penguins UHL 4 A 5 : 0 S 28
Buffalo Penguins UHL 4 H 8 : 0 S 30
Buffalo Penguins UHL 4 A 3 : 0 S 30
Buffalo Penguins UHL 4 H 6 : 1 S 31
Buffalo Penguins UHL 4 A 5 : 0 S 31
Buffalo Penguins UHL 4 H 8 : 0 S 32
Buffalo Penguins UHL 4 A 8 : 1 S 32
Buffalo Penguins UHL Cup H 11 : 0 S 33
-
Canadian Pandas UHL 3 H 2 : 16 N 21
Canadian Pandas UHL 3 H 0 : 9 N 21
-
Cleveland Roadrunners UHL 4 A 6 : 0 S 12
Cleveland Roadrunners UHL 4 H 5 : 1 S 12
-
Copenhagen Nightingales UHL 3 H 8 : 1 S 19
Copenhagen Nightingales UHL 3 A 7 : 1 S 19
-
die echten Erlanger UHL Cup A 7 : 0 S 33
die echten Erlanger UHL 4 A 14 : 0 S 38
die echten Erlanger UHL 4 H 9 : 0 S 38
die echten Erlanger UHL 4 H 13 : 0 S 40
die echten Erlanger UHL 4 A 11 : 0 S 40
die echten Erlanger UHL 4 H 10 : 0 S 41
die echten Erlanger UHL 4 A 7 : 0 S 41
die echten Erlanger UHL 4 H 6 : 0 S 43
die echten Erlanger UHL 4 A 5 : 0 S 43
-
Drammen Nordlys IK UHL 3 H 8 : 1 S 24
Drammen Nordlys IK UHL 3 A 0 : 7 N 24
Drammen Nordlys IK UHL 3 H 0 : 5 N 25
Drammen Nordlys IK UHL 3 A 0 : 5 N 25
-
EC Kittykatze UHL Cup A 3 : 0 S 22
EC Kittykatze UHL Cup H 3 : 1 S 22
EC Kittykatze UHL Cup H 3 : 2 SO S 22
EC Kittykatze UHL Cup H 1 : 2 N 22
EC Kittykatze UHL Cup A 1 : 2 N 22
EC Kittykatze UHL 4 H 2 : 1 OT S 23
EC Kittykatze UHL 4 A 2 : 1 S 23
EC Kittykatze UHL 3 A 3 : 6 N 25
EC Kittykatze UHL 3 H 2 : 4 N 25
EC Kittykatze UHL 3 H 1 : 3 N 26
EC Kittykatze UHL 3 A 0 : 4 N 26
EC Kittykatze UHL Cup A 0 : 8 N 33
-
EHC Geldern UHL 3 A 2 : 0 S 25
EHC Geldern UHL 3 H 2 : 3 N 25
-
EHC Gods UHL 3 H 2 : 4 N 39
EHC Gods UHL 3 A 1 : 3 N 39
EHC Gods UHL 4 A 21 : 0 S 41
EHC Gods UHL 4 H 14 : 0 S 41
EHC Gods UHL 4 H 25 : 0 S 43
EHC Gods UHL 4 A 8 : 0 S 43
EHC Gods UHL 3 A 1 : 2 OT N 46
EHC Gods UHL 3 H 1 : 4 N 46
EHC Gods UHL 3 A 1 : 4 N 48
EHC Gods UHL 3 H 0 : 4 N 48
EHC Gods UHL 4 A 16 : 1 S 53
EHC Gods UHL 4 H 10 : 0 S 53
EHC Gods UHL 4 A 13 : 0 S 54
EHC Gods UHL 4 H 10 : 0 S 54
EHC Gods UHL Cup A 14 : 0 S 55
-
EHC Halberstadt UHL 4 H 5 : 1 S 12
EHC Halberstadt UHL 4 A 4 : 1 S 12
EHC Halberstadt UHL 3 A 5 : 3 S 13
-
EHC Hansa Rostock UHL 4 H 3 : 2 S 32
EHC Hansa Rostock UHL 4 A 3 : 4 N 32
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 3 : 4 OT N 34
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 0 : 2 N 34
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 3 : 5 N 42
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 0 : 2 N 42
EHC Hansa Rostock UHL Cup A 1 : 4 N 44
EHC Hansa Rostock UHL Cup A 1 : 5 N 44
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 2 : 7 N 45
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 2 : 8 N 45
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 2 : 3 SO N 46
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 0 : 2 N 46
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 2 : 1 S 48
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 1 : 2 N 48
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 1 : 4 N 49
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 0 : 2 N 49
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 0 : 2 N 50
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 0 : 11 N 50
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 2 : 16 N 52
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 0 : 17 N 52
-
EHC Krimml UHL 2 A 5 : 4 S 16
EHC Krimml UHL 2 H 4 : 5 OT N 16
EHC Krimml UHL 2 H 2 : 5 N 18
EHC Krimml UHL 2 A 1 : 4 N 18
EHC Krimml UHL 3 A 2 : 9 N 21
EHC Krimml UHL 3 A 1 : 13 N 21
EHC Krimml UHL 3 H 5 : 2 S 29
EHC Krimml UHL 3 A 1 : 5 N 29
EHC Krimml UHL 4 A 2 : 5 N 31
EHC Krimml UHL 4 H 1 : 5 N 31
EHC Krimml UHL Cup A 1 : 2 N 33
EHC Krimml UHL 3 A 2 : 4 N 34
EHC Krimml UHL 3 H 0 : 3 N 34
EHC Krimml UHL 3 A 4 : 6 N 35
EHC Krimml UHL 3 H 1 : 6 N 35
EHC Krimml UHL 3 H 1 : 2 N 36
EHC Krimml UHL 3 A 0 : 2 N 36
EHC Krimml UHL 3 A 2 : 3 SO N 37
EHC Krimml UHL 3 H 1 : 4 N 37
EHC Krimml UHL 3 H 1 : 2 N 39
EHC Krimml UHL 3 A 0 : 4 N 39
EHC Krimml UHL 3 A 3 : 1 S 42
EHC Krimml UHL 3 H 3 : 4 OT N 42
EHC Krimml UHL 4 H 20 : 0 S 47
EHC Krimml UHL 4 A 16 : 0 S 47
EHC Krimml UHL 4 A 5 : 0 OW S 51
EHC Krimml UHL 4 H 0 : 5 OW N 51
EHC Krimml UHL 4 A 7 : 0 S 53
EHC Krimml UHL 4 H 5 : 0 OW S 53
-
EVR Eissport GmbH UHL 3 H 1 : 6 N 36
EVR Eissport GmbH UHL 3 A 0 : 7 N 36
EVR Eissport GmbH UHL Cup A 0 : 9 N 44
-
Frozen Frogs UHL 3 H 3 : 2 S 13
Frozen Frogs UHL 2 H 2 : 3 N 18
Frozen Frogs UHL 2 A 1 : 7 N 18
Frozen Frogs UHL Cup A 0 : 10 N 33
Frozen Frogs UHL 4 H 3 : 15 N 53
Frozen Frogs UHL 4 A 3 : 20 N 53
Frozen Frogs UHL 4 H 3 : 4 SO N 54
Frozen Frogs UHL 4 A 2 : 1 SO S 54
Frozen Frogs UHL 4 A 21 : 0 S 56
Frozen Frogs UHL 4 H 15 : 0 S 56
Frozen Frogs UHL 4 H 14 : 0 S 57
Frozen Frogs UHL 4 A 13 : 0 S 57
Frozen Frogs UHL 4 A 20 : 0 S 58
Frozen Frogs UHL 4 H 16 : 0 S 58
Frozen Frogs UHL 4 H 10 : 0 S 59
Frozen Frogs UHL 4 A 9 : 0 S 59
Frozen Frogs UHL 4 A 27 : 0 S 61
Frozen Frogs UHL 4 H 5 : 0 OW S 61
Frozen Frogs UHL 4 H 5 : 0 OW S 62
Frozen Frogs UHL 4 A 5 : 0 W S 62
-
GinTonix UHL 4 H 23 : 0 S 43
GinTonix UHL 4 A 17 : 0 S 43
GinTonix UHL Cup A 5 : 0 OW S 44
-
Hamilton Bulldogs UHL 3 A 9 : 0 S 13
Hamilton Bulldogs UHL 2 H 3 : 1 S 20
Hamilton Bulldogs UHL 2 A 3 : 5 N 20
-
Havelser Hellhounds UHL 2 H 4 : 0 S 14
Havelser Hellhounds UHL 2 A 3 : 1 S 14
Havelser Hellhounds UHL 2 A 6 : 1 S 16
Havelser Hellhounds UHL 2 H 5 : 0 OW S 16
-
Hinterdupfing Icebreaker UHL Cup H 3 : 2 S 22
Hinterdupfing Icebreaker UHL Cup A 3 : 2 SO S 22
Hinterdupfing Icebreaker UHL 4 H 3 : 2 SO S 23
Hinterdupfing Icebreaker UHL 4 A 0 : 2 N 23
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 A 2 : 3 OT N 25
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 H 2 : 3 SO N 25
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 A 1 : 5 N 26
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 H 0 : 5 N 26
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 A 1 : 12 N 50
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 H 0 : 5 N 50
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 H 1 : 9 N 52
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 A 0 : 18 N 52
Hinterdupfing Icebreaker UHL Cup A 1 : 6 N 55
-
Hirtshals Dynamite UHL 4 H 9 : 0 S 23
Hirtshals Dynamite UHL 4 A 9 : 0 S 23
-
HK Steelers Ljubljana UHL 3 A 4 : 2 S 19
HK Steelers Ljubljana UHL 3 H 2 : 1 S 19
-
IFK Jyväskylä UHL Cup H 1 : 8 N 22
IFK Jyväskylä UHL Cup A 0 : 14 N 22
IFK Jyväskylä UHL 4 A 4 : 3 OT S 23
IFK Jyväskylä UHL 4 H 3 : 5 N 23
IFK Jyväskylä UHL 3 H 2 : 1 OT S 24
IFK Jyväskylä UHL 3 A 1 : 6 N 24
IFK Jyväskylä UHL 4 H 4 : 2 S 43
IFK Jyväskylä UHL 4 A 1 : 4 N 43
IFK Jyväskylä UHL 3 H 5 : 0 OW S 45
IFK Jyväskylä UHL 3 A 5 : 0 OW S 45
-
Irish Eagles UHL 3 H 3 : 2 SO S 13
Irish Eagles UHL 2 A 4 : 3 SO S 15
Irish Eagles UHL 2 H 1 : 2 N 15
Irish Eagles UHL 2 A 2 : 1 S 16
Irish Eagles UHL 2 H 1 : 4 N 16
Irish Eagles UHL 3 A 2 : 5 N 35
Irish Eagles UHL 3 H 1 : 5 N 35
Irish Eagles UHL Cup H 1 : 5 N 44
Irish Eagles UHL 3 H 0 : 6 N 49
Irish Eagles UHL 3 A 0 : 13 N 49
Irish Eagles UHL 3 A 0 : 16 N 52
Irish Eagles UHL 3 H 0 : 25 N 52
Irish Eagles UHL Cup A 2 : 9 N 55
Irish Eagles UHL Cup A 0 : 10 N 55
-
Lilleström Vikings UHL 4 A 1 : 3 N 27
Lilleström Vikings UHL 4 H 1 : 4 N 27
Lilleström Vikings UHL 3 H 1 : 3 N 29
Lilleström Vikings UHL 3 A 0 : 5 N 29
Lilleström Vikings UHL Cup H 0 : 6 N 44
Lilleström Vikings UHL 4 H 18 : 1 S 47
Lilleström Vikings UHL 4 A 6 : 1 S 47
Lilleström Vikings UHL 3 A 5 : 3 S 48
Lilleström Vikings UHL 3 H 3 : 1 S 48
Lilleström Vikings UHL 3 H 2 : 4 N 50
Lilleström Vikings UHL 3 A 0 : 5 N 50
-
Ljubljana Freezers UHL Cup H 1 : 12 N 22
-
Magyar JS Budapest UHL Cup H 1 : 3 N 33
-
MD Hockey Oulu UHL 3 A 0 : 9 N 37
MD Hockey Oulu UHL 3 H 0 : 10 N 37
MD Hockey Oulu UHL 4 A 3 : 5 N 56
MD Hockey Oulu UHL 4 H 1 : 7 N 56
MD Hockey Oulu UHL 4 A 2 : 4 N 57
MD Hockey Oulu UHL 4 H 0 : 2 N 57
MD Hockey Oulu UHL 3 H 0 : 5 N 60
MD Hockey Oulu UHL 3 A 0 : 6 N 60
MD Hockey Oulu UHL Cup H 0 : 6 N 66
-
Mörsenbroich Rebels UHL 4 A 23 : 0 S 64
Mörsenbroich Rebels UHL 4 H 15 : 0 S 64
-
Nieukerk Jets UHL 2 A 3 : 2 SO S 14
Nieukerk Jets UHL 2 H 2 : 3 OT N 14
Nieukerk Jets UHL 2 H 1 : 2 N 16
Nieukerk Jets UHL 2 A 1 : 3 N 16
Nieukerk Jets UHL 2 A 1 : 4 N 17
Nieukerk Jets UHL 2 H 0 : 5 N 17
Nieukerk Jets UHL 2 A 1 : 6 N 18
Nieukerk Jets UHL 2 H 1 : 7 N 18
Nieukerk Jets UHL 2 H 1 : 3 N 20
Nieukerk Jets UHL 2 A 0 : 11 N 20
-
Nordic Ice Predators UHL 2 H 1 : 3 N 18
Nordic Ice Predators UHL 2 A 0 : 6 N 18
-
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 5 : 1 S 28
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 3 : 1 S 28
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 3 : 2 S 30
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 2 : 3 N 30
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 12 : 0 S 47
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 9 : 1 S 47
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 3 : 1 S 51
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 1 : 7 N 51
Nürnberg Galaxy UHL 3 H 0 : 14 N 52
Nürnberg Galaxy UHL 3 A 0 : 19 N 52
-
Oldenburg Knights UHL 3 H 4 : 3 S 13
Oldenburg Knights UHL 2 H 1 : 2 N 15
Oldenburg Knights UHL 2 A 1 : 2 N 15
Oldenburg Knights UHL 2 A 2 : 3 SO N 16
Oldenburg Knights UHL 2 H 2 : 4 N 16
Oldenburg Knights UHL 2 H 5 : 0 OW S 17
Oldenburg Knights UHL 2 A 3 : 4 OT N 17
-
Ontario Maple Leafs UHL 2 H 2 : 3 N 15
Ontario Maple Leafs UHL 2 A 0 : 5 N 15
Ontario Maple Leafs UHL 2 A 1 : 5 N 17
Ontario Maple Leafs UHL 2 H 0 : 1 N 17
Ontario Maple Leafs UHL 2 H 2 : 3 SO N 18
Ontario Maple Leafs UHL 2 A 1 : 2 N 18
Ontario Maple Leafs UHL 2 H 2 : 15 N 20
Ontario Maple Leafs UHL 2 A 0 : 6 N 20
-
Ottawa Capcitys UHL 4 A 9 : 0 S 47
Ottawa Capcitys UHL 4 H 9 : 1 S 47
Ottawa Capcitys UHL 4 A 5 : 1 S 51
Ottawa Capcitys UHL 4 H 3 : 1 S 51
Ottawa Capcitys UHL Cup H 8 : 1 S 55
-
Pori Karhu UHL 3 A 0 : 26 N 21
Pori Karhu UHL 3 A 0 : 34 N 21
Pori Karhu UHL Cup A 0 : 23 N 22
-
Raptors Turku UHL 3 A 1 : 7 N 26
Raptors Turku UHL 3 H 0 : 5 N 26
Raptors Turku UHL 4 H 34 : 0 S 38
Raptors Turku UHL 4 A 5 : 0 OW S 38
-
REV Praha Pinguins UHL 2 H 8 : 2 S 15
REV Praha Pinguins UHL 2 A 4 : 2 S 15
REV Praha Pinguins UHL 2 A 1 : 5 N 17
REV Praha Pinguins UHL 2 H 0 : 3 N 17
REV Praha Pinguins UHL 4 H 4 : 0 S 27
REV Praha Pinguins UHL 4 A 1 : 3 N 27
REV Praha Pinguins UHL 4 H 0 : 4 N 28
REV Praha Pinguins UHL 4 A 0 : 4 N 28
REV Praha Pinguins UHL 3 H 2 : 4 N 29
REV Praha Pinguins UHL 3 A 0 : 6 N 29
REV Praha Pinguins UHL 4 A 13 : 0 S 40
REV Praha Pinguins UHL 4 H 4 : 0 S 40
REV Praha Pinguins UHL 4 H 3 : 4 N 41
REV Praha Pinguins UHL 4 A 1 : 2 N 41
REV Praha Pinguins UHL 3 H 2 : 3 SO N 42
REV Praha Pinguins UHL 3 A 0 : 6 N 42
-
Symphonia Red Sharks UHL 4 H 2 : 1 SO S 27
Symphonia Red Sharks UHL 4 A 2 : 3 SO N 27
Symphonia Red Sharks UHL 3 A 2 : 3 N 29
Symphonia Red Sharks UHL 3 H 1 : 3 N 29
Symphonia Red Sharks UHL 3 A 4 : 7 N 34
Symphonia Red Sharks UHL 3 H 1 : 5 N 34
Symphonia Red Sharks UHL 3 A 4 : 3 S 35
Symphonia Red Sharks UHL 3 H 0 : 6 N 35
-
Taunus Tigers UHL 4 H 5 : 0 OW S 12
Taunus Tigers UHL 4 A 5 : 0 OW S 12
-
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 14 : 0 S 25
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 6 : 0 S 25
Trnava Ice Rabbits UHL 4 H 1 : 2 N 30
Trnava Ice Rabbits UHL 4 A 1 : 3 N 30
Trnava Ice Rabbits UHL 4 A 11 : 2 S 38
Trnava Ice Rabbits UHL 4 H 3 : 2 OT S 38
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 5 : 0 OW S 45
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 1 : 8 N 45
Trnava Ice Rabbits UHL Cup A 0 : 10 N 55
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 1 : 6 N 60
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 0 : 5 N 60
-
Vancouver Panthers UHL 3 H 7 : 4 S 37
Vancouver Panthers UHL 3 A 5 : 1 S 37
Vancouver Panthers UHL 4 A 5 : 2 S 38
Vancouver Panthers UHL 4 H 5 : 6 OT N 38
Vancouver Panthers UHL 3 H 3 : 4 OT N 39
Vancouver Panthers UHL 3 A 2 : 6 N 39
Vancouver Panthers UHL Cup H 1 : 11 N 44
-
vSTYLE HOCKEY UHL 3 H 3 : 2 SO S 19
vSTYLE HOCKEY UHL 3 A 3 : 2 S 19
vSTYLE HOCKEY UHL 3 A 3 : 9 N 21
vSTYLE HOCKEY UHL 3 H 1 : 11 N 21
vSTYLE HOCKEY UHL 3 A 4 : 3 S 24
vSTYLE HOCKEY UHL 3 H 3 : 1 S 24
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 7 : 1 S 27
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 3 : 2 S 27
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 3 : 0 S 28
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 3 : 1 S 28
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 7 : 0 S 30
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 6 : 0 S 30
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 6 : 0 S 31
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 3 : 1 S 31
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 5 : 1 S 32
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 4 : 2 S 32
vSTYLE HOCKEY UHL 3 H 5 : 3 S 34
vSTYLE HOCKEY UHL 3 A 4 : 1 S 34
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 5 : 1 S 38
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 3 : 1 S 38
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 7 : 1 S 40
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 2 : 3 SO N 40
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 3 : 2 S 41
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 2 : 3 OT N 41
vSTYLE HOCKEY UHL Cup H 4 : 1 S 44
-
Winnipeg Canadiens UHL 4 A 3 : 1 S 23
Winnipeg Canadiens UHL 4 H 1 : 2 OT N 23
Winnipeg Canadiens UHL 3 H 1 : 3 N 24
Winnipeg Canadiens UHL 3 A 1 : 4 N 24
-
Gegner TGes GtGes Diff S N Sp
vSTYLE HOCKEY 99 : 52 47 21 4 25
Frozen Frogs 177 : 62 115 14 6 20
Buffalo Penguins 79 : 15 64 13 3 16
bozen Bulls 93 : 54 39 12 8 20
die echten Erlanger 82 : 0 82 9 0 9
EHC Gods 137 : 22 115 9 6 15
EHC Krimml 96 : 105 -9 8 21 29
Nürnberg Galaxy 38 : 49 -11 6 4 10
Ottawa Capcitys 34 : 4 30 5 0 5
Berliner SC Preussen 30 : 27 3 5 4 9
IFK Jyväskylä 26 : 43 -17 5 5 10
Trnava Ice Rabbits 43 : 38 5 5 6 11
EC Kittykatze 21 : 34 -13 5 7 12
REV Praha Pinguins 43 : 48 -5 5 11 16
Havelser Hellhounds 18 : 2 16 4 0 4
Lilleström Vikings 37 : 36 1 4 7 11
GinTonix 45 : 0 45 3 0 3
EHC Halberstadt 14 : 5 9 3 0 3
Vancouver Panthers 28 : 34 -6 3 4 7
Hinterdupfing Icebreaker 17 : 74 -57 3 10 13
Irish Eagles 17 : 106 -89 3 11 14
Mörsenbroich Rebels 38 : 0 38 2 0 2
Hirtshals Dynamite 18 : 0 18 2 0 2
Copenhagen Nightingales 15 : 2 13 2 0 2
Cleveland Roadrunners 11 : 1 10 2 0 2
Taunus Tigers 10 : 0 10 2 0 2
HK Steelers Ljubljana 6 : 3 3 2 0 2
Hamilton Bulldogs 15 : 6 9 2 1 3
Raptors Turku 40 : 12 28 2 2 4
Oldenburg Knights 18 : 18 0 2 5 7
Symphonia Red Sharks 16 : 31 -15 2 6 8
EHC Hansa Rostock 26 : 103 -77 2 18 20
EHC Geldern 4 : 3 1 1 1 2
Bratislava Bears 6 : 6 0 1 1 2
Winnipeg Canadiens 6 : 10 -4 1 3 4
Drammen Nordlys IK 8 : 18 -10 1 3 4
Nieukerk Jets 11 : 46 -35 1 9 10
Magyar JS Budapest 1 : 3 -2 0 1 1
Ljubljana Freezers 1 : 12 -11 0 1 1
Nordic Ice Predators 1 : 9 -8 0 2 2
Canadian Pandas 2 : 25 -23 0 2 2
EVR Eissport GmbH 1 : 22 -21 0 3 3
Pori Karhu 0 : 83 -83 0 3 3
Ontario Maple Leafs 8 : 40 -32 0 8 8
MD Hockey Oulu 6 : 54 -48 0 9 9
Anz. n.m. akt. Gegner 45 1442 : 1317 125 172 195 367

Aktive Gegner

Gegner Liga H/A To Gt OT S N Saison
Broncos Virtuals UHL 3 A 1 : 2 N 25
Broncos Virtuals UHL 3 H 1 : 3 N 25
Broncos Virtuals UHL 3 H 1 : 3 N 26
Broncos Virtuals UHL 3 A 0 : 6 N 26
Broncos Virtuals UHL 3 A 1 : 5 N 29
Broncos Virtuals UHL 3 H 0 : 5 N 29
-
EC Wölfe Pustertal UHL 4 A 27 : 1 S 32
EC Wölfe Pustertal UHL 4 H 7 : 0 S 32
EC Wölfe Pustertal UHL 3 H 1 : 4 N 36
EC Wölfe Pustertal UHL 3 A 0 : 3 N 36
EC Wölfe Pustertal UHL Cup A 0 : 12 N 55
-
EHC Lütti Lu UHL 4 H 19 : 0 S 67
EHC Lütti Lu UHL 4 A 18 : 0 S 67
-
Erlanger Adler UHL 4 A 2 : 5 N 64
Erlanger Adler UHL 4 H 1 : 4 N 64
Erlanger Adler UHL Cup A 2 : 5 N 66
-
