Inhaltsverzeichnis

Season 211

TBC Hauptseite
◄ 210212 ►
Kapitän Cyle Haven
Assistent Ayodele Kauppila
Topscorer Bobby David
Stadion Fort William Garden
Liga Third Division West, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (73) Guelph Storm - Thunder Bay Canucks (76) 3:1 (0:0,2:1,1:0) N 19961 10
2 (76) Thunder Bay Canucks - The Celtic Hockey Club (74) 2:3 SO (0:1,1:0,1:1,0:0,0:1) N 21276 11
3 (79) Grand Rapids Owls - Thunder Bay Canucks (76) 5:3 (0:2,2:1,3:0) N 20538 12
4 (76) Thunder Bay Canucks - Markham Marlies (76) 2:3 (2:0,0:1,0:2) N 18558 12
5 (73) Revolution - Thunder Bay Canucks (76) 3:2 SO (1:0,0:0,1:2,0:0,1:0) N 13871 12
6 (76) Thunder Bay Canucks - Castors de Sherbrooke (81) 2:5 (0:1,0:3,2:1) N 19522 12
7 (76) Thunder Bay Canucks - Washington Caps (75) 4:1 (2:0,1:0,1:1) S 18115 11
8 (76) Grumbacher Tiger - Thunder Bay Canucks (76) 2:5 (2:1,0:1,0:3) S 23128 8
9 (76) Thunder Bay Canucks - Strausberger Pirates (78) 4:1 (2:0,0:0,2:1) S 20848 6
10 (77) Osoyoos Penguins - Thunder Bay Canucks (76) 4:3 (1:1,1:2,2:0) N 21479 6
11 (76) Thunder Bay Canucks - Nordiques de Quebec (79) 3:5 (2:3,1:0,0:2) N 21310 6
12 (76) Thunder Bay Canucks - Guelph Storm (77) 3:4 (0:1,2:1,1:2) N 19887 9
13 (75) The Celtic Hockey Club - Thunder Bay Canucks (77) 3:4 SO (0:1,1:1,2:1,0:0,0:1) S 20131 8
14 (79) Thunder Bay Canucks - Grand Rapids Owls (78) 3:1 (0:0,1:1,2:0) S 20623 8
15 (77) Markham Marlies - Thunder Bay Canucks (79) 1:5 (0:0,1:4,0:1) S 16180 7
16 (79) Thunder Bay Canucks - Revolution (74) 4:1 (0:0,2:1,2:0) S 20764 6
17 (75) Castors de Sherbrooke - Thunder Bay Canucks (79) 2:4 (0:0,0:1,2:3) S 19987 6
18 (76) Washington Caps - Thunder Bay Canucks (80) 1:2 (0:0,0:1,1:1) S 20062 6
19 (79) Thunder Bay Canucks - Grumbacher Tiger (77) 3:2 (0:0,2:2,1:0) S 21990 6
20 (77) Strausberger Pirates - Thunder Bay Canucks (80) 4:2 (1:1,1:0,2:1) N 18635 6
21 (79) Thunder Bay Canucks - Osoyoos Penguins (80) 1:3 (0:1,0:0,1:2) N 21969 6
22 (79) Nordiques de Quebec - Thunder Bay Canucks (79) 4:3 (0:1,2:1,2:1) N 22791 6

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Nordiques de Quebec 22 49 74 52 22 15 4 1 2 Won 1
2 Castors de Sherbrooke 22 46 75 40 35 15 6 0 1 Won 4
3 Strausberger Pirates 22 46 63 49 14 14 6 2 0 Won 1
4 Osoyoos Penguins 22 45 65 43 22 13 5 2 2 Won 2
5 Grand Rapids Owls (A) 22 36 62 51 11 9 7 3 3 Loss 1
6 Thunder Bay Canucks (N) 22 31 65 61 4 9 10 1 2 Loss 3
7 Guelph Storm 22 31 67 78 -11 8 9 2 3 Loss 3
8 The Celtic Hockey Club 22 30 42 57 -15 8 9 1 4 Won 4
9 Grumbacher Tiger (N) 22 23 51 65 -14 5 11 2 4 Loss 1
10 Washington Caps 22 23 45 64 -19 6 13 2 1 Loss 2
11 Markham Marlies 22 20 39 64 -25 4 14 4 0 Won 1
12 Revolution 22 16 40 64 -24 2 14 4 2 Loss 1
Heim 11 16 31 29 2 5 5 0 1
Auswärts 11 15 34 32 2 4 5 1 1

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ø / Gesamt 0 0

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Bobby David S 22 10 8 7 15 25 575:55 79:24 36:01 1 3 0 0 3 1
Nicholas Audet C 22 6 9 8 17 23 576:46 79:28 37:04 0 3 0 0 1 3
Noah LaFontaine S 22 6 10 4 14 20 457:54 55:15 0:28 1 7 0 0 1 1
Ayodele Kauppila S 22 6 8 5 13 19 550:59 79:36 19:29 0 2 0 0 1 2
Cyle Haven S 22 11 4 2 6 17 459:45 55:15 2:49 5 1 0 0 3 1
Francois MacInnes V 22 6 3 5 8 14 539:15 77:33 31:52 2 2 1 0 1 0
Phil Giroux C 22 2 5 3 8 10 420:01 41:24 18:50 0 3 0 0 0 0
Stephane Pinette V 22 3 3 4 7 10 575:55 79:28 36:32 0 1 1 0 1 0
Marc van Impie V 22 1 4 3 7 8 418:47 41:24 18:07 1 0 0 0 0 0
Jason Morissette C 9 4 1 2 3 7 181:31 13:51 4:19 0 1 0 0 1 1
Max Niedermayer V 22 2 3 1 4 6 421:32 41:24 20:43 1 1 0 0 0 0
Rico Martel V 9 3 1 0 1 4 214:41 15:46 5:43 2 0 0 0 1 0
Jean-Pierre Gagné S 22 2 0 2 2 4 269:19 0:00 0:18 0 0 0 0 0 0
Marc Stone S 22 1 1 0 1 2 269:36 0:00 1:19 0 0 0 0 1 0
Mac Monahan C 13 0 1 0 1 1 159:17 0:00 3:11 0 0 0 0 0 0
Ross Bourque V 13 0 1 0 1 1 161:24 0:00 2:32 0 0 0 0 0 0
Riley Sykes V 13 1 0 0 0 1 163:25 0:00 7:19 0 0 0 0 0 1
Brian Hudson V 9 0 0 1 1 1 182:35 13:51 5:40 0 1 0 0 0 0