Inhaltsverzeichnis

Season 204

TBC Hauptseite
◄ 203205 ►
Kapitän Robert Reynolds
Assistent Bruce Shutt
Topscorer Ayodele Kauppila
Stadion Fort William Garden
Liga Third Division West, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (71) Thunder Bay Canucks - Tapleton Pirates (71) 5:1 (1:1,0:0,4:0) S 19980 2
2 (79) Cincinnati Isotopes - Thunder Bay Canucks (69) 6:1 (4:0,1:1,1:0) N 21758 7
3 (69) Thunder Bay Canucks - Halifax Moose (82) 1:6 (1:1,0:0,0:5) N 18772 9
4 (74) Guelph Storm - Thunder Bay Canucks (67) 8:4 (4:0,0:2,4:2) N 17609 10
5 (70) Thunder Bay Canucks - Markham Marlies (54) 9:1 (4:0,2:1,3:0) S 17342 8
6 (80) Niagara Steelheads - Thunder Bay Canucks (70) 7:1 (3:0,3:1,1:0) N 24623 9
7 (71) Thunder Bay Canucks - Sweetwater Sallies (78) 1:2 SO (0:1,0:0,1:0,0:0,0:1) N 18676 9
8 (75) Keeas Devils - Thunder Bay Canucks (71) 6:1 (2:0,1:0,3:1) N 19987 9
9 (70) Thunder Bay Canucks - Osoyoos Penguins (77) 0:3 (0:0,0:2,0:1) N 18907 9
10 (76) Washington Caps - Thunder Bay Canucks (68) 7:0 (2:0,2:0,3:0) N 18462 10
11 (67) Thunder Bay Canucks - Stingrays (75) 3:5 (0:2,3:1,0:2) N 18010 10
12 (71) Tapleton Pirates - Thunder Bay Canucks (68) 2:1 (1:1,1:0,0:0) N 17888 11
13 (68) Thunder Bay Canucks - Cincinnati Isotopes (79) 2:7 (0:2,1:3,1:2) N 18347 11
14 (82) Halifax Moose - Thunder Bay Canucks (68) 6:0 (2:0,1:0,3:0) N 21864 11
15 (68) Thunder Bay Canucks - Guelph Storm (75) 2:5 (2:1,0:2,0:2) N 18251 11
16 (50) Markham Marlies - Thunder Bay Canucks (68) 0:8 (0:2,0:3,0:3) S 15902 10
17 (67) Thunder Bay Canucks - Niagara Steelheads (81) 1:8 (1:2,0:3,0:3) N 19596 10
18 (77) Sweetwater Sallies - Thunder Bay Canucks (68) 5:0 (2:0,0:0,3:0) N 23753 10
19 (68) Thunder Bay Canucks - Keeas Devils (75) 3:6 (2:2,0:4,1:0) N 18436 11
20 (79) Osoyoos Penguins - Thunder Bay Canucks (69) 4:0 (2:0,1:0,1:0) N 21231 11
21 (69) Thunder Bay Canucks - Washington Caps (76) 3:5 (0:3,2:1,1:1) N 18776 11
22 (77) Stingrays - Thunder Bay Canucks (69) 6:1 (2:0,2:1,2:0) N 24168 11
PD1 (71) Tapleton Pirates - Thunder Bay Canucks (69) 3:4 OT (0:1,2:0,1:2,0:1) S 18505
PD2 (69) Thunder Bay Canucks - Tapleton Pirates (72) 2:1 (0:1,1:0,1:0) S 18758

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Niagara Steelheads 22 57 106 34 72 18 2 1 1 Won 14
2 Halifax Moose 22 54 100 43 57 17 3 1 1 Won 3
3 Cincinnati Isotopes 22 50 98 41 57 14 3 3 2 Won 1
4 Osoyoos Penguins 22 50 81 36 45 16 5 1 0 Loss 1
5 Sweetwater Sallies 22 42 73 42 31 13 7 1 1 Won 2
6 Washington Caps 22 33 76 66 10 10 10 1 1 Loss 1
7 Guelph Storm (N) 22 33 77 69 8 10 10 1 1 Won 1
8 Stingrays (N) 22 30 59 62 -3 10 12 0 0 Won 2
9 Keeas Devils 22 23 65 61 4 6 13 2 1 Loss 3
10 Tapleton Pirates 22 11 37 98 -61 3 17 0 2 Loss 10
11 Thunder Bay Canucks (A) 22 10 47 106 -59 3 18 0 1 Loss 6
12 Markham Marlies 22 3 15 176 -161 1 21 0 0 Loss 2
Heim 11 7 30 49 -19 2 8 0 1
Auswärts 11 3 17 57 -40 1 10 0 0

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Guelph Storm 22 30,38 79 24 85,45 55 8 30 28 3,50 3,14
2 Cincinnati Isotopes 26 27,27 88 24 85,45 110 16 35 26 4,15 1,77
3 Washington Caps 22 26,67 60 16 78,18 55 12 34 27 3,45 3,00
4 Keeas Devils 24 23,40 94 22 84,15 82 13 30 27 3,08 2,67
5 Sweetwater Sallies 22 22,22 63 14 86,67 90 12 32 25 3,32 1,91
6 Niagara Steelheads 25 22,09 86 19 86,96 23 3 34 26 4,40 1,60
7 Thunder Bay Canucks 24 21,74 69 15 65,71 70 24 22 37 2,21 4,58
8 Osoyoos Penguins 27 17,86 84 15 93,94 66 4 33 22 3,33 1,70
9 Stingrays 22 15,94 69 11 88,00 25 3 29 30 2,68 2,82
10 Markham Marlies 24 14,58 48 7 63,85 130 47 15 46 0,75 7,71
11 Tapleton Pirates 24 11,29 62 7 75,40 126 31 23 31 1,71 4,33
12 Halifax Moose 24 11,24 89 10 81,36 59 11 36 27 4,25 1,96

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Niagara Steelheads 24864 323232
2 Sweetwater Sallies 23863 262493
3 Stingrays 23750 261250
4 Cincinnati Isotopes 22727 295451
5 Halifax Moose 21945 263340
6 Keeas Devils 21797 261564
7 Osoyoos Penguins 21648 281424
8 Guelph Storm 19459 214049
9 Washington Caps 19273 212003
10 Thunder Bay Canucks 18654 223848
11 Tapleton Pirates 18395 220740
12 Markham Marlies 16542 198504
ø / Gesamt 20958 3017898

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Ayodele Kauppila S 24 10 13 4 17 27 569:28 63:10 21:17 2 6 0 0 0 1
Bruce Shutt C 24 5 9 13 22 27 635:28 69:35 65:12 2 6 0 1 1 0
Robert Reynolds S 21 16 5 3 8 24 535:22 63:16 32:55 5 2 0 0 3 1
Cyle Haven S 24 4 4 3 7 11 449:22 32:29 13:09 1 2 0 0 0 1
Bobby Cantin S 24 4 5 1 6 10 437:23 25:27 17:24 1 2 0 0 1 0
Max Niedermayer V 24 0 6 3 9 9 565:35 56:50 49:39 0 3 0 0 0 0
Kurtis Monteferrante C 21 2 0 4 4 6 422:52 30:52 26:52 0 2 0 0 0 0
Justin Petit S 9 3 1 1 2 5 193:53 24:01 13:00 1 0 1 0 0 1
Cyle Sherman V 23 2 1 2 3 5 459:54 38:39 39:48 1 0 0 0 0 0
Jordan Bisson S 23 2 2 0 2 4 306:45 18:21 8:42 0 0 0 0 0 0
Marc van Impie V 24 1 0 3 3 4 591:52 55:42 48:15 1 0 0 1 0 0
Bruce Recchi S 3 1 2 0 2 3 60:55 5:07 1:49 0 0 0 0 0 0
Mac Monahan C 24 0 0 3 3 3 335:00 19:25 20:17 0 0 0 0 0 0
Nhlanhla Mkhize C 3 0 0 2 2 2 56:51 2:36 6:39 0 0 0 0 0 0
Noah LaFontaine S 13 1 1 0 1 2 169:39 10:23 5:53 0 0 0 0 0 0
Gerrit Radebe V 10 1 1 0 1 2 265:55 29:53 28:21 0 0 0 0 1 0
Ross Bourque V 24 1 1 0 1 2 486:11 33:10 38:32 1 1 0 0 0 1
Steve Valiquette V 24 0 1 0 1 1 335:18 19:25 19:23 0 0 0 0 0 0
Jason Nusslé V 1 0 0 0 0 0 17:47 0:54 3:58 0 0 0 0 0 0
Doug Wardstrom S 3 0 0 0 0 0 36:26 0:00 2:40 0 0 0 0 0 0
Jordan Jaremko V 14 0 0 0 0 0 187:09 10:23 10:04 0 0 0 0 0 0