Inhaltsverzeichnis

Season 200

TBC Hauptseite
◄ 199201 ►
Kapitän Bobby Zezel
Assistent Robert Reynolds
Topscorer Justin Petit
Stadion Fort William Garden
Liga Premier Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (84) Thunder Bay Canucks - Orange County (85) 4:2 (2:1,1:1,1:0) S 25000 2
2 (88) Oilers Stars - Thunder Bay Canucks (84) 3:1 (1:0,2:0,0:1) N 22302 5
3 (84) Thunder Bay Canucks - Toronto Moose (86) 3:2 SO (0:1,2:1,0:0,0:0,1:0) S 24058 6
4 (89) Washington Caps - Thunder Bay Canucks (84) 5:4 (2:0,2:3,1:1) N 23985 6
5 (84) Thunder Bay Canucks - Winnipeg HC (86) 2:1 OT (1:0,0:0,0:1,1:0) S 25000 6
6 (85) Fairbanks Huskies - Thunder Bay Canucks (84) 4:1 (0:1,2:0,2:0) N 23788 9
7 (87) Pasadena IceCrusher - Thunder Bay Canucks (84) 1:3 (0:0,1:0,0:3) S 23392 6
8 (84) Thunder Bay Canucks - Kraken (87) 2:4 (1:1,0:2,1:1) N 24931 9
9 (85) New Haven Whalers - Thunder Bay Canucks (84) 2:1 (0:0,2:1,0:0) N 23473 10
10 (84) Thunder Bay Canucks - Manitoba Moose (85) 4:3 OT (2:0,1:2,0:1,1:0) S 25000 10
11 (90) St Albert Victorias - Thunder Bay Canucks (84) 4:2 (1:1,2:1,1:0) N 23298 11
12 (85) Orange County - Thunder Bay Canucks (85) 1:3 (0:2,0:1,1:0) S 19938 10
13 (84) Thunder Bay Canucks - Oilers Stars (83) 2:4 (2:0,0:2,0:2) N 25000 11
14 (86) Toronto Moose - Thunder Bay Canucks (84) 2:3 OT (0:0,1:1,1:1,0:1) S 23421 11
15 (81) Thunder Bay Canucks - Washington Caps (89) 1:6 (1:3,0:1,0:2) N 25000 11
16 (87) Winnipeg HC - Thunder Bay Canucks (81) 4:1 (0:1,2:0,2:0) N 25000 11
17 (80) Thunder Bay Canucks - Fairbanks Huskies (86) 2:4 (0:0,1:2,1:2) N 24746 12
18 (82) Thunder Bay Canucks - Pasadena IceCrusher (87) 3:2 SO (1:0,0:1,1:1,0:0,1:0) S 25000 11
19 (86) Kraken - Thunder Bay Canucks (82) 3:4 SO (0:2,3:0,0:1,0:0,0:1) S 23278 11
20 (83) Thunder Bay Canucks - New Haven Whalers (86) 2:4 (0:1,1:0,1:3) N 25000 11
21 (87) Manitoba Moose - Thunder Bay Canucks (83) 3:2 SO (1:1,0:1,1:0,0:0,1:0) N 24037 11
22 (83) Thunder Bay Canucks - St Albert Victorias (91) 2:1 (1:1,1:0,0:0) S 25000 11
PD1 (86) Fairbanks Huskies - Thunder Bay Canucks (83) 4:1 (2:0,1:0,1:1) N 24380 N
PD2 (83) Thunder Bay Canucks - Fairbanks Huskies (86) 1:4 (0:1,1:2,0:1) N 25000 N

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 St Albert Victorias (N) 22 47 74 50 24 13 4 3 2 Loss 1
2 New Haven Whalers 22 37 73 61 12 10 8 3 1 Loss 1
3 Oilers Stars (C) 22 37 71 68 3 10 7 2 3 Won 4
4 Manitoba Moose 22 36 70 58 12 9 7 3 3 Won 2
5 Pasadena IceCrusher 22 35 65 59 6 10 8 1 3 Loss 2
6 Winnipeg HC 22 34 67 69 -2 9 8 2 3 Loss 2
7 Washington Caps 22 33 62 66 -4 10 9 0 3 Loss 4
8 Kraken 22 32 61 65 -4 6 8 6 2 Won 2
9 Orange County (N) 22 31 59 61 -2 9 10 1 2 Won 3
10 Fairbanks Huskies 22 28 55 65 -10 8 11 1 2 Loss 3
11 Thunder Bay Canucks 22 25 52 65 -13 4 11 6 1 Won 1
12 Toronto Moose 22 21 53 75 -22 4 11 2 5 Won 1
Heim 11 14 27 33 -6 2 5 4 0
Auswärts 11 11 25 32 -7 2 6 2 1

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Kraken 22 24,62 65 16 79,49 78 16 28 27 2,77 2,95
2 Pasadena IceCrusher 22 24,56 57 14 83,65 104 17 27 24 2,95 2,68
3 New Haven Whalers 25 24,42 86 21 85,45 55 8 27 28 3,20 2,88
4 Thunder Bay Canucks 24 20,63 63 13 83,33 72 12 22 32 2,25 3,04
5 Washington Caps 22 20,00 60 12 81,25 48 9 30 27 2,82 3,00
6 Orange County 25 19,18 73 14 76,92 26 6 23 33 2,68 2,76
7 Oilers Stars 27 16,44 73 12 82,61 115 20 29 25 3,07 3,00
8 Manitoba Moose 24 14,63 82 12 78,21 78 17 29 25 2,96 2,67
9 St Albert Victorias 26 14,29 91 13 87,88 66 8 29 24 3,31 2,00
10 Toronto Moose 25 14,29 56 8 78,82 85 18 29 27 2,44 3,32
11 Fairbanks Huskies 24 13,75 80 11 85,71 35 5 25 29 2,63 2,79
12 Winnipeg HC 22 10,77 65 7 80,90 89 17 29 26 3,05 3,14

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Winnipeg HC 24907 273977
2 Thunder Bay Canucks 24895 298740
3 Manitoba Moose 24794 297528
4 St Albert Victorias 24591 319683
5 New Haven Whalers 24530 318890
6 Fairbanks Huskies 24529 294348
7 Pasadena IceCrusher 24353 267883
8 Kraken 23734 261074
9 Washington Caps 23477 258247
10 Toronto Moose 23283 256113
11 Oilers Stars 22343 290459
12 Orange County 20580 267540
ø / Gesamt 23642 3404482

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Justin Petit S 24 5 11 7 18 23 576:37 67:28 29:06 1 4 0 1 2 1
Robert Reynolds S 21 14 4 4 8 22 518:39 64:07 37:52 2 1 0 0 5 1
Bobby Zezel C 24 6 7 8 15 21 625:17 68:03 68:16 1 3 0 1 2 0
Gary Slattery V 24 5 5 3 8 13 625:07 68:03 67:19 2 1 0 0 0 1
Bruce Willis V 24 4 4 2 6 10 628:57 68:03 71:41 1 2 1 0 0 5
Robert Arcand S 24 5 3 0 3 8 480:30 28:29 20:10 2 2 0 0 1 1
Garet Ritchie V 24 3 0 3 3 6 493:52 27:55 39:37 2 1 0 0 0 0
Harlow Horvath V 24 3 2 0 2 5 393:20 23:45 26:35 1 0 0 0 0 1
Nhlanhla Mkhize C 24 0 1 4 5 5 480:35 27:00 38:13 0 2 0 0 0 0
Dario de Buren S 17 1 3 0 3 4 244:43 16:49 6:36 0 1 0 0 1 0
Bob Valiquette S 8 1 2 0 2 3 157:47 7:21 3:10 0 2 0 0 0 0
Jordan Bisson S 24 3 0 0 0 3 342:40 22:35 15:31 0 0 0 0 1 0
Bobby Cantin S 24 1 2 0 2 3 428:39 27:08 7:36 1 1 0 0 0 0
Bruce Shutt C 19 0 1 1 2 2 289:28 16:43 13:31 0 0 0 0 0 0
Antoine Garceau V 16 0 1 1 2 2 326:36 20:54 23:20 0 1 0 0 0 0
Alessandro Cagnani V 24 0 1 1 2 2 349:08 22:59 19:58 0 0 0 0 0 0
Doug Wardstrom S 2 0 0 0 0 0 25:26 1:55 0:00 0 0 0 0 0 0
Silvan Xhaka V 3 0 0 0 0 0 49:07 2:39 0:00 0 0 0 0 0 0
Jordan Jaremko V 5 0 0 0 0 0 72:16 3:36 4:46 0 0 0 0 0 0
Thomas Gonthier C 5 0 0 0 0 0 75:39 7:11 6:38 0 0 0 0 0 0