Inhaltsverzeichnis

Season 199

TBC Hauptseite
◄ 198200 ►
Kapitän Bobby Zezel
Assistent Robert Reynolds
Topscorer Robert Reynolds
Stadion Fort William Garden
Liga Premier Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (86) Thunder Bay Canucks - Fairbanks Huskies (86) 4:1 (1:0,3:0,0:1) S 25000 1
2 (87) Winnipeg HC - Thunder Bay Canucks (83) 2:1 SO (0:0,1:1,0:0,0:0,1:0) N 24231 3
3 (82) Thunder Bay Canucks - Bad Angels (83) 4:2 (1:0,0:2,3:0) S 24004 2
4 (87) Manitoba Moose - Thunder Bay Canucks (79) 2:1 (2:0,0:0,0:1) N 23183 3
5 (83) Thunder Bay Canucks - Pasadena IceCrusher (86) 2:4 (0:1,1:1,1:2) N 24856 7
6 (88) Oilers Stars - Thunder Bay Canucks (86) 4:2 (2:1,2:0,0:1) N 24145 8
7 (86) Thunder Bay Canucks - Washington Caps (87) 2:3 SO (0:1,2:0,0:1,0:0,0:1) N 24612 10
8 (87) Kraken - Thunder Bay Canucks (86) 1:2 (1:0,0:1,0:1) S 24671 7
9 (87) Toronto Moose - Thunder Bay Canucks (86) 3:4 SO (1:2,0:0,2:1,0:0,0:1) S 22984 6
10 (86) Thunder Bay Canucks - New Haven Whalers (84) 3:1 (2:1,0:0,1:0) S 25000 5
11 (84) Sidewinder Devils - Thunder Bay Canucks (86) 2:3 (1:1,0:1,1:1) S 22223 5
12 (86) Fairbanks Huskies - Thunder Bay Canucks (86) 2:3 (2:1,0:2,0:0) S 24776 4
13 (86) Thunder Bay Canucks - Winnipeg HC (87) 1:2 (0:0,1:0,0:2) N 25000 4
14 (80) Bad Angels - Thunder Bay Canucks (86) 2:4 (0:1,1:1,1:2) S 21152 4
15 (86) Thunder Bay Canucks - Manitoba Moose (87) 2:1 (0:1,1:0,1:0) S 25000 3
16 (86) Pasadena IceCrusher - Thunder Bay Canucks (86) 3:1 (2:1,0:0,1:0) N 24742 4
17 (85) Thunder Bay Canucks - Oilers Stars (89) 3:2 (2:0,1:0,0:2) S 25000 3
18 (88) Washington Caps - Thunder Bay Canucks (83) 3:2 (1:0,0:2,2:0) N 24981 4
19 (83) Thunder Bay Canucks - Kraken (88) 1:3 (1:0,0:1,0:2) N 25000 7
20 (85) Thunder Bay Canucks - Toronto Moose (87) 7:2 (3:0,3:0,1:2) S 25000 5
21 (87) New Haven Whalers - Thunder Bay Canucks (85) 1:3 (0:1,1:0,0:2) S 25000 5
22 (85) Thunder Bay Canucks - Sidewinder Devils (84) 3:1 (0:1,2:0,1:0) S 25000 4
HF1 (88) Oilers Stars - Thunder Bay Canucks (86) 4:2 (1:0,0:2,3:0) N 25000 N
HF2 (86) Thunder Bay Canucks - Oilers Stars (89) 0:1 (0:0,0:0,0:1) N 25000 N

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Oilers Stars (C) 22 47 69 45 24 13 4 3 2 Won 3
2 Washington Caps (N) 22 46 75 57 18 13 4 2 3 Won 3
3 Kraken 22 43 66 48 18 12 5 2 3 Won 5
4 Thunder Bay Canucks 22 40 58 47 11 12 7 1 2 Won 3
5 Winnipeg HC 22 39 68 55 13 10 6 3 3 Loss 1
6 Pasadena IceCrusher 22 37 55 49 6 11 8 1 2 Won 1
7 Manitoba Moose 22 33 60 60 0 7 7 4 4 Loss 3
8 Toronto Moose 22 30 58 64 -6 7 8 2 5 Won 1
9 New Haven Whalers 22 27 60 67 -7 6 11 4 1 Loss 3
10 Bad Angels 22 23 48 64 -16 7 14 1 0 Loss 1
11 Fairbanks Huskies 22 17 43 78 -35 5 15 0 2 Loss 4
12 Sidewinder Devils (N) 22 14 32 58 -26 2 16 4 0 Loss 7
Heim 11 22 32 22 10 7 3 0 1
Auswärts 11 18 26 25 1 5 4 1 1

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Kraken 24 22,89 83 19 84,54 97 15 30 28 2,96 2,33
2 Toronto Moose 22 20,51 78 16 85,39 89 13 28 26 2,64 2,91
3 Winnipeg HC 22 20,00 65 13 81,44 97 18 29 26 3,09 2,50
4 Oilers Stars 26 19,63 107 21 87,91 91 11 32 23 3,27 1,96
5 Washington Caps 26 18,10 105 19 88,52 61 7 28 28 3,35 2,81
6 Manitoba Moose 22 16,67 84 14 81,58 76 14 29 27 2,73 2,73
7 New Haven Whalers 24 16,25 80 13 86,15 65 9 29 27 2,67 2,88
8 Bad Angels 24 11,29 62 7 88,89 72 8 24 34 2,17 3,04
9 Fairbanks Huskies 24 11,11 72 8 82,98 47 8 24 30 2,17 3,42
10 Pasadena IceCrusher 22 10,94 64 7 86,73 98 13 32 23 2,50 2,23
11 Thunder Bay Canucks 24 9,46 74 7 80,00 50 10 24 28 2,50 2,17
12 Sidewinder Devils 24 5,56 72 4 78,64 103 22 20 30 1,42 2,58

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Thunder Bay Canucks 24873 298476
2 Oilers Stars 24701 321113
3 New Haven Whalers 24547 294564
4 Fairbanks Huskies 24529 294348
5 Kraken 24384 292608
6 Manitoba Moose 24304 267344
7 Pasadena IceCrusher 24008 264088
8 Winnipeg HC 23908 262988
9 Toronto Moose 23723 260953
10 Washington Caps 23566 306358
11 Sidewinder Devils 21801 261612
12 Bad Angels 21037 252444
ø / Gesamt 23451 3376896

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Robert Reynolds S 24 14 9 3 12 26 581:57 77:45 20:42 4 1 0 0 5 3
Honza Rybak C 22 6 5 11 16 22 562:41 69:37 41:30 0 3 0 1 1 2
Justin Petit S 24 8 8 5 13 21 509:39 55:26 15:55 0 3 0 0 1 1
Niko Gould S 16 3 8 6 14 17 391:29 48:39 15:23 1 2 0 0 2 0
Bruce Willis V 24 6 6 3 9 15 608:16 78:07 44:38 1 2 0 0 0 2
Gary Slattery V 24 6 4 3 7 13 609:39 79:10 44:32 0 1 0 0 1 3
Bobby Zezel C 24 4 2 6 8 12 504:54 47:14 23:02 1 0 0 0 1 0
Robert Arcand S 22 2 4 2 6 8 443:45 41:05 3:40 0 0 0 0 0 0
Bobby Cantin S 24 3 1 3 4 7 398:24 37:03 9:04 0 0 0 0 0 0
Garet Ritchie V 24 2 2 3 5 7 498:27 45:05 22:52 0 0 0 0 0 2
Antoine Garceau V 24 1 5 1 6 7 502:19 46:48 20:01 0 0 0 0 0 0
Thomas Gonthier C 24 1 2 2 4 5 357:41 33:12 12:45 0 0 0 0 0 0
Harlow Horvath V 21 2 0 1 1 3 305:39 24:39 11:38 0 0 0 0 0 0
Dario de Buren S 24 0 3 0 3 3 357:14 30:09 8:28 0 0 0 0 0 0
Jordan Bisson S 8 1 0 1 1 2 108:48 9:20 2:01 0 0 1 0 0 0
Alessandro Cagnani V 22 0 0 1 1 1 318:47 26:53 10:42 0 0 0 0 0 0
Doug Wardstrom S 2 0 0 0 0 0 25:10 1:47 0:37 0 0 0 0 0 0
Ryan Ryan V 2 0 0 0 0 0 30:23 2:00 0:24 0 0 0 0 0 0
Phil Dumont C 2 0 0 0 0 0 31:37 3:25 0:37 0 0 0 0 0 0
Silvan Xhaka V 3 0 0 0 0 0 45:46 4:14 1:01 0 0 0 0 0 0