Inhaltsverzeichnis

Season 189

TBC Hauptseite
◄ 188190 ►
Kapitän Jeff Lazzaro
Assistent Bobby Zezel
Topscorer Robert Reynolds
Stadion Fort William Garden
Liga 4.01 Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (77) Thunder Bay Canucks - Harsefeld Tigers (68) 7:1 (1:0,3:1,3:0) S 17721 1
2 (76) Chesapeake Admirals - Thunder Bay Canucks (77) 0:3 (0:0,0:3,0:0) S 19184 1
3 (73) Lynchburg Rangers - Thunder Bay Canucks (77) 3:2 SO (1:0,1:1,0:1,0:0,1:0) N 15890 2
4 (77) Thunder Bay Canucks - Maple Leafs (73) 7:1 (2:1,2:0,3:0) S 17865 2
5 (77) Sidewinder Devils - Thunder Bay Canucks (77) 2:4 (2:0,0:1,0:3) S 17660 1
6 (77) Thunder Bay Canucks - EC Black Devil (74) 4:2 (1:1,1:0,2:1) S 18188 1
7 (66) Icetown Bolts - Thunder Bay Canucks (77) 1:4 (0:2,0:0,1:2) S 11900 1
8 (77) Thunder Bay Canucks - Langnau Tigers (67) 6:2 (3:0,2:1,1:1) S 18407 1
9 (76) Toronto Polar Bears - Thunder Bay Canucks (77) 3:4 (1:1,1:2,1:1) S 20017 1
10 (77) Thunder Bay Canucks - North Cowichan SickHeads (64) 5:1 (2:1,2:0,1:0) S 18609 1
11 (70) Maple Leafs of Ventschau - Thunder Bay Canucks (77) 1:7 (0:2,0:4,1:1) S 20565 1
12 (68) Harsefeld Tigers - Thunder Bay Canucks (77) 1:4 (1:1,0:1,0:2) S 15980 1
13 (77) Thunder Bay Canucks - Chesapeake Admirals (76) 2:1 (1:0,0:0,1:1) S 19757 1
14 (77) Thunder Bay Canucks - Lynchburg Rangers (73) 6:2 (3:0,2:0,1:2) S 19475 1
15 (75) Maple Leafs - Thunder Bay Canucks (76) 4:2 (3:1,0:1,1:0) N 19689 1
16 (76) Thunder Bay Canucks - Sidewinder Devils (77) 4:3 SO (2:1,0:2,1:0,0:0,1:0) S 19083 1
17 (74) EC Black Devil - Thunder Bay Canucks (74) 0:5 (0:2,0:1,0:2) S 18292 1
18 (75) Thunder Bay Canucks - Icetown Bolts (70) 4:2 (0:1,3:0,1:1) S 18673 1
19 (67) Langnau Tigers - Thunder Bay Canucks (75) 3:5 (0:1,3:3,0:1) S 15670 1
20 (77) Thunder Bay Canucks - Toronto Polar Bears (74) 4:1 (3:0,0:1,1:0) S 20229 1
21 (58) North Cowichan SickHeads - Thunder Bay Canucks (77) 1:12 (1:3,0:5,0:4) S 18592 1
22 (78) Thunder Bay Canucks - Maple Leafs of Ventschau (72) 4:2 (1:1,2:0,1:1) S 19357 1
HF1 (78) Thunder Bay Canucks - Toronto Polar Bears (76) 4:2 (0:1,1:1,3:0) S 24615 S
HF2 (76) Toronto Polar Bears - Thunder Bay Canucks (78) 4:3 OT (1:1,2:1,0:1,1:0) N 24945 N
HF3 (78) Thunder Bay Canucks - Toronto Polar Bears (76) 5:0 (1:0,3:0,1:0) S 24605 S
DF1 (78) Thunder Bay Canucks - Chesapeake Admirals (76) 4:2 (1:1,1:1,2:0) S 24564 S
DF2 (76) Chesapeake Admirals - Thunder Bay Canucks (78) 2:3 (0:0,1:2,1:1) S 24634 S

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Thunder Bay Canucks 22 60 105 37 68 19 1 1 1 Won 7
2 Maple Leafs 22 48 85 58 27 13 3 3 3 Won 3
3 Chesapeake Admirals 22 47 95 52 43 13 4 3 2 Won 3
4 Toronto Polar Bears 22 45 87 51 36 13 6 3 0 Loss 1
5 Sidewinder Devils 22 43 90 59 31 12 4 1 5 Loss 3
6 EC Black Devil 22 35 78 67 11 10 8 1 3 Won 1
7 Lynchburg Rangers (N) 22 31 67 77 -10 7 8 3 4 Won 1
8 Maple Leafs of Ventschau (N) 22 28 65 68 -3 6 10 4 2 Loss 1
9 Icetown Bolts 22 26 61 79 -18 8 13 1 0 Loss 1
10 Langnau Tigers (A) 22 17 79 113 -34 5 16 1 0 Won 1
11 Harsefeld Tigers 22 16 54 86 -32 5 16 0 1 Loss 2
12 North Cowichan SickHeads 22 0 39 158 -119 0 22 0 0 Loss 22
Heim 11 32 53 18 35 10 0 1 0
Auswärts 11 28 52 19 33 9 1 0 1

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Chesapeake Admirals 26 27,16 81 22 86,44 59 8 33 25 4,04 2,38
2 Langnau Tigers 24 26,42 53 14 80,00 65 13 26 35 3,83 5,04
3 Maple Leafs 24 23,46 81 19 86,81 91 12 29 28 3,67 2,67
4 Sidewinder Devils 22 21,69 83 18 82,14 56 10 34 27 4,09 2,68
5 Thunder Bay Canucks 27 21,59 88 19 91,53 59 5 35 21 4,59 1,74
6 Maple Leafs of Ventschau 22 19,61 51 10 81,82 88 16 26 31 2,95 3,09
7 EC Black Devil 22 16,39 61 10 77,78 36 8 32 26 3,55 3,05
8 North Cowichan SickHeads 24 15,22 46 7 81,01 79 15 20 41 1,67 6,96
9 Icetown Bolts 24 13,92 79 11 79,31 58 12 29 28 2,92 3,33
10 Lynchburg Rangers 22 13,79 58 8 79,31 29 6 27 34 3,05 3,50
11 Toronto Polar Bears 25 12,66 79 10 77,69 121 27 30 23 3,72 2,52
12 Harsefeld Tigers 24 11,11 72 8 73,63 91 24 26 30 2,58 4,13

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Chesapeake Admirals 20220 262860
2 Maple Leafs of Ventschau 20193 222123
3 Thunder Bay Canucks 20082 281148
4 Toronto Polar Bears 19150 229800
5 Maple Leafs 18958 227496
6 North Cowichan SickHeads 17502 210024
7 EC Black Devil 17152 188672
8 Sidewinder Devils 16901 185911
9 Lynchburg Rangers 15395 169345
10 Harsefeld Tigers 15068 180816
11 Langnau Tigers 14407 172884
12 Icetown Bolts 11604 139248
ø / Gesamt 17155 2470327

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Robert Reynolds S 27 18 14 7 21 39 713:19 92:12 53:56 1 3 1 0 3 3
Jordan Houde S 27 17 16 5 21 38 550:16 65:11 6:57 2 6 0 1 2 4
Eric Genest S 27 13 18 6 24 37 586:27 94:04 1:01 1 4 0 0 1 2
Andrin Thibaudeau C 27 11 12 14 26 37 622:38 64:47 56:33 3 4 0 1 2 2
Bobby Zezel C 27 11 6 20 26 37 682:15 93:28 44:19 2 2 1 2 2 2
Jeff Lazzaro S 24 19 13 1 14 33 543:07 53:37 36:02 6 1 1 0 2 5
Jeff Whitney S 27 7 7 5 12 19 360:17 9:56 4:33 0 3 0 0 0 2
Scott Scott V 27 4 6 6 12 16 625:12 65:15 57:10 1 3 0 0 2 1
Elias Schachinger V 27 4 4 7 11 15 662:27 63:32 53:40 2 4 0 0 1 0
Leonard Scholes V 27 3 7 5 12 15 679:42 93:04 40:13 0 1 0 0 0 1
Ryan Ryan V 27 6 5 2 7 13 639:10 94:35 43:22 1 1 1 2 2 2
Fabian Ortlechner C 24 3 3 4 7 10 293:10 0:01 7:08 0 0 0 0 0 0
JoJo McKinnon S 27 4 5 0 5 9 322:06 0:01 2:25 0 0 0 1 2 0
Jason Desormeaux V 27 1 4 2 6 7 332:42 0:01 10:49 0 0 0 0 0 0
Declan Rice V 27 2 1 3 4 6 336:52 0:05 10:46 0 0 0 0 0 0
Akul Rosa C 3 0 0 0 0 0 36:16 0:00 0:00 0 0 0 0 0 0
Damon Gilbert S 3 0 0 0 0 0 38:25 0:00 0:51 0 0 0 0 0 0