Inhaltsverzeichnis

Season 188

TBC Hauptseite
◄ 187189 ►
Kapitän Jeff Lazzaro
Assistent Bobby Zezel
Topscorer Jeff Lazzaro
Stadion Fort William Garden
Liga 4.01 Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (75) Thunder Bay Canucks - Sidewinder Devils (75) 4:0 (1:0,1:0,2:0) S 17635 3
2 (52) HC Road Walker - Thunder Bay Canucks (75) 1:14 (0:4,0:3,1:7) S 18454 1
3 (75) Thunder Bay Canucks - Chesapeake Admirals (76) 3:2 (1:1,0:0,2:1) S 18144 1
4 (71) Harsefeld Tigers - Thunder Bay Canucks (75) 2:5 (0:3,1:2,1:0) S 14374 1
5 (76) Thunder Bay Canucks - Maple Leafs (75) 10:2 (2:0,4:2,4:0) S 18453 1
6 (76) EC Black Devil - Thunder Bay Canucks (75) 5:4 SO (2:1,1:1,1:2,0:0,1:0) N 17967 2
7 (75) Thunder Bay Canucks - Springfield Silverwolves (67) 7:1 (1:0,3:0,3:1) S 16932 2
8 (65) North Cowichan SickHeads - Thunder Bay Canucks (74) 3:5 (0:1,2:2,1:2) S 18133 2
9 (76) Thunder Bay Canucks - Irish Eagles (79) 4:6 (2:1,0:2,2:3) N 18794 3
10 (69) Icetown Bolts - Thunder Bay Canucks (75) 4:5 SO (2:1,1:2,1:1,0:0,0:1) S 11900 3
11 (75) Thunder Bay Canucks - Toronto Polar Bears (74) 1:4 (1:0,0:2,0:2) N 18088 3
12 (76) Sidewinder Devils - Thunder Bay Canucks (75) 4:3 (0:1,2:1,2:1) N 16880 4
13 (76) Thunder Bay Canucks - HC Road Walker (52) 9:0 (2:0,2:0,5:0) S 16999 3
14 (76) Chesapeake Admirals - Thunder Bay Canucks (76) 4:2 (0:0,1:1,3:1) N 19441 4
15 (76) Thunder Bay Canucks - Harsefeld Tigers (72) 5:3 (1:2,2:1,2:0) S 17399 4
16 (75) Maple Leafs - Thunder Bay Canucks (76) 3:2 OT (0:1,2:0,0:1,1:0) N 18253 4
17 (76) Thunder Bay Canucks - EC Black Devil (73) 4:2 (0:1,2:0,2:1) S 18032 4
18 (66) Springfield Silverwolves - Thunder Bay Canucks (76) 1:10 (0:3,1:4,0:3) S 16000 4
19 (76) Thunder Bay Canucks - North Cowichan SickHeads (63) 16:1 (3:1,6:0,7:0) S 17749 3
20 (80) Irish Eagles - Thunder Bay Canucks (76) 4:3 OT (0:1,1:0,2:2,1:0) N 18093 4
21 (76) Thunder Bay Canucks - Icetown Bolts (64) 11:1 (5:0,2:1,4:0) S 17772 3
22 (75) Toronto Polar Bears - Thunder Bay Canucks (77) 2:3 OT (0:0,2:2,0:0,0:1) S 19385 3
HF1 (77) Sidewinder Devils - Thunder Bay Canucks (76) 4:3 OT (1:1,1:1,1:1,1:0) N 23070
HF2 (77) Thunder Bay Canucks - Sidewinder Devils (77) 4:2 (3:1,0:0,1:1) S 24601
HF3 (76) Sidewinder Devils - Thunder Bay Canucks (77) 5:3 (2:0,2:1,1:2) N 21334

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Irish Eagles 22 58 128 37 91 18 2 2 0 Won 2
2 Sidewinder Devils 22 50 102 48 54 14 2 2 4 Won 1
3 Thunder Bay Canucks 22 46 130 55 75 13 4 2 3 Won 2
4 Toronto Polar Bears 22 45 86 46 40 12 4 3 3 Loss 2
5 Chesapeake Admirals 22 44 105 46 59 14 6 0 2 Loss 1
6 EC Black Devil 22 39 76 57 19 10 7 4 1 Loss 4
7 Maple Leafs 22 37 99 73 26 10 7 2 3 Won 2
8 Harsefeld Tigers 22 32 91 73 18 10 11 1 0 Won 4
9 Icetown Bolts 22 25 84 91 -7 6 11 2 3 Won 1
10 North Cowichan SickHeads 22 11 54 120 -66 3 18 1 0 Loss 2
11 Springfield Silverwolves 22 9 45 122 -77 3 19 0 0 Loss 3
12 HC Road Walker 22 0 21 253 -232 0 22 0 0 Loss 22
Heim 11 27 74 22 52 9 2 0 0
Auswärts 11 19 56 33 23 4 2 2 3

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Thunder Bay Canucks 25 99 32 32,32 78,46 65 14 35 5,60 2,64
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Chesapeake Admirals 19.018 209.193
2 Toronto Polar Bears 18.741 206.152
3 Irish Eagles 18.708 243.210
4 Thunder Bay Canucks 18.383 220.598
5 Sidewinder Devils 18.147 254.052
6 EC Black Devil 17.879 196.671
7 Maple Leafs 17.665 194.313
8 North Cowichan SickHeads 17.160 223.081
9 Springfield Silverwolves 16.000 176.000
10 Harsefeld Tigers 14.996 164.956
11 Icetown Bolts 11.561 138.728
12 HC Road Walker 11.301 135.615
ø / Gesamt 16.630 1.656.134

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Jeff Lazzaro S 25 26 21 2 23 49 582:21 62:59 40:58 5 7 0 0 5 3
Eric Genest S 25 11 17 20 37 48 551:09 108:06 1:35 5 12 0 0 0 0
Robert Reynolds S 25 26 12 8 20 46 625:55 107:40 58:55 6 5 0 0 5 4
Andrin Thibaudeau C 25 11 16 17 33 44 618:40 64:39 65:58 5 5 0 0 1 1
Bobby Zezel C 25 10 12 15 27 37 599:23 107:08 35:28 3 9 0 0 0 2
Jordan Houde S 25 14 15 7 22 36 536:25 62:57 3:14 1 5 0 0 3 3
Fabian Ortlechner C 25 6 7 6 13 19 316:43 2:05 8:32 0 0 0 0 0 0
Leonard Scholes V 25 8 4 7 11 19 643:42 106:14 40:27 3 4 0 0 3 0
Jeff Whitney S 25 8 7 3 10 18 311:47 2:05 0:04 0 0 0 0 1 0
JoJo McKinnon S 23 6 7 3 10 16 289:22 1:18 1:16 0 1 0 0 1 1
Elias Schachinger V 24 5 3 7 10 15 588:53 61:27 56:45 3 3 0 0 0 1
Scott Scott V 25 2 8 4 12 14 570:58 65:21 57:40 0 5 0 0 0 0
Ryan Ryan V 25 4 5 4 9 13 603:24 109:00 39:12 1 2 0 0 0 0
Declan Rice V 23 0 2 4 6 6 295:49 2:05 11:04 0 0 0 0 0 0
Jason Desormeaux V 25 1 1 1 2 3 318:32 2:05 9:13 0 0 0 0 0 0
Dudley Plourde S 2 1 0 0 0 1 22:38 0:00 0:00 0 0 0 0 0 0
Slansky Kozak V 3 0 0 0 0 0 52:07 1:32 5:35 0 0 0 0 0 0