Inhaltsverzeichnis

Saison 166

TBC Hauptseite
◄ 165167 ►
Kapitän Joe Thornton
Assistent Brian McReynolds
Topscorer Carlos Stepanek
Stadion Fort William Garden
Liga 5.05 Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (65) Thunder Bay Canucks - Minnesota Eagle Fighters (70) 1:2 SO (0:0,0:1,1:0,0:0,0:1) N 13032 9
2 (77) Maple Leafs - Thunder Bay Canucks (66) 5:0 (2:0,1:0,2:0) N 13081 10
3 (65) Thunder Bay Canucks - Chesapeake Admirals (67) 4:5 SO (1:1,1:1,2:2,0:0,0:1) N 11426 10
4 (67) Cobras - Thunder Bay Canucks (65) 2:1 SO (0:0,1:0,0:1,0:0,1:0) N 13373 9
5 (58) Homestead Alligators - Thunder Bay Canucks (66) 2:5 (1:2,0:2,1:1) S 9372 7
6 (66) Thunder Bay Canucks - Blinker (67) 2:4 (1:1,1:2,0:1) N 12043 7
7 (63) EC Black Devil - Thunder Bay Canucks (66) 4:1 (3:1,1:0,0:0) N 9181 9
8 (66) Thunder Bay Canucks - Erding Mustangs (67) 5:6 SO (2:0,2:2,1:3,0:0,0:1) N 11658 10
9 (55) Winnipeg Bulls - Thunder Bay Canucks (66) 1:8 (1:4,0:0,0:4) S 7137 9
10 (67) Thunder Bay Canucks - Pennsylvania Goats (69) 0:4 (0:0,0:4,0:0) N 12369 10
11 (70) Puckjäger - Thunder Bay Canucks (67) 5:4 (0:2,2:1,3:1) N 12412 10
12 (67) Minnesota Eagle Fighters - Thunder Bay Canucks (68) 3:2 (0:1,1:0,2:1) N 10409 10
13 (69) Thunder Bay Canucks - Maple Leafs (75) 2:4 (1:0,0:3,1:1) N 12576 10
14 (68) Chesapeake Admirals - Thunder Bay Canucks (69) 3:1 (2:1,1:0,0:0) N 13374 10
15 (69) Thunder Bay Canucks - Cobras (67) 3:2 (2:0,1:2,0:0) S 11976 10
16 (69) Thunder Bay Canucks - Homestead Alligators (64) 2:1 SO (1:0,0:1,0:0,0:0,1:0) S 12163 10
17 (68) Blinker - Thunder Bay Canucks (69) 3:1 (1:1,1:0,1:0) N 13231 10
18 (69) Thunder Bay Canucks - EC Black Devil (64) 4:0 (1:0,2:0,1:0) S 12144 9
19 (66) Erding Mustangs - Thunder Bay Canucks (70) 2:5 (1:2,0:2,1:1) S 13179 9
20 (70) Thunder Bay Canucks - Winnipeg Bulls (54) 9:0 (1:0,4:0,4:0) S 12550 9
21 (68) Pennsylvania Goats - Thunder Bay Canucks (70) 1:2 (0:1,0:0,1:1) S 12721 9
22 (70) Thunder Bay Canucks - Puckjäger (69) 5:1 (1:1,2:0,2:0) S 13180 9
PD1 (70) Thunder Bay Canucks - Winnipeg Bulls (54) 6:1 (1:1,2:0,3:0) S 12249
PD2 (54) Winnipeg Bulls - Thunder Bay Canucks (70) 0:8 (0:0,0:3,0:5) S 7729

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Maple Leafs (A) 22 66 134 31 103 22 0 0 0 Won 22
2 Chesapeake Admirals 22 50 102 55 47 14 4 4 0 Won 10
3 Pennsylvania Goats 22 49 89 41 48 16 5 0 1 Won 1
4 Minnesota Eagle Fighters 22 44 88 52 36 14 7 1 0 Loss 2
5 Puckjäger 22 33 84 70 14 9 9 2 2 Loss 6
6 Cobras 22 33 76 75 1 9 9 2 2 Loss 1
7 Blinker 22 33 65 65 0 10 10 1 1 Won 1
8 Erding Mustangs 22 31 86 87 -1 9 11 2 0 Won 3
9 Thunder Bay Canucks 22 30 67 60 7 8 9 1 4 Won 5
10 EC Black Devil (N) 22 17 46 79 -33 4 14 1 3 Loss 10
11 Homestead Alligators (N) 22 10 39 113 -74 3 18 0 1 Loss 1
12 Winnipeg Bulls 22 0 19 167 -148 0 22 0 0 Loss 22
Heim 11 17 37 29 8 4 3 1 3
Auswärts 11 13 30 31 -1 4 6 0 1

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Maple Leafs 28 32,18 87 28 90,65 107 10 40 21 5,50 1,61
2 Puckjäger 22 29,58 71 21 85,96 57 8 31 26 3,82 3,18
3 Pennsylvania Goats 25 26,23 61 16 86,41 103 14 33 21 3,80 1,88
4 Chesapeake Admirals 28 25,30 83 21 79,45 73 15 32 27 4,18 2,61
5 Blinker 22 25,00 68 17 68,18 22 7 27 29 2,95 2,95
6 Cobras 22 23,94 71 17 83,64 55 9 31 29 3,45 3,41
7 Erding Mustangs 22 18,18 66 12 66,67 36 12 31 34 3,91 3,95
8 Thunder Bay Canucks 24 17,95 78 14 71,88 32 9 31 25 3,38 2,54
9 Winnipeg Bulls 24 17,07 41 7 65,52 116 40 14 49 0,83 7,54
10 Minnesota Eagle Fighters 25 13,33 90 12 78,22 101 22 34 24 3,72 2,40
11 Homestead Alligators 24 12,96 54 7 67,57 37 12 22 37 1,71 4,92
12 EC Black Devil 24 10,42 48 5 75,95 79 19 24 32 2,13 3,38

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Maple Leafs 15524 232860
2 Chesapeake Admirals 15396 215544
3 Cobras 14378 158158
4 Pennsylvania Goats 13664 163968
5 Blinker 13552 149072
6 Erding Mustangs 13413 147543
7 Puckjäger 13021 143231
8 Thunder Bay Canucks 12281 147372
9 Minnesota Eagle Fighters 11183 134196
10 Homestead Alligators 10151 121812
11 EC Black Devil 9659 115908
12 Winnipeg Bulls 7525 90300
ø / Gesamt 12639 1819964

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Carlos Stepanek S 24 9 9 8 17 26 542:32 92:02 17:01 2 2 0 0 2 0
Jean-Pierre Bujold S 24 7 10 5 15 22 433:16 51:04 0:32 3 5 0 0 3 3
Jake Canavati S 24 10 7 3 10 20 380:13 26:46 4:10 1 1 0 0 0 1
Liam Eagan S 24 6 13 1 14 20 408:03 40:16 2:39 0 1 0 0 0 1
Brian MacReynolds C 24 5 7 8 15 20 588:01 91:59 18:30 0 3 0 0 2 2
Eric Legros C 24 6 4 8 12 18 521:02 67:55 31:27 0 4 0 0 1 0
Jade Spano V 24 6 3 5 8 14 519:25 67:38 30:36 1 1 0 0 1 0
Mike Gainy C 22 4 3 6 9 13 269:08 0:05 2:50 0 0 0 0 1 1
Nicholas Sullivan S 14 8 4 1 5 13 335:26 41:06 14:35 3 2 0 0 1 0
Jayce Sherburne S 13 5 5 2 7 12 321:19 51:32 0:16 2 0 0 0 3 1
Eric Yeo V 24 3 2 6 8 11 521:19 67:55 31:01 0 3 0 0 0 0
Joe Thornton V 24 3 3 5 8 11 588:40 91:59 19:39 1 3 0 0 0 0
Frederic van Impie V 24 4 2 5 7 11 589:17 92:16 18:30 1 1 0 0 1 1
Frank Petrozza S 11 2 4 2 6 8 187:56 16:39 7:56 0 0 0 0 0 1
Hunter McGrath S 10 1 1 1 2 3 113:23 0:05 0:00 0 0 0 0 0 0
Jason Loranger V 20 1 0 0 0 1 254:05 0:05 2:33 0 0 0 0 0 0
Claude Ysebart V 24 0 1 0 1 1 292:43 0:05 1:48 0 0 0 0 0 0
Justice Wurst V 2 0 0 0 0 0 12:43 0:00 1:07 0 0 0 0 0 0
Booker Ludlum C 2 0 0 0 0 0 24:43 0:00 0:00 0 0 0 0 0 0
Juho Kõiv V 2 0 0 0 0 0 28:55 0:00 0:20 0 0 0 0 0 0