Die 22.Austragung der Adler Hockey League wird mit allen alten Teams ausgetragen. Absteiger aus Liga 1 ist der AW Pustertal und Dynamo Berlin. Aufgestiegen ist der Neuling Nordkapp Icebears und ebenfalls zum ersten mal die Goessarat Tigers.
Die Hauptrunde wird mit 15 Clubs a 2 Ligen gespielen in einer Einzelrunde mit 14 Spielen in der Hauptrunde. Für die Pre-Playoffs sind die Clubs auf den Plätzen 7 bis 10 der Hauptrunde qualifiziert. Der Siebte der Hauptrunde trifft auf den Zehnten und der Achte auf den Neunten, wobei der jeweils besser Platzierte das erste Heimrecht besitzt. Es kommt die „Best-of-Three-Regel“ zur Anwendung. Das Heimrecht wechselt bei jedem Spiel. Für das Viertelfinale sind die sechs Bestplatzierten der Hauptrunde sowie die beiden Sieger der Pre-Playoffs qualifiziert. Für das Halbfinale sind die vier Sieger des Viertelfinales qualifiziert. Für das Finale sind die beiden Sieger des Halbfinales qualifiziert. Die Paarungen und das jeweils erste Heimrecht richten sich nach den Platzierungen der qualifizierten Clubs in der Hauptrunde. Der Bestplatzierte bekommt den Letztplatzierten, der Zweitbestplatzierte den Vorletzten usw. zugeordnet, wobei der jeweils besser Platzierte das erste Heimrecht besitzt. Ab dem Viertelfinale kommt in allen Playoff Runden die „Best-of-One-Regel“ zur Anwendung. Der Elfte hat Spielfrei. Der Zwölfte der Hauptrunde trifft auf den Fünfzehnten und der Dreizehnte auf den Vierzehnten, wobei der jeweils besser Platzierte das erste Heimrecht besitzt. Es kommt die „Best-of-Three-Regel“ zur Anwendung. Das Heimrecht wechselt bei jedem Spiel Der Verlierer der Playdown Runde 2 ist sportlicher Absteiger im Sinne des Lizenzstatut/Lizenzordnung Die Paarungen und das jeweils Heimrecht richten sich nach einem zufälligen Spielplan. Alles rund um den Spielmodus findest du im AHL Spielmodus.
Vojtech Trojak League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Logan Roch League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Vojtech Trojak League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Logan Roch League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Vojtech Trojak League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Logan Roch League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Vojtech Trojak League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Logan Roch League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Vojtech Trojak League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Logan Roch League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Vojtech Trojak League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Logan Roch League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Vojtech Trojak League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Logan Roch League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Vojtech Trojak League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Logan Roch League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Vojtech Trojak League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Logan Roch League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Vojtech Trojak League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Logan Roch League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Vojtech Trojak League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Logan Roch League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Vojtech Trojak League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Logan Roch League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Vojtech Trojak League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Logan Roch League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Vojtech Trojak League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Logan Roch League
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |
Heimteam | 0 : 0 | Auswärtsteam |