====== 3. EZM World Cup ======
^ Daten & Fakten ||
| {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/worldcup/suomi_teaser.png}} ||
| Saison | 140 |
| Edition | III |
| Gastgeber | {{:wiki:flags:fin.png?nolink}} Finnland |
| Modus | Gruppenphase |
| Aufsteiger | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei |
| Silber | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland |
| Bronze | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien |
| B-World Cup Winning Goal | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Tibor Gracik |
===== Teilnehmende Nationen =====
{{:wiki:flags:svk.png?nolink|}} [[Slowakei]] \\
{{:wiki:flags:est.png?nolink|}} [[Estland]] \\
{{:wiki:flags:gbr.png?nolink|}} [[Großbritannien]] \\
{{:wiki:flags:pol.png?nolink|}} [[Polen]] \\
{{:wiki:flags:hun.png?nolink|}} [[Ungarn]] \\
{{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}} [[Kasachstan]] \\
{{:wiki:flags:jap.png?nolink|}} [[Japan]] \\
{{:wiki:flags:kor.png?nolink|}} [[Korea]] \\
===== Austragungsort =====
Wie die WC´s in den Saisonen zuvor auch wurde der B-WC im Austragungsland des A-WC abgehalten.
===== Spielplan =====
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 22 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 2:3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75443&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 0:7 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75442&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | 3:4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75441&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 7:1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75440&art=misc|Game Report]] |
| | | | | |
| HF1 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 6:0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75447&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 4:1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75446&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 1:3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75445&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | 2:6 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75444&art=misc|Game Report]] |
| | | | | |
| HF2 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | 0:12 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75451&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 6:0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75450&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | 2:4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75449&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 7:1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75448&art=misc|Game Report]] |
| | | | | |
| HF3 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 1:5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75455&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 8:1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75454&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 1:2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75453&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 2:1 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75452&art=misc|Game Report]] |
| | | | | |
| DF1 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 1:6 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75457&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 4:1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75456&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | 2:4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75458&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | 2:3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75459&art=misc|Game Report]] |
| | | | | |
| DF2 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 2:1 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75461&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 3:4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75460&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 0:9 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75462&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 3:1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75463&art=misc|Game Report]] |
| | | | | |
| DF3 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 3:0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75464&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | 1:3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75466&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 9:0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75465&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 3:1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=75467&art=misc|Game Report]] |
===== Tabelle =====
^ Platz ^ Nation ^ Punkte ^ Tore ^ Ggt ^ Diff. ^ S3 ^ S2 ^ N1 ^ N0 ^
| 1 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 19 | 41 | 6 | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | 18 | 30 | 13 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | 16 | 30 | 12 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 12 | 23 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 9 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 4 | 13 | 26 | -13 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 3 | 10 | 32 | -22 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 3 | 6 | 51 | -45 | 1 | 0 | 0 | 6 |
====== Statistiken ======
===== Scorerliste =====
^ # ^ Spieler---------------------------------------- ^ Nati ^ Team---------------------------------------- ^ Pos ^ Sp ^ T ^ A ^ P ^ +/- ^ PIM ^ S ^ CKS ^ BKS ^ GVA ^ TKA ^ B% ^ CF% ^ Min ^ PPG ^ PPA ^ UZT ^ UZA ^ 1-0 ^ GW ^ ENG ^ 6-5 ^ Nati ^ Spieler---------------------------------------- ^ # ^
| 1. | Tibor Gracik | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | Suomi Pingviinit | C | 7 | 6 | 11 | 17 | 17 | 2 | 21 | 12 | 4 | 2 | 2 | 72,86 | 78,776 | 153:22:00 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | Tibor Gracik | 1. |
| 2. | Lukas Jancovic | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | AEV Augusta Stockholm | S | 7 | 7 | 7 | 14 | 16 | 4 | 41 | 12 | 8 | 6 | 3 | | 78,519 | 149:25:00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | Lukas Jancovic | 2. |
| 3. | Ondrej Jencik | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | Krumlov Knights | S | 7 | 4 | 10 | 14 | 16 | 0 | 39 | 7 | 4 | 2 | 4 | | 78,593 | 149:48:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | Ondrej Jencik | 3. |
| 4. | Alfie Allan | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Winnipeg Wild Wings | S | 7 | 6 | 6 | 12 | 16 | 8 | 29 | 8 | 5 | 6 | 2 | | 68,533 | 136:03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Alfie Allan | 4. |
| 5. | Jack Black | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | EEV Grizzlies | S | 7 | 4 | 8 | 12 | 16 | 2 | 34 | 9 | 6 | 3 | 4 | | 67,789 | 136:14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Jack Black | 5. |
| 6. | Illimar Välbe | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | MD Hockey Torshavn | S | 7 | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 34 | 14 | 15 | 9 | 4 | | 68,526 | 199:46:00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Illimar Välbe | 6. |
| 7. | Lubomir Lison | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | Ice Wizards Myjava | S | 7 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 33 | 13 | 15 | 6 | 1 | | 60,806 | 192:32:00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | Lubomir Lison | 7. |
| 8. | Valdur Härma | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Sheboygan Flames | S | 7 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 37 | 13 | 13 | 7 | 2 | | 67,469 | 198:57:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Valdur Härma | 8. |
| 9. | Ardi Alver | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Wakaluba Space Invaders | S | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 39 | 14 | 9 | 7 | 7 | | 80,866 | 155:50:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Ardi Alver | 9. |
| 10. | Bolo Koprowski | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Platamonas Sharks | C | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 18 | 13 | 7 | 1 | 1 | 68,57 | 58,970 | 184:13:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Bolo Koprowski | 10. |
| 11. | Zigmund Spilar | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | HK Riga | S | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 35 | 17 | 15 | 4 | 1 | | 61,144 | 200:37:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | Zigmund Spilar | 11. |
| 12. | Fulop Bango | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | HC Entenhausen Lions | S | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 24 | 13 | 10 | 6 | 5 | | 54,716 | 143:14:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Fulop Bango | 12. |
| 13. | Istvan Galler | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Magyar JS Budapest | S | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 34 | 8 | 8 | 7 | 8 | | 54,497 | 148:03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Istvan Galler | 13. |
| 14. | Konrad Placzek | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Füssen Tigers | S | 7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 25 | 10 | 10 | 5 | 2 | | 59,547 | 169:44:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Konrad Placzek | 14. |
| 15. | Roman Härma | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Donezk Panther | C | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 24 | 13 | 5 | 3 | 1 | 82,86 | 79,169 | 170:58:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Roman Härma | 15. |
| 16. | Jonathan Blackburn | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Magyar JS Budapest | S | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 28 | 17 | 10 | 0 | 7 | | 62,947 | 181:07:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Jonathan Blackburn | 16. |
| 17. | Allar Olesk | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Flamengo RJ | C | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 20 | 18 | 7 | 2 | 2 | 59,86 | 67,696 | 215:25:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Allar Olesk | 17. |
| 18. | Pawel Podolski | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Raubing Steigers | S | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 24 | 19 | 6 | 5 | 2 | | 71,306 | 136:33:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Pawel Podolski | 18. |
| 19. | Nathan Davies | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Besaid Aurochs | V | 7 | 1 | 6 | 7 | 16 | 7 | 19 | 8 | 6 | 1 | 5 | | 68,207 | 146:57:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Nathan Davies | 19. |
| 20. | Ryan Howell | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Hannover Sharks | C | 7 | 3 | 4 | 7 | 16 | 0 | 15 | 13 | 8 | 1 | 1 | 75,14 | 68,667 | 147:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Ryan Howell | 20. |
| 21. | Ilmar Kaljurand | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | EEV Grizzlies | S | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 43 | 10 | 13 | 2 | 3 | | 79,071 | 158:18:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Ilmar Kaljurand | 21. |
| 22. | Edward O Callaghan | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Ratisbona Gladiators | S | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 29 | 14 | 5 | 5 | 5 | | 62,949 | 184:38:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Edward O Callaghan | 22. |
| 23. | Shaun O Callaghan | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Canadiens Essen | C | 7 | 0 | 7 | 7 | 9 | 5 | 18 | 10 | 17 | 2 | 3 | 50,29 | 63,461 | 198:58:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Shaun O Callaghan | 23. |
| 24. | Ott Leok | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Ratisbona Gladiators | V | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 19 | 14 | 2 | 1 | 7 | | 67,079 | 213:35:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Ott Leok | 24. |
| 25. | Manabu Tsung | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} | EC Stinkburg | S | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 20 | 12 | 6 | 6 | 3 | | 42,077 | 130:53:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} | Manabu Tsung | 25. |
| 26. | Lucas Connor | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Broncos Virtuals | V | 7 | 3 | 3 | 6 | 16 | 4 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | | 68,017 | 145:34:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Lucas Connor | 26. |
| 27. | Radovan Karabin | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | VfR Fischenich | V | 7 | 4 | 2 | 6 | 17 | 0 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | | 77,704 | 155:34:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | Radovan Karabin | 27. |
| 28. | Imrich Somik | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | Eislegionäre Regensburg | V | 7 | 2 | 4 | 6 | 17 | 4 | 19 | 10 | 1 | 3 | 3 | | 78,629 | 157:31:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | Imrich Somik | 28. |
| 29. | Filip Cygan | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Crane Morts Montreal | S | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 30 | 7 | 18 | 5 | 3 | | 59,940 | 165:12:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Filip Cygan | 29. |
| 30. | Sam Moran | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Odense Steelers | V | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 15 | 12 | 6 | 5 | 7 | | 63,260 | 198:41:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Sam Moran | 30. |
| 31. | Julius Hudacek | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | Pardubice Pirates | S | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 17 | 8 | 8 | 5 | 3 | | 62,220 | 111:57:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | Julius Hudacek | 31. |
| 32. | Mamoru Akai | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} | Rovaniemi North Stars | S | 7 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 | 15 | 11 | 9 | 4 | 2 | | 41,613 | 134:10:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} | Mamoru Akai | 32. |
| 33. | Sam Shatalov | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Vorwerk Rangers | S | 7 | 1 | 4 | 5 | -4 | 11 | 20 | 13 | 16 | 2 | 5 | | 40,503 | 143:53:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Sam Shatalov | 33. |
| 34. | Adelbert Matyas | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Karhu Olut | C | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 13 | 12 | 12 | 1 | 4 | 60,71 | 54,826 | 151:14:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Adelbert Matyas | 34. |
| 35. | Hillar Järvekülg | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Riga Skulls | V | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 15 | 16 | 3 | 2 | 3 | | 79,917 | 171:14:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Hillar Järvekülg | 35. |
| 36. | Jüri Vaino | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Donezk Panther | V | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 19 | 11 | 7 | 4 | 5 | | 79,917 | 172:50:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Jüri Vaino | 36. |
| 37. | Michal Lewicki | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Lightning Raiders | V | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 6 | 7 | 5 | | 58,970 | 181:11:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Michal Lewicki | 37. |
| 38. | Aaron Lawson | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | ESG Walsum Canucks | V | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 16 | 10 | 5 | 8 | 5 | | 63,033 | 198:50:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Aaron Lawson | 38. |
| 39. | Matus Jencik | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | Ice Wizards Myjava | S | 7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 17 | 3 | 4 | 7 | 1 | | 62,456 | 107:07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | Matus Jencik | 39. |
| 40. | Bartek Krupa | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | St Albert Victorias | S | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 28 | 11 | 7 | 1 | 2 | | 71,833 | 133:52:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Bartek Krupa | 40. |
| 41. | Yoshio Kase | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} | DEG | C | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 45,86 | 42,077 | 135:29:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} | Yoshio Kase | 41. |
| 42. | Maciek Turovsky | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Dansk Northmen | C | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 18 | 16 | 4 | 2 | 3 | 63,14 | 70,721 | 143:34:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Maciek Turovsky | 42. |
| 43. | Vyacheslav Kurdyukov | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Dansk Northmen | S | 7 | 3 | 1 | 4 | -4 | 2 | 23 | 12 | 10 | 3 | 4 | | 40,414 | 144:03:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Vyacheslav Kurdyukov | 43. |
| 44. | Adorjan Ivan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Uckermark Rockets | V | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | 4 | 6 | 3 | | 54,826 | 152:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Adorjan Ivan | 44. |
| 45. | Faddey Kruchinin | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Dansk Northmen | S | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | 17 | 2 | 4 | | 32,509 | 164:55:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Faddey Kruchinin | 45. |
| 46. | Boguslaw Konysbayev | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Dansk Northmen | S | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 12 | 27 | 2 | 2 | | 31,844 | 170:41:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Boguslaw Konysbayev | 46. |
| 47. | Eitan Miroshnichenko | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Mnisek Rhinos | C | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 31,43 | 32,110 | 190:52:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Eitan Miroshnichenko | 47. |
| 48. | Milan Daloga | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | Ice Wizards Myjava | V | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 13 | 5 | 1 | 1 | | 60,606 | 208:35:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | Milan Daloga | 48. |
| 49. | Slavomir Lison | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | EHC Geldern | V | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 4 | 7 | 7 | | 60,606 | 209:10:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} | Slavomir Lison | 49. |
| 50. | Kardo Eskola | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Klatovy Stars | V | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | | 67,751 | 214:59:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Kardo Eskola | 50. |
