====== 2. EZM World Cup ======
^ Daten & Fakten ||
| {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/worldcup/usa_teaser.png}} ||
| Saison | 135 |
| Edition | II |
| Gastgeber | {{:wiki:flags:usa.png?nolink}} USA |
| Modus | Gruppenphase |
| Aufsteiger | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark |
| Silber | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland |
| Bronze | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen |
| B-World Cup Winning Goal | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Jonas Ritter |
===== Teilnehmende Nationen =====
{{:wiki:flags:den.png?nolink|}} [[Dänemark]] \\
{{:wiki:flags:est.png?nolink|}} [[Estland]] \\
{{:wiki:flags:pol.png?nolink|}} [[Polen]] \\
{{:wiki:flags:gbr.png?nolink|}} [[Großbritannien]] \\
{{:wiki:flags:kor.png?nolink|}} [[Korea]] \\
{{:wiki:flags:hun.png?nolink|}} [[Ungarn]] \\
{{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}} [[Kasachstan]] \\
{{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}} [[Ukraine]] \\
===== Austragungsort =====
Wie die WC´s in den Saisonen zuvor auch wurde der B-WC im Austragungsland des A-WC abgehalten.
===== Spielplan =====
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 22 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | 6 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69095&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69096&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 6 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69097&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69098&art=misc|Game Report]] |
| | | | | |
| HF1 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69099&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 1 : 9 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69100&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 5 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69101&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 4 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69102&art=misc|Game Report]] |
| | | | | |
| HF2 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | 2 : 8 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69103&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 1 : 2 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69104&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 10 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69105&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | 4 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69106&art=misc|Game Report]] |
| | | | | |
| HF3 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 5 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69107&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 5 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69108&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 3 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69109&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 1 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69110&art=misc|Game Report]] |
| | | | | |
| DF1 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69111&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69112&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | 2 : 6 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69113&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 6 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69114&art=misc|Game Report]] |
| | | | | |
| DF2 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69115&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69116&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 0 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69117&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 5 : 4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69118&art=misc|Game Report]] |
| | | | | |
| DF3 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | 1 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69119&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 6 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69120&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 3 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69121&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 3 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=69122&art=misc|Game Report]] |
===== Tabelle =====
^ Platz ^ Nation ^ Punkte ^ Tore ^ Ggt ^ Diff ^ S3 ^ S2 ^ N1 ^ N0 ^
| 1 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 21 | 46 | 6 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} Estland | 15 | 28 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 12 | 21 | 28 | -7 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} Großbritannien | 10 | 22 | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 10 | 21 | 24 | -3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 8 | 19 | 27 | -8 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 7 | 14 | 24 | -10 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukaine | 1 | 20 | 44 | -24 | 0 | 0 | 1 | 6 |
====== Statistiken ======
===== Scorerliste =====
^ # ^ Spieler---------------------------------------- ^ Nati ^ Team---------------------------------------- ^ Pos ^ T ^ A ^ P ^ +/- ^ PIM ^ S ^ CKS ^ BKS ^ GVA ^ TKA ^ B% ^ CF% ^ Min ^ SP ^ PPG ^ PPA ^ UZT ^ UZA ^ 1-0 ^ GW ^ ENG ^ 6-5 ^ Nati ^ Spieler---------------------------------------- ^ # ^
| 1. | Natalia Bronowski | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | Mercury Mercenaries | S | 7 | 3 | 15 | 18 | 18 | 2 | 29 | 12 | 9 | 3 | 2 | | 52,879 | 172:04:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | Natalia Bronowski | 1. |
| 2. | Paavo Heikelä | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | Wakaluba Space Invaders | S | 7 | 11 | 4 | 15 | 18 | 0 | 35 | 5 | 13 | 4 | 6 | | 53,514 | 172:50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | Paavo Heikelä | 2. |
| 3. | Jordan Mosienko | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | Wakaluba Space Invaders | C | 7 | 3 | 10 | 13 | 13 | 2 | 20 | 14 | 1 | 1 | 2 | 63,71 | 62,971 | 138:59:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | Jordan Mosienko | 3. |
| 4. | Hendrik Krebs | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | Die Luchse | S | 7 | 6 | 6 | 12 | 13 | 0 | 45 | 12 | 6 | 1 | 2 | | 62,971 | 139:53:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | Hendrik Krebs | 4. |
| 5. | Jonas Werner | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | Vorn Schepperts | S | 7 | 4 | 7 | 11 | 13 | 2 | 31 | 8 | 5 | 6 | 0 | | 63,189 | 131:45:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | Jonas Werner | 5. |
| 6. | Andreas Kesküla | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Eisbein Senators | S | 7 | 3 | 8 | 11 | 9 | 2 | 26 | 9 | 6 | 1 | 4 | | 61,619 | 170:43:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Andreas Kesküla | 6. |
| 7. | Anatoly Popadynets | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} | Jokerit | S | 7 | 6 | 4 | 10 | 11 | 2 | 27 | 10 | 10 | 4 | 1 | | 52,790 | 132:40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} | Anatoly Popadynets | 7. |
| 8. | Aleksandrs Pelepchuk | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} | Dynamo Boryslaw | C | 7 | 2 | 8 | 10 | 11 | 2 | 15 | 12 | 4 | 1 | 3 | 68,57 | 51,934 | 141:51:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} | Aleksandrs Pelepchuk | 8. |
| 9. | Valdur Härma | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Eisbein Senators | S | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 35 | 9 | 8 | 3 | 4 | | 48,433 | 173:58:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Valdur Härma | 9. |
| 10. | Mikkel Kok | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | Die Luchse | V | 7 | 5 | 5 | 10 | 18 | 2 | 20 | 20 | 4 | 3 | 4 | | 53,653 | 175:53:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | Mikkel Kok | 10. |
| 11. | Filip Cygan | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Crane Morts Montreal | S | 7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 26 | 5 | 15 | 4 | 2 | | 47,863 | 138:44:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Filip Cygan | 11. |
| 12. | TanieWino Sziler | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | EHC Dynamo Ost Berlin | S | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 31 | 6 | 5 | 3 | 1 | | 49,274 | 141:06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | TanieWino Sziler | 12. |
| 13. | Jonathan Blackburn | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | KS Sibirskie Snaipery | S | 7 | 7 | 2 | 9 | 0 | 4 | 42 | 16 | 8 | 2 | 6 | | 45,991 | 189:37:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Jonathan Blackburn | 13. |
| 14. | Daneil Balik | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | HK Riga | S | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 29 | 14 | 7 | 3 | 3 | | 57,359 | 136:14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Daneil Balik | 14. |
| 15. | Ales Pokotylo | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} | Nürnberg Galaxy | S | 7 | 4 | 4 | 8 | 11 | 9 | 31 | 9 | 8 | 6 | 1 | | 51,934 | 136:25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} | Ales Pokotylo | 15. |
| 16. | Joergen Demir | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | Faistenhaarer Falken | V | 7 | 2 | 6 | 8 | 13 | 0 | 14 | 7 | 4 | 5 | 1 | | 62,971 | 140:58:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | Joergen Demir | 16. |
| 17. | Damian Andrzejewski | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Polska Cossacks Moscow | C | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 22 | 11 | 8 | 1 | 6 | 62,71 | 48,404 | 146:31:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Damian Andrzejewski | 17. |
| 18. | Garrett Palmer | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | Wakaluba Space Invaders | C | 7 | 1 | 7 | 8 | 18 | 0 | 22 | 8 | 5 | 4 | 6 | 52,14 | 54,087 | 180:38:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | Garrett Palmer | 18. |
| 19. | Finn Harvey | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Kelowna Penguins | C | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 16 | 11 | 10 | 1 | 2 | 50,14 | 45,840 | 202:27:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Finn Harvey | 19. |
| 20. | Kardo Eskola | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Eisbein Senators | V | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | | 44,784 | 137:23:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Kardo Eskola | 20. |
| 21. | Roman Härma | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Eisbein Senators | C | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 3 | 58,57 | 54,837 | 137:58:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Roman Härma | 21. |
| 22. | Lee Dong-hyuk | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} | Aquitaine Classics | S | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 42 | 6 | 9 | 7 | 6 | | 52,877 | 172:17:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} | Lee Dong-hyuk | 22. |
| 23. | Jonas Ritter | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | Detroit Squirrels | V | 7 | 4 | 3 | 7 | 18 | 2 | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | | 53,653 | 177:44:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | Jonas Ritter | 23. |
| 24. | Andre Västrik | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Jelgava Steelbirds | V | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 16 | 22 | 7 | 3 | 4 | | 61,337 | 182:33:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Andre Västrik | 24. |
| 25. | Allar Olesk | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Eisbein Senators | C | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 25 | 17 | 3 | 4 | 2 | 54,43 | 53,881 | 183:28:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Allar Olesk | 25. |
| 26. | Oh Young-jae | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} | Minnesota Wild Dogs | C | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 18 | 18 | 11 | 1 | 4 | 62,29 | 53,237 | 187:19:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} | Oh Young-jae | 26. |
| 27. | Illimar Välbe | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | MD Hockey Torshavn | S | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 24 | 13 | 5 | 3 | 4 | | 55,089 | 131:32:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Illimar Välbe | 27. |
| 28. | Marton Ferko | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Magyar JS Budapest | S | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 17 | 8 | 3 | 2 | 5 | | 58,620 | 138:14:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Marton Ferko | 28. |
| 29. | Ott Leok | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Ratisbona Gladiators | V | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 4 | | 44,721 | 139:35:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Ott Leok | 29. |
| 30. | Sam Patsayev | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | HK Lisjaki Maribor | S | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 19 | 10 | 8 | 5 | 1 | | 28,349 | 140:28:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Sam Patsayev | 30. |
| 31. | Roger Mayday | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Florida IceCats | S | 7 | 2 | 4 | 6 | -1 | 2 | 26 | 9 | 8 | 4 | 2 | | 47,719 | 143:32:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Roger Mayday | 31. |
| 32. | Rez Puskas | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Die Luchse | V | 7 | 0 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 12 | 2 | 5 | 2 | | 58,261 | 143:35:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Rez Puskas | 32. |
| 33. | Shin Nam-gi | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} | Malmö IF | C | 7 | 1 | 5 | 6 | -3 | 0 | 18 | 7 | 3 | 1 | 2 | 54,57 | 51,930 | 155:37:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} | Shin Nam-gi | 33. |
| 34. | Daria Mycielski | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Grimma Blue Sharks | S | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 26 | 9 | 9 | 8 | 5 | | 49,680 | 167:14:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Daria Mycielski | 34. |
| 35. | Radoslaw Orkan | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Mercury Mercenaries | S | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 24 | 18 | 8 | 1 | 4 | | 50,039 | 167:47:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Radoslaw Orkan | 35. |
| 36. | Sergei Gagarin | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | SC Berg | S | 7 | 3 | 3 | 6 | -6 | 4 | 19 | 5 | 14 | 4 | 3 | | 22,913 | 170:34:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Sergei Gagarin | 36. |
| 37. | Sebestyen Turay | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Magyar JS Budapest | S | 7 | 1 | 5 | 6 | -8 | 8 | 22 | 15 | 8 | 4 | 4 | | 40,361 | 178:45:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Sebestyen Turay | 37. |
| 38. | Edward O Callaghan | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Ratisbona Gladiators | S | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | 3 | 7 | 3 | | 44,553 | 179:02:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Edward O Callaghan | 38. |
| 39. | Bolo Koprowski | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | EHC Platamonas Sharks | C | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 22 | 16 | 7 | 0 | 6 | 56,57 | 50,366 | 180:33:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Bolo Koprowski | 39. |
| 40. | Park Young-min | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} | Krumlov Knights | V | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 17 | 10 | 6 | 7 | 3 | | 53,760 | 186:04:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} | Park Young-min | 40. |
| 41. | Lee Seok-ho | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} | Augsburgs EisPanther | V | 7 | 4 | 1 | 5 | -2 | 6 | 14 | 11 | 1 | 2 | 6 | | 51,930 | 154:53:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} | Lee Seok-ho | 41. |
| 42. | Cho Il-sung | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} | Piranhas Pilzen | V | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 | 11 | 5 | 1 | 3 | | 53,796 | 192:05:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} | Cho Il-sung | 42. |
| 43. | Magnus Grønlund | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | MD Hockey Torshavn | S | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 2 | 5 | 2 | | 58,027 | 102:34:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | Magnus Grønlund | 43. |
| 44. | Ardi Alver | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Eisbein Senators | S | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 25 | 8 | 10 | 5 | 3 | | 54,016 | 128:04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:est.png?nolink}} | Ardi Alver | 44. |
| 45. | Boguslaw Konysbayev | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Canadian Eagles | S | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 19 | 7 | 5 | 6 | 0 | | 34,031 | 140:31:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | Boguslaw Konysbayev | 45. |
| 46. | Joe Brookes | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | American AmStaffs | S | 7 | 3 | 1 | 4 | -1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 6 | 3 | | 47,593 | 143:10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:gbr.png?nolink}} | Joe Brookes | 46. |
| 47. | Lev Tsvyk | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} | Cologne Thundercats | V | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | | 50,873 | 144:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} | Lev Tsvyk | 47. |
| 48. | Lukas Borkowski | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Irish Eagles | V | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 6 | 2 | | 48,237 | 144:47:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | Lukas Borkowski | 48. |
| 49. | Adelbert Matyas | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Magyar JS Budapest | C | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | 43,43 | 58,261 | 144:56:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Adelbert Matyas | 49. |
| 50. | Vinci Flora | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Magyar JS Budapest | V | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 13 | 13 | 8 | 2 | 2 | | 58,261 | 145:24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | Vinci Flora | 50. |
