====== 18. EZM B-World Cup ======
^ Daten & Fakten ||
| {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/worldcup/canada_teaser_215.png}} ||
| Saison | 215 |
| Edition | XVIII |
| Gastgeber | {{:wiki:flags:can.png?nolink}} Kanada |
| Modus | Gruppenphase |
| Aufsteiger | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz |
| Silber | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien |
| Bronze | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark |
| World Cup Winning Goal | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Cody von Aesch ([[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=team_info&team_id=38991|Aalborg Wanderers]]) |
===== Austragungsort =====
Wie die WC´s in den Saisonen zuvor auch wurde der B-WC im Austragungsland des A-WC abgehalten.
===== Teilnehmende Nationen =====
{{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} [[Schweiz]] \\
{{:wiki:flags:hun.png?nolink|}} [[Ungarn]] \\
{{:wiki:flags:jap.png?nolink|}} [[Japan]] \\
{{:wiki:flags:den.png?nolink|}} [[Dänemark]] \\
{{:wiki:flags:pol.png?nolink|}} [[Polen]] \\
{{:wiki:flags:kor.png?nolink|}} [[Korea]] \\
{{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} [[Slowenien]] \\
{{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}} [[Kasachstan]] \\
===== Spielplan =====
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 22 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 5 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152382&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152383&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 4 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152384&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 0 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152385&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 0 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152386&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 3 : 4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152387&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 5 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152388&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | 2 : 6 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152389&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152390&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 3 : 2 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152391&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 5 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152392&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 2 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152393&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152394&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152395&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | 2 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152396&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 3 : 2 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152397&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 5 : 4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152398&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152399&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 2 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152400&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 1 : 2 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152401&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | 2 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152402&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 0 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152403&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 4 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152404&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152405&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 1 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152406&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | 1 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152407&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152408&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 3 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152409&art=misc|Game Report]] |
===== Tabelle =====
^ Platz ^ Nation ^ Punkte ^ Tore ^ Ggt ^ S3 ^ S2 ^ N1 ^ N0 ^
| 1 | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz | 18 | 29 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 14 | 23 | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 11 | 21 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 9 | 18 | 20 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 9 | 16 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 9 | 16 | 20 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 7 | 16 | 22 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 7 | 17 | 24 | 2 | 0 | 1 | 4 |
===== Scorer Top 20 =====
^ Rang ^ Spieler ^ Land ^ Pos ^ GP ^ T ^ A ^ P ^ +/- ^ Str ^ Min ^ PPG ^ PPA ^ 1-0 ^ GW ^ BKS ^ CKS ^
| 1. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=910718|Leandro Götti]] | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} | S | 7 | 5 | 8 ^ 13 | 6 | 0 | 190:35 | 1 | 5 | 0 | 1 | 16 | 14 |
| 2. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=931021|Jonas Camichel]] | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} | S | 7 | 5 | 6 ^ 11 | 8 | 0 | 145:20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 |
| 3. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=900185|Cody von Aesch]] | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} | S | 7 | 7 | 4 ^ 11 | 8 | 0 | 149:04 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 4. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=907383|Nace Novak]] | {{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} | S | 7 | 3 | 8 ^ 11 | 10 | 4 | 163:06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 |
| 5. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=900225|Ken Peterca]] | {{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} | S | 7 | 7 | 4 ^ 11 | 11 | 6 | 173:13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 11 |
| 6. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=902011|Timon Tavzelj]] | {{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} | C | 7 | 2 | 8 ^ 10 | 10 | 2 | 182:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 7. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=906936|Yannick Müller]] | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} | S | 7 | 4 | 6 ^ 10 | 6 | 0 | 185:45 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 20 |
| 8. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=907531|Evgenï Aegerter]] | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} | C | 7 | 0 | 9 ^ 9 | 8 | 0 | 153:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 9. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=920131|Victor Hildebrandt]] | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} | S | 7 | 5 | 4 ^ 9 | 8 | 4 | 181:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 |
| 10. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=927338|Kazimierz Dilmukhamedov]] | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}} | S | 7 | 2 | 6 ^ 8 | 5 | 4 | 140:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 11. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=910763|Taiki Amori]] | {{:wiki:flags:jap.png?nolink|}} | S | 7 | 4 | 4 ^ 8 | -2 | 0 | 197:33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 12. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=920268|Joel Barandun]] | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} | C | 7 | 3 | 5 ^ 8 | 6 | 2 | 198:07 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 17 |
| 13. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=927048|Lukacz Szakacs]] | {{:wiki:flags:hun.png?nolink|}} | S | 7 | 5 | 2 ^ 7 | 2 | 5 | 148:58 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| 14. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=898738|Crtomir Spur]] | {{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} | V | 7 | 4 | 3 ^ 7 | 10 | 4 | 180:49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 15. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=938998|Tjark Sauffaus]] | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} | S | 7 | 2 | 5 ^ 7 | 7 | 6 | 182:07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 23 |
| 16. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=919874|Yoshiyuki Shima]] | {{:wiki:flags:jap.png?nolink|}} | S | 7 | 3 | 4 ^ 7 | -2 | 2 | 199:57 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 |
| 17. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=923167|Michael Raun]] | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} | S | 7 | 4 | 3 ^ 7 | -1 | 4 | 221:51 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 17 |
| 18. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=927021|Lee Jae-ho]] | {{:wiki:flags:kor.png?nolink|}} | S | 7 | 3 | 3 ^ 6 | 3 | 2 | 135:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| 19. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=937397|Patrik Karan]] | {{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} | C | 7 | 2 | 4 ^ 6 | 6 | 8 | 144:57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| 20. | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=920408|Attila Mester]] | {{:wiki:flags:hun.png?nolink|}} | S | 7 | 1 | 5 ^ 6 | 2 | 2 | 148:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 |
===== Top Team nach Markwert =====
{{https://up.picr.de/50589596hr.png}}
===== Team Werte =====
^ Pos ^ Nation ^ Alter ^ ^ Nation ^ Stärke ^ ^ Nation ^ Erf. ^ ^ Nation ^ SEF ^ ^ Nation ^ Wert ^
| 1. | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | 28,00 | ::: | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} | 89,12 | ::: | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} | 82,18 | ::: | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} | 89,25 | ::: | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} | 82.315.804 € |
| 2. | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} | 28,29 | ::: | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | 86,71 | ::: | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} | 81,88 | ::: | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} | 87,36 | ::: | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | 80.583.087 € |
| 3. | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | 28,71 | ::: | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} | 86,71 | ::: | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | 81,35 | ::: | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | 87,27 | ::: | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | 80.002.640 € |
| 4. | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} | 29,06 | ::: | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | 86,47 | ::: | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | 79,94 | ::: | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} | 87,22 | ::: | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | 78.270.467 € |
| 5. | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | 29,12 | ::: | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | 86,35 | ::: | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} | 79,00 | ::: | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | 86,89 | ::: | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} | 77.076.882 € |
| 6. | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} | 29,12 | ::: | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} | 85,88 | ::: | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} | 78,71 | ::: | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | 86,80 | ::: | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | 76.412.176 € |
| 7. | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} | 29,35 | ::: | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} | 82,76 | ::: | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} | 77,94 | ::: | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} | 84,80 | ::: | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} | 75.903.071 € |
| 8. | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} | 30,65 | ::: | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | 80,65 | ::: | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} | 77,35 | ::: | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} | 84,06 | ::: | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} | 67.432.111 € |
| ||||||||||||| ø | 77.249.530 € |
| ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | Gesamt | 617.996.238 € |