====== 15. EZM B-World Cup ======
^ Daten & Fakten ||
| {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/worldcup/teaser.png}} ||
| Saison | 200 |
| Edition | XV |
| Gastgeber | Weltweit |
| Modus | Gruppenphase |
| Aufsteiger | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan |
| Silber | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn |
| Bronze | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei |
| World Cup Winning Goal | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Ryo Kujo |
===== Austragungsort =====
Wie die WC´s in den Saisonen zuvor auch wurde der B-WC im Austragungsland des A-WC abgehalten.
===== Teilnehmende Nationen =====
{{:wiki:flags:jap.png?nolink|}} [[Japan]] \\
{{:wiki:flags:hun.png?nolink|}} [[Ungarn]] \\
{{:wiki:flags:svk.png?nolink|}} [[Slowakei]] \\
{{:wiki:flags:den.png?nolink|}} [[Dänemark]] \\
{{:wiki:flags:pol.png?nolink|}} [[Polen]] \\
{{:wiki:flags:kor.png?nolink|}} [[Korea]] \\
{{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} [[Slowenien]] \\
{{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}} [[Kasachstan]] \\
===== Spielplan =====
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 22 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 3 : 2 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142762&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 5 : 6 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142763&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 5 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142764&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 5 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142765&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 0 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142766&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 1 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142767&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 3 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142768&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142769&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 4 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142770&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 3 : 4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142771&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142772&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 4 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142773&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142774&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 1 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142775&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 0 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142776&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 3 : 2 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142777&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 5 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142778&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 3 : 4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142779&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142780&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142781&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 1 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142782&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142783&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142784&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 3 : 2 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142785&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 3 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142786&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 1 : 2 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142787&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 2 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142788&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 2 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=142789&art=misc|Game Report]] |
===== Tabelle =====
^ Platz ^ Nation ^ Punkte ^ Tore ^ Ggt ^ S3 ^ S2 ^ N1 ^ N0 ^
| 1 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 18 | 25 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 18 | 29 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 13 | 22 | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 11 | 18 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 9 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark | 7 | 12 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 7 | 13 | 20 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 1 | 7 | 25 | 0 | 0 | 1 | 6 |