====== 13. EZM B-World Cup ======
^ Daten & Fakten ||
| {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/worldcup/slovenia_teaser.png}} ||
| Saison | 190 |
| Edition | XIII |
| Gastgeber | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien |
| Modus | Gruppenphase |
| Aufsteiger | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien |
| Silber | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan |
| Bronze | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan |
| World Cup Winning Goal | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Kristian Kubelka |
===== Austragungsort =====
Wie die WC´s in den Saisonen zuvor auch wurde der B-WC im Austragungsland des A-WC abgehalten.
===== Teilnehmende Nationen =====
{{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} [[Slowenien]]
{{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} [[Tschechien]]
{{:wiki:flags:lat.png?nolink|}} [[Lettland]]
{{:wiki:flags:pol.png?nolink|}} [[Polen]]
{{:wiki:flags:jap.png?nolink|}} [[Japan]]
{{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}} [[Kasachstan]]
{{:wiki:flags:kor.png?nolink|}} [[Korea]]
{{:wiki:flags:hun.png?nolink|}} [[Ungarn]]
===== Spielplan =====
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 22 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 4 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135403&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | 0 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135404&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 2 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135405&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135406&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 6 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135407&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135408&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 3 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135409&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 1 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135410&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135411&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135412&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135413&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | 0 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135414&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 2 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135415&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 1 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135416&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135417&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 5 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135418&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135419&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 4 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135420&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | 3 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135421&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135422&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 2 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135423&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 3 : 2 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135424&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135425&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 1 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135426&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 3 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135427&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 4 : 5 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135428&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 3 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135429&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 3 : 2 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=135430&art=misc|Game Report]] |
===== Tabelle =====
^ Platz ^ Nation ^ Punkte ^ Tore ^ Ggt ^ S3 ^ S2 ^ N1 ^ N0 ^
| 1 | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | 20 | 23 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 14 | 21 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 13 | 21 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 13 | 18 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 13 | 22 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 6 | 17 | 24 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 5 | 14 | 20 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 |