====== 12. EZM B-World Cup ======
^ Daten & Fakten ||
| {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/worldcup/italia_teaser.png}} ||
| Saison | 185 |
| Edition | XII |
| Gastgeber | {{:wiki:flags:ita.png?nolink}} Italien |
| Modus | Gruppenphase |
| Aufsteiger | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine |
| Silber | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien |
| Bronze | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan |
| World Cup Winning Goal | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Isser Nazarchuk |
===== Austragungsort =====
Wie die WC´s in den Saisonen zuvor auch wurde der B-WC im Austragungsland des A-WC abgehalten.
===== Teilnehmende Nationen =====
{{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} [[Slowenien]]
{{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}} [[Ukraine]]
{{:wiki:flags:lat.png?nolink|}} [[Lettland]]
{{:wiki:flags:pol.png?nolink|}} [[Polen]]
{{:wiki:flags:jap.png?nolink|}} [[Japan]]
{{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}} [[Kasachstan]]
{{:wiki:flags:kor.png?nolink|}} [[Korea]]
{{:wiki:flags:hun.png?nolink|}} [[Ungarn]]
===== Spielplan =====
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 22 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 6 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131168&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 0 : 7 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131169&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 3 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131170&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131171&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 5 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131172&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131173&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 3 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131174&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 3 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131175&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131176&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 6 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131177&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 2 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131178&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 4 : 5 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131179&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 0 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131180&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 1 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131181&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 0 : 6 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131182&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 3 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131183&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131184&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131185&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 2 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131186&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 4 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131187&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 1 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131188&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 2 : 1 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131189&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 3 : 4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131190&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131191&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 7 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131192&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131193&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 4 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131194&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 3 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=131195&art=misc|Game Report]] |
===== Tabelle =====
^ Platz ^ Nation ^ Pkt ^ Tore ^ Ggt ^ S3 ^ S2 ^ N1 ^ N0 ^
| 1 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 18 | 30 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien | 17 | 19 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 16 | 28 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 12 | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | {{:wiki:flags:lat.png?nolink}} Lettland | 11 | 23 | 16 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 7 | 21 | 19 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 3 | 13 | 33 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 |