====== 10. EZM B-World Cup ======
^ Daten & Fakten ||
| {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/worldcup/norway_teaser.png}} ||
| Saison | 175 |
| Edition | X |
| Gastgeber | {{:wiki:flags:nor.png?nolink}} Norwegen |
| Modus | Gruppenphase |
| Aufsteiger | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien |
| Silber | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei |
| Bronze | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan |
| B-World Cup Winning Goal | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Clas Janneson |
===== Austragungsort =====
Wie die WC´s in den Saisonen zuvor auch wurde der B-WC im Austragungsland des A-WC abgehalten.
===== Teilnehmende Nationen =====
{{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} [[Tschechien]] \\
{{:wiki:flags:kor.png?nolink|}} [[Korea]] \\
{{:wiki:flags:pol.png?nolink|}} [[Polen]] \\
{{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}} [[Ukraine]] \\
{{:wiki:flags:jap.png?nolink|}} [[Japan]] \\
{{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}} [[Kasachstan]] \\
{{:wiki:flags:hun.png?nolink|}} [[Ungarn]] \\
{{:wiki:flags:svk.png?nolink|}} [[Slowakei]] \\
===== Spielplan =====
^ Spieltag ^ Team 1 ^ Team 2 ^ Ergebnis ^ Match ID ^
| 22 | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 2 : 0 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121493&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 5 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121494&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 5 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121495&art=misc|Game Report]] |
| 22 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 1 : 7 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121496&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 4 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121497&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | 2 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121498&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 5 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121499&art=misc|Game Report]] |
| HF1 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 5 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121500&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121501&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 3 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121502&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 3 : 4 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121503&art=misc|Game Report]] |
| HF2 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 3 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121504&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 2 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121505&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 4 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121506&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 1 : 5 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121507&art=misc|Game Report]] |
| HF3 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | 0 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121508&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 6 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121509&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 4 : 3 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121510&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 1 : 2 OT | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121511&art=misc|Game Report]] |
| DF1 | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 7 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121512&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121513&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 0 : 4 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121514&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | 1 : 8 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121515&art=misc|Game Report]] |
| DF2 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 2 : 7 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121516&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 1 : 3 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121517&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 4 : 2 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121518&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 4 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121519&art=misc|Game Report]] |
| DF3 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 5 : 1 | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=121520&art=misc|Game Report]] |
===== Tabelle =====
^ Platz ^ Nation ^ Punkte ^ Tore ^ Ggt ^ S3 ^ S2 ^ N1 ^ N0 ^
| 1 | {{:wiki:flags:cze.png?nolink}} Tschechien | 19 | 32 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei | 19 | 34 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan | 11 | 25 | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan | 11 | 24 | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Ukraine | 8 | 15 | 21 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn | 7 | 15 | 32 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea | 6 | 15 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen | 3 | 12 | 33 | 1 | 0 | 0 | 6 |