====== KEC72 ====== {{https://i.ibb.co/5YYygbY/B-ro.jpg}} ^ Daten & Fakten || | Gründung | 04.11.2016 | | Logo | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/userlogos/35744.jpg}} | | Land | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} | | Standort | [[https://de.wikipedia.org/wiki/Köln|Köln]] | | Farben |
| | Trikots | {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/trikots/35744-home.png?55}} {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/trikots/35744-away.png?55}} {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/trikots/35744-third.png?55}} | | Manager {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/icons/iconset/gm.png}} | {{:wiki:flags:ger.png?nolink}} {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/avas/102.png}} [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=sendmail&art=new&empf=35744|mwos77]] | | Kapitän | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Maksim Petrenko | | Assistent | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink}} Alyaksandr Galey | | Stadion {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/icons/iconset/stadion.png}} | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/2/2e/Koelnarena.jpg?200}} {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/stadion/view/06-parkhaus-YHD.png?200}} | | Kapazität | 200 {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/stadion/seats/standing.png}} 19.800 {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/stadion/seats/seating.png}} 5000 {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/stadion/seats/viping.png}} | | Anzeigentafel | {{wiki:icons:5_star.png}} | | Verkehsanbindung | {{wiki:icons:5_star.png}} {{https://i.ibb.co/PT8P0Nr/B-R.png?40}} {{https://i.ibb.co/vLcXzjL/P-R.png?40}} {{https://i.ibb.co/xsbfhDZ/Bus.png?40}} {{https://i.ibb.co/vVddHfZ/Tram.png?40}} {{https://i.ibb.co/ZVKX7Wp/U-Bahn.png?40}} {{https://i.ibb.co/g3kht18/S-Bahn.png?40}} | | Gastronomie | {{wiki:icons:5_star.png}} {{https://i.ibb.co/FwXs2hB/Fast-Food.jpg}} | | Fanshop {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/icons/iconset/fanshop.png}} | {{wiki:icons:5_star.png}} {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/umfeld/shop5-xcdrt1.png?130}} | | Nachwuchs {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/icons/iconset/nachwuchs.png}} | {{https://i.ibb.co/FDbvmvf/7a-star.png}} | | EZM Banner | {{http://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_35744.png}} | | Rookie Banner | | Stand: Saison 197 ===== Team Historie =====Geschichte des KEC72
Liga
Saison | Division | Erwähnenswertes | |
---|---|---|---|
West-Europa | |||
99 | 8.45 | Einstieg in Germany (#16480) | |
102 | 8.36 | Meister, Aufstieg | |
107 | 7.29 | Vizemeister | |
108 | 7.29 | Vizemeister | |
110 | 7.29 | Beitritt beim Rookie Cup | |
111 | 7.29 | Meister, Aufstieg | |
113 | 6.15 | Abstieg | |
114 | 7.15 | <Meister, Aufstieg | |
121 | 6.03 | Meister, Aufstieg | |
130 | 5.08 | Abstieg | |
131 | 6.15 | Vizemeister | |
132 | 6.15 | Meister, Aufstieg | |
134 | 5.05 | Abstieg | |
137 | 6.07 | Meister, Aufstieg | |
140 | 5.07 | Vizemeister | |
142 | 5.07 | Vizemeister | |
143 | 5.07 | Vizemeister | |
145 | 5.07 | Vizemeister | |
146 | 5.07 | Meister, Aufstieg | |
149 | 4.04 | Abstieg | |
151 | 5.03 | Meister, Aufstieg | |
152 | 4.01 | Abstieg | |
154 | 5.02 | Abstieg | |
156 | 6.05 | Abstieg | |
157 | 7.28 | Meister, Aufstieg | |
163 | 6.11 | Vizemeister | |
164 | 6.11 | Vizemeister | |
166 | 6.11 | Team Bankrott, Umzug nach Ost-Europa | |
Ost-Europa | |||
167 | 6.02 | Neustart in der Ukraine (#35744) | |
174 | 6.01 | beste dritte 6.Ligamannschaft | |
178 | 5.04 | Abstieg | |
179 | 6.02 | Meister, Aufstieg | |
182 | 5.02 | Ausbau abgeschlossen | |
183 | 5.02 | Rookie Cup wurde aufgelöst | |
185 | 5.02 | Vizemeister | |
186 | 5.02 | Meister, Aufstieg | |
198 | 4.02 | Meister, Aufstieg | |
199 | Third East | Abstieg |
Vereinslogos
Nationalspieler
# | Name | Team | Pos | Saison | WM |
West-Europa | |||||
1. | Chaim Ryumin | G | 130 | B-WM | |
2. | Souta Sakanoue | S | 150 | B-WM | |
3. | Valery Kaliyev | V | 165 | B-WM | |
4. | Chaim Ahimeir | G | 165 | B-WM | |
Ost-Europa | |||||
5. | xxx | x | xxx | x-xx | |
Goalie - Bengtsson Trophy
# | Name | Team | Saison | ||||
West-Europa | |||||||
1. | Chaim Ryumin | 116 - 133 | 129 | 120, 126, 131 | 121, 123, 132 | ||
2. | Yevgeni Nabokov | 132 - 151 | 145 | 137, 143, 146 | 141, 147 | ||
3. | Chaim Ahimeir | 146 - 165 | 158 | 157 | 158, 164 | 156, 159, 163 | |
Ost-Europa | |||||||
4. | Gennadi Koziy | 167 - 176 | 173 | 169, 170, 172, 174 | |||
5. | Stanislau Tymoshchuk | 174 - 186 | 180 | 179 | |||
6. | Maciek Abramowicz | 184 - 190 | 186 | 185 | |||
7. | Kjell Stokvik | 186 - xxx | 193, 195 | 192, 194, 197 | 191, 195 | ||
8. | xxx | xxx - xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
Verteidiger - Schultes Trophy
# | Name | Team | Saison | ||||
West-Europa | |||||||
1. | Björn Löw | 145 - 153 | 150 | ||||
2. | Björn Jentzsch | 152 - 166 | 157 | ||||
Ost-Europa | |||||||
3. | Faddey Androshchuk | 170 - 184 | 179 | ||||
4. | Aleksey Artyuschenko | 178 - 188 | 179, 185 | ||||
5. | Sean Holloway | 184 - ??? | 184 | 186 | |||
6. | Aleh Nahornyj | 183 - 193 | 185 | ||||
7. | Andre Kärner | 180 - 190 | 186 | 185 | |||
8. | Matest Makarenko | 182 - 195 | 186 | ||||
9. | Zalman Stasiuk | 195 - ??? | xxx | xxx | xxx | 198 | |
10. | xxx | xxx - ??? | xxx | xxx | xxx | xxx | |
11. | xxx | xxx - ??? | xxx | xxx | xxx | xxx | |
Center - Kurylenko Trophy
# | Name | Team | Saison | ||||
West-Europa | |||||||
1. | Florian Dirks | 106 - 117 | 110, 114 | ||||
2. | Botan Haruno | 144 - 159 | 150 | ||||
Ost-Europa | |||||||
3. | xxx - ??? | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
4. | xxx | xxx - xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
5. | xxx | xxx - xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
Stürmer - Kurylenko Trophy
# | Name | Team | Saison | ||||
West-Europa | |||||||
1. | Michael Rinke | 99 - 109 | 104 | 102 | |||
2. | Kuba Czarniecki | 150 - 166 | 166 | 157 | |||
3. | Lavon Yurchenko | 154 - 166 | 157 | ||||
4. | Oh Seung-heon | 160 - 166 | 163 | ||||
Ost-Europa | |||||||
5. | Chaim Andrichuk | 177 - 184 | 183 | ||||
6. | Florian Quintal | 183 - 192 | 184 | ||||
7. | Kim Young-gi | 184 - 190 | 185, 186 | ||||
8. | Bart Minkowski | 176 - 186 | 185 | ||||
9. | Waclaw Tomenko | 183 - 192 | 186 | ||||
10. | xxx | xxx - ??? | xxx | xxx | xxx | xxx | |
Höchste Siege in der Liga
Datum | Saison | Division | Erwähnenswertes |
---|---|---|---|
West-Europa | |||
Auswärts | |||
29.01.2021 | 152 | 4.01 | Löwen Bestwig - KEC72 0:28 |
Heim | |||
18.01.2021 | 152 | 4.01 | KEC72 - Löwen Bestwig 35:0 |
Ost-Europa | |||
Auswärts | |||
11.01.2024 | 189 | 4.02 | HC Pilsen - KEC72 0:41 |
Heim | |||
31.12.2023 | 189 | 4.02 | KEC72 - HC Pilsen 28:0 |
Längstes Sieg in der Liga
Datum | Saison | Division | Erwähnenswertes |
---|---|---|---|
West-Europa | |||
Auswärts | |||
07.07.2019 | 132 | 6.15 | Waldsassen Wombats - KEC72 2:3 n.V. - 116:49 (PO) |
Heim | |||
18.02.2021 | 153 | 5.02 | KEC72 - SC Berg 2:3 n.P. - 72:00 |
Ost-Europa | |||
Auswärts | |||
05.09.2024 | 197 | 4.02 | Traktor Chokkej - KEC72 3:4 n.V. - 97:47 (PO) |
Heim | |||
29.05.2022 | 169 | 6.03 | KEC72 - MHC Martin 2:3 n.P. - 74:00 |
Unterzahl - Torjäger
# | Name | Nation | Position | Tore | Saison |
---|---|---|---|---|---|
West-Europa | |||||
1 | Michael Rinke | S | 2 | 102, 102 - PO | |
2 | Florian Dirks | C | 1 | 106 | |
3 | Goro Miyagi | S | 1 | 124 | |
4 | Camélien Constant | C | 1 | 126 | |
5 | Björn Löw | V | 1 | 151 | |
6 | Souta Sakanoue | S | 1 | 151 | |
7 | Filip Rachal | S | 1 | 165 | |
Ost-Europa | |||||
8 | Arieh Netudykhata | C | 1 | 169 | |
9 | Victor Korsholm | S | 1 | 170 | |
10 | Vincze Somogyi | S | 1 | 176 | |
11 | Andreas Meri | V | 1 | 177 | |
12 | God Zilla | S | 1 | 182 | |
13 | Andros Ondo | C | 1 | 184 | |
14 | Waclaw Tomenko | S | 2 | 184 | |
15 | Aleksander Haugsdal | C | 2 | 188, 189 | |
16 | Leo Larsen | S | 1 | 194 | |
17 | xxxxxxxxx | x | x | 19x | |
18 | xxxxxxxx | x | x | 20x | |
19 | xxxxxxxx | x | x | 20x | |
20 | xxxxxxxx | x | x | 20x | |
21 | xxxxxxxx | x | x | 20x |
300 Punkte Club
# | Name | Nation | Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte | + / - | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West-Europa | |||||||||
1 | Benjamin Schumacher | S | 374 | 149 | 168 | 317 | -3 | 124 - 141 | |
2 | Souta Sakanoue | S | 422 | 139 | 168 | 307 | 115 | 134 - 154 | |
3 | Kuba Czarniecki | S | 379 | 167 | 195 | 362 | 20 | 150 - 166 | |
Ost-Europa | |||||||||
4 | God Zilla | S | 333 | 177 | 235 | 412 | 124 | 169 - 186 | |
5 | Vincze Somogyi | S | 298 | 150 | 154 | 304 | 44 | 172 - 184 | |
6 | Jan Brack | S | 273 | 147 | 172 | 317 | 145 | 187 - 19x | |
7 | xxx | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx - xxx | |
8 | xxx | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx - xxx | |
9 | xxx | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
10 | xxx | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Haie - Cup
Saison | Gruppe A | Gruppe B | Champion | |
1. | 100 | Frozen Frogs, Raptors Turku, SV Weissensee Lakers, SC Riegsee, Blue Bears Munich, Whitehorse Skunkies | American Bavarians, Nürnberg Galaxy, EHC Freiburg ev, SC Bern West, Suomi, KEC72 | American Bavarians |
2. | 104 | EC Vulkan, Eispiraten Wetterau, KEC72, Htown Pelican | Ratinger Ice Aliens 97, EC Nordhorn, Augsburg Maple Leafs, SCRissersee | EC Nordhorn |
3. | 106 | KEC72, SCRissersee, HC Selb, Dortmunder EC | HK Bars, Göteborg Vultures, Augsburg Maple Leafs, Selber Bears | HK Bars |
4. | 107 | Göteborg Vultures, Selber Bears, KoelnerEC, Augsburg Maple Leafs | KEC72, HC Selb, Koelner EC, Dortmunder EC | KEC72 |
5. | 115 | SERCWildWings1904, Berlin Thunder, HK Bars Kostanai, KEC72 | ----- | SERCWildWings1904 |
6. | 133 | KoelnerEC, Koelner EC, Bayreuther Blueliners, KEC72 | ----- | KEC72 |
7. | 135 | Koelner EC, Bayreuther Blueliners, Warmduscher Rockets, KEC72 | KoelnerEC, Stadtbergen Saubuaba, EC Vulkan, Fighting Farmers Allgäu | EC Vulkan |
8. | 170 | Thunder Bay Canucks, Tigerenten, Kelowna Penguins, Krumlov Knights | EC Vulkan, Thundercats EZM, KoelnerEC, KEC72 | Krumlov Knights |
9. | 185 | Kelowna Penguins, EC Embsen, Thunder Bay Canucks, HAMM RED WINGS, Ghosts, IFK Jyväskylä | Rostock Vikings, EEV Grizzlies, Krumlov Knights, Thundercats EZM, Chilliwack Chihichkis, KEC72 | Thundercats EZM | 10. | 199 | Blavand Bonecrushers, Tigerenten, Krumlov Knights, EC Pirates Munich, ZSC Züri, Chilliwack Chihichkis | Wild Bulls, Thundercats EZM, DEG, Füssen Tigers, Thunder Bay Canucks, KEC72 | Thunder Bay Canucks |