Zuschauer (Sortiert nach Zs. ø)
# | Team | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Sp 7 | HSp | Zs Ges | Zs ø | Ausl. |
1. | 11981 | 11940 | 11948 | 11922 | 11949 | 11968 | n/a | 6 | 71708 | 11951,33 | 47,81 | |
2. | 12081 | 12034 | 12051 | 12053 | 11515 | 11530 | 11513 | 7 | 82777 | 11825,29 | 47,30 | |
3. | 10885 | 10880 | 10900 | 10944 | n/a | n/a | n/a | 4 | 43609 | 10902,25 | 43,61 | |
4. | 10950 | 10871 | 10881 | 10922 | 10860 | 10838 | 10845 | 7 | 76167 | 10881,00 | 43,52 | |
5. | 10817 | 10819 | 10878 | 10829 | 10868 | 10859 | n/a | 6 | 65070 | 10845,00 | 43,38 | |
6. | 10628 | 10599 | 10606 | 10597 | 10579 | 10632 | n/a | 6 | 63641 | 10606,83 | 42,43 | |
7. | 10320 | 10321 | 10270 | 10292 | 10288 | 10274 | n/a | 6 | 61765 | 10294,17 | 41,18 | |
8. | 9494 | 9529 | 9499 | 9513 | 9519 | 9557 | 9499 | 7 | 66610 | 9515,71 | 40,49 | |
1. | 13409 | 12887 | 14175 | 14116 | 13384 | 13426 | 13363 | 7 | 94760 | 13537,14 | 54,15 | |
2. | 13930 | 13197 | 13945 | 13156 | 13202 | 14001 | 13175 | 7 | 94606 | 13515,14 | 58,76 | |
3. | 8868 | 10145 | 10143 | 13573 | 12889 | 12905 | 12900 | 7 | 81423 | 11631,86 | 46,53 | |
4. | 12086 | 12070 | 10753 | 11306 | 12029 | 11309 | 11261 | 7 | 80814 | 11544,86 | 46,18 | |
5. | 11403 | 11395 | 12133 | 10858 | 11350 | 10867 | 12079 | 7 | 80085 | 11440,71 | 45,76 | |
6. | 11316 | 10503 | 10526 | 10574 | 10505 | 11274 | 10046 | 7 | 74744 | 10677,71 | 42,71 | |
7. | 9939 | 9918 | 9950 | 10667 | 9413 | 10122 | 10135 | 7 | 70144 | 10020,57 | 40,08 | |
8. | 7248 | 8012 | 7263 | 7279 | 8521 | 7786 | 8518 | 7 | 54627 | 7803,86 | 31,22 | |
1. | 9924 | 11142 | 8635 | 9891 | 9906 | 11194 | 11184 | 7 | 71876 | 10268,00 | 42,78 | |
2. | 11217 | 8957 | 8943 | 11245 | 8031 | 8027 | 10300 | 7 | 66720 | 9531,43 | 38,13 | |
3. | 7747 | 9818 | 8753 | 8763 | 9812 | 9767 | 8790 | 7 | 63450 | 9064,29 | 50,36 | |
4. | HIN | 9375 | 9329 | 9347 | 8080 | 6276 | 8062 | 9382 | 7 | 59851 | 8550,14 | 34,20 |
5. | 9216 | 7948 | 9225 | 7933 | 9211 | 7893 | 7197 | 7 | 58623 | 8374,71 | 33,50 | |
6. | 8020 | 9117 | 9115 | 8086 | 9120 | 6761 | 8172 | 7 | 58391 | 8341,57 | 37,74 | |
7. | 9029 | 7813 | 9044 | 9043 | 6023 | 7762 | 7758 | 7 | 56472 | 8067,43 | 32,27 | |
8. | 6579 | 5560 | 6590 | 6566 | 6592 | 6605 | 5584 | 7 | 44076 | 6296,57 | 42,83 | |
1. | 6553 | 7078 | 6563 | 6579 | 7095 | 7081 | 7090 | 7 | 48039 | 6862,71 | 27,45 | |
2. | 5544 | 5237 | 5242 | 5646 | 5232 | 5243 | 5652 | 7 | 37796 | 5399,43 | 27,27 | |
3. | 4650 | 4644 | 5153 | 4656 | 4653 | 5147 | 4657 | 7 | 33560 | 4794,29 | 19,18 | |
4. | 4532 | 4547 | 4949 | 5028 | 4429 | 4024 | 4432 | 7 | 31941 | 4563,00 | 77,34 | |
5. | 4569 | 4168 | 4158 | 4542 | 4146 | 4550 | 4144 | 7 | 30277 | 4325,29 | 36,04 | |
6. | 3030 | 3038 | 5678 | 3035 | 3667 | 3053 | 3649 | 7 | 25150 | 3592,86 | 24,95 | |
7. | 4454 | 3171 | 2665 | 3688 | 3181 | 3177 | 3170 | 7 | 23506 | 3358,00 | 13,43 | |
8. | 2433 | 4227 | 2935 | 2443 | 2449 | 2939 | 2435 | 7 | 19861 | 2837,29 | 11,35 | |
32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 27 | 217 | 1892139 | 8719,53 | 38,36 | ||
8819,59 | 8778,56 | 8841,13 | 8869,53 | 8603,03 | 8665,58 | 8404,81 |
Scoring Hinrunde
# | Spieler | Team | Pos | Sp | T | A | P | PIM | + / - | PPG | PPA | Min | Min PP | Min UZ |
1. | Michael Wolf | C | 7 | 4 | 15 | 19 | 0 | 9 | 0 | 10 | 177:50:00 | 27:29:00 | 9:28:00 | |
2. | Jeff Léger | S | 7 | 4 | 14 | 18 | 2 | 9 | 3 | 6 | 173:57:00 | 27:29:00 | 6:05:00 | |
3. | Bruce Yzerman | S | 7 | 10 | 4 | 14 | 4 | 9 | 4 | 2 | 171:50:00 | 27:29:00 | 3:23:00 | |
4. | Leanid Hanchar | S | 7 | 2 | 10 | 12 | 0 | 9 | 0 | 1 | 132:12:00 | 12:30:00 | 15:01:00 | |
5. | Eman Bukovsky | S | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 140:52:00 | 9:04:00 | 14:13:00 | |
6. | Joakim Eriksen | S | 7 | 3 | 7 | 10 | 4 | 13 | 0 | 1 | 123:30:00 | 9:31:00 | 0:00:00 | |
7. | Dominik von Aesch | V | 7 | 1 | 9 | 10 | 4 | 14 | 0 | 1 | 173:46:00 | 16:56:00 | 19:56:00 | |
8. | Dag Pogacar | S | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 148:59:00 | 12:38:00 | 0:00:00 | |
9. | Magnus Masing | C | 7 | 3 | 6 | 9 | 10 | 14 | 1 | 1 | 151:27:00 | 10:00:00 | 20:48:00 | |
10. | Jeppa Isaksson | S | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 123:24:00 | 12:54:00 | 6:42:00 | |
11. | Brian McKee | S | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 139:42:00 | 13:56:00 | 1:07:00 | |
12. | Chaim Andriyenko | C | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 159:51:00 | 13:56:00 | 13:50:00 | |
13. | Jakob Gander | S | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 169:42:00 | 13:47:00 | 0:45:00 | |
14. | T. Baumgartner | C | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 176:16:00 | 10:12:00 | 23:22:00 | |
15. | Marek Korjus | S | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 112:36:00 | 2:10:00 | 9:16:00 | |
16. | Aare Levandi | S | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 115:08:00 | 14:53:00 | 0:00:00 | |
17. | Léo Deslandes | S | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 136:07:00 | 12:38:00 | 0:43:00 | |
18. | Rasmus Sedin | S | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 136:19:00 | 11:50:00 | 3:44:00 | |
19. | Henri Gyrdherson | S | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 138:33:00 | 13:56:00 | 0:00:00 | |
20. | S. Janukievich | C | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 140:41:00 | 12:54:00 | 21:58:00 | |
21. | Oliver Ihamäki | S | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 169:59:00 | 14:15:00 | 13:17:00 | |
22. | Oldrich Jonak | V | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 177:06:00 | 27:29:00 | 8:44:00 | |
23. | A.J. Bergh | S | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 177:13:00 | 16:34:00 | 21:29:00 | |
24. | Stefan Schaefer | C | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | -3 | 0 | 1 | 178:12:00 | 12:03:00 | 8:57:00 | |
25. | Adam Stackhouse | S | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 178:35:00 | 20:01:00 | 6:31:00 | |
26. | Xavier Bonneau | C | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 180:12:00 | 20:01:00 | 6:20:00 | |
27. | Sidney Desharnais | S | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | -3 | 0 | 2 | 125:36:00 | 7:09:00 | 4:32:00 | |
28. | Danton Yakimowicz | S | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 133:51:00 | 11:50:00 | 0:15:00 | |
29. | Jure Mauko | S | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | -7 | 2 | 0 | 139:05:00 | 8:08:00 | 4:41:00 | |
30. | Erno Hietamäki | S | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | -9 | 1 | 3 | 150:21:00 | 11:00:00 | 20:04:00 | |
31. | Alexander Thyssen | V | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 172:23:00 | 20:01:00 | 9:08:00 | |
32. | Amida Yadoumaru | S | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 86:38:00 | 0:40:00 | 0:38:00 | |
33. | J.P. de Frontenac | S | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | -2 | 1 | 1 | 129:41:00 | 5:49:00 | 3:46:00 | |
34. | Cho Hyun-seok | S | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 144:53:00 | 16:13:00 | 8:19:00 | |
35. | Kristian Kukk | V | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 146:22:00 | 10:14:00 | 17:27:00 | |
36. | Bjarte Stensund | C | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | -9 | 0 | 3 | 153:26:00 | 11:00:00 | 23:05:00 | |
37. | Ilmar Vaher | C | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 155:22:00 | 15:27:00 | 21:44:00 | |
38. | Luca Romano | S | 7 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 186:48:00 | 13:47:00 | 9:31:00 | |
39. | Fabio Moling | S | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 98:20:00 | 9:53:00 | 0:43:00 | |
40. | Logan Tardif | C | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 106:31:00 | 0:00:00 | 8:02:00 | |
41. | Domenic Goodsir | S | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | -6 | 0 | 2 | 132:42:00 | 8:08:00 | 3:31:00 | |
42. | Michael Rommel | V | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 133:59:00 | 0:00:00 | 12:40:00 | |
43. | Robert Rozanova | V | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | -2 | 0 | 3 | 136:25:00 | 5:49:00 | 9:25:00 | |
44. | Leanid Tyshkevich | C | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | -7 | 0 | 1 | 145:00:00 | 8:08:00 | 11:01:00 | |
45. | Philip Speer | S | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | -2 | 1 | 0 | 148:19:00 | 18:29:00 | 0:00:00 | |
46. | Nils Bergström | S | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 174:33:00 | 10:12:00 | 22:46:00 | |
47. | Stig Petersson | V | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 175:38:00 | 10:12:00 | 23:31:00 | |
48. | Severin Rytz | V | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 176:34:00 | 27:29:00 | 8:07:00 | |
49. | Jaden Diamond | S | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | -8 | 0 | 1 | 181:11:00 | 25:27:00 | 2:55:00 | |
50. | Jesper Ziegler | C | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88:49:00 | 0:40:00 | 3:05:00 | |
51. | Robby Pagé | S | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | -5 | 0 | 0 | 99:21:00 | 4:33:00 | 0:00:00 | |
52. | G. Klammsteiner | S | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102:14:00 | 5:30:00 | 1:18:00 | |
53. | Miklos Samek | C | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106:04:00 | 5:30:00 | 3:22:00 | |
54. | Axel Akraka | S | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | -8 | 2 | 0 | 120:44:00 | 10:49:00 | 1:33:00 | |
55. | Daniel Calabrese | C | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 126:25:00 | 5:08:00 | 7:41:00 | |
56. | Alexander Keglevits | V | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | -8 | 0 | 1 | 128:48:00 | 17:15:00 | 2:10:00 | |
57. | Frank Bérard | C | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 | 1 | 1 | 135:52:00 | 5:49:00 | 8:54:00 | |
58. | Sidney Regan | C | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 136:06:00 | 11:50:00 | 3:59:00 | |
59. | Jaka Kapus | V | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | -2 | 1 | 1 | 136:18:00 | 5:49:00 | 8:49:00 | |
60. | Denis Stackhouse | V | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 140:50:00 | 20:01:00 | 5:54:00 | |
61. | Anatoli Istomin | V | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | -6 | 0 | 1 | 141:31:00 | 8:08:00 | 7:30:00 | |
62. | Bruno Klammer | V | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 141:48:00 | 6:39:00 | 7:32:00 | |
63. | Zigfrids Starkovs | S | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | -7 | 1 | 1 | 142:24:00 | 7:27:00 | 13:02:00 | |
64. | V. Dzeinichenka | V | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 142:35:00 | 12:54:00 | 24:10:00 | |
65. | Elmar Dominello | S | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | -8 | 2 | 0 | 146:22:00 | 7:09:00 | 5:33:00 | |
66. | Max Tyrell | S | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | 0 | 1 | 149:32:00 | 18:29:00 | 0:46:00 | |
67. | Ole Smith | V | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 157:31:00 | 9:53:00 | 20:21:00 | |
68. | Karri Nurminen | V | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 168:51:00 | 12:38:00 | 10:52:00 | |
69. | Benjamin Peter | V | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | -8 | 1 | 0 | 171:34:00 | 24:08:00 | 2:48:00 | |
70. | Pietari Hasu | V | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 173:13:00 | 14:15:00 | 15:09:00 | |
71. | Adrian Dicht | C | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | -7 | 1 | 0 | 179:00:00 | 25:24:00 | 3:24:00 | |
72. | Patrick Okicki | C | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 | 0 | 0 | 96:41:00 | 2:10:00 | 0:00:00 | |
73. | Torge Duus | S | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | 0 | 96:41:00 | 2:10:00 | 0:00:00 | |
74. | Arcady Sokolov | S | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 | 1 | 105:35:00 | 3:48:00 | 0:00:00 | |
75. | Ivan Kornilenko | S | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 131:50:00 | 5:49:00 | 5:39:00 | |
76. | Soeren Holst | C | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 | 0 | 2 | 133:31:00 | 4:10:00 | 8:16:00 | |
77. | Will Winter | V | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 139:07:00 | 11:24:00 | 6:11:00 | |
78. | Lorant Mikle | C | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 | 1 | 139:42:00 | 12:38:00 | 5:38:00 | |
79. | Marc Rypien | V | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 143:07:00 | 10:37:00 | 1:19:00 | |
80. | Morten Espensen | V | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 146:36:00 | 12:54:00 | 26:12:00 | |
81. | Emil Ulriksen | V | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -9 | 1 | 0 | 147:01:00 | 7:27:00 | 17:17:00 | |
82. | Emil Dam | V | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 152:41:00 | 9:38:00 | 24:39:00 | |
83. | Edgar Jogi | V | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 183:48:00 | 16:20:00 | 31:28:00 | |
84. | A. Schwinghammer | V | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76:17:00 | 0:40:00 | 4:13:00 | |
85. | Lovro Naumshek | S | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 88:26:00 | 0:00:00 | 1:06:00 | |
86. | Christoph Kück | V | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 88:40:00 | 13:31:00 | 1:14:00 | |
87. | Jacek Gzowski | V | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 91:18:00 | 0:40:00 | 4:40:00 | |
88. | Alexander Courvear | S | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 94:10:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
89. | Ezio Stimpfl | S | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94:50:00 | 0:25:00 | 2:45:00 | |
90. | Frederic van Impie | V | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 94:58:00 | 0:00:00 | 0:48:00 | |
91. | Pontus Oskarsson | V | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 98:52:00 | 0:00:00 | 4:18:00 | |
92. | Egert Toome | C | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 102:33:00 | 1:07:00 | 4:49:00 | |
93. | Landon Pastujov | S | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104:22:00 | 5:30:00 | 2:04:00 | |
94. | Zakery O´Shea | V | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 107:08:00 | 1:14:00 | 5:32:00 | |
95. | Stephen Carpentier | V | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113:00:00 | 6:11:00 | 2:30:00 | |
96. | Timo Rausch | S | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -8 | 0 | 0 | 128:35:00 | 7:27:00 | 1:39:00 | |
97. | Martin Soegard | V | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | -10 | 0 | 1 | 139:17:00 | 10:49:00 | 16:35:00 | |
98. | Wolfgang Höllrigl | V | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 139:58:00 | 11:01:00 | 6:24:00 | |
99. | Julian Wiechmann | C | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -9 | 0 | 1 | 146:07:00 | 7:27:00 | 14:39:00 | |
100. | Andrew Champoux | C | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 150:41:00 | 18:29:00 | 1:28:00 | |
101. | Stefan Ott | V | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 150:41:00 | 18:29:00 | 1:28:00 | |
102. | Jonas Berberich | S | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 | 0 | 1 | 153:39:00 | 23:01:00 | 1:11:00 | |
103. | Ferdinand Haller | V | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 0 | 155:21:00 | 8:22:00 | 10:30:00 | |
104. | Alessandro Gattuso | V | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 162:47:00 | 8:29:00 | 12:17:00 | |
105. | David Antonietti | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 11:47:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
106. | Avo Lavins | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:53:00 | 0:00:00 | 2:10:00 | |
107. | Sebastijan Ternik | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12:45:00 | 0:44:00 | 1:07:00 | |
108. | Dominik Mayr | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12:55:00 | 0:00:00 | 0:52:00 | |
109. | Olieg Stahurskaya | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:21:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
110. | Thomas Éthier | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14:23:00 | 0:00:00 | 0:05:00 | |
111. | Brian Métivier | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:32:00 | 0:00:00 | 1:17:00 | |
112. | Élisée Courtial | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 15:31:00 | 0:00:00 | 1:35:00 | |
113. | Ezio Pascoli | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:20:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
114. | Jonathan Zöschg | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 25:29:00 | 0:37:00 | 0:45:00 | |
115. | M. Munksgaard | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 62:40:00 | 1:45:00 | 4:46:00 | |
116. | Thorsten Buchmann | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 73:18:00 | 5:56:00 | 0:00:00 | |
117. | Julian Thérailaz | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 | 84:52:00 | 0:00:00 | 1:53:00 | |
118. | Vello Nurme | V | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 89:20:00 | 0:00:00 | 2:32:00 | |
119. | Franek Hala | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91:41:00 | 5:30:00 | 3:17:00 | |
120. | D. Mutschlechner | V | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97:24:00 | 0:25:00 | 1:59:00 | |
121. | Peter Klinger | V | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 97:26:00 | 2:10:00 | 0:45:00 | |
122. | Fabian Pircher | S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 113:54:00 | 0:25:00 | 1:48:00 | |
123. | M. Rossman | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 118:30:00 | 10:25:00 | 5:49:00 | |
124. | David Hansel | S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 123:55:00 | 1:45:00 | 2:45:00 | |
125. | Rene Wieser | S | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | -16 | 0 | 0 | 126:23:00 | 1:45:00 | 3:21:00 | |
126. | Florian Matzke | V | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 | 0 | 127:39:00 | 1:45:00 | 6:50:00 | |
127. | Veijo Metsälä | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | 0 | 0 | 127:43:00 | 1:45:00 | 6:38:00 | |
128. | Mirko Wilken | V | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 136:06:00 | 11:50:00 | 3:59:00 | |
129. | Elias Knoll | V | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | -6 | 0 | 0 | 140:03:00 | 8:08:00 | 6:52:00 | |
130. | Frederik Emilsen | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 140:11:00 | 7:38:00 | 21:02:00 | |
131. | Roar Rokseth | V | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | -10 | 0 | 0 | 149:44:00 | 11:00:00 | 20:21:00 | |
132. | Walter Veith | V | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | 150:33:00 | 7:09:00 | 10:21:00 |
Scoring Rückrunde
# | Spieler | Team | Pos | Sp | T | A | P | PIM | + / - | PPG | PPA | Min | Min PP | Min UZ |
1. | Dag Pogacar | S | 6 | 4 | 7 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 131:29:00 | 18:02:00 | 0:40:00 | |
2. | Cho Hyun-seok | S | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 157:23:00 | 23:40:00 | 7:04:00 | |
3. | Eman Bukovsky | S | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 115:19:00 | 17:00:00 | 2:23:00 | |
4. | Michael Wolf | C | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 128:57:00 | 8:38:00 | 11:39:00 | |
5. | Chaim Andriyenko | C | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 130:46:00 | 10:48:00 | 3:49:00 | |
6. | Adam Stackhouse | S | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 139:24:00 | 23:40:00 | 5:44:00 | |
7. | Bruce Yzerman | S | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 144:00:00 | 11:05:00 | 5:22:00 | |
8. | Joakim Eriksen | S | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 111:42:00 | 10:39:00 | 3:01:00 | |
9. | Lorant Mikle | C | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 128:30:00 | 18:02:00 | 1:14:00 | |
10. | Magnus Masing | C | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 133:21:00 | 10:39:00 | 22:22:00 | |
11. | Léo Deslandes | S | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 137:08:00 | 18:02:00 | 1:36:00 | |
12. | Jakob Gander | S | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 142:19:00 | 14:03:00 | 5:54:00 | |
13. | Brian McKee | S | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 123:45:00 | 9:14:00 | 0:00:00 | |
14. | Jonas Berberich | S | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151:27:00 | 9:22:00 | 6:34:00 | |
15. | Adrian Dicht | C | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 155:37:00 | 9:22:00 | 9:26:00 | |
16. | Luke Pelletier | V | 6 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 103:09:00 | 1:41:00 | 7:12:00 | |
17. | Leanid Hanchar | S | 6 | 3 | 2 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 113:16:00 | 14:35:00 | 10:07:00 | |
18. | Danton Yakimowicz | S | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115:47:00 | 6:49:00 | 3:03:00 | |
19. | Mirko Wilken | V | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 119:11:00 | 6:49:00 | 5:04:00 | |
20. | Andrew Champoux | C | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125:52:00 | 6:20:00 | 6:34:00 | |
21. | Denis Crépeau | V | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129:17:00 | 9:02:00 | 5:59:00 | |
22. | Will Winter | V | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 140:16:00 | 18:02:00 | 9:47:00 | |
23. | A.J. Bergh | S | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 147:25:00 | 10:39:00 | 17:03:00 | |
24. | Jeff Léger | S | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 148:46:00 | 11:36:00 | 8:56:00 | |
25. | Emil Dam | V | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 148:59:00 | 17:00:00 | 29:09:00 | |
26. | Xavier Bonneau | C | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 153:03:00 | 23:40:00 | 5:44:00 | |
27. | Luca Romano | S | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 154:18:00 | 15:11:00 | 8:13:00 | |
28. | Marek Korjus | S | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 160:26:00 | 17:00:00 | 20:50:00 | |
29. | Miklos Samek | C | 6 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 | 1 | 0 | 91:03:00 | 5:13:00 | 8:39:00 | |
