====== UHL - 29. Saison ======
Underground Hockey Ligue (UHL) | |
UHL-Hauptseite | |
◄ 28. Saison • 30. Saison ► | |
EZM-Saison | 116/117 |
Teilnehmerzahl | 32 |
🏆 Champion | IFK Jyväskylä |
🥈 2nd Place | Frozen Frogs |
🥉 3rd Place | Ljubljana Freezers |
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 | ||||
Ljubljana Freezers | 5-1 | Magyar JS Budapest | ||
Drammen Nordlys IK | 2-1 | Raptors Turku | ||
Frozen Frogs | 6-2 | Pori Karhu | ||
IFK Jyväskylä | 7-1 | EEV Grizzlies |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 | ||||
Magyar JS Budapest | 1-2 | Frozen Frogs | ||
Pori Karhu | 3-5 | IFK Jyväskylä | ||
Raptors Turku | 4-5 SO | Ljubljana Freezers | ||
EEV Grizzlies | X-X OW | Drammen Nordlys IK |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 | ||||
Drammen Nordlys IK | 3-5 | Ljubljana Freezers | ||
EEV Grizzlies | 2-3 | Pori Karhu | ||
Frozen Frogs | 4-1 | Raptors Turku | ||
IFK Jyväskylä | 1-3 | Magyar JS Budapest |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 | ||||
Pori Karhu | 1-3 | Drammen Nordlys IK | ||
Ljubljana Freezers | 4-1 | Frozen Frogs | ||
Raptors Turku | 1-3 | IFK Jyväskylä | ||
Magyar JS Budapest | 1-4 | EEV Grizzlies |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 | ||||
EEV Grizzlies | 2-3 | Raptors Turku | ||
IFK Jyväskylä | 4-2 | Ljubljana Freezers | ||
Pori Karhu | 0-3 | Magyar JS Budapest | ||
Drammen Nordlys IK | 0-5 OW | Frozen Frogs |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 | ||||
Drammen Nordlys IK | 0-5 OW | Magyar JS Budapest | ||
Raptors Turku | 2-1 SO | Pori Karhu | ||
Ljubljana Freezers | 2-3 SO | EEV Grizzlies | ||
Frozen Frogs | 0-2 | IFK Jyväskylä |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 | ||||
Magyar JS Budapest | 2-4 | Raptors Turku | ||
Pori Karhu | 1-5 | Ljubljana Freezers | ||
IFK Jyväskylä | 5-0 OW | Drammen Nordlys IK | ||
EEV Grizzlies | 0-4 | Frozen Frogs |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Magyar JS Budapest | 1-8 | Ljubljana Freezers |
Raptors Turku | 5-0 OW | Drammen Nordlys IK |
Pori Karhu | 1-4 | Frozen Frogs |
EEV Grizzlies | 0-5 OW | IFK Jyväskylä |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Frozen Frogs | 7-2 | Magyar JS Budapest |
IFK Jyväskylä | 4-1 | Pori Karhu |
Ljubljana Freezers | 4-1 | Raptors Turku |
Drammen Nordlys IK | 0-5 OW | EEV Grizzlies |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Ljubljana Freezers | 5-0 OW | Drammen Nordlys IK |
Pori Karhu | 3-2 | EEV Grizzlies |
Raptors Turku | 1-4 | Frozen Frogs |
Magyar JS Budapest | 0-7 | IFK Jyväskylä |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Drammen Nordlys IK | 0-5 OW | Pori Karhu |
Frozen Frogs | 1-2 | Ljubljana Freezers |
IFK Jyväskylä | 3-1 | Raptors Turku |
EEV Grizzlies | 1-0 | Magyar JS Budapest |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Raptors Turku | 4-2 | EEV Grizzlies |
Ljubljana Freezers | 1-5 | IFK Jyväskylä |
Magyar JS Budapest | 0-3 | Pori Karhu |
Frozen Frogs | 5-0 OW | Drammen Nordlys IK |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Magyar JS Budapest | 5-0 OW | Drammen Nordlys IK |
Pori Karhu | 1-3 | Raptors Turku |
EEV Grizzlies | 2-1 | Ljubljana Freezers |
IFK Jyväskylä | 2-1 OT | Frozen Frogs |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Raptors Turku | 1-0 | Magyar JS Budapest |
Ljubljana Freezers | 3-0 | Pori Karhu |
Drammen Nordlys IK | 0-5 OW | IFK Jyväskylä |
Frozen Frogs | 4-2 | EEV Grizzlies |
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Jotunheimen Hrimthursen | 2-0 | EC Kittykatze |
HK Pūķis Jūrmala | 1-2 | Hinterdupfing Icebreaker |
SV Vierbach Huskies | 1-2 OT | Winnipeg Canadiens |
Hockeyclub Bratislava | 5-2 | Irish Eagles |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
EC Kittykatze | 4-2 | SV Vierbach Huskies |
Winnipeg Canadiens | 0-3 | Hockeyclub Bratislava |
Hinterdupfing Icebreaker | 1-5 | Jotunheimen Hrimthursen |
Irish Eagles | 1-2 | HK Pūķis Jūrmala |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
HK Pūķis Jūrmala | 1-3 | Jotunheimen Hrimthursen |
Irish Eagles | 3-2 SO | Winnipeg Canadiens |
SV Vierbach Huskies | 4-3 | Hinterdupfing Icebreaker |
Hockeyclub Bratislava | 3-2 OT | EC Kittykatze |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Winnipeg Canadiens | 0-2 | HK Pūķis Jūrmala |
Jotunheimen Hrimthursen | 1-3 | SV Vierbach Huskies |
Hinterdupfing Icebreaker | 0-1 | Hockeyclub Bratislava |
EC Kittykatze | 1-4 | Irish Eagles |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Irish Eagles | 1-0 | Hinterdupfing Icebreaker |
Hockeyclub Bratislava | 4-2 | Jotunheimen Hrimthursen |
Winnipeg Canadiens | 2-1 | EC Kittykatze |
HK Pūķis Jūrmala | 2-0 | SV Vierbach Huskies |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
HK Pūķis Jūrmala | 3-2 OT | EC Kittykatze |
Hinterdupfing Icebreaker | 4-2 | Winnipeg Canadiens |
Jotunheimen Hrimthursen | 1-2 OT | Irish Eagles |
SV Vierbach Huskies | 2-4 | Hockeyclub Bratislava |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
EC Kittykatze | 0-2 | Hinterdupfing Icebreaker |
Winnipeg Canadiens | 2-1 | Jotunheimen Hrimthursen |
HK Pūķis Jūrmala | 3-1 | Hockeyclub Bratislava |
Irish Eagles | 3-2 | SV Vierbach Huskies |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
EC Kittykatze | 2-1 SO | Jotunheimen Hrimthursen |
Hinterdupfing Icebreaker | 3-1 | HK Lokomotive Minsk |
Winnipeg Canadiens | 0-2 | SV Vierbach Huskies |
Irish Eagles | 3-1 | Hockeyclub Bratislava |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
SV Vierbach Huskies | 3-2 | EC Kittykatze |
Hockeyclub Bratislava | 1-3 | Winnipeg Canadiens |
Jotunheimen Hrimthursen | 2-3 SO | Hinterdupfing Icebreaker |
HK Lokomotive Minsk | 0-2 | Irish Eagles |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Jotunheimen Hrimthursen | 0-3 | HK Lokomotive Minsk |
Winnipeg Canadiens | 3-1 | Irish Eagles |
Hinterdupfing Icebreaker | 5-1 | SV Vierbach Huskies |
EC Kittykatze | 2-1 | Hockeyclub Bratislava |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
HK Lokomotive Minsk | 4-2 | Winnipeg Canadiens |
SV Vierbach Huskies | 2-3 OT | Jotunheimen Hrimthursen |
Hockeyclub Bratislava | 2-3 | Hinterdupfing Icebreaker |
Irish Eagles | 2-1 | EC Kittykatze |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Hinterdupfing Icebreaker | 1-3 | Irish Eagles |
Jotunheimen Hrimthursen | 1-2 | Hockeyclub Bratislava |
EC Kittykatze | 3-2 | Winnipeg Canadiens |
SV Vierbach Huskies | 1-5 | HK Lokomotive Minsk |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
EC Kittykatze | 2-1 OT | HK Lokomotive Minsk |
Winnipeg Canadiens | 3-2 SO | Hinterdupfing Icebreaker |
Irish Eagles | 6-1 | Jotunheimen Hrimthursen |
Hockeyclub Bratislava | 1-4 | SV Vierbach Huskies |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Hinterdupfing Icebreaker | 4-2 | EC Kittykatze |
Jotunheimen Hrimthursen | 4-2 | Winnipeg Canadiens |
Hockeyclub Bratislava | 3-1 | HK Lokomotive Minsk |
SV Vierbach Huskies | 2-5 | Irish Eagles |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Zürcher Löwen | 4-0 | EC Embsen |
Broncos Virtuals | 3-2 OT | REV Bremerhaven |
Lilleström Vikings | 3-1 | HK Torpedo Moskau |
Cologne Thundercats | 1-4 | Symphonia Red Sharks |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
EC Embsen | 1-3 | Lilleström Vikings |
HK Torpedo Moskau | 2-1 | Cologne Thundercats |
REV Bremerhaven | 0-3 | Zürcher Löwen |
Symphonia Red Sharks | 1-4 | Broncos Virtuals |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Broncos Virtuals | 3-4 OT | Zürcher Löwen |
Symphonia Red Sharks | 1-3 | HK Torpedo Moskau |
Lilleström Vikings | 2-4 | REV Bremerhaven |
Cologne Thundercats | 1-3 | EC Embsen |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
HK Torpedo Moskau | 1-3 | Broncos Virtuals |
Zürcher Löwen | 4-2 | Lilleström Vikings |
REV Bremerhaven | 3-0 | Cologne Thundercats |
EC Embsen | 1-3 | Symphonia Red Sharks |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Symphonia Red Sharks | 1-3 | REV Bremerhaven |
Cologne Thundercats | 3-4 SO | Zürcher Löwen |
HK Torpedo Moskau | 5-1 | EC Embsen |
Broncos Virtuals | 4-3 OT | Lilleström Vikings |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Broncos Virtuals | 5-1 | EC Embsen |
REV Bremerhaven | 4-0 | HK Torpedo Moskau |
Zürcher Löwen | 4-1 | Symphonia Red Sharks |
Lilleström Vikings | 3-1 | Cologne Thundercats |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
EC Embsen | 2-4 | REV Bremerhaven |
HK Torpedo Moskau | 2-4 | Zürcher Löwen |
Cologne Thundercats | 2-3 | Broncos Virtuals |
Symphonia Red Sharks | 3-1 | Lilleström Vikings |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
EC Embsen | 0-5 | Zürcher Löwen |
REV Bremerhaven | 3-2 | Broncos Virtuals |
HK Torpedo Moskau | 2-4 | Lilleström Vikings |
Symphonia Red Sharks | 3-2 OT | Cologne Thundercats |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Lilleström Vikings | 5-0 | EC Embsen |
Cologne Thundercats | 1-0 | HK Torpedo Moskau |
Zürcher Löwen | 3-1 | REV Bremerhaven |
Broncos Virtuals | 3-1 | Symphonia Red Sharks |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Zürcher Löwen | 3-1 | Broncos Virtuals |
HK Torpedo Moskau | 1-2 | Symphonia Red Sharks |
REV Bremerhaven | 2-3 | Lilleström Vikings |
EC Embsen | 0-5 | Cologne Thundercats |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Broncos Virtuals | 5-2 | HK Torpedo Moskau |
Lilleström Vikings | 2-3 SO | Zürcher Löwen |
Cologne Thundercats | 2-3 | REV Bremerhaven |
Symphonia Red Sharks | 3-2 | EC Embsen |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
REV Bremerhaven | 6-1 | Symphonia Red Sharks |
Zürcher Löwen | 3-1 | Cologne Thundercats |
EC Embsen | 5-2 | HK Torpedo Moskau |
Lilleström Vikings | 2-1 SO | Broncos Virtuals |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
EC Embsen | 0-5 | Broncos Virtuals |
HK Torpedo Moskau | 1-7 | REV Bremerhaven |
Symphonia Red Sharks | 1-2 SO | Zürcher Löwen |
Cologne Thundercats | 3-4 SO | Lilleström Vikings |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
REV Bremerhaven | 6-0 | EC Embsen |
Zürcher Löwen | 10-2 | HK Torpedo Moskau |
Broncos Virtuals | 3-1 | Cologne Thundercats |
Lilleström Vikings | 2-1 | Symphonia Red Sharks |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
SV Weissensee Lakers | 5-0 OW | Orange Buffalos Olching |
Tortuga Pirates | 8-0 | Buffalo Penguins |
Ice Aliens 97 | 1-2 OT | Nürnberg Galaxy |
Hamm Red Wings | 6-0 | FBI VEU Feldkirch |
2. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Orange Buffalos Olching | 0-9 | Ice Aliens 97 |
Nürnberg Galaxy | 0-1 | Hamm Red Wings |
Buffalo Penguins | 0-7 | SV Weissensee Lakers |
FBI VEU Feldkirch | 0-4 | Tortuga Pirates |
3. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
Tortuga Pirates | 1-4 | SV Weissensee Lakers |
FBI VEU Feldkirch | 1-5 | Nürnberg Galaxy |
Ice Aliens 97 | 1-0 | Buffalo Penguins |
Hamm Red Wings | 13-0 | Orange Buffalos Olching |
4. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Nürnberg Galaxy | 4-3 | Tortuga Pirates |
SV Weissensee Lakers | 2-1 OT | Ice Aliens 97 |
Buffalo Penguins | 1-4 | Hamm Red Wings |
Orange Buffalos Olching | 4-1 | FBI VEU Feldkirch |
5. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
FBI VEU Feldkirch | 4-1 | Buffalo Penguins |
Hamm Red Wings | 1-2 SO | SV Weissensee Lakers |
Nürnberg Galaxy | 8-1 | Orange Buffalos Olching |
Tortuga Pirates | 2-3 | Ice Aliens 97 |
6. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Tortuga Pirates | 6-1 | Orange Buffalos Olching |
Buffalo Penguins | 1-4 | Nürnberg Galaxy |
SV Weissensee Lakers | 10-1 | FBI VEU Feldkirch |
Ice Aliens 97 | 3-1 | Hamm Red Wings |
7. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Orange Buffalos Olching | 2-3 | Buffalo Penguins |
Nürnberg Galaxy | 4-1 | SV Weissensee Lakers |
Hamm Red Wings | 2-1 | Tortuga Pirates |
FBI VEU Feldkirch | 0-3 | Ice Aliens 97 |
8. Spieltag // Friendlyspieltag 3 |
Orange Buffalos Olching | 0-10 | SV Weissensee Lakers |
Buffalo Penguins | 0-5 | Tortuga Pirates |
Nürnberg Galaxy | 4-2 | Ice Aliens 97 |
FBI VEU Feldkirch | 2-8 | Hamm Red Wings |
9. Spieltag // Friendlyspieltag 6 |
Ice Aliens 97 | 13-1 | Orange Buffalos Olching |
Hamm Red Wings | 7-1 | Nürnberg Galaxy |
SV Weissensee Lakers | 2-0 | Buffalo Penguins |
Tortuga Pirates | 7-0 | FBI VEU Feldkirch |
10. Spieltag // Friendlyspieltag 9 |
SV Weissensee Lakers | 4-1 | Tortuga Pirates |
Nürnberg Galaxy | 3-1 | FBI VEU Feldkirch |
Buffalo Penguins | 1-5 | Ice Aliens 97 |
Orange Buffalos Olching | 0-17 | Hamm Red Wings |
11. Spieltag // Friendlyspieltag 12 |
Tortuga Pirates | 4-2 | Nürnberg Galaxy |
Ice Aliens 97 | 0-3 | SV Weissensee Lakers |
Hamm Red Wings | 8-0 | Buffalo Penguins |
FBI VEU Feldkirch | 15-0 | Orange Buffalos Olching |
12. Spieltag // Friendlyspieltag 15 |
Buffalo Penguins | 4-2 | FBI VEU Feldkirch |
SV Weissensee Lakers | 1-0 | Hamm Red Wings |
Orange Buffalos Olching | 0-13 | Nürnberg Galaxy |
Ice Aliens 97 | 4-0 | Tortuga Pirates |
13. Spieltag // Friendlyspieltag 18 |
Orange Buffalos Olching | 1-12 | Tortuga Pirates |
Nürnberg Galaxy | 5-1 | Buffalo Penguins |
FBI VEU Feldkirch | 0-9 | SV Weissensee Lakers |
Hamm Red Wings | 3-1 | Ice Aliens 97 |
14. Spieltag // Friendlyspieltag 22 |
Buffalo Penguins | 4-1 | Orange Buffalos Olching |
SV Weissensee Lakers | 2-0 | Nürnberg Galaxy |
Tortuga Pirates | 2-3 SO | Hamm Red Wings |
Ice Aliens 97 | 5-0 | FBI VEU Feldkirch |
|
Hinrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rückrundentabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|