====== UHL - 15. Saison ======
Underground Hockey Ligue (UHL) | |
UHL-Hauptseite | |
◄ 14. Saison • 16. Saison ► | |
EZM-Saison | 88/89 |
Teilnehmerzahl | 24 |
🏆 Champion | Cincinnati Isotopes |
🥈 2nd Place | Drammen Nordlys IK |
🥉 3rd Place | Ice Rabbits Essen |
1. Spieltag |
Vancouver Bengal Tigers | 0-4 | Cincinnati Isotopes |
Sheboygan Flames | 3-5 | Drammen Nordlys IK |
Nieukerk Jets | 0-5 | Ice Rabbits Essen |
Hamm Red Wings | 2-1 OT | Turku Hammerheads |
2. Spieltag |
Drammen Nordlys IK | 4-0 | Hamm Red Wings |
Turku Hammerheads | 4-2 | Nieukerk Jets |
Ice Rabbits Essen | 2-1 SO | Cincinnati Isotopes |
Sheboygan Flames | 2-4 | Vancouver Bengal Tigers |
3. Spieltag |
Vancouver Bengal Tigers | 3-2 OT | Ice Rabbits Essen |
Hamm Red Wings | 2-1 SO | Sheboygan Flames |
Cincinnati Isotopes | 9-0 | Turku Hammerheads |
Nieukerk Jets | 1-2 | Drammen Nordlys IK |
4. Spieltag |
Hamm Red Wings | 4-3 | Vancouver Bengal Tigers |
Turku Hammerheads | 1-5 | Ice Rabbits Essen |
Sheboygan Flames | 2-3 OT | Nieukerk Jets |
Drammen Nordlys IK | 1-5 | Cincinnati Isotopes |
5. Spieltag |
Vancouver Bengal Tigers | 4-5 SO | Turku Hammerheads |
Nieukerk Jets | 0-5 | Hamm Red Wings |
Ice Rabbits Essen | 1-2 SO | Drammen Nordlys IK |
Cincinnati Isotopes | 11-0 | Sheboygan Flames |
6. Spieltag |
Drammen Nordlys IK | 5-1 | Turku Hammerheads |
Hamm Red Wings | 2-4 | Cincinnati Isotopes |
Nieukerk Jets | 3-4 SO | Vancouver Bengal Tigers |
Sheboygan Flames | 1-2 | Ice Rabbits Essen |
7. Spieltag |
Turku Hammerheads | 6-1 | Sheboygan Flames |
Ice Rabbits Essen | 4-1 | Hamm Red Wings |
Cincinnati Isotopes | 6-0 | Nieukerk Jets |
Vancouver Bengal Tigers | 2-4 | Drammen Nordlys IK |
8. Spieltag |
Cincinnati Isotopes | 4-0 | Vancouver Bengal Tigers |
Drammen Nordlys IK | 3-2 | Sheboygan Flames |
Ice Rabbits Essen | 3-0 | Nieukerk Jets |
Turku Hammerheads | 2-1 SO | Hamm Red Wings |
9. Spieltag |
Hamm Red Wings | 2-3 | Drammen Nordlys IK |
Nieukerk Jets | 3-4 | Turku Hammerheads |
Cincinnati Isotopes | 3-2 SO | Ice Rabbits Essen |
Vancouver Bengal Tigers | 3-4 SO | Sheboygan Flames |
10. Spieltag |
Ice Rabbits Essen | 7-1 | Vancouver Bengal Tigers |
Sheboygan Flames | 2-5 | Hamm Red Wings |
Turku Hammerheads | 1-4 | Cincinnati Isotopes |
Drammen Nordlys IK | 5-1 | Nieukerk Jets |
11. Spieltag |
Vancouver Bengal Tigers | 0-1 | Hamm Red Wings |
Ice Rabbits Essen | 3-1 | Turku Hammerheads |
Nieukerk Jets | 3-2 SO | Sheboygan Flames |
Cincinnati Isotopes | 5-0 | Drammen Nordlys IK |
12. Spieltag |
Turku Hammerheads | 1-3 | Vancouver Bengal Tigers |
Hamm Red Wings | 2-1 | Nieukerk Jets |
Drammen Nordlys IK | 3-2 SO | Ice Rabbits Essen |
Sheboygan Flames | 1-6 | Cincinnati Isotopes |
13. Spieltag |
Turku Hammerheads | 1-3 | Drammen Nordlys IK |
Cincinnati Isotopes | 4-0 | Hamm Red Wings |
Vancouver Bengal Tigers | 3-2 | Nieukerk Jets |
Ice Rabbits Essen | 4-2 | Sheboygan Flames |
14. Spieltag |
Sheboygan Flames | 2-3 | Turku Hammerheads |
Hamm Red Wings | 1-2 | Ice Rabbits Essen |
Nieukerk Jets | 0-6 | Cincinnati Isotopes |
Drammen Nordlys IK | 3-1 | Vancouver Bengal Tigers |
1. Spieltag |
EC Embsen | 1-2 | Irish Eagles |
REV Bremerhaven | 2-3 | Oldenburg Knights |
SV Vierbach Huskies | 5-4 | Preussen Berlin |
Ontario Maple Leafs | 4-3 SO | Tortuga Pirates |
2. Spieltag |
Irish Eagles | 1-2 | REV Bremerhaven |
Tortuga Pirates | 5-4 SO | EC Embsen |
Preussen Berlin | 2-3 | Ontario Maple Leafs |
Oldenburg Knights | 1-3 | SV Vierbach Huskies |
3. Spieltag |
REV Bremerhaven | 1-3 | SV Vierbach Huskies |
Irish Eagles | 2-3 | Tortuga Pirates |
Ontario Maple Leafs | 2-3 | Oldenburg Knights |
EC Embsen | 2-3 | Preussen Berlin |
4. Spieltag |
Tortuga Pirates | 1-2 OT | REV Bremerhaven |
SV Vierbach Huskies | 1-5 | Ontario Maple Leafs |
Oldenburg Knights | 2-1 | EC Embsen |
Preussen Berlin | 1-5 | Irish Eagles |
5. Spieltag |
EC Embsen | 1-2 | SV Vierbach Huskies |
Irish Eagles | 2-1 SO | Oldenburg Knights |
REV Bremerhaven | 1-3 | Ontario Maple Leafs |
Tortuga Pirates | 2-1 | Preussen Berlin |
6. Spieltag |
Ontario Maple Leafs | 5-0 | EC Embsen |
SV Vierbach Huskies | 3-1 | Irish Eagles |
Oldenburg Knights | 1-2 | Tortuga Pirates |
Preussen Berlin | 2-3 SO | REV Bremerhaven |
7. Spieltag |
Tortuga Pirates | 3-1 | SV Vierbach Huskies |
Preussen Berlin | 1-3 | Oldenburg Knights |
Irish Eagles | 3-2 SO | Ontario Maple Leafs |
REV Bremerhaven | 2-4 | EC Embsen |
8. Spieltag |
Irish Eagles | 3-4 SO | EC Embsen |
Oldenburg Knights | 0-5 OW | REV Bremerhaven |
Preussen Berlin | 1-4 | SV Vierbach Huskies |
Tortuga Pirates | 1-3 | Ontario Maple Leafs |
9. Spieltag |
REV Bremerhaven | 1-7 | Irish Eagles |
EC Embsen | 1-3 | Tortuga Pirates |
Ontario Maple Leafs | 8-4 | Preussen Berlin |
SV Vierbach Huskies | 1-3 | Oldenburg Knights |
10. Spieltag |
SV Vierbach Huskies | 16-1 | REV Bremerhaven |
Tortuga Pirates | 2-3 | Irish Eagles |
Oldenburg Knights | 4-1 | Ontario Maple Leafs |
Preussen Berlin | 3-4 SO | EC Embsen |
11. Spieltag |
REV Bremerhaven | 1-7 | Tortuga Pirates |
Ontario Maple Leafs | 3-2 | SV Vierbach Huskies |
EC Embsen | 1-2 | Oldenburg Knights |
Irish Eagles | 3-2 SO | Preussen Berlin |
12. Spieltag |
SV Vierbach Huskies | 4-3 SO | EC Embsen |
Oldenburg Knights | 1-2 OT | Irish Eagles |
Ontario Maple Leafs | 10-0 | REV Bremerhaven |
Preussen Berlin | 3-4 SO | Tortuga Pirates |
13. Spieltag |
EC Embsen | 2-3 | Ontario Maple Leafs |
Irish Eagles | 4-2 | SV Vierbach Huskies |
Tortuga Pirates | 0-2 | Oldenburg Knights |
REV Bremerhaven | 1-7 | Preussen Berlin |
14. Spieltag |
SV Vierbach Huskies | 4-2 | Tortuga Pirates |
Oldenburg Knights | 1-2 | Preussen Berlin |
Ontario Maple Leafs | 1-0 SO | Irish Eagles |
EC Embsen | 8-2 | REV Bremerhaven |
1. Spieltag |
Los Angeles Bruins | 0-6 | Buffalo Penguins |
HK Torpedo Moskau | 6-0 | Frozen Frogs |
Havelser Hellhounds | 5-2 | Cologne Thundercats |
Hockeyclub Bratislava | 0-5 OW | Tornado Zinnowitz |
2. Spieltag |
Buffalo Penguins | 2-3 SO | Frozen Frogs |
Havelser Hellhounds | 1-5 | HK Torpedo Moskau |
Cologne Thundercats | 13-0 | Hockeyclub Bratislava |
Tornado Zinnowitz | 6-0 | Los Angeles Bruins |
3. Spieltag |
Los Angeles Bruins | 1-5 | Cologne Thundercats |
Frozen Frogs | 2-6 | Tornado Zinnowitz |
HK Torpedo Moskau | 4-1 | Buffalo Penguins |
Hockeyclub Bratislava | 0-8 | Havelser Hellhounds |
4. Spieltag |
Buffalo Penguins | 5-0 | Hockeyclub Bratislava |
Cologne Thundercats | 1-4 | HK Torpedo Moskau |
Tornado Zinnowitz | 1-6 | Havelser Hellhounds |
Frozen Frogs | 8-1 | Los Angeles Bruins |
5. Spieltag |
Havelser Hellhounds | 5-0 | Los Angeles Bruins |
Cologne Thundercats | 4-2 | Frozen Frogs |
Tornado Zinnowitz | 2-1 OT | Buffalo Penguins |
Hockeyclub Bratislava | 0-13 | HK Torpedo Moskau |
6. Spieltag |
HK Torpedo Moskau | 6-1 | Tornado Zinnowitz |
Frozen Frogs | 2-5 | Havelser Hellhounds |
Los Angeles Bruins | 5-4 | Hockeyclub Bratislava |
Buffalo Penguins | 2-3 SO | Cologne Thundercats |
7. Spieltag |
HK Torpedo Moskau | 13-0 | Los Angeles Bruins |
Hockeyclub Bratislava | 1-9 | Frozen Frogs |
Havelser Hellhounds | 4-0 | Buffalo Penguins |
Cologne Thundercats | 1-3 | Tornado Zinnowitz |
8. Spieltag |
Buffalo Penguins | 6-2 | Los Angeles Bruins |
Frozen Frogs | 0-4 | HK Torpedo Moskau |
Cologne Thundercats | 3-4 | Havelser Hellhounds |
Tornado Zinnowitz | 9-0 | Hockeyclub Bratislava |
9. Spieltag |
Frozen Frogs | 5-1 | Buffalo Penguins |
HK Torpedo Moskau | 3-1 | Havelser Hellhounds |
Hockeyclub Bratislava | 0-8 | Cologne Thundercats |
Los Angeles Bruins | 0-4 | Tornado Zinnowitz |
10. Spieltag |
Cologne Thundercats | 7-1 | Los Angeles Bruins |
Tornado Zinnowitz | 3-5 | Frozen Frogs |
Buffalo Penguins | 0-4 | HK Torpedo Moskau |
Havelser Hellhounds | 11-0 | Hockeyclub Bratislava |
11. Spieltag |
Hockeyclub Bratislava | 3-11 | Buffalo Penguins |
HK Torpedo Moskau | 4-1 | Cologne Thundercats |
Havelser Hellhounds | 1-3 | Tornado Zinnowitz |
Los Angeles Bruins | 1-7 | Frozen Frogs |
12. Spieltag |
Los Angeles Bruins | 0-7 | Havelser Hellhounds |
Frozen Frogs | 2-3 SO | Cologne Thundercats |
Buffalo Penguins | 1-2 | Tornado Zinnowitz |
HK Torpedo Moskau | 14-1 | Hockeyclub Bratislava |
13. Spieltag |
Tornado Zinnowitz | 0-7 | HK Torpedo Moskau |
Havelser Hellhounds | 5-3 | Frozen Frogs |
Hockeyclub Bratislava | 4-2 | Los Angeles Bruins |
Cologne Thundercats | 3-1 | Buffalo Penguins |
14. Spieltag |
Los Angeles Bruins | 0-10 | HK Torpedo Moskau |
Frozen Frogs | 7-1 | Hockeyclub Bratislava |
Buffalo Penguins | 2-4 | Havelser Hellhounds |
Tornado Zinnowitz | 5-2 | Cologne Thundercats |