====== UHL - 13. Saison ======
Underground Hockey Ligue (UHL) | |
UHL-Hauptseite | |
◄ 12. Saison • 14. Saison ► | |
EZM-Saison | 85 |
Teilnehmerzahl | 24 |
🏆 Champion | Ice Rabbits Essen |
🥈 2nd Place | Vancouver Bengal Tigers |
🥉 3rd Place | Turku Hammerheads |
Zur Saison 13 wurde der Austragungsmodus neu strukturiert: UHL1, UHL2 und UHL3 wurden von 6 auf jeweils 8 Teams aufgestockt; die UHL4 wurde aufgelöst.
Seitdem entfallen in allen Ligastufen Play-Offs, Playdowns und Relegationsspiele. Zwischen den einzelnen Ligaebenen gibt es nun jeweils 2 direkte Ab- und Aufsteiger.
===== 1. Underground Hockey Ligue ===== ==== Hauptrunde ====1. Spieltag |
Drammen Nordlys IK | 2-3 SO | Sheboygan Flames |
Ontario Maple Leafs | 1-5 | Ice Rabbits Essen |
Turku Hammerheads | 4-2 | Bratislava Bears |
Nieukerk Jets | 1-4 | Vancouver Bengal Tigers |
2. Spieltag |
Ontario Maple Leafs | 0-5 | Drammen Nordlys IK |
Bratislava Bears | 3-2 SO | Sheboygan Flames |
Ice Rabbits Essen | 3-2 SO | Nieukerk Jets |
Vancouver Bengal Tigers | 4-2 | Turku Hammerheads |
3. Spieltag |
Nieukerk Jets | 1-2 SO | Ontario Maple Leafs |
Sheboygan Flames | 2-3 | Vancouver Bengal Tigers |
Turku Hammerheads | 2-3 | Ice Rabbits Essen |
Drammen Nordlys IK | 3-1 | Bratislava Bears |
4. Spieltag |
Vancouver Bengal Tigers | 3-1 | Bratislava Bears |
Nieukerk Jets | 2-4 | Drammen Nordlys IK |
Ice Rabbits Essen | 4-1 | Sheboygan Flames |
Ontario Maple Leafs | 2-4 | Turku Hammerheads |
5. Spieltag |
Turku Hammerheads | 6-0 | Nieukerk Jets |
Sheboygan Flames | 2-1 OT | Ontario Maple Leafs |
Bratislava Bears | 1-6 | Ice Rabbits Essen |
Drammen Nordlys IK | 4-3 | Vancouver Bengal Tigers |
6. Spieltag |
Turku Hammerheads | 3-2 | Drammen Nordlys IK |
Ice Rabbits Essen | 3-0 | Vancouver Bengal Tigers |
Nieukerk Jets | 2-4 | Sheboygan Flames |
Ontario Maple Leafs | 2-1 | Bratislava Bears |
7. Spieltag |
Drammen Nordlys IK | 1-6 | Ice Rabbits Essen |
Sheboygan Flames | 4-5 SO | Turku Hammerheads |
Vancouver Bengal Tigers | 3-2 | Ontario Maple Leafs |
Bratislava Bears | 1-3 | Nieukerk Jets |
1. Spieltag |
Cincinnati Isotopes | 2-1 | SV Vierbach Huskies |
Tortuga Pirates | 1-3 | REV Bremerhaven |
Tornado Zinnowitz | 0-3 | Preussen Berlin |
Havelser Hellhounds | 2-0 | Cologne Thundercats |
2. Spieltag |
Tortuga Pirates | 1-3 | Cincinnati Isotopes |
Preussen Berlin | 0-3 | SV Vierbach Huskies |
REV Bremerhaven | 3-1 | Havelser Hellhounds |
Cologne Thundercats | 4-1 | Tornado Zinnowitz |
3. Spieltag |
Havelser Hellhounds | 2-6 | Tortuga Pirates |
SV Vierbach Huskies | 4-0 | Cologne Thundercats |
Tornado Zinnowitz | 0-5 | REV Bremerhaven |
Cincinnati Isotopes | 8-1 | Preussen Berlin |
4. Spieltag |
Havelser Hellhounds | 0-16 | Cincinnati Isotopes |
REV Bremerhaven | 3-2 SO | SV Vierbach Huskies |
Tortuga Pirates | 4-0 | Tornado Zinnowitz |
Cologne Thundercats | 3-4 | Preussen Berlin |
5. Spieltag |
Tornado Zinnowitz | 3-2 | Havelser Hellhounds |
Preussen Berlin | 3-5 | REV Bremerhaven |
Cincinnati Isotopes | 7-1 | Cologne Thundercats |
SV Vierbach Huskies | 3-4 SO | Tortuga Pirates |
6. Spieltag |
REV Bremerhaven | 4-1 | Cologne Thundercats |
Tornado Zinnowitz | 0-6 | Cincinnati Isotopes |
Havelser Hellhounds | 2-4 | SV Vierbach Huskies |
Tortuga Pirates | 6-1 | Preussen Berlin |
7. Spieltag |
Cincinnati Isotopes | 8-0 | REV Bremerhaven |
SV Vierbach Huskies | 5-1 | Tornado Zinnowitz |
Cologne Thundercats | 2-9 | Tortuga Pirates |
Preussen Berlin | 1-5 | Havelser Hellhounds |
1. Spieltag |
Hamm Red Wings | 7-0 | Irish Eagles |
Buffalo Penguins | 0-7 | Oldenburg Knights |
EHC Halberstadt | 3-5 | EC Embsen |
Frozen Frogs | 5-2 | Moskau Braunbären |
2. Spieltag |
Buffalo Penguins | 0-4 | Hamm Red Wings |
EC Embsen | 3-2 SO | Irish Eagles |
Oldenburg Knights | 5-0 | Frozen Frogs |
Moskau Braunbären | 1-9 | EHC Halberstadt |
3. Spieltag |
Frozen Frogs | 1-3 | Buffalo Penguins |
Irish Eagles | 6-0 | Moskau Braunbären |
Hamm Red Wings | 8-0 | EC Embsen |
EHC Halberstadt | 1-5 | Oldenburg Knights |
4. Spieltag |
Moskau Braunbären | 0-9 | EC Embsen |
Frozen Frogs | 1-11 | Hamm Red Wings |
Oldenburg Knights | 3-2 SO | Irish Eagles |
Buffalo Penguins | 3-4 SO | EHC Halberstadt |
5. Spieltag |
Hamm Red Wings | 15-0 | Moskau Braunbären |
EHC Halberstadt | 7-1 | Frozen Frogs |
Irish Eagles | 5-1 | Buffalo Penguins |
EC Embsen | 4-3 | Oldenburg Knights |
6. Spieltag |
Oldenburg Knights | 10-0 | Moskau Braunbären |
Frozen Frogs | 0-3 | Irish Eagles |
EHC Halberstadt | 0-8 | Hamm Red Wings |
Buffalo Penguins | 1-4 | EC Embsen |
7. Spieltag |
Hamm Red Wings | 4-1 | Oldenburg Knights |
Irish Eagles | 2-1 | EHC Halberstadt |
Moskau Braunbären | 0-7 | Buffalo Penguins |
EC Embsen | 3-2 | Frozen Frogs |