===== Star Trophy League Saison 213 ======
Star Trophy League
|
|
14.Auflage
|
Saison |
213 |
Teams |
2x 8 |
Spiele je Team |
7 |
Liga
|
STL-Champion |
|
Platz 2 |
|
Platz 3 |
|
Spielzeiten
|
Vergangene Saison |
212 |
Nächste Saison |
214 |
Star Troph League Wiki Hauptseite
|
===== Star Trophy League Spieltage =====
==== Spieltag 1 ====
STL
| Hockenheim Fuel ^ 0:0 | Snowhawks Bergen |
| Milane Spremberg ^ 0:0 | LU Lions |
| Nordic Vikings ^ 0:0 | Nordland Vikingar |
| IceFishermans Snag ^ 0:0 | Herne Miners |
STL2
| Charlie CHEBlins ^ 0:0 | GreyHumpbackWhales |
| EHC Black Hawks ^ 0:0 | Sudbury Bulldogs |
| Krokodile Hamburg ^ 0:0 | Tappare Tampere |
| Skoda Tigers Reform ^ 0:0 | Kataklysm HC |
==== Spieltag 2 ====
STL
| LU Lions ^ 0:0 | Hockenheim Fuel |
| Nordland Vikingar ^ 0:0 | Snowhawks Bergen |
| Herne Miners ^ 0:0 | Milane Spremberg |
| IceFishermans Snag ^ 0:0 | Nordic Vikings |
STL2
| Sudbury Bulldogs ^ 0:0 | Charlie CHEBlins |
| Tappare Tampere ^ 0:0 | GreyHumpbackWhales |
| Kataklysm HC ^ 0:0 | EHC Black Hawks |
| Skoda Tigers Reform ^ 0:0 | Krokodile Hamburg |
==== Spieltag 3 ====
STL
| Hockenheim Fuel ^ 0:0 | Nordland Vikingar |
| LU Lions ^ 0:0 | Herne Miners |
| Snowhawks Bergen ^ 0:0 | IceFishermans Snag |
| Milane Spremberg ^ 0:0 | Nordic Vikings |
STL2
| Charlie CHEBlins ^ 0:0 | Tappare Tampere |
| Sudbury Bulldogs ^ 0:0 | Kataklysm HC |
| GreyHumpbackWhales ^ 0:0 | Skoda Tigers Reform |
| EHC Black Hawks ^ 0:0 | Krokodile Hamburg |
==== Spieltag 4 ====
STL
| Herne Miners ^ 0:0 | Hockenheim Fuel |
| IceFishermans Snag ^ 0:0 | Nordland Vikingar |
| Nordic Vikings ^ 0:0 | LU Lions |
| Milane Spremberg ^ 0:0 | Snowhawks Bergen |
STL2
| Kataklysm HC ^ 0:0 | Charlie CHEBlins |
| Skoda Tigers Reform ^ 0:0 | Tappare Tampere |
| Krokodile Hamburg ^ 0:0 | Sudbury Bulldogs |
| GreyHumpbackWhales ^ 0:0 | EHC Black Hawks |
==== Spieltag 5 ====
STL
| Hockenheim Fuel ^ 0:0 | IceFishermans Snag |
| Herne Miners ^ 0:0 | Nordic Vikings |
| Nordland Vikingar ^ 0:0 | Milane Spremberg |
| LU Lions ^ 0:0 | Snowhawks Bergen |
STL2
| Charlie CHEBlins ^ 0:0 | Skoda Tigers Reform |
| Kataklysm HC ^ 0:0 | Krokodile Hamburg |
| Tappare Tampere ^ 0:0 | EHC Black Hawks |
| Sudbury Bulldogs ^ 0:0 | GreyHumpbackWhales |
==== Spieltag 6 ====
STL
| Nordic Vikings ^ 0:0 | Hockenheim Fuel |
| Milane Spremberg ^ 0:0 | IceFishermans Snag |
| Snowhawks Bergen ^ 0:0 | Herne Miners |
| LU Lions ^ 0:0 | Nordland Vikingar |
STL2
| Krokodile Hamburg ^ 0:0 | Charlie CHEBlins |
| EHC Black Hawks ^ 0:0 | Skoda Tigers Reform |
| GreyHumpbackWhales ^ 0:0 | Kataklysm HC |
| Sudbury Bulldogs ^ 0:0 | Tappare Tampere |
==== Spieltag 7 ====
STL
| Hockenheim Fuel ^ 0:0 | Milane Spremberg |
| Nordic Vikings ^ 0:0 | Snowhawks Bergen |
| IceFishermans Snag ^ 0:0 | LU Lions |
| Herne Miners ^ 0:0 | Nordland Vikingar |
STL2
| Charlie CHEBlins ^ 0:0 | EHC Black Hawks |
| Krokodile Hamburg ^ 0:0 | GreyHumpbackWhales |
| Skoda Tigers Reform ^ 0:0 | Sudbury Bulldogs |
| Kataklysm HC ^ 0:0 | Tappare Tampere |
===== Tabelle =====
=== League 1 ===
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | Milane Spremberg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | IceFishermans Snag | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Nordic Vikings | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | Nordland Vikingar | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | Herne Miners | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | Hockenheim Fuel | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | LU Lions | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | Snowhawks Bergen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
== League 2 ===
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | Charlie CHEBlins | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | EHC Black Hawks | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Skoda Tigers Reform | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | Sudbury Bulldogs | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | Krokodile Hamburg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | Kataklysm HC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | Tappare Tampere | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | GreyHumpbackWhales | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |