===== Star Trophy League Saison 213 ======
|
Star Trophy League
|
|
|
14.Auflage
|
| Saison |
213 |
| Teams |
2x 8 |
| Spiele je Team |
7 |
|
Liga
|
| STL-Champion |
|
| Platz 2 |
|
| Platz 3 |
|
|
Spielzeiten
|
| Vergangene Saison |
212 |
| Nächste Saison |
214 |
|
Star Troph League Wiki Hauptseite
|
===== Star Trophy League Spieltage =====
==== Spieltag 1 ====
STL
| Krokodile Hamburg ^ 2:4 | Herne Miners |
| Nordland Vikingar ^ 1:12 | Hockenheim Fuel |
| LU Lions ^ 1:2 | IceFishermans Snag |
| Milane Spremberg ^ 3:2 | Snowhawks Bergen |
STL2
| Grimbergen ES ^ 3:5 | EHC Black Hawks |
| GreyHumpbackWhales ^ 0:20 | Skoda Tigers Reform |
| Tappare Tampere ^ 3:8 | Sudbury Bulldogs |
| Charlie CHEBlins ^ 2:3 | Kataklysm HC |
==== Spieltag 2 ====
STL
| IceFishermans Snag ^ 7:0 | Nordland Vikingar |
| Snowhawks Bergen ^ 6:0 | LU Lions |
| Hockenheim Fuel ^ 5:1 | Herne Miners |
| Krokodile Hamburg ^ 2:7 | Milane Spremberg |
STL2
| Sudbury Bulldogs ^ 24:0 | GreyHumpbackWhales |
| Skoda Tigers Reform ^ 5:2 | EHC Black Hawks |
| Kataklysm HC ^ 4:1 | Tappare Tampere |
| Grimbergen ES ^ 3:0 | Charlie CHEBlins |
==== Spieltag 3 ====
STL
| Herne Miners ^ 1:3 | IceFishermans Snag |
| Hockenheim Fuel ^ 5:1 | Krokodile Hamburg |
| Nordland Vikingar ^ 2:6 | Snowhawks Bergen |
| LU Lions ^ 2:7 | Milane Spremberg |
STL2
| EHC Black Hawks ^ 4:6 | Sudbury Bulldogs |
| Skoda Tigers Reform ^ 3:2 | Grimbergen ES |
| GreyHumpbackWhales ^ 0:18 | Kataklysm HC |
| Tappare Tampere ^ 5:3 | Charlie CHEBlins |
==== Spieltag 4 ====
STL
| Milane Spremberg ^ 8:3 | Nordland Vikingar |
| LU Lions ^ 3:4 OT | Krokodile Hamburg |
| Snowhawks Bergen ^ 7:0 | Herne Miners |
| IceFishermans Snag ^ 1:2 | Hockenheim Fuel |
STL2
| Charlie CHEBlins ^ 23:0 | GreyHumpbackWhales |
| Tappare Tampere ^ 1:5 | Grimbergen ES |
| Kataklysm HC ^ 1:3 | EHC Black Hawks |
| Sudbury Bulldogs ^ 2:3 | Skoda Tigers Reform |
==== Spieltag 5 ====
STL
| Herne Miners ^ 0:0 | Milane Spremberg |
| Hockenheim Fuel ^ 0:0 | Snowhawks Bergen |
| Krokodile Hamburg ^ 0:0 | IceFishermans Snag |
| Nordland Vikingar ^ 0:0 | LU Lions |
STL2
| EHC Black Hawks ^ 0:0 | Charlie CHEBlins |
| Skoda Tigers Reform ^ 0:0 | Kataklysm HC |
| Grimbergen ES ^ 0:0 | Sudbury Bulldogs |
| GreyHumpbackWhales ^ 0:0 | Tappare Tampere |
==== Spieltag 6 ====
STL
| LU Lions ^ 0:0 | Herne Miners |
| Milane Spremberg ^ 0:0 | Hockenheim Fuel |
| Snowhawks Bergen ^ 0:0 | IceFishermans Snag |
| Krokodile Hamburg ^ 0:0 | Nordland Vikingar |
STL2
| Tappare Tampere ^ 0:0 | EHC Black Hawks |
| Charlie CHEBlins ^ 0:0 | Skoda Tigers Reform |
| Kataklysm HC ^ 0:0 | Sudbury Bulldogs |
| Grimbergen ES ^ 0:0 | GreyHumpbackWhales |
==== Spieltag 7 ====
STL
| Herne Miners ^ 0:0 | Nordland Vikingar |
| Hockenheim Fuel ^ 0:0 | LU Lions |
| IceFishermans Snag ^ 0:0 | Milane Spremberg |
| Snowhawks Bergen ^ 0:0 | Krokodile Hamburg |
STL2
| EHC Black Hawks ^ 0:0 | GreyHumpbackWhales |
| Skoda Tigers Reform ^ 0:0 | Tappare Tampere |
| Sudbury Bulldogs ^ 0:0 | Charlie CHEBlins |
| Kataklysm HC ^ 0:0 | Grimbergen ES |
===== Tabelle =====
=== League 1 ===
^ # ^ Teamname ^ Sp. ^ P ^ Tore ^ +/- ^ S ^ N ^ OS ^ ON ^
| 1 | Hockenheim Fuel | 4 | 12 | 24:4 | +20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Milane Spremberg | 4 | 12 | 15:9 | +6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Snowhawks Bergen | 4 | 9 | 21:5 | +16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | IceFishermans Snag | 4 | 9 | 13:4 | +9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Herne Miners | 4 | 3 | 6:17 | -11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Krokodile Hamburg | 4 | 2 | 9:19 | -10 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | LU Lions | 4 | 1 | 6:19 | -13 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Nordland Vikingar | 4 | 0 | 6:33 | -27 | 0 | 4 | 0 | 0 |
== League 2 ===
^ # ^ Teamname ^ Sp. ^ P ^ Tore ^ +/- ^ S ^ N ^ OS ^ ON ^
| 1 | Skoda Tigers Reform | 4 | 12 | 31:6 | +25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sudbury Bulldogs | 4 | 9 | 40:10 | +30 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Kataklysm HC | 4 | 9 | 26:6 | +20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Grimbergen ES | 4 | 6 | 13:9 | +4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | EHC Black Hawks | 4 | 6 | 14:15 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Charlie CHEBlins | 4 | 3 | 28:11 | +17 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Tappare Tampere | 4 | 3 | 10:20 | -10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | GreyHumpbackWhales | 4 | 0 | 0:85 | -85 | 0 | 4 | 0 | 0 |