====== Star Trophy League Saison 206 ======
Star Trophy League
|
|
7.Auflage
|
Saison |
206 |
Teams |
2x 8 |
Spiele je Team |
7 |
Liga
|
STL-Champion |
|
Platz 2 |
|
Platz 3 |
|
Spielzeiten
|
Vergangene Saison |
205 |
Nächste Saison |
207 |
Star Troph League Wiki Hauptseite
|
===== Star Trophy League Spieltage =====
==== Spieltag 1 ====
STL
| Skoda Tigers Reform ^ 2:1 SO | Krokodile Hamburg |
| Milane Spremberg ^ 5:0 | Herne Miners |
| VIKINGS Trondheim ^ 1:4 | LU Lions |
| Nordic Vikings ^ 5:0 | Nordland Vikingar |
STL2
| Tappare Tampere ^ 3:2 | Coburg Ice Cats 2023 |
| EHC Black Hawks ^ 3:2 SO | Kataklysm HC |
| Sudbury Bulldogs ^ 0:6 | IceFishermans Snag |
| Charlie CHEBlins ^ 3:5 | Hockenheim Fuel |
==== Spieltag 2 ====
STL
| Nordland Vikingar ^ 0:0 | Skoda Tigers Reform |
| LU Lions ^ 0:0 | Nordic Vikings |
| Herne Miners ^ 0:0 | VIKINGS Trondheim |
| Krokodile Hamburg ^ 0:0 | Milane Spremberg |
STL2
| Hockenheim Fuel ^ 0:0 | Tappare Tampere |
| IceFishermans Snag ^ 0:0 | Charlie CHEBlins |
| Kataklysm HC ^ 0:0 | Sudbury Bulldogs |
| Coburg Ice Cats 2023 ^ 0:0 | EHC Black Hawks |
==== Spieltag 3 ====
STL
| LU Lions ^ 0:0 | Herne Miners |
| Milane Spremberg ^ 0:0 | Nordland Vikingar |
| VIKINGS Trondheim ^ 0:0 | Krokodile Hamburg |
| Nordic Vikings ^ 0:0 | Skoda Tigers Reform |
STL2
| IceFishermans Snag ^ 0:0 | Kataklysm HC |
| EHC Black Hawks ^ 0:0 | Hockenheim Fuel |
| Sudbury Bulldogs ^ 0:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
| Charlie CHEBlins ^ 0:0 | Tappere Tampere |
==== Spieltag 4 ====
STL
| Nordland Vikingar ^ 0:0 | VIKINGS Trondheim |
| Skoda Tigers Reform ^ 0:0 | Milane Spremberg |
| Herne Miners ^ 0:0 | Nordic Vikings |
| Krokodile Hamburg ^ 0:0 | LU Lions |
STL2
| Hockenheim Fuel ^ 0:0 | Sudbury Bulldogs |
| Tappere Tampere ^ 0:0 | EHC Black Hawks |
| Kataklysm HC ^ 0:0 | Charlie CHEBlins |
| Coburg Ice Cats 2023 ^ 0:0 | IceFishermans Snag |
==== Spieltag 5 ====
STL
| LU Lions ^ 0:0 | Nordland Vikingar |
| Herne Miners ^ 0:0 | Krokodile Hamburg |
| VIKINGS Trondheim ^ 0:0 | Skoda Tigers Reform |
| Nordic Vikings ^ 0:0 | Milane Spremberg |
STL2
| IceFishermans Snag ^ 0:0 | Hockenheim Fuel |
| Kataklysm HC ^ 0:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
| Sudbury Bulldogs ^ 0:0 | Tappere Tampere |
| Charlie CHEBlins ^ 0:0 | EHC Black Hawks |
==== Spieltag 6 ====
STL
| Nordland Vikingar ^ 0:0 | Herne Miners |
| Skoda Tigers Reform ^ 0:0 | LU Lions |
| Milane Spremberg ^ 0:0 | VIKINGS Trondheim |
| Krokodile Hamburg ^ 0:0 | Nordic Vikings |
STL2
| Hockenheim Fuel ^ 0:0 | Kataklysm HC |
| Tappere Tampere ^ 0:0 | IceFishermans Snag |
| EHC Black Hawks ^ 0:0 | Sudbury Bulldogs |
| Coburg Ice Cats 2023 ^ 0:0 | Charlie CHEBlins |
==== Spieltag 7 ====
STL
| LU Lions ^ 0:0 | Milane Spremberg |
| Herne Miners ^ 0:0 | Skoda Tigers Reform |
| Krokodile Hamburg ^ 0:0 | Nordland Vikingar |
| Nordic Vikings ^ 0:0 | VIKINGS Trondheim |
STL2
| IceFishermans Snag ^ 0:0 | EHC Black Hawks |
| Kataklysm HC ^ 0:0 | Tappere Tampere |
| Coburg Ice Cats 2023 ^ 0:0 | Hockenheim Fuel |
| Charlie CHEBlins ^ 0:0 | Sudbury Bulldogs |
===== Tabelle =====
=== League 1 ===
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | Nordic Vikings | 1 | 3 | 5:0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | Milane Spremberg | 1 | 3 | 5:0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | LU Lions | 1 | 3 | 4:1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | Skoda Tigers Reform | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **5** | Krokodile Hamburg | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **6** | VIKINGS Trondheim | 1 | 0 | 1:4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **7** | Herne Miners | 1 | 0 | 0:5 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **8** | Nordland Vikingar | 1 | 0 | 0:5 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
== League 2 ===
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | IceFishermans Snag | 1 | 3 | 6:0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | Hockenheim Fuel | 1 | 3 | 5:3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Tappere Tampere | 1 | 3 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | EHC Black Hawks | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **5** | Kataklysm HC | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **6** | Kataklysm HC | 1 | 0 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **7** | Coburg Ice Cats 2023 | 1 | 0 | 3:5 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **8** | Sudbury Bulldogs | 1 | 0 | 0:6 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 |