====== Overtime Hockey League - Saison 215 ======
| Overtime Hockey League | ||
![]() |
||
| Saison 215 | ||
| Staffelung | 1 Liga - 4 Teams | |
| Austragungsmodus | Doppelrunde & Platzierungsspiele | |
| Platzierungen | ||
| ๐ Titeltrรคger | - | |
| ๐ฅ Zweitplatzierter | - | |
| ๐ฅ Drittplatzierter | - | |
| Auszeichnungen | ||
| ๐ Top-Scorer | - | |
| ๐ Bester Goalie | - | |
| Spielzeiten | ||
| << Saison 214 | Saison 216 >> | ||
| OTHL-Hauptseite | ||
| 1. Spieltag (3. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Herne Miners | ๐ซ 5.771 | Saint John Penguins | |||||||||||
![]() |
21 | 0 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| HEV | 8 | 8 | 5 | - | - | ||||||||
| STJ | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| IceFisherman Snag | ๐ซ 6.713 | Skoda Tigers Reform | |||||||||||
![]() |
4 | 2 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| IFS | 1 | 2 | 1 | - | - | ||||||||
| STR | 0 | 1 | 1 | - | - | ||||||||
| 2. Spieltag (6. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Skoda Tigers Reform | ๐ซ 4.284 | Herne Miners | |||||||||||
![]() |
4 (SO) | 3 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STR | 0 | 3 | 0 | - | 1 | ||||||||
| HEV | 2 | 1 | 0 | - | 0 | ||||||||
| Saint John Penguins | ๐ซ 3 | IceFisherman Snag | |||||||||||
![]() |
0 | 27 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STJ | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| ICE | 10 | 10 | 7 | - | - | ||||||||
| 3. Spieltag (9. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Herne Miners | ๐ซ 8.813 | IceFisherman Snag | |||||||||||
![]() |
1 | 6 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| HEV | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| ICE | 1 | 2 | 3 | - | - | ||||||||
| Skoda Tigers Reform | ๐ซ 3.805 | Saint John Penguins | |||||||||||
![]() |
20 | 0 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STR | 8 | 6 | 6 | - | - | ||||||||
| STJ | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| 4. Spieltag (12. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Saint John Penguins | ๐ซ 3 | Herne Miners | |||||||||||
![]() |
0 | 19 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STJ | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| HEV | 4 | 7 | 8 | - | - | ||||||||
| Skoda Tigers Reform | ๐ซ 6.835 | IceFisherman Snag | |||||||||||
![]() |
0 | 3 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STR | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| ICE | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| 5. Spieltag (15. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| Herne Miners | ๐ซ 6.188 | Skoda Tigers Reform | |||||||||||
![]() |
2 | 4 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| HEV | 0 | 1 | 1 | - | - | ||||||||
| STR | 1 | 0 | 3 | - | - | ||||||||
| IceFisherman Snag | ๐ซ 6.205 | Saint John Penguins | |||||||||||
![]() |
33 | 0 | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| ICE | 13 | 6 | 14 | - | - | ||||||||
| STJ | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
| 6. Spieltag (18. EZM-Spieltag) | |||||||||||||
| IceFisherman Snag | ๐ซ - | Herne Miners | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| ICE | - | - | - | - | - | ||||||||
| HEV | - | - | - | - | - | ||||||||
| Saint John Penguins | ๐ซ - | Skoda Tigers Reform | |||||||||||
![]() |
- | - | ![]() |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | |||||||||
| STJ | - | - | - | - | - | ||||||||
| STR | - | - | - | - | - | ||||||||
| GP | P | T | GT | D | S | N | OTS | OTN | ||||
| 1 | ![]() |
IceFishermans Snag | 5 | 15 | 73 | 3 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() |
Skoda Tigers Reform | 5 | 8 | 30 | 12 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | ![]() |
Herne Miners | 5 | 7 | 46 | 14 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | ![]() |
Saint John Penguins | 5 | 0 | 0 | 120 | -120 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Top-Scorer | ||||||||||||
| GP | T | A | P | + - | Str | Min | ||||||
| 1 | ![]() |
S | Steffen Gebauer | 5 | 12 | 14 | 26 | 21 | 2 | 125:32 | ||
| 2 | ![]() |
C | Achim Drescher | 5 | 8 | 15 | 23 | 21 | 0 | 132:49 | ||
| 3 | ![]() |
S | Lars Teufel | 5 | 10 | 12 | 22 | 23 | 4 | 105:24 | ||
| 4 |
|
S | Honza Slovak | 5 | 11 | 10 | 21 | 17 | 0 | 125:01 | ||
| 5 | ![]() |
C | Simon Enke | 5 | 5 | 16 | 21 | 17 | 0 | 130:46 | ||
| 6 | ![]() |
C | Henry Linder | 5 | 6 | 14 | 20 | 23 | 0 | 104:05 | ||
| 7 | ![]() |
S | Bailey Taylor | 5 | 8 | 8 | 16 | 23 | 0 | 102:41 | ||
| 8 | ![]() |
V | Brandon Pigeon | 5 | 2 | 14 | 16 | 21 | 0 | 132:07 | ||
| 9 | ![]() |
C | Markus Telser | 5 | 3 | 11 | 14 | 9 | 2 | 134:48 | ||
| 10 | ![]() |
S | Antoine MacDonald | 5 | 5 | 8 | 13 | 9 | 4 | 118:10 | ||
| Goalies | ||||||||||||
| GP | S | N | GTS | SV% | SO | |||||||
| 1 | ![]() |
G | Jordan Dastous | 5 | 5 | 0 | 0,60 | 96,47 | 3 | |||
| 2 |
|
G | Marcin Adamczyk | 5 | 3 | 2 | 2,36 | 91,89 | 1 | |||
| 3 | ![]() |
G | Noah Kolonovits | 5 | 2 | 3 | 2,36 | 88,46 | 2 | |||
| 4 |
|
G | Ethan Rossi | 5 | 0 | 5 | 24,00 | 73,68 | 0 | |||