====== Erfolgreichste Teams Lion's Cup ======
Die Tabelle ist sortiert nach:
- Anzahl Lion's Cup-Siege
- Anzahl 2. Plätze
- Anzahl 3. Plätze
Die Punkte in der Punktespalte werden wie folgt berechnet: {Lion's Cup-Siege} * 3 + {2. Plätze} * 2 + {3. Plätze}.
^ Platz ^ Team ^ Land ^ Teilnahmen ^ Cup 🏆 ^ {{wiki:icons:ptrophy2.png}}Platz ^ {{wiki:icons:ptrophy3.png}}Platz ^ Punkte ^
| 1. | Fredrikstad Ducks | {{wiki:flags:nor.png}}/{{wiki:flags:est.png}} | 38 | 11 | 10 | 7 | 60 |
| 2. | Odense Steelers | {{wiki:flags:den.png}} | 16 | 11 | - | - | 33 |
| 3. | T-Rex Swerdlowsk | {{wiki:flags:rus.png}} | 35 | 6 | 5 | 6 | 34 |
| 4. | Flagstaff Broncos | {{wiki:flags:usa.png}} | 38 | 5 | 1 | 5 | 22 |
| 5. | Stavanger Sturmschwalben | {{wiki:flags:nor.png}} | 38 | 2 | 6 | 6 | 24 |
| 6. | Sankt Petersburger Löwen | {{wiki:flags:rus.png}} | 13 | 2 | 5 | 1 | 17 |
| 7. | Raptors Turku | {{wiki:flags:fin.png}} | 27 | 1 | - | 5 | 8 |
| 8. | Hermosa Beach Boys | {{wiki:flags:usa.png}} | 19 | - | 4 | 2 | 10 |
| 9. | Hinode Hokkeyido | {{wiki:flags:lat.png}}/{{wiki:flags:jap.png}} | 25 | - | 3 | 3 | 9 |
| 10. | Halifax Moose | {{wiki:flags:can.png}} | 21 | - | 2 | 1 | 5 |
| 11. | EC Frankonia | {{wiki:flags:ger.png}} | 38 | - | 1 | - | 2 |
| 12. | Hornets de Marseille | {{wiki:flags:fra.png}} | 38 | - | 1 | - | 2 |
| 13. | Vienna Cyber Dragons | {{wiki:flags:aut.png}} | 8 | - | - | 1 | 1 |
| 14. | Kelowna Moose | {{wiki:flags:can.png}} | 12 | - | - | 1 | 1 |
**Stand: Saison 179/XXXVIII**