====== Continental League 201/202 ======
Continental League
|
|
73.Auflage
|
Saison |
201/202 |
Teams |
16 |
Spiele Teams |
14 |
Reguläre Saison
|
Gruppe A - Champion |
|
Gruppe B - Champion |
|
Meisterliga
|
ConL-Champion |
|
Vize-Champion |
|
Platz 3 |
|
Spielzeiten
|
Vorrige Saison |
199/200 |
Nächste Saison |
203/204 |
ConL Hauptseite
|
===== Continental League 73.Auflage =====
Hier könnte Ihre Werbung stehen ... aber hier stehen auch manchmal ein paar Hintergrundinformationen zur ConL ...
===== Zuschauertabelle 201/202 =====
^ Erste Saisonhälfte ^^
^ Spieltag ^ Zuschauer ^
| 1 (EZM 3) | 79.902 |
| 2 (EZM 6) | 69.614 |
| 3 (EZM 9) | 77.927 |
| 4 (EZM 12) | 65.692 |
| 5 (EZM 15) | 71.527 |
| 6 (EZM 18) | 78.394 |
| 7 (EZM 22) | 70.221 |
^ Zweite Saisonhälfte ^^
^ Spieltag ^ Zuschauer ^
| 1 (EZM 3) | |
| 2 (EZM 6) | |
| 3 (EZM 9) | |
| 4 (EZM 12) | |
| 5 (EZM 15) | |
| 6 (EZM 18) | |
| 7 (EZM 22) | |
^ Zuschauertabelle 201/202 ^^
| **Gesamt** | **513.277** |
===== Saison 201 Regulär =====
==== Gruppe A ====
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} Pasadena IceCrusher | 7 | 20 | 52:5 | 47 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| **2** | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Krumlov Knights | 7 | 18 | 53:6 | 47 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| **3** | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Canadian Vengeance | 7 | 16 | 59:12 | 47 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| **4** | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} IceBurners | 7 | 12 | 28:39 | -11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| **5** | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} Kassel Devils | 7 | 9 | 24:31 | -7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| **6** | {{:wiki:flags:swe.png?nolink|}} Stockholm Otters | 7 | 6 | 18:33 | -15 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| **7** | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} San Francisco Hills | 7 | 3 | 6:74 | -68 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| **8** | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} Minnesota Wild Dogs | 7 | 0 | 6:46 | -40 | 0 | 7 | 0 | 0 |
^ Spieltag 1 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 3** | **Kassel Devils** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} | **0:9** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} **Canadian Vengeance** | 10.196 | |
| **EZMA 3** | **San Francisco Hills** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} | **0:13** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} **Pasadena IceCrusher** | 8.740 | |
| **EZMA 3** | **IceBurners** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} | **0:7** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} **Krumlov Knights** | 15.284 | |
| **EZMA 3** | **Stockholm Otters** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} | **5:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} **Minnesota Wild Dogs** | 6.933 | |
^ Spieltag 2 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 6** | **Minnesota Wild Dogs** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} | **1:7** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} **Kassel Devils** | 5.044 | |
| **EZMA 6** | **Krumlov Knights** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | **6:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} **Stockholm Otters** | 9.291 | |
| **EZMA 6** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **17:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | 9.657 | |
| **EZMA 6** | **Canadian Vengeance** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} | **18:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} **San Francisco Hills** | 7.124 | |
^ Spieltag 3 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 9** | **Kassel Devils** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} | **11:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} **San Francisco Hills** | 6.392 | |
| **EZMA 9** | **IceBurners** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} | **0:7** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} **Canadian Vengeance** | 15.325 | |
| **EZMA 9** | **Stockholm Otters** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} | **0:7** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} **Pasadena IceCrusher** | 10.741 | |
| **EZMA 9** | **Minnesota Wild Dogs** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} | **0:9** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} **Krumlov Knights** | 7.569 | |
^ Spieltag 4 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 12** | **Krumlov Knights** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | **9:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} **Kassel Devils** | 7.991 | |
| **EZMA 12** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **5:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} **Minnesota Wild Dogs** | | Wertung |
| **EZMA 12** | **Canadian Vengeance** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} | **8:3** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} **Stockholm Otters** | 9.636 | |
| **EZMA 12** | **San Francisco Hills** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} | **1:9** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | 7.473 | |
^ Spieltag 5 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 15** | **Kassel Devils** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} | **3:5** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | 8.965 | |
| **EZMA 15** | **Stockholm Otters** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} | **6:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} **San Francisco Hills** | 6.956 | |
| **EZMA 15** | **Minnesota Wild Dogs** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} | **0:12** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} **Canadian Vengeance** | 7.601 | |
| **EZMA 15** | **Krumlov Knights** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | **1:3** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} **Pasadena IceCrusher** | 10.519 | |
^ Spieltag 6 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 18** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **4:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} **Kassel Devils** | 8.403 | |
| **EZMA 18** | **Canadian Vengeance** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} | **3:6** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} **Krumlov Knights** | 10.903 | |
| **EZMA 18** | **San Francisco Hills** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} | **3:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} **Minnesota Wild Dogs** | 4.914 | |
| **EZMA 18** | **IceBurners** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} | **7:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} **Stockholm Otters** | 14.299 | |
^ Spieltag 7 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 22** | **Kassel Devils** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} | **3:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} **Stockholm Otters** | 8.961 | |
| **EZMA 22** | **Minnesota Wild Dogs** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} | **2:5** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | 6.338 | |
| **EZMA 22** | **Krumlov Knights** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | **15:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} **San Francisco Hills** | 6.722 | |
| **EZMA 22** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **3:2(OT)** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} **Canadian Vengeance** | 10.881 | |
==== Gruppe B ====
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Winnipeg HC | 7 | 18 | 107:6 | 101 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| **2** | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Toronto Moose | 7 | 18 | 74:9 | 65 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| **3** | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} Sacramento Cowboys | 7 | 15 | 45:10 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| **4** | {{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} Koper 8Balls | 7 | 14 | 49:44 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| **5** | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Nyborg Rangers | 7 | 10 | 33:20 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| **6** | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}} HK HEDOS | 7 | 6 | 28:52 | -24 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| **7** | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} mad runner up | 7 | 3 | 4:120 | -116 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| **8** | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Helsinki Huskies | 7 | 0 | 3:92 | -89 | 0 | 7 | 0 | 0 |
^ Spieltag 1 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 3** | **HK HEDOS** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} | **2:10** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} **Koper 8Balls** | 9.599 | |
| **EZMA 3** | **Nyborg Rangers** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} | **0:7** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} **Winnipeg HC** | 12.401 | |
| **EZMA 3** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **32:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 6.614 | Heimrecht getauscht |
| **EZMA 3** | **Helsinki Huskies** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} | **0:16** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} **Sacramento Cowboys** | 10.135 | |
^ Spieltag 2 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 6** | **Sacramento Cowboys** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} | **12:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} **HK HEDOS** | 9.784 | |
| **EZMA 6** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **16:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} **Helsinki Huskies** | 10.887 | |
| **EZMA 6** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **26:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 6.584 | |
| **EZMA 6** | **Koper 8Balls** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} | **2:1(OT)** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} **Nyborg Rangers** | 11.243 | |
^ Spieltag 3 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 9** | **HK HEDOS** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} | **2:5** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} **Nyborg Rangers** | 9.009 | |
| **EZMA 9** | **Koper 8Balls** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} | **18:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 7.704 | Heimrecht getauscht |
| **EZMA 9** | **Helsinki Huskies** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} | **0:20** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} **Winnipeg HC** | 10.182 | |
| **EZMA 9** | **Sacramento Cowboys** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} | **2:4** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} **Toronto Moose** | 11.005 | |
^ Spieltag 4 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 12** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **12:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} **HK HEDOS** | 9.655 | |
| **EZMA 12** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **4:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} **Sacramento Cowboys** | 10.894 | |
| **EZMA 12** | **Koper 8Balls** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} | **14:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} **Helsinki Huskies** | 11.976 | |
| **EZMA 12** | **Nyborg Rangers** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} | **18:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 8.067 | |
^ Spieltag 5 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 15** | **HK HEDOS** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} | **8:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 6.155 | |
| **EZMA 15** | **Helsinki Huskies** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} | **1:7** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} **Nyborg Rangers** | 9.354 | |
| **EZMA 15** | **Sacramento Cowboys** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} | **3:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} **Koper 8Balls** | 11.048 | |
| **EZMA 15** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **3:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} **Winnipeg HC** | 10.929 | |
^ Spieltag 6 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 18** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **13:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} **HK HEDOS** | 9.632 | |
| **EZMA 18** | **Koper 8Balls** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} | **4:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} **Toronto Moose** | 12.002 | |
| **EZMA 18** | **Nyborg Rangers** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} | **1:3** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} **Sacramento Cowboys** | 12.384 | |
| **EZMA 18** | **Helsinki Huskies** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} | **1:4** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 5.857 | Heimrecht getauscht |
^ Spieltag 7 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 22** | **HK HEDOS** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} | **15:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} **Helsinki Huskies** | 9.639 | |
| **EZMA 22** | **Sacramento Cowboys** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} | **17:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 6.701 | |
| **EZMA 22** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **5:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} **Nyborg Rangers** | 10.117 | |
| **EZMA 22** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **35:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} **Koper 8Balls** | 10.862 | |
===== Saison 202 Meisterliga/Platzierungsliga =====
==== Meisterliga ====
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Winnipeg HC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Toronto Moose | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} Pasadena IceCrusher | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Krumlov Knights | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} Sacramento Cowboys | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | {{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} Koper 8Balls | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Canadian Vengeance | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} IceBurners | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
^ Spieltag 1 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 3** | **Koper 8Balls** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} **Canadian Vengeance** | | |
| **EZMA 3** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} **Winnipeg HC** | | |
| **EZMA 3** | **Sacramento Cowboys** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} **Toronto Moose** | | |
| **EZMA 3** | **IceBurners** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} **Krumlov Knights** | | |
^ Spieltag 2 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 6** | **Krumlov Knights** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} **Koper 8Balls** | | |
| **EZMA 6** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | | |
| **EZMA 6** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} **Sacramento Cowboys** | | |
| **EZMA 6** | **Canadian Vengeance** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} **Pasadena IceCrusher** | | |
^ Spieltag 3 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 9** | **Koper 8Balls** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} **Pasadena IceCrusher** | | |
| **EZMA 9** | **Sacramento Cowboys** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} **Canadian Vengeance** | | |
| **EZMA 9** | **IceBurners** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} **Winnipeg HC** | | |
| **EZMA 9** | **Krumlov Knights** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} **Toronto Moose** | | |
^ Spieltag 4 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 12** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} **Koper 8Balls** | | |
| **EZMA 12** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} **Krumlov Knights** | | |
| **EZMA 12** | **Canadian Vengeance** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | | |
| **EZMA 12** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} **Sacramento Cowboys** | | |
^ Spieltag 5 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 15** | **Koper 8Balls** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} **Sacramento Cowboys** | | |
| **EZMA 15** | **IceBurners** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} **Pasadena IceCrusher** | | |
| **EZMA 15** | **Krumlov Knights** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} **Canadian Vengeance** | | |
| **EZMA 15** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} **Winnipeg HC** | | |
^ Spieltag 6 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 18** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} **Koper 8Balls** | | |
| **EZMA 18** | **Canadian Vengeance** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} **Toronto Moose** | | |
| **EZMA 18** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} **Krumlov Knights** | | |
| **EZMA 18** | **Sacramento Cowboys** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | | |
^ Spieltag 7 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 22** | **Koper 8Balls** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | | |
| **EZMA 22** | **Krumlov Knights** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} **Sacramento Cowboys** | | |
| **EZMA 22** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} **Pasadena IceCrusher** | | |
