====== Continental League 199/200 ======
Continental League
|
|
72.Auflage
|
Saison |
199/200 |
Teams |
16 |
Spiele Teams |
14 |
Reguläre Saison
|
Gruppe A - Champion |
|
Gruppe B - Champion |
|
Meisterliga
|
ConL-Champion |
|
Vize-Champion |
|
Platz 3 |
|
Spielzeiten
|
Vorrige Saison |
197/198 |
Nächste Saison |
201/202 |
ConL Hauptseite
|
===== Continental League 72.Auflage =====
Hier könnte Ihre Werbung stehen ... aber hier stehen auch manchmal ein paar Hintergrundinformationen zur ConL ...
===== Zuschauertabelle 199/200 =====
^ Erste Saisonhälfte ^^
^ Spieltag ^ Zuschauer ^
| 1 (EZM 3) | 61.999 |
| 2 (EZM 6) | 59.565 |
| 3 (EZM 9) | 76.111 |
| 4 (EZM 12) | 70.031 |
| 5 (EZM 15) | 77.390 |
| 6 (EZM 18) | 71.132 |
| 7 (EZM 22) | |
^ Zweite Saisonhälfte ^^
^ Spieltag ^ Zuschauer ^
| 1 (EZM 3) | |
| 2 (EZM 6) | |
| 3 (EZM 9) | |
| 4 (EZM 12) | |
| 5 (EZM 15) | |
| 6 (EZM 18) | |
| 7 (EZM 22) | |
^ Zuschauertabelle 199/200 ^^
| **Gesamt** | **416.228** |
===== Saison 199 Regulär =====
==== Gruppe A ====
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Helsinki Huskies | 5 | 15 | 34:5 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Krumlov Knights | 6 | 15 | 30:13 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| **3** | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Toronto Moose | 6 | 12 | 23:10 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| **4** | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} Sacramento Cowboys | 6 | 11 | 12:15 | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| **5** | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} IceBurners | 6 | 7 | 11:21 | -10 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| **6** | {{:wiki:flags:slo.png?nolink|}} Koper 8Balls | 6 | 6 | 16:23 | -7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| **7** | {{:wiki:flags:swe.png?nolink|}} Stockholm Otters | 5 | 3 | 10:22 | -12 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| **8** | {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}} HK HEDOS | 6 | 0 | 9:36 | -27 | 0 | 6 | 0 | 0 |
^ Spieltag 1 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 3** | **Koper 8Balls** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} | **7:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} **HK HEDOS** | 9.971 | |
| **EZMA 3** | **Stockholm Otters** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} **Helsinki Huskies** | | |
| **EZMA 3** | **Krumlov Knights** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | **4:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} **Toronto Moose** | 10.490 | |
| **EZMA 3** | **IceBurners** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} | **1:2(OT)** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} **Sacramento Cowboys** | 14.682 | |
^ Spieltag 2 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 6** | **Sacramento Cowboys** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} | **4:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} **Koper 8Balls** | 9.490 | |
| **EZMA 6** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **5:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | 9.649 | |
| **EZMA 6** | **Helsinki Huskies** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} | **6:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} **Krumlov Knights** | 10.151 | |
| **EZMA 6** | **HK HEDOS** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} | **4:5** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} **Stockholm Otters** | 8.999 | |
^ Spieltag 3 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 9** | **Koper 8Balls** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} | **6:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} **Stockholm Otters** | 10.523 | |
| **EZMA 9** | **Krumlov Knights** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | **10:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} **HK HEDOS** | 9.285 | |
| **EZMA 9** | **IceBurners** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} | **1:5** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} **Helsinki Huskies** | 15.337 | |
| **EZMA 9** | **Sacramento Cowboys** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} | **0:3** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} **Toronto Moose** | 10.280 | |
^ Spieltag 4 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 12** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **3:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} **Koper 8Balls** | 10.160 | |
| **EZMA 12** | **Helsinki Huskies** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} | **7:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} **Sacramento Cowboys** | 9.372 | |
| **EZMA 12** | **HK HEDOS** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} | **2:3** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | 8.615 | |
| **EZMA 12** | **Stockholm Otters** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} | **1:5** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} **Krumlov Knights** | 11.269 | |
^ Spieltag 5 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 15** | **Koper 8Balls** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} | **1:3** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} **Krumlov Knights** | 11.253 | |
| **EZMA 15** | **IceBurners** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} | **4:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} **Stockholm Otters** | 14.696 | |
| **EZMA 15** | **Sacramento Cowboys** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} | **3:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} **HK HEDOS** | 9.024 | |
| **EZMA 15** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **2:5** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} **Helsinki Huskies** | 10.889 | |
^ Spieltag 6 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 18** | **Helsinki Huskies** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} | **11:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} **Koper 8Balls** | 9.361 | |
| **EZMA 18** | **HK HEDOS** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} | **1:8** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} **Toronto Moose** | 9.587 | |
| **EZMA 18** | **Stockholm Otters** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} | **1:3** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} **Sacramento Cowboys** | 10.483 | |
| **EZMA 18** | **Krumlov Knights** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} | **6:2** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | 9.286 | |
^ Spieltag 7 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 22** | **Koper 8Balls** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/E8B.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} **IceBurners** | | |
| **EZMA 22** | **Sacramento Cowboys** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SAC.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} **Krumlov Knights** | | |
| **EZMA 22** | **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} **Stockholm Otters** | | |
| **EZMA 22** | **Helsinki Huskies** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} **HK HEDOS** | | |
==== Gruppe B ====
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} Pasadena IceCrusher | 6 | 17 | 93:4 | 89 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| **2** | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Winnipeg HC | 6 | 15 | 89:8 | 81 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| **3** | {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Canadian Vengeance | 6 | 13 | 59:8 | 51 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| **4** | {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Nyborg Rangers | 6 | 12 | 58:20 | 38 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| **5** | {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} Kassel Devils | 6 | 9 | 32:27 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| **6** | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} San Francisco Hills | 6 | 5 | 11:54 | -43 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| **7** | {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} mad runner up | 6 | 1 | 2:130 | -128 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| **8** | {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} Minnesota Wild Dogs | 6 | 0 | 0:93 | -93 | 0 | 5 | 0 | 0 |
^ Spieltag 1 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 3** | **Canadian Vengeance** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} | **20:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} **San Francisco Hills** | 7.119 | |
| **EZMA 3** | **Nyborg Rangers** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} | **1:9** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} **Winnipeg HC** | 13.132 | |
| **EZMA 3** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **36:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 6.605 | Heimrecht getauscht |
| **EZMA 3** | **Kassel Devils** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} | **5:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} **Minnesota Wild Dogs** | | Wertung |
^ Spieltag 2 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 6** | **Minnesota Wild Dogs** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} | **0:5** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} **Canadian Vengeance** | | Wertung |
| **EZMA 6** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **9:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} **Kassel Devils** | 8.336 | |
| **EZMA 6** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **33:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 6.597 | |
| **EZMA 6** | **San Francisco Hills** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} | **1:12** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} **Nyborg Rangers** | 6.343 | |
^ Spieltag 3 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 9** | **Canadian Vengeance** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} | **7:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} **Nyborg Rangers** | 10.911 | |
| **EZMA 9** | **San Francisco Hills** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} | **3:2(SO)** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 2.029 | Heimrecht getauscht |
| **EZMA 9** | **Kassel Devils** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} | **1:13** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} **Winnipeg HC** | 10.180 | |
| **EZMA 9** | **Minnesota Wild Dogs** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} | **0:27** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} **Pasadena IceCrusher** | 7.566 | |
^ Spieltag 4 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 12** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **2:1(SO)** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} **Canadian Vengeance** | 10.906 | |
| **EZMA 12** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **26:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} **Minnesota Wild Dogs** | 7.097 | |
| **EZMA 12** | **San Francisco Hills** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} | **0:6** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} **Kassel Devils** | 3.797 | |
| **EZMA 12** | **Nyborg Rangers** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} | **16:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 8.815 | |
^ Spieltag 5 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 15** | **Canadian Vengeance** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} | **25:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 6.608 | |
| **EZMA 15** | **Kassel Devils** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} | **3:5** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} **Nyborg Rangers** | 10.199 | |
| **EZMA 15** | **Minnesota Wild Dogs** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} | **0:7** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} **San Francisco Hills** | 3.781 | |
| **EZMA 15** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **5:3** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} **Winnipeg HC** | 10.940 | |
^ Spieltag 6 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 18** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **5:1** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} **Canadian Vengeance** | 10.876 | |
| **EZMA 18** | **San Francisco Hills** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} | **0:14** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} **Pasadena IceCrusher** | 6.328 | |
| **EZMA 18** | **Nyborg Rangers** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} | **23:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} **Minnesota Wild Dogs** | 9.308 | |
| **EZMA 18** | **Kassel Devils** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} | **17:0** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | 5.903 | Heimrecht getauscht |
^ Spieltag 7 ||||||
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 22** | **Canadian Vengeance** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} **Kassel Devils** | | |
| **EZMA 22** | **Minnesota Wild Dogs** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up** | | |
| **EZMA 22** | **Pasadena IceCrusher** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} **Nyborg Rangers** | | |
| **EZMA 22** | **Winnipeg HC** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} | **-:-** | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} **San Francisco Hills** | | |
===== Saison 200 Meisterliga/Platzierungsliga =====
==== Meisterliga ====
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
^ Spieltag 1 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 3** | **B-P4** {{BP4}} | **-:-** | {{AP3}} **A-P3** | | |
| **EZMA 3** | **A-P1** {{AP1}} | **-:-** | {{BP1}} **B-P1** | | |
| **EZMA 3** | **B-P3** {{BP3}} | **-:-** | {{BP2}} **B-P2** | | |
| **EZMA 3** | **A-P4** {{AP4}} | **-:-** | {{AP2}} **A-P2** | | |
^ Spieltag 2 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 6** | **A-P2** {{AP2}} | **-:-** | {{BP4}} **B-P4** | | |
| **EZMA 6** | **B-P2** {{BP2}} | **-:-** | {{AP4}} **A-P4** | | |
| **EZMA 6** | **B-P1** {{BP1}} | **-:-** | {{BP3}} **B-P3** | | |
| **EZMA 6** | **A-P3** {{AP3}} | **-:-** | {{AP1}} **A-P1** | | |
^ Spieltag 3 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 9** | **B-P4** {{BP4}} | **-:-** | {{AP1}} **A-P1** | | |
| **EZMA 9** | **B-P3** {{BP3}} | **-:-** | {{AP3}} **A-P3** | | |
| **EZMA 9** | **A-P4** {{AP4}} | **-:-** | {{BP1}} **B-P1** | | |
| **EZMA 9** | **A-P2** {{AP2}} | **-:-** | {{BP2}} **B-P2** | | |
^ Spieltag 4 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 12** | **B-P2** {{BP2}} | **-:-** | {{BP4}} **B-P4** | | |
| **EZMA 12** | **B-P1** {{BP1}} | **-:-** | {{AP2}} **A-P2** | | |
| **EZMA 12** | **A-P3** {{AP3}} | **-:-** | {{AP4}} **A-P4** | | |
| **EZMA 12** | **A-P1** {{AP1}} | **-:-** | {{BP3}} **B-P3** | | |
^ Spieltag 5 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 15** | **B-P4** {{BP4}} | **-:-** | {{BP3}} **B-P3** | | |
| **EZMA 15** | **A-P4** {{AP4}} | **-:-** | {{AP1}} **A-P1** | | |
| **EZMA 15** | **A-P2** {{AP2}} | **-:-** | {{AP3}} **A-P3** | | |
| **EZMA 15** | **B-P2** {{BP2}} | **-:-** | {{BP1}} **B-P1** | | |
^ Spieltag 6 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 18** | **B-P1** {{BP1}} | **-:-** | {{BP4}} **B-P4** | | |
| **EZMA 18** | **A-P3** {{AP3}} | **-:-** | {{BP2}} **B-P2** | | |
| **EZMA 18** | **A-P1** {{AP1}} | **-:-** | {{AP2}} **A-P2** | | |
| **EZMA 18** | **B-P3** {{BP3}} | **-:-** | {{AP4}} **A-P4** | | |
^ Spieltag 7 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 22** | **B-P4** {{BP4}} | **-:-** | {{AP4}} **A-P4** | | |
| **EZMA 22** | **A-P2** {{AP2}} | **-:-** | {{BP3}} **B-P3** | | |
| **EZMA 22** | **B-P2** {{BP2}} | **-:-** | {{AP1}} **A-P1** | | |
| **EZMA 22** | **B-P1** {{BP1}} | **-:-** | {{AP3}} **A-P3** | | |
==== Platzierungsliga ====
^ # ^ Team ^ Spiele ^ Punkte ^ Tore ^ Diff. ^ S ^ N ^ OTS ^ OTN ^
| **1** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P7 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} B-P8 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P7 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | {{:wiki:flags:ezm.png?nolink|}} A-P8 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
^ Spieltag 1 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 3** | **B-P8** {{BP8}} | **-:-** | {{AP7}} **A-P7** | | |
| **EZMA 3** | **A-P5** {{AP5}} | **-:-** | {{BP5}} **B-P5** | | |
| **EZMA 3** | **B-P7** {{BP7}} | **-:-** | {{BP6}} **B-P6** | | |
| **EZMA 3** | **A-P8** {{AP8}} | **-:-** | {{AP6}} **A-P6** | | |
^ Spieltag 2 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 6** | **A-P6** {{AP6}} | **-:-** | {{BP8}} **B-P8** | | |
| **EZMA 6** | **B-P6** {{BP6}} | **-:-** | {{AP8}} **A-P8** | | |
| **EZMA 6** | **B-P5** {{BP5}} | **-:-** | {{BP7}} **B-P7** | | |
| **EZMA 6** | **A-P7** {{AP7}} | **-:-** | {{AP5}} **A-P5** | | |
^ Spieltag 3 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 9** | **B-P8** {{BP8}} | **-:-** | {{AP5}} **A-P5** | | |
| **EZMA 9** | **B-P7** {{BP7}} | **-:-** | {{AP7}} **A-P7** | | |
| **EZMA 9** | **A-P8** {{AP8}} | **-:-** | {{BP5}} **B-P5** | | |
| **EZMA 9** | **A-P6** {{AP6}} | **-:-** | {{BP6}} **B-P6** | | |
^ Spieltag 4 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 12** | **B-P6** {{BP6}} | **-:-** | {{BP8}} **B-P8** | | |
| **EZMA 12** | **B-P5** {{BP5}} | **-:-** | {{AP6}} **A-P6** | | |
| **EZMA 12** | **A-P7** {{AP7}} | **-:-** | {{AP8}} **A-P8** | | |
| **EZMA 12** | **A-P5** {{AP5}} | **-:-** | {{BP7}} **B-P7** | | |
^ Spieltag 5 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 15** | **B-P8** {{BP8}} | **-:-** | {{BP7}} **B-P7** | | |
| **EZMA 15** | **A-P8** {{AP8}} | **-:-** | {{AP5}} **A-P5** | | |
| **EZMA 15** | **A-P6** {{AP6}} | **-:-** | {{AP7}} **A-P7** | | |
| **EZMA 15** | **B-P6** {{BP6}} | **-:-** | {{BP5}} **B-P5** | | |
^ Spieltag 6 ^^^^^^
^ ^ Heim ^ ^ Gast ^ Zuschauer ^ Vorkommnisse ^
| **EZMA 18** | **B-P5** {{BP5}} | **-:-** | {{BP8}} **B-P8** | | |
| **EZMA 18** | **A-P7** {{AP7}} | **-:-** | {{BP6}} **B-P6** | | |
