Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:tschechien

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
worldcup:tschechien [2025/05/09 12:39]
chris8181 [Tabelle]
worldcup:tschechien [2025/08/28 15:12] (aktuell)
chris8181 [WC XXX]
Zeile 429: Zeile 429:
 ==== Pressesprecher ==== ==== Pressesprecher ====
  
 +- WC XXX Pressebert (Krumlov Knights)\\
 - WC XXIX Pressebert (Krumlov Knights)\\ - WC XXIX Pressebert (Krumlov Knights)\\
 - WC XXVIII Pressebert (Krumlov Knights)\\ - WC XXVIII Pressebert (Krumlov Knights)\\
Zeile 441: Zeile 442:
  
 ===== Pressemitteilungen ===== ===== Pressemitteilungen =====
 +
 +==== WC XXX ====
 +
 +**28.08.2025 12:50**  **__Zweites Spiel, zweiter Sieg__**\\
 +\\
 +Im zweiten Spiel des Turniers gab es den zweiten Sieg der Tschechen und dieses Mal sogar nach 60 gespielten Minuten. Das war über weite Strecken der Partie nicht zu erwarten, den Team RUS präsentierte sich klar überlegen. Mehr Torschüsse, deutlich mehr Zeit in der Offensive aber das eine Tor mehr machten die Tschechen. Verantwortlich war eine souveräne Umsetzung des Überzahlspiels und so machte Sykora 56 Sekunden vor der Sirene, mit einem Mann mehr auf dem Eis, den Deckel drauf. Am morgigen Abend gegen die USA bedarf es einer klaren Leistungssteigerung um auf dem Weg Richtung Viertelfinale zu bleiben.
 +
 +**26.08.2025 16:29**  **__WM-Start verschlafen__**\\
 +\\
 +Dieses Mal hat die Presseabteilung der Tschechen den WM-Start verschlafen. Anstatt frühzeitig vor Ort hat man sich bei der Anreise verzettelt. Mit dem Camper zu spät in Calais angekommen und die letzte Fähre Richtung Fish and Chips verpasst. Dies ist einfach eine Konsequenz falscher Planung speziell am europaweiten Sommerferienende. Gut, dass das Team besser vorbereitet in den Wettbewerb gestartet ist. Gegen ein starkes Deutschland, musste man jedoch Überstunden machen und hat am Ende den Auftakt mit 3:2 nach Penaltyschießen für sich entschieden. Aus Sicht der Tschechen könnte dieses Mal die Rookie-Reihe den Unterschied beim Kampf um Edelmetall machen. Morgen Abend gegen Team RUS ist die nächste Möglichkeit für einen guten Auftritt.
  
 ==== WC XXIX ==== ==== WC XXIX ====
Zeile 684: Zeile 695:
 ==== (205) A-WC XXIX ==== ==== (205) A-WC XXIX ====
  
-^  Pos  ^ Name  ^ Team  ^  ALT  ^  STÄ  ^  ERF  ^  SEF  ^  €  ^  T/Sgh  ^  A/Ggtø  ^  P/Sv%  ^ +^  Pos  ^ Name                                                                                                       ^ Team                    ^  ALT   ^  STÄ   ^  ERF   ^  SEF   ^  €             ^  T/Sgh  ^  A/Ggtø  ^  P/Sv%  ^ 
-|  G    |                                                                  +|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=893996|Veljo Jääger]]     HC Chomutov              29     100    79     95,2   5.753.819 €    173     2,02    |  91,05  
-|  G    |                                                                  +|  G    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=894310|Novak Vykydal]]    HC Skladem do Zadku      29     96     81     93,2   5.486.565 €    36      2,00    |  90,00  
-|                                               |                  |         | +|                                                                                                                                                                                     |                  |         | 
-|  V    |                                                                  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=877270|Emil Slansky]]     Ghosts                   34     98     100    98,2   5.179.041 €                 6      
-|  V    |                                                                  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=868492|Milo Lev]]         HC ENGINE KARLOVY VARY   38     87     100    91,6   3.087.368 €                 5      
-|  V    |                                                                  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=886989|Zdeno Skokan]]     Broncos                  31     90     100    93,4   5.852.849 €                 5      
-|  V    |                                                                  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=883471|Leto Sykora]]      Winnipeg HC              32     95     100    96,4   5.858.937 €                 4      
-|  V    |       |                                                            +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=920766|Dudek Maly]]       | Kaunas Sharks            21     77     54     76,4   4.492.601 €                 3      
-|  V    |                                                                  +|  V    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=918103|Ota Broucek]]      Charlie CHEBlins         22     99     50     88,8   6.498.658 €                 2      
-|                                               |                  |         | +|                                                                                                                                                                                     |                  |         | 
-|  C    |                                                                  +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=864564|Dano Kettner]]     SWar                     38     100    100    99,4   3.625.652 €                 9      
-|  C    |                                                                  +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=868596|Jarmil Repasky]]   Wolves Chomutov          37     89     100    92,8   3.486.959 €                 7      
-|  C    |                                                                  +|  C    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=924289|Bohdan Stejskal]]  Charlie CHEBlins         20     100    36     86,6   6.558.948 €                 3      
-|                                               |                  |         | +|                                                                                                                                                                                     |                  |         | 
-|  S    |                                                                  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=880522|Peterka Nejedly]]  Wolves Chomutov          33     90     100    93,4   5.008.372 €                 8      
-|  S    |                                                                  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=864632|Damek Kamensky]]   Wolves Chomutov          38     93     100    95,2   3.328.926 €                 6      
-|  S    |                                                                  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=920765|Matej Rabas]]      Phantoms Mountfield      21     78     52     76,6   4.479.968 €                 5      
-|  S    |                                                                  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=871162|Jarmil Medved]]    HC ENGINE KARLOVY VARY   37     95     100    96,4   3.774.056 €                 5      
-|  S    |             |                                                      +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=900189|Karol Knapik]]     CANADIAN ANUNNAKI       |  27     94     84     92,6   6.496.478 €                 5      
-|  S    |                                                                  +|  S    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=928349|Stanislav Okal]]   Charlie CHEBlins         21     97     20     81,6   5.018.548 €                 4      
-^                                           ^                              +^                                                                                                                                           29,9   92,8   79,8   91,0   4.940.456 €    28     ^  49       77     
-^                                               ^                  ^         ^+^                                                                                                                                                                       83.987.745 €  ^                  ^         ^
  
 ==== (200) A-WC XXVIII ==== ==== (200) A-WC XXVIII ====
Zeile 760: Zeile 771:
 ^                                                                                                                                        ^        ^        ^        ^        ^  76.918.179 €  ^                  ^         ^ ^                                                                                                                                        ^        ^        ^        ^        ^  76.918.179 €  ^                  ^         ^
  
-==== (190) A-WC XXVI (*B-WC XIII====+==== (190) B-WC XIII ====
  
 ^  Pos  ^ Name                                                                                                        ^ Team                    ^  ALT    ^  STÄ    ^  ERF    ^  SEF    ^  €              T/Sgh  ^  A/Ggtø  ^  P/Sv%   ^ ^  Pos  ^ Name                                                                                                        ^ Team                    ^  ALT    ^  STÄ    ^  ERF    ^  SEF    ^  €              T/Sgh  ^  A/Ggtø  ^  P/Sv%   ^
Zeile 838: Zeile 849:
 ^                                                                                                                                          ^        ^        ^        ^        ^  73.059.943 €  ^                  ^         ^ ^                                                                                                                                          ^        ^        ^        ^        ^  73.059.943 €  ^                  ^         ^
  
-==== (175) A-WC XXIII (*B-WC X====+==== (175) B-WC X ====
  
 ^  Pos  ^ Name              ^ Team                      ALT    STÄ    ERF    SEF    €              T/Sgh  ^  A/Ggtø  ^  P/Sv%  ^ ^  Pos  ^ Name              ^ Team                      ALT    STÄ    ERF    SEF    €              T/Sgh  ^  A/Ggtø  ^  P/Sv%  ^
worldcup/tschechien.1746787144.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/09 12:39 von chris8181