Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


worldcup:18._ezm_b_world_cup

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
worldcup:18._ezm_b_world_cup [2026/02/09 00:06]
chris8181 [Tabelle]
worldcup:18._ezm_b_world_cup [2026/02/16 18:12] (aktuell)
chris8181 [Tabelle]
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== 18. EZM B-World Cup ====== ====== 18. EZM B-World Cup ======
  
-^ Daten & Fakten                                                                                                          || +^ Daten & Fakten                                                                                                                                                                                                                         || 
-| {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/worldcup/canada_teaser_215.png}}                                          || +| {{https://www.eiszeit-manager.de/buero/images/worldcup/canada_teaser_215.png}}                                                                                                                                                         || 
-| Saison                                                                          | 215                                    +| Saison                                                                          | 215                                                                                                                                                   
-| Edition                                                                         | XVIII                                  +| Edition                                                                         | XVIII                                                                                                                                                 
-| Gastgeber                                                                       | {{:wiki:flags:can.png?nolink}} Kanada  +| Gastgeber                                                                       | {{:wiki:flags:can.png?nolink}} Kanada                                                                                                                 
-| Modus                                                                           | Gruppenphase                           +| Modus                                                                           | Gruppenphase                                                                                                                                          
-| Aufsteiger                                                                      | {{:wiki:flags:.png?nolink}}            +| Aufsteiger                                                                      | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz                                                                                                                
-| Silber                                                                          | {{:wiki:flags:.png?nolink}}            +| Silber                                                                          | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien                                                                                                              
-| Bronze                                                                          | {{:wiki:flags:.png?nolink}}            +| Bronze                                                                          | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark                                                                                                               
-| World Cup Winning Goal                                                          | {{:wiki:flags:.png?nolink}}            |+| World Cup Winning Goal                                                          | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Cody von Aesch ([[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=team_info&team_id=38991|Aalborg Wanderers]])  |
  
 <html> <html>
Zeile 34: Zeile 34:
 {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} [[Schweiz]] \\ {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} [[Schweiz]] \\
 {{:wiki:flags:hun.png?nolink|}} [[Ungarn]] \\ {{:wiki:flags:hun.png?nolink|}} [[Ungarn]] \\
-{{:wiki:flags:svk.png?nolink|}} [[Slowakei]] \\+{{:wiki:flags:jap.png?nolink|}} [[Japan]] \\
 {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} [[Dänemark]] \\ {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} [[Dänemark]] \\
 {{:wiki:flags:pol.png?nolink|}} [[Polen]] \\ {{:wiki:flags:pol.png?nolink|}} [[Polen]] \\
Zeile 44: Zeile 44:
  
 ^  Spieltag  ^  Team 1                                    ^  Team 2                                    ^  Ergebnis  ^  Match ID                                                                                                      ^ ^  Spieltag  ^  Team 1                                    ^  Team 2                                    ^  Ergebnis  ^  Match ID                                                                                                      ^
-|  22        | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark    | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea       |      |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149178&art=misc|Game Report]] +|  22        | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark    | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea       |      |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152382&art=misc|Game Report]] 
-|  22        | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen       | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei    |  1 : 3      [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149179&art=misc|Game Report]] +|  22        | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen       | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan       |  3 : 1     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152383&art=misc|Game Report]] 
-|  22        | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz     | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan  |  3 : 4 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149180&art=misc|Game Report]] +|  22        | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz     | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan  |  4 : 3 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152384&art=misc|Game Report]] 
-|  22        | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn      | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien   |  : 4      [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149181&art=misc|Game Report]] +|  22        | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn      | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien   |  : 4      [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152385&art=misc|Game Report]] 
-|  HF1       | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea       | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen       |  2 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149182&art=misc|Game Report]] +|  HF1       | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea       | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen       |  3     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152386&art=misc|Game Report]] 
-|  HF1       | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan  | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark    |  : 4     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149183&art=misc|Game Report]] +|  HF1       | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan  | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark    |  : 4 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152387&art=misc|Game Report]] 
-|  HF1       | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei    | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn      |      |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149184&art=misc|Game Report]] +|  HF1       | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan       | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn      |      |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152388&art=misc|Game Report]] 
-|  HF1       | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien   | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz      2 : 3 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149185&art=misc|Game Report]] +|  HF1       | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien   | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz      2 : 6     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152389&art=misc|Game Report]] 
-|  HF2       | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan  | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea       |  2 : 1      [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149186&art=misc|Game Report]] +|  HF2       | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan  | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea       : 3     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152390&art=misc|Game Report]] 
-|  HF2       | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn      | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen       |  : 2     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149187&art=misc|Game Report]] +|  HF2       | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn      | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen       |  : 2 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152391&art=misc|Game Report]] 
-|  HF2       | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark    | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien   |      |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149188&art=misc|Game Report]] +|  HF2       | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark    | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien   |      |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152392&art=misc|Game Report]] 
-|  HF2       | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz     | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei    |  : 3 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149189&art=misc|Game Report]] +|  HF2       | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz     | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan       |  : 3 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152393&art=misc|Game Report]] 
-|  HF3       | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea       | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn      |      |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149190&art=misc|Game Report]] +|  HF3       | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea       | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn      |      |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152394&art=misc|Game Report]] 
-|  HF3       | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien   | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan  |      |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149191&art=misc|Game Report]] +|  HF3       | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien   | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan  |      |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152395&art=misc|Game Report]] 
-|  HF3       | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen       | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz     |  4 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149192&art=misc|Game Report]] +|  HF3       | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen       | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz     |  5     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152396&art=misc|Game Report]] 
-|  HF3       | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei    | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark    |  3 : OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149193&art=misc|Game Report]] +|  HF3       | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan       | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark    |  3 : OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152397&art=misc|Game Report]] 
-|  DF1       | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien   | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea       |  2     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149194&art=misc|Game Report]] +|  DF1       | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien   | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea       |  4 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152398&art=misc|Game Report]] 
-|  DF1       | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz     | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn      |  5 : 3      [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149195&art=misc|Game Report]] +|  DF1       | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz     | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn      |  3 : 1     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152399&art=misc|Game Report]] 
-|  DF1       | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan  | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei    |  1 :     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149196&art=misc|Game Report]] +|  DF1       | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan  | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan       |  2 : 3 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152400&art=misc|Game Report]] 
-|  DF1       | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark    | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen        1 : 2     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149197&art=misc|Game Report]] +|  DF1       | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark    | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen        1 : 2 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152401&art=misc|Game Report]] 
-|  DF2       | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea       | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz     |      |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149198&art=misc|Game Report]] +|  DF2       | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea       | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz     |      |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152402&art=misc|Game Report]] 
-|  DF2       | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei    | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien   |  : 2 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149199&art=misc|Game Report]] +|  DF2       | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan       | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien   |  : 2     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152403&art=misc|Game Report]] 
-|  DF2       | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn      | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark    |  2 :     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149200&art=misc|Game Report]] +|  DF2       | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn      | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark    |  4 : 3 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152404&art=misc|Game Report]] 
-|  DF2       | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen       | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan  |  2 : 3 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149201&art=misc|Game Report]] +|  DF2       | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen       | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan  |  2 : 4     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152405&art=misc|Game Report]] 
-|  DF3       | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei    | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea       |      |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149202&art=misc|Game Report]] +|  DF3       | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan       | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea       |      |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152406&art=misc|Game Report]] 
-|  DF3       | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark    | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz     |  : 4 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149203&art=misc|Game Report]] +|  DF3       | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark    | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz     |  : 4     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152407&art=misc|Game Report]] 
-|  DF3       | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien   | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen       |  4 OT  |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149204&art=misc|Game Report]] +|  DF3       | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien   | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen       |  2     |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152408&art=misc|Game Report]] 
-|  DF3       | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan  | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn      |      |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=149205&art=misc|Game Report]]  |+|  DF3       | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan  | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn      |      |  [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=match_detail&match_id=152409&art=misc|Game Report]]  |
  
 ===== Tabelle ===== ===== Tabelle =====
  
 ^  Platz  ^  Nation                                    ^  Punkte  ^  Tore  ^  Ggt  ^  S3  ^  S2  ^  N1  ^  N0  ^ ^  Platz  ^  Nation                                    ^  Punkte  ^  Tore  ^  Ggt  ^  S3  ^  S2  ^  N1  ^  N0  ^
-|  1      | {{:wiki:flags:svk.png?nolink}} Slowakei    |  16      |  20    |  13   |    |  1   |    |  0   | +|  1      | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz     |  18      |  29    |  14   |    |  1   |    |  0   | 
-|  2      | {{:wiki:flags:sui.png?nolink}} Schweiz     |  15      |  27     19   |  2   |  4    1    0   | +|  2      | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien   |  14      |  23     19    4    1     |  2   | 
-|  3      | {{:wiki:flags:slo.png?nolink}} Slowenien   |  15      |  20    |  15   |    |    |  3   |    | +|  3      | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark    |  11      |  21    |  19   |    |    |  3   |    | 
-|  4      | {{:wiki:flags:den.png?nolink}} Dänemark    |  12      |  20    |  17   |    |    |    |  2   | +|  4      | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan  |  9       |  18    |  20   |    |    |    |  2   | 
-|  5      | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen       |  11      |  16    |  16   |    |    |    |    | +|  5      | {{:wiki:flags:pol.png?nolink}} Polen       |  9       |  16    |  18   |    |    |    |    | 
-|  6      | {{:wiki:flags:kaz.png?nolink}} Kasachstan  |        |  15    |  18   |  1   |    |  0   |    | +|  6      | {{:wiki:flags:jap.png?nolink}} Japan       |        |  16    |  20   |  1   |    |  0   |    | 
-|  7      | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn      |        |  13    |  23   |  1   |    |    |    | +|  7      | {{:wiki:flags:hun.png?nolink}} Ungarn      |        |  16    |  22   |  1   |    |    |    | 
-|  8      | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea       |        |  8     |  18   |    |  0    1   |    |+|  8      | {{:wiki:flags:kor.png?nolink}} Korea       |        |  17    |  24   |    |  0    1   |    |
  
 ===== Scorer Top 20 ===== ===== Scorer Top 20 =====
  
-^  Rang  ^  Spieler                                                                                                      ^  Land                              ^  Pos  ^  GP  ^  T  ^  A   ^  P    +/-  ^  Str  ^  Min      BKS  ^  CKS  ^ +^  Rang  ^  Spieler                                                                                                           ^  Land                             ^  Pos  ^  GP  ^  T  ^  A  ^  P    +/-  ^  Str  ^  Min     ^  PPG  ^  PPA  ^  1-0  ^  GW  ^  BKS  ^  CKS  ^ 
-|  1.    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=890071|Jesse Casartelli]]    |  {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }}  |  S    |  7   |   |  9   ^  16  |  15   |     |  157:20  |      16   | +|  1.    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=910718|Leandro Götti]]            |  {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}}  |  S    |  7   |   |  8  ^  13  |  6    |     |  190:35  |     |  5    |  0    |  1   |  16   |  14   | 
-|  2.    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=906936|Yannick Müller]]      |  {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }}  |  S    |  7   |   |  7   ^  14  |  13   |     |  158:30  |  19   |  14   | +|  2.    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=931021|Jonas Camichel]]           |  {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}}  |  S    |  7   |   |  6  ^  11  |  8    |     |  145:20  |  1    |  0    |  2    |  1   |  9    |  10   | 
-|  3.    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=907531|Evgenï Aegerter]]     |  {{ :wiki:flags:sui.png?nolink }}  |      7   |   |  11  ^  13  |  15   |     |  167:47  |  10   |  9    | +|  3.    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=900185|Cody von Aesch]]           |  {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}}  |      7   |   |   ^  11  |  8    |     |  149:04  |  0    |  1    |  2    |  2   |  9    |  13   
-|  4.    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=890591|Tjark Grey]]          |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink }}  |  S    |  7   |   |  4   ^    |      2    |  201:38  |  26   |  14   | +|  4.    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=907383|Nace Novak]]               |  {{:wiki:flags:slo.png?nolink|}}  |  S    |  7   |   |  8  ^  11  |  10   |  4    |  163:06  |  0     2    |  0    |  0   |  18   |  11   | 
-|  5.    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=900328|Stanislav Michshuk]]  |  {{ :wiki:flags:kaz.png?nolink }}  |      7   |   |  6   ^    |  2    |     |  187:30  |  9    |  16   | +|  5.    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=900225|Ken Peterca]]              |  {{:wiki:flags:slo.png?nolink|}}  |      7   |   |  4  ^  11  |  11   |  6    |  173:13  |  2    |     |  1    |  2   |  13   |  11   | 
-|  6.    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=900225|Ken Peterca]]         |  {{ :wiki:flags:slo.png?nolink }}  |      7   |   |  5   ^    |      0    |  173:19  |     |  14   | +|  6.    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=902011|Timon Tavzelj]]            |  {{:wiki:flags:slo.png?nolink|}}  |      7   |   |  8  ^  10  |  10   |     |  182:00  |  0    |  2    |     |  0    13    12   | 
-|  7.    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=889959|Adam Nowak]]          |  {{ :wiki:flags:pol.png?nolink }}  |  S    |  7    4  |  4   ^  8   |      0    |  204:07  |  18   |  14   | +|  7.    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=906936|Yannick Müller]]           |  {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}}  |  S    |  7    4  |  6  ^  10  |      0    |  185:45  |  2    |  3    |  1    |  1   |  12    20   | 
-|  8.    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=907383|Nace Novak]]          |  {{ :wiki:flags:slo.png?nolink }}  |      7   |   |  4   ^    |     |     |  177:55  |  14   |  19   | +|  8.    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=907531|Evgenï Aegerter]]          |  {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}}  |      7   |   |  9  ^    |     |     |  153:48  |  0    |  1    |  0    |  0   |  5    |  14   | 
-|  9.    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=900508|Phil McNamara]]        {{ :wiki:flags:slo.png?nolink }}  |  S    |  7   |     ^    |     |     |  147:24  |  10   |  17   | +|  9.    | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=920131|Victor Hildebrandt]]        {{:wiki:flags:den.png?nolink|}}  |  S    |  7   |    ^    |     |     |  181:14  |  0    |  0    |  0    |  1   |  16    20   | 
-|  10.   | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=895549|Niels Mathiesen]]     |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink }}  |      7    2  |  5   ^    |     |     |  216:41  |     |  12   | +|  10.   | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=927338|Kazimierz Dilmukhamedov]]  |  {{:wiki:flags:kaz.png?nolink|}}  |      7    2  |  6  ^    |     |     |  140:21  |     |  1    |  0    |  0    8    |  14   | 
-|  11.   | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=897057|Jesper Martens]]      |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink }}  |      7   |     ^    |  1    |     |  213:47  |  24   |  13   | +|  11.   | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=910763|Taiki Amori]]              |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink|}}  |      7   |    ^    |  -2   |     |  197:33  |  3    |  2    |  0    |  0   |  11    11   | 
-|  12.   | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=880544|Jens Michaelsen]]     |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink }}  |      7   |     ^    |      2    |  194:07  |  16   |  19   | +|  12.   | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=920268|Joel Barandun]]            |  {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}}  |      7   |    ^    |      2    |  198:07  |  2    |  3    |  0    |  1   |  8    |  17   | 
-|  13.   | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=902011|Timon Tavzelj]]       |  {{ :wiki:flags:slo.png?nolink }}  |      7   |   |  4   ^  7   |     |     |  182:22  |  10   |  21   | +|  13.   | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=927048|Lukacz Szakacs]]           |  {{:wiki:flags:hun.png?nolink|}}  |      7   |   |  2  ^  7   |     |     |  148:58  |  0    |  1    |  2    |  1   |  13   |  8    
-|  14.   | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=894962|Roc Kopitar]]         |  {{ :wiki:flags:slo.png?nolink }}  |      7   |   |  6   ^  7   |  5    |     |  140:41  |      9    | +|  14.   | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=898738|Crtomir Spur]]             |  {{:wiki:flags:slo.png?nolink|}}  |      7   |   |  3  ^  7   |  10   |     |  180:49  |  0    |  0    |  1    |  1       9    | 
-|  15.   | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=879936|Filip Smoktunowicz]]  |  {{ :wiki:flags:pol.png?nolink }}  |      7   |   |  6   ^    |     |     |  220:37  |     |     | +|  15.   | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=938998|Tjark Sauffaus]]           |  {{:wiki:flags:den.png?nolink|}}  |      7   |   |  5  ^    |     |     |  182:07  |     |     |  1    |  0    11    23   
-|  16.   | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=899600|Noha Johnsen]]        |  {{ :wiki:flags:den.png?nolink }}  |      7   |   |  5   ^    |  1    |     |  213:01  |  10   |  13   | +|  16.   | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=919874|Yoshiyuki Shima]]          |  {{:wiki:flags:jap.png?nolink|}}  |      7   |   |  4  ^    |  -2   |     |  199:57  |  2    |  2    |  1    |  1   |  15    16   | 
-|  17.   | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=900195|Antonin Demitra]]     |  {{ :wiki:flags:svk.png?nolink }}  |      7   |   |  4   ^    |  7    |     |  212:41  |     |     | +|  17.   | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=923167|Michael Raun]]             |  {{:wiki:flags:den.png?nolink|}}  |      7   |   |  3  ^    |  -1   |     |  221:51  |     |     |  1    |  2    17    17   
-|  18.   | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=900569|Igor Meszaros]]       |  {{ :wiki:flags:svk.png?nolink }}  |      7   |   |  5   ^  6   |     |     |  211:53  |  13   |  10   | +|  18.   | [[https://www.eiszeit-manager.de/buero/index.php?content=spieler_info&spieler_id=927021|Lee Jae-ho]]               |  {{:wiki:flags:kor.png?nolink|}}  |      7   |   |  3  ^  6   |     |     |  135:25  |  1    |  1    |  0    |  0   |  16   |  9    
