Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


teams:indy_fuel

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
teams:indy_fuel [2024/10/06 20:26]
xspeedfreak79x [Statistiken]
teams:indy_fuel [2024/11/09 13:30] (aktuell)
xspeedfreak79x Kaderupdate
Zeile 31: Zeile 31:
 ===== Aktueller Kader ===== ===== Aktueller Kader =====
  
-^ Position ^ Nummer ^ Land ^ Name ^ Zusatz 1 ^ Zusatz 2 +^ Position ^ Nummer ^ Land ^ Name ^ Zusatz 1 ^ 
-|G|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...| +|G|#99|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Daniel Gebhard|...| 
-|C|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...| +|C|#11|{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}}|Eric Hunsaker|...| 
-|C|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...| +|C|#21|{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}}|Greg Tessman|...| 
-|C|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...+|C|#31|{{:wiki:flags:can.png?nolink|}}|Max Deslautes|...| 
-|S|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...| +|C|#55|{{:wiki:flags:arg.png?nolink|}}|Facundo Torres|Draft Spieler
-|S|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...| +|S|#15|{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}}|Wayne Zech|...| 
-|S|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...| +|S|#24|{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}}|Jayce Noonan|...| 
-|S|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...| +|S|#25|{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}}|Alan Bender|...| 
-|S|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...| +|S|#43|{{:wiki:flags:can.png?nolink|}}|Xavier Hébert|...| 
-|S|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...+|S|#55|{{:wiki:flags:sui.png?nolink|}}|Léo Kuchen|...| 
-|V|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...| +|S|#71|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Stefan Heinrichs|...| 
-|V|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...| +|C|#91|{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}}|Brian Sherman|Local Hero
-|V|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...| +|V|#18|{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}}|Rhys Wanek|...| 
-|V|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...| +|V|#19|{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}}|Pieter Perkins|...| 
-|V|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...| +|V|#29|{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}}|Garrett Malafronte|...| 
-|V|#0|{{:wiki:flags:ger.png?nolink|}}|Spielername|...|...|+|V|#38|{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}}|Samuel Rivera|...| 
 +|V|#58|{{:wiki:flags:can.png?nolink|}}|Doug Royer|...| 
 +|V|#66|{{:wiki:flags:sui.png?nolink|}}|David Wyssbrod|...| 
 +|V|#95|{{:wiki:flags:usa.png?nolink|}}|Brennon Velsaco|Local Hero| 
  
 ===== Hall of Fame ===== ===== Hall of Fame =====
Zeile 54: Zeile 58:
  
 ^ Saison  ^ Liga  ^ Platzierung Hauptrunde  ^ Playoffs            ^ Erfolg                           ^ ^ Saison  ^ Liga  ^ Platzierung Hauptrunde  ^ Playoffs            ^ Erfolg                           ^
-| 198     | 7.02  | 2.                      | Finale              | -  +| 198     | 7.02  | 2.                      | Finale              | Champion 
-| 199                                   |                     | -  |+| 199     6.03  11.                     |                     | -  |
  
  
teams/indy_fuel.1728239163.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/10/06 20:26 von xspeedfreak79x