Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:uhl:uhl_teamcodes

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
cups:uhl:uhl_teamcodes [2023/10/03 15:44]
chris8181 [Tabelle]
cups:uhl:uhl_teamcodes [2024/11/06 17:45] (aktuell)
chris8181 [Tabelle]
Zeile 26: Zeile 26:
 </html> </html>
  
-===== UHL1 ===== +===== UHL =====
-^ Logo                                                        ^ Team                    ^ Link                               ^ Link        ^ +
-| <html><img src="https://up.picr.de/40689395gy.png"></html>  | Orange County           | https://up.picr.de/40689395gy.png  | 40689395gy +
-| <html><img src="https://up.picr.de/43529058ev.png"></html>  | Kitee Aces              | https://up.picr.de/43529058ev.png  | 43529058ev +
-| <html><img src="https://up.picr.de/40689303kg.png"></html>  | HK Lokomotive Minsk     | https://up.picr.de/40689303kg.png  | 40689303kg +
-| <html><img src="https://up.picr.de/40689312vb.png"></html>  | MD Hockey Oulu          | https://up.picr.de/40689312vb.png  | 40689312vb +
-| <html><img src="https://up.picr.de/44029449ia.png"></html>  | Flames HC Karlovy Vary  | https://up.picr.de/44029449ia.png  | 44029449ia +
-| <html><img src="https://up.picr.de/40689297pe.png"></html>  | Thundercats EZM         | https://up.picr.de/40689297pe.png  | 40689297pe +
-| <html><img src="https://up.picr.de/40689309nr.png"></html>  | Broncos Virtuals        | https://up.picr.de/40689309nr.png  | 40689309nr +
-| <html><img src="https://up.picr.de/40689317dp.png"></html>  | EC Wölfe Pustertal      | https://up.picr.de/40689317dp.png  | 40689317dp +
- +
-===== UHL2 =====+
 ^ Logo                                                        ^ Team                     ^ Link                               ^ Link        ^ ^ Logo                                                        ^ Team                     ^ Link                               ^ Link        ^
-| <html><img src="https://up.picr.de/44836323rq.png"></html>  | Lightning Raiders        | https://up.picr.de/44836323rq.png  | 44836323rq  | 
 | <html><img src="https://up.picr.de/43830264zl.png"></html>  | Bolzano White Weasels    | https://up.picr.de/43830264zl.png  | 43830264zl  | | <html><img src="https://up.picr.de/43830264zl.png"></html>  | Bolzano White Weasels    | https://up.picr.de/43830264zl.png  | 43830264zl  |
-| <html><img src="https://up.picr.de/40689757bm.png"></html> Rostock Vikings          | https://up.picr.de/40689757bm.png  | 40689757bm  |+| <html><img src="https://up.picr.de/40689309nr.png"></html> Broncos Virtuals         | https://up.picr.de/40689309nr.png  | 40689309nr 
 +| <html><img src="https://up.picr.de/45754428hm.png"></html>  | Chilliwack Chihichkis    | https://up.picr.de/45754428hm.png  | 45754428hm  |
 | <html><img src="https://up.picr.de/44506888jb.png"></html>  | Dresdner Eispinguine     | https://up.picr.de/44506888jb.png  | 44506888jb  | | <html><img src="https://up.picr.de/44506888jb.png"></html>  | Dresdner Eispinguine     | https://up.picr.de/44506888jb.png  | 44506888jb  |
-| <html><img src="https://up.picr.de/40689302bg.png"></html> Zürcher Möwen            | https://up.picr.de/40689302bg.png  | 40689302bg  |+| <html><img src="https://up.picr.de/40690310nv.png"></html> EC Embsen                | https://up.picr.de/40690310nv.png  | 40690310nv 
 +| <html><img src="https://up.picr.de/40689317dp.png"></html>  | EC Wölfe Pustertal       | https://up.picr.de/40689317dp.png  | 40689317dp 
 +| <html><img src="https://up.picr.de/47254734hn.png"></html>  | EHC Lütti Lu             | https://up.picr.de/47254734hn.png  | 40689312vb 
 +| <html><img src="https://up.picr.de/45441245rt.png"></html>  | Erlanger Adler           | https://up.picr.de/45441245rt.png  | 45441245rt 
 +| <html><img src="https://up.picr.de/43095699xn.png"></html>  | Esbjerg Rams             | https://up.picr.de/43095699xn.png  | 43095699xn 
 +| <html><img src="https://up.picr.de/40689678mg.png"></html>  | ESC Lions                | https://up.picr.de/40689678mg.png  | 40689678mg 
 +| <html><img src="https://up.picr.de/44029449ia.png"></html>  | Flames HC Karlovy Vary   | https://up.picr.de/44029449ia.png  | 44029449ia 
 +| <html><img src="https://up.picr.de/40689310ta.png"></html>  | Füssen Tigers            | https://up.picr.de/40689310ta.png  | 46384138rv 
 +| <html><img src="https://up.picr.de/40689626xr.png"></html>  | HAMM RED WINGS           | https://up.picr.de/40689626xr.png  | 40689626xr 
 +| <html><img src="https://up.picr.de/46071041vn.png"></html>  | Hammer Eisbären          | https://up.picr.de/46071041vn.png  | 46071041vn 
 +| <html><img src="https://up.picr.de/47625152nm.png"></html>  | HC Ulm                   | https://up.picr.de/47625152nm.png  | 40972102ma  |
 | <html><img src="https://up.picr.de/40689304pa.png"></html>  | Jotunheimen Hrimthursen  | https://up.picr.de/40689304pa.png  | 40689304pa  | | <html><img src="https://up.picr.de/40689304pa.png"></html>  | Jotunheimen Hrimthursen  | https://up.picr.de/40689304pa.png  | 40689304pa  |
-| <html><img src="https://up.picr.de/40972102ma.png"></html> Hrodna Ice Rabbits       | https://up.picr.de/40972102ma.png  | 40972102ma  |+| <html><img src="https://up.picr.de/43529058ev.png"></html> Kitee Aces               | https://up.picr.de/43529058ev.png  | 43529058ev 
 +| <html><img src="https://up.picr.de/45441246mc.png"></html>  | Nürnberg Pirates         | https://up.picr.de/45441246mc.png  | 45441246mc 
 +| <html><img src="https://up.picr.de/40689395gy.png"></html>  | Orange County            | https://up.picr.de/40689395gy.png  | 40689395gy 
 +| <html><img src="https://up.picr.de/40689757bm.png"></html>  | Rostock Vikings          | https://up.picr.de/40689757bm.png  | 40689757bm 
 +| <html><img src="https://up.picr.de/48886549jv.png"></html>  | Runestadt Whales         | https://up.picr.de/48886549jv.png  | 48886549jv  |
 | <html><img src="https://up.picr.de/44836321gw.png"></html>  | Sbornaja                 | https://up.picr.de/44836321gw.png  | 44836321gw  | | <html><img src="https://up.picr.de/44836321gw.png"></html>  | Sbornaja                 | https://up.picr.de/44836321gw.png  | 44836321gw  |
 +| <html><img src="https://up.picr.de/44836322xy.png"></html>  | SC Riegsee               | https://up.picr.de/44836322xy.png  | 44836322xy  |
 +| <html><img src="https://up.picr.de/40690311rr.png"></html>  | SV Vierbach Huskies      | https://up.picr.de/40690311rr.png  | 40690311rr  |
 +| <html><img src="https://up.picr.de/40690312nt.png"></html>  | The Panthers             | https://up.picr.de/40690312nt.png  | 40690312nt  |
 +| <html><img src="https://up.picr.de/45748551fy.png"></html>  | Thunder Bay Canucks      | https://up.picr.de/45748551fy.png  | 45748551fy  |
 +| <html><img src="https://up.picr.de/40689297pe.png"></html>  | Thundercats EZM          | https://up.picr.de/40689297pe.png  | 40689297pe  |
 +| <html><img src="https://up.picr.de/40689795ol.png"></html>  | Tortuga Pirates          | https://up.picr.de/40689795ol.png  | 40689795ol  |
 +| <html><img src="https://up.picr.de/40690314uz.png"></html>  | Warmduscher Rockets      | https://up.picr.de/40690314uz.png  | 40690314uz  |
 +| <html><img src="https://up.picr.de/48390356xn.png"></html>  | Warszawa Red Stars       | https://up.picr.de/48390356xn.png  | 48390356xn  |
 +| <html><img src="https://up.picr.de/40689308zu.png"></html>  | wsvsterzing333           | https://up.picr.de/40689308zu.png  | 40689308zu  |
 +| <html><img src="https://up.picr.de/40689302bg.png"></html>  | Zürcher Möwen            | https://up.picr.de/40689302bg.png  | 40689302bg  |
  
-===== UHL3 ===== 
-^ Logo                                                        ^ Team                 ^ Link                               ^ Link        ^ 
-|                                                                                  |                                    |             | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/40689678mg.png"></html>  | ESC Lions            | https://up.picr.de/40689678mg.png  | 40689678mg  | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/40690311rr.png"></html>  | SV Vierbach Huskies  | https://up.picr.de/40690311rr.png  | 40690311rr  | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/40689308zu.png"></html>  | wsvsterzing333       | https://up.picr.de/40689308zu.png  | 40689308zu  | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/40690312nt.png"></html>  | The Panthers         | https://up.picr.de/40690312nt.png  | 40690312nt  | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/40690310nv.png"></html>  | EC Embsen            | https://up.picr.de/40690310nv.png  | 40690310nv  | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/45748551fy.png"></html>  | Thunder Bay Canucks  | https://up.picr.de/45748551fy.png  | 45748551fy  | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/46071041vn.png"></html>  | Hammer Eisbären      | https://up.picr.de/46071041vn.png  | 46071041vn  | 
  
-===== UHL4 ===== 
-^ Logo                                                          ^ Team                   ^ Link                               ^ Link        ^ 
-| <html><img src="https://up.picr.de/45441245rt.png"></html>    | Erlanger Adler         | https://up.picr.de/45441245rt.png  | 45441245rt  | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/45441246mc.png"></html>    | Nürnberg Pirates       | https://up.picr.de/45441246mc.png  | 45441246mc  | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/40689626xr.png"></html>    | HAMM RED WINGS         | https://up.picr.de/40689626xr.png  | 40689626xr  | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/45754428hm.png"></html>    | Chilliwack Chihichkis  | https://up.picr.de/45754428hm.png  | 45754428hm  | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/40689795ol.png"></html>    | Tortuga Pirates        | https://up.picr.de/40689795ol.png  | 40689795ol  | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/44836322xy.png"></html>    | SC Riegsee             | https://up.picr.de/44836322xy.png  | 44836322xy  | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/40690314uz.png"></html>    | Warmduscher Rockets    | https://up.picr.de/40690314uz.png  | 40690314uz  | 
-| <html><img src="https://up.picr.de/43095699xn.png"></html>    | Esbjerg Rams           | https://up.picr.de/43095699xn.png  | 43095699xn  | 
-| <html><img src=" https://up.picr.de/46384138rv.png "></html>  | Mörsenbroich Rebels    | https://up.picr.de/46384138rv.png  | 46384138rv  | 
  
  
Zeile 158: Zeile 150:
 | <html><img src="https://up.picr.de/44307178ns.png"></html>  | Platz 25  | 44307178ns  | | <html><img src="https://up.picr.de/44307178ns.png"></html>  | Platz 25  | 44307178ns  |
 | <html><img src="https://up.picr.de/44314558zt.png"></html>  | Platz 26  | 44314558zt  | | <html><img src="https://up.picr.de/44314558zt.png"></html>  | Platz 26  | 44314558zt  |
-| <html><img src="https://up.picr.de/45013364fp.png"></html>  | Platz 27  | 45013364fp|+| <html><img src="https://up.picr.de/45013364fp.png"></html>  | Platz 27  | 45013364fp  |
 | <html><img src="https://up.picr.de/44365076qq.png"></html>  | Platz 28  | 44365076qq  | | <html><img src="https://up.picr.de/44365076qq.png"></html>  | Platz 28  | 44365076qq  |
 | <html><img src="https://up.picr.de/44365282cn.png"></html>  | Platz 29  | 44365282cn  | | <html><img src="https://up.picr.de/44365282cn.png"></html>  | Platz 29  | 44365282cn  |
 | <html><img src="https://up.picr.de/44265345su.png"></html>  | Platz 30  | 44265345su  | | <html><img src="https://up.picr.de/44265345su.png"></html>  | Platz 30  | 44265345su  |
 | <html><img src="https://up.picr.de/44314557nd.png"></html>  | Platz 31  | 44314557nd  | | <html><img src="https://up.picr.de/44314557nd.png"></html>  | Platz 31  | 44314557nd  |
-| <html><img src="https://up.picr.de/00000000aa.png"></html>  | Platz 32  | 00000000aa  |+| <html><img src="https://up.picr.de/47260942jw.png"></html>  | Platz 32  | 47260942jw  |
  
  
cups/uhl/uhl_teamcodes.1696340654.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/10/03 15:44 von chris8181