Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:star_trophy_league_211

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
cups:star_trophy_league_211 [2025/10/02 20:01]
svenson [Tabelle]
cups:star_trophy_league_211 [2025/10/02 20:05] (aktuell)
svenson [Tabelle]
Zeile 139: Zeile 139:
 ^ Platz ^ Team                   ^ Sp. ^ P ^ Tore   ^ +   ^ S ^ N ^ OS ^ ON ^ ^ Platz ^ Team                   ^ Sp. ^ P ^ Tore   ^ +   ^ S ^ N ^ OS ^ ON ^
 | 1     | IceFishermans Snag     | 3   | 9 | 25:4   | +21 | 3 | 0 | 0  | 0  | | 1     | IceFishermans Snag     | 3   | 9 | 25:4   | +21 | 3 | 0 | 0  | 0  |
-| 2     | Milane Spremberg        | 3   | 6 | 13:10  | + | 2 | 1 | 0  | 0  |+| 2     | Milane Spremberg        | 3   | 6 | 11: | + | 2 | 1 | 0  | 0  |
 | 3     | Nordland Vikingar      | 3   | 6 | 13:10  | +3  | 2 | 1 | 0  | 0  | | 3     | Nordland Vikingar      | 3   | 6 | 13:10  | +3  | 2 | 1 | 0  | 0  |
 | 4     | Herne Miners           | 3   | 5 | 7:4    | +3  | 1 | 1 | 1  | 0  | | 4     | Herne Miners           | 3   | 5 | 7:4    | +3  | 1 | 1 | 1  | 0  |
-| 5     | Nordic Vikings         | 3   | 4 | 11:12  | - | 1 | 1 | 0  | 1  |+| 5     | Nordic Vikings         | 3   | 4 | 7: | - | 1 | 1 | 0  | 1  |
 | 6     | Hockenheim Fuel        | 3   | 3 | 8:12   | -4  | 0 | 1 | 1  | 1  | | 6     | Hockenheim Fuel        | 3   | 3 | 8:12   | -4  | 0 | 1 | 1  | 1  |
-| 7     | Charlie CHEBLins       | 3   | 2 | 6:13   | - | 0 | 2 | 0  | 1  |+| 7     | Charlie CHEBLins       | 3   | 2 | 11:22   | -11  | 0 | 2 | 0  | 1  |
 | 8     | LU Lions               | 3   | 0 | 2:21   | -19 | 0 | 3 | 0  | 0  | | 8     | LU Lions               | 3   | 0 | 2:21   | -19 | 0 | 3 | 0  | 0  |
 ====== Star Trophy League 2 Spieltage ====== ====== Star Trophy League 2 Spieltage ======
Zeile 197: Zeile 197:
 ^ Platz ^ Team                   ^ Sp. ^ P ^ Tore   ^ +/- ^ S ^ N ^ OS ^ ON ^ ^ Platz ^ Team                   ^ Sp. ^ P ^ Tore   ^ +/- ^ S ^ N ^ OS ^ ON ^
 | 1     | Snowhawks Bergen       | 3   | 9 | 21:1   | +20 | 3 | 0 | 0  | 0  | | 1     | Snowhawks Bergen       | 3   | 9 | 21:1   | +20 | 3 | 0 | 0  | 0  |
-| 2     | EHC Black Hawks        | 3   | 9 | 19:  | +15 | 3 | 0 | 0  | 0  |+| 2     | EHC Black Hawks        | 3   | 9 | 13:  | +10 | 3 | 0 | 0  | 0  |
 | 3     | Sudbury Bulldogs       | 3   | 7 | 13:8   | +5  | 2 | 0 | 0  | 1  | | 3     | Sudbury Bulldogs       | 3   | 7 | 13:8   | +5  | 2 | 0 | 0  | 1  |
 | 4     | Skoda Tigers Reform    | 3   | 5 | 7:9    | -2  | 1 | 2 | 0  | 0  | | 4     | Skoda Tigers Reform    | 3   | 5 | 7:9    | -2  | 1 | 2 | 0  | 0  |
-| 5     | Krokodile Hamburg      | 3   | 3 | 12:20  -8  | 1 | 2 | 0  | 0  | +| 5     | Krokodile Hamburg      | 3   | 3 | 12: +3  | 1 | 2 | 0  | 0  | 
-| 6     | Kataklysm HC           | 3   | 3 | 6:14   | - | 1 | 2 | 0  | 0  |+| 6     | Kataklysm HC           | 3   | 3 | 7:16   | - | 1 | 2 | 0  | 0  |
 | 7     | Tappare Tampere        | 3   | 0 | 5:16   | -11 | 0 | 3 | 0  | 0  | | 7     | Tappare Tampere        | 3   | 0 | 5:16   | -11 | 0 | 3 | 0  | 0  |
 | 8     | Coburg Ice Cats 2023   | 3   | 0 | 1:17   | -16 | 0 | 3 | 0  | 0  | | 8     | Coburg Ice Cats 2023   | 3   | 0 | 1:17   | -16 | 0 | 3 | 0  | 0  |
cups/star_trophy_league_211.1759428108.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/10/02 20:01 von svenson