Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:star_trophy_league_202

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
cups:star_trophy_league_202 [2025/02/20 10:34]
xspeedfreak79x Update
cups:star_trophy_league_202 [2025/02/22 11:22] (aktuell)
xspeedfreak79x Update
Zeile 162: Zeile 162:
 |  Nordic Vikings        ^  12:0    |  LU Lions              | |  Nordic Vikings        ^  12:0    |  LU Lions              |
 |  Hockenheim Fuel        2:3 OT  |  VIKINGS Trondheim     | |  Hockenheim Fuel        2:3 OT  |  VIKINGS Trondheim     |
-|  EHC BLack Hawks        1:11    |  Herne Miners          |+|  EHC Black Hawks        1:11    |  Herne Miners          |
 |  Coburg Ice Cats 2023  ^  2:7      Krokodile Hamburg     | |  Coburg Ice Cats 2023  ^  2:7      Krokodile Hamburg     |
  
Zeile 210: Zeile 210:
 ^ # ^  Team  ^  Spiele  ^  Punkte  ^  Tore  ^  Diff.  ^  S  ^  N  ^  OTS  ^  OTN  ^ ^ # ^  Team  ^  Spiele  ^  Punkte  ^  Tore  ^  Diff.  ^  S  ^  N  ^  OTS  ^  OTN  ^
 | **1** |  Nordic Vikings        |  7  |   21  |     90:      +90  |  7  |  0  |  0  |  0  | | **1** |  Nordic Vikings        |  7  |   21  |     90:      +90  |  7  |  0  |  0  |  0  |
-| **2** |  NKrokodile Hamburg    |  7  |   15  |     29:15    |   +14  |  5  |  2  |  0  |  0  |+| **2** |  Krokodile Hamburg    |  7  |   15  |     29:15    |   +14  |  5  |  2  |  0  |  0  |
 | **3** |  LU Lions              |  7  |   13  |     27:21    |   +6    4  |  2  |  0  |  1  | | **3** |  LU Lions              |  7  |   13  |     27:21    |   +6    4  |  2  |  0  |  1  |
 | **4** |  Herne Miners          |  7  |   11  |     28:25    |   +3    3  |  3  |  1  |  0  | | **4** |  Herne Miners          |  7  |   11  |     28:25    |   +3    3  |  3  |  1  |  0  |
cups/star_trophy_league_202.1740044069.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/02/20 10:34 von xspeedfreak79x