Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_195

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
cups:saison_195 [2024/07/07 19:09]
chris8181 [Tabelle]
cups:saison_195 [2024/07/11 22:39] (aktuell)
chris8181 [Lions Cup Saison 195]
Zeile 302: Zeile 302:
  <tr>  <tr>
   <td bgcolor="#ffffff">🏆 Champion</td>   <td bgcolor="#ffffff">🏆 Champion</td>
-  <td bgcolor="#ffffff"><span style="color:#000000;"><i>in Arbeit...</i></span></td>+  <td bgcolor="#ffffff"><span style="color:#000000;"><i>Raptors Turku</i></span></td>
  </tr>  </tr>
  <tr>  <tr>
   <td bgcolor="#ffffff">🥈 2nd Place</td>   <td bgcolor="#ffffff">🥈 2nd Place</td>
-  <td bgcolor="#ffffff"><span style="color:#000000;"><i>in Arbeit...</i></span></td>+  <td bgcolor="#ffffff"><span style="color:#000000;"><i>Saporischschja Atomics</i></span></td>
  </tr>  </tr>
  <tr>  <tr>
   <td bgcolor="#ffffff">🥉 3rd Place</td>   <td bgcolor="#ffffff">🥉 3rd Place</td>
-  <td bgcolor="#ffffff"><span style="color:#000000;"><i>in Arbeit...</i></span</td>+  <td bgcolor="#ffffff"><span style="color:#000000;"><i>Flagstaff Broncos</i></span</td>
  </tr>  </tr>
 </table> </table>
Zeile 1132: Zeile 1132:
 ==== Scoring ==== ==== Scoring ====
  
-^  Name              ^  Team                  ^  Pos  ^  Spi  ^  Sch  ^  Tor  ^  Ass  ^  Pkt  ^  Zeit    ^  Sh%    ^ +^  Name              ^  Team                                                        ^  Pos  ^  Spi  ^  Sch  ^  Tor  ^  Ass  ^  Pkt  ^  Zeit    ^  Sh%    ^ 
-| Federico Fabiano   |  Htown Pelican         |  S    |  6    |  35    7    |  2    ^  9    |  131:36  |  20,00  | +| Federico Fabiano   |  <html><img src="https://up.picr.de/41339874cz.png"></html>  |  S    |  6    |  35    7    |  2    ^  9    |  131:36  |  20,00  | 
-| Gabriele Ittinger  |  CS Chisinau 1866      |  C    |  6    |  11    2    |  6    ^  8    |  123:06  |  18,18  | +| Gabriele Ittinger  |  <html><img src="https://up.picr.de/47430563cu.png"></html>  |  C    |  6    |  11    2    |  6    ^  8    |  123:06  |  18,18  | 
-| Rhys Sharp         |  Halifax Moose         |  S    |  5    |  27    3    |  5    ^  8    |  126:23  |  11,11  | +| Rhys Sharp         |  <html><img src="https://up.picr.de/41339871rl.png"></html>  |  S    |  5    |  27    3    |  5    ^  8    |  126:23  |  11,11  | 
-| Bryan Iginla       |  Htown Pelican         |  C    |  6    |  4    |  0    |  8    ^  8    |  155:22  |  0,00   | +| Bryan Iginla       |  <html><img src="https://up.picr.de/41339874cz.png"></html>  |  C    |  6    |  4    |  0    |  8    ^  8    |  155:22  |  0,00   | 
-| Stephen Lussier    |  Halifax Moose         |  S    |  5    |  13    1    |  6    ^  7    |  98:41    7,69   | +| Stephen Lussier    |  <html><img src="https://up.picr.de/41339871rl.png"></html>  |  S    |  5    |  13    1    |  6    ^  7    |  98:41    7,69   | 
-| Ludwig Salmeri     |  Dynamo City Thunder   |  S    |  6    |  35    2    |  5    ^  7    |  140:19  |  5,71   | +| Ludwig Salmeri     |  <html><img src="https://up.picr.de/41339876jb.png"></html>  |  S    |  6    |  35    2    |  5    ^  7    |  140:19  |  5,71   | 
-| Sergio Michaeler   |  Dynamo City Thunder   |  S    |  6    |  26    3    |  4    ^  7    |  147:00  |  11,54  | +| Sergio Michaeler   |  <html><img src="https://up.picr.de/41339876jb.png"></html>  |  S    |  6    |  26    3    |  4    ^  7    |  147:00  |  11,54  | 
-| David Helbing      |  Htown Pelican         |  V    |  6    |  3    |  1    |  6    ^  7    |  151:57  |  33,33  | +| David Helbing      |  <html><img src="https://up.picr.de/41339874cz.png"></html>  |  V    |  6    |  3    |  1    |  6    ^  7    |  151:57  |  33,33  | 
-| Filippo Villano    |  Dynamo City Thunder   |  C    |  6    |  22    3    |  4    ^  7    |  159:13  |  13,64  | +| Filippo Villano    |  <html><img src="https://up.picr.de/41339876jb.png"></html>  |  C    |  6    |  22    3    |  4    ^  7    |  159:13  |  13,64  | 
-| Andrew Brisson     |  Halifax Moose         |  S    |  5    |  12    0    |  6    ^  6    |  58:45    0,00   | +| Andrew Brisson     |  <html><img src="https://up.picr.de/41339871rl.png"></html>  |  S    |  5    |  12    0    |  6    ^  6    |  58:45    0,00   | 
-| Benjamin Langbein  |  HC Ladeburger Oilers   S    |  6    |  22    3    |  3    ^  6    |  103:41  |  13,64  | +| Benjamin Langbein  |  <html><img src="https://up.picr.de/47107327sj.png"></html>   S    |  6    |  22    3    |  3    ^  6    |  103:41  |  13,64  | 
-| Roope Mäntylä      |  CS Chisinau 1866      |  S    |  6    |  27    3    |  3    ^  6    |  113:17  |  11,11  | +| Roope Mäntylä      |  <html><img src="https://up.picr.de/47430563cu.png"></html>  |  S    |  6    |  27    3    |  3    ^  6    |  113:17  |  11,11  | 
-| Nils Brandstetter  |  HC Ladeburger Oilers   C    |  6    |  12    0    |  6    ^  6    |  123:42  |  0,00   | +| Nils Brandstetter  |  <html><img src="https://up.picr.de/47107327sj.png"></html>   C    |  6    |  12    0    |  6    ^  6    |  123:42  |  0,00   | 
-| Gregory Billeter   |  Htown Pelican         |  S    |  6    |  17    1    |  5    ^  6    |  141:08  |  5,88   | +| Gregory Billeter   |  <html><img src="https://up.picr.de/41339874cz.png"></html>  |  S    |  6    |  17    1    |  5    ^  6    |  141:08  |  5,88   | 
-| Giovanni Hügli     |  CS Chisinau 1866      |  S    |  6    |  27    3    |  3    ^  6    |  145:08  |  11,11  | +| Giovanni Hügli     |  <html><img src="https://up.picr.de/47430563cu.png"></html>  |  S    |  6    |  27    3    |  3    ^  6    |  145:08  |  11,11  | 
-| Marco Thamm        |  Dynamo City Thunder   |  V    |  6    |  9    |  1    |  5    ^  6    |  159:49  |  11,11  | +| Marco Thamm        |  <html><img src="https://up.picr.de/41339876jb.png"></html>  |  V    |  6    |  9    |  1    |  5    ^  6    |  159:49  |  11,11  | 
-| Shin Myung-soo     |  CS Chisinau 1866      |  C    |  6    |  24    2    |  4    ^  6    |  162:03  |  8,33   | +| Shin Myung-soo     |  <html><img src="https://up.picr.de/47430563cu.png"></html>  |  C    |  6    |  24    2    |  4    ^  6    |  162:03  |  8,33   | 
-| Simon Haas         |  Dynamo City Thunder   |  V    |  6    |  11    2    |  4    ^  6    |  163:06  |  18,18  | +| Simon Haas         |  <html><img src="https://up.picr.de/41339876jb.png"></html>  |  V    |  6    |  11    2    |  4    ^  6    |  163:06  |  18,18  | 
-| Doug Lachance      |  Halifax Moose         |  V    |  5    |  6    |  2    |  3    ^  5    |  73:48    33,33  | +| Doug Lachance      |  <html><img src="https://up.picr.de/41339871rl.png"></html>  |  V    |  5    |  6    |  2    |  3    ^  5    |  73:48    33,33  | 
-| Jason Courchaine   |  Halifax Moose         |  S    |  5    |  23    4    |  1    ^  5    |  97:13    17,39  |+| Jason Courchaine   |  <html><img src="https://up.picr.de/41339871rl.png"></html>  |  S    |  5    |  23    4    |  1    ^  5    |  97:13    17,39  |
  
 ==== Goaltending ==== ==== Goaltending ====
  
-^  Name  ^  Team  ^  Spi  ^  Sch  ^  Ggt  ^  Sgh  ^  SV%  ^  GAA  ^  Zeit  +^  Name               ^  Team                                                        ^  Spi  ^  Sch  ^  Ggt  ^  Sgh  ^  SV%    ^  GAA   ^  Zeit    
-                                                         +Manuel Haaser        <html><img src="https://up.picr.de/41339876jb.png"></html>       129       123   95,35   1,00   360:23  
-                                                         +David Lipp           <html><img src="https://up.picr.de/47107327sj.png"></html>       149       142   95,30   1,16   362:52  
-                                                         +Bengt Gronhag        <html><img src="https://up.picr.de/41339871rl.png"></html>       68        64    94,12   0,80   300:00  
-                                                         +Célestin Clement     <html><img src="https://up.picr.de/48344706sb.png"></html>       227   23    204   89,87   3,78   365:00  
-              |       |                   ^             |        | +Robin Spiller       |  <html><img src="https://up.picr.de/41339874cz.png"></html>       145   18    127   87,59   3,00   359:51  
-|        |        |                   |                          +Paavo Hentunen       <html><img src="https://up.picr.de/47430563cu.png"></html>       121   16    105   86,78   2,63   365:00  
-                                                         +Manuel Engelbrecht   <html><img src="https://up.picr.de/46661374am.png"></html>       230   31    199   86,52   6,20   300:00  |
-                                                         |+
  
  
  
  
cups/saison_195.1720372166.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/07/07 19:09 von chris8181