Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:continental_league_209_210

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
cups:continental_league_209_210 [2025/07/30 18:26]
pressebert [Gruppe B]
cups:continental_league_209_210 [2025/07/30 18:32] (aktuell)
pressebert
Zeile 115: Zeile 115:
 ^  Erste Saisonhälfte  ^^ ^  Erste Saisonhälfte  ^^
 ^  Spieltag      Zuschauer  ^ ^  Spieltag      Zuschauer  ^
-|  1 (EZM 3)    |             |+|  1 (EZM 3)    |    79.583   |
 |  2 (EZM 6)    |             | |  2 (EZM 6)    |             |
 |  3 (EZM 9)    |             | |  3 (EZM 9)    |             |
Zeile 132: Zeile 132:
 |  7 (EZM 22)               | |  7 (EZM 22)               |
 ^  Zuschauertabelle 209/210  ^^ ^  Zuschauertabelle 209/210  ^^
-|  **Gesamt**    **0.000**  |+|  **Gesamt**    **79.583**  |
  
 ===== Saison 209 Regulär ===== ===== Saison 209 Regulär =====
Zeile 195: Zeile 195:
  
 ^ # ^  Team  ^  Spiele  ^  Punkte  ^  Tore  ^  Diff.  ^  S  ^  N  ^  OTS  ^  OTN  ^ ^ # ^  Team  ^  Spiele  ^  Punkte  ^  Tore  ^  Diff.  ^  S  ^  N  ^  OTS  ^  OTN  ^
-| **1** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Manitoba Moose         |          0:0         0  |    0  |  0  |  0  | +| **1** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Winnipeg HC            |         17:0        17  |    0  |  0  |  0  | 
-| **2** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Winnipeg HC            |          0:0         0  |    0  |  0  |  0  | +| **2** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Pasadena IceCrusher    |         12:0        12  |    0  |  0  |  0  | 
-| **3** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Toronto Moose          |          0:0          |    0  |  0  |  0  | +| **3** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Manitoba Moose         |          9:0          |    0  |  0  |  0  | 
-| **4** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Pasadena IceCrusher    |          0:0          |    0  |  0  |  0  | +| **4** |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}} HK HEDOS               |          4:0          |    0  |  0  |  0  | 
-| **5** |  {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} mad runner up          |      |     0:    |     0   0  |    0  |  0  | +| **5** |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}} KEC72                  |      |     0:    |    -4   0  |    0  |  0  | 
-| **6** |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}} KEC72                  |      |     0:    |     0   0  |    0  |  0  | +| **6** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Toronto Moose          |      |     0:    |    -9   0  |    0  |  0  | 
-| **7** |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}} HK HEDOS               |      |     0:0         0   0  |    0  |  0  | +| **7** |  {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Helsinki Huskies       |      |     0:12      -12   0  |    0  |  0  | 
-| **8** |  {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Helsinki Huskies       |      |     0:0         0   0  |    0  |  0  | +| **5** |  {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} mad runner up          |      |     0:17      -17   0  |    0  |  0  |8
  
 ^  Spieltag 1                                                                                                                                                                                                                                          |||||| ^  Spieltag 1                                                                                                                                                                                                                                          ||||||
cups/continental_league_209_210.1753892766.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/07/30 18:26 von pressebert