Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:continental_league_207_208

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
cups:continental_league_207_208 [2025/07/21 11:58]
pressebert [Meisterliga]
cups:continental_league_207_208 [2025/07/21 12:15] (aktuell)
pressebert [Zuschauertabelle 207/208]
Zeile 127: Zeile 127:
 |  5 (EZM 15)      72.293   | |  5 (EZM 15)      72.293   |
 |  6 (EZM 18)      84.178   | |  6 (EZM 18)      84.178   |
-|  7 (EZM 22)               |+|  7 (EZM 22)      74.747   |
 ^  Zuschauertabelle 207/208  ^^ ^  Zuschauertabelle 207/208  ^^
-|  **Gesamt**    **976.398**  |+|  **Gesamt**    **1.050.872**  |
  
 ===== Saison 207 Regulär ===== ===== Saison 207 Regulär =====
Zeile 306: Zeile 306:
  
 ^ # ^  Team  ^  Spiele  ^  Punkte  ^  Tore  ^  Diff.  ^  S  ^  N  ^  OTS  ^  OTN  ^ ^ # ^  Team  ^  Spiele  ^  Punkte  ^  Tore  ^  Diff.  ^  S  ^  N  ^  OTS  ^  OTN  ^
-| **1** |  {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Nyborg Rangers         |   |  18     43:5        38  |    0  |  0  |  0  | +| **1** |  {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Nyborg Rangers         |   |  21     52:5        47  |    0  |  0  |  0  | 
-| **2** |  {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} Pasadena IceCrusher    |   |  14     35:10       25  |    1  |  1  |  0  | +| **2** |  {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} Pasadena IceCrusher    |   |  17     38:12       26  |    1  |  1  |  0  | 
-| **3** |  {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} San Francisco Hills    |    12  |    19:15          3  |    1  |  1  | +| **3** |  {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} San Francisco Hills    |    12  |    21:18          3  |    1  |  1  | 
-| **4** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Toronto Moose          |     9     17:18       -1  |    2  |  1  |  1  | +| **4** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Toronto Moose          |    12     21:19        2  |    2  |  1  |  1  | 
-| **5** |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}} HK HEDOS               |     8     22:19         |    3  |  1  |  0  | +| **5** |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}} HK HEDOS               |    11     26:20         |    3  |  1  |  0  | 
-| **6** |  {{:wiki:flags:swe.png?nolink|}} Stockholm Otters       |      |    16:19       -  2  |    0  |  2  | +| **6** |  {{:wiki:flags:swe.png?nolink|}} Stockholm Otters       |      |    16:28      -12   2  |    0  |  2  | 
-| **7** |  {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} mad runner up          |      |     4:32      -28   0  |    1  |  0  | +| **7** |  {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} mad runner up          |      |     5:36      -31   0  |    1  |  0  | 
-| **8** |  {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Helsinki Huskies       |      |     4:42      -38   0  |    0  |  1  |+| **8** |  {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Helsinki Huskies       |      |     5:46      -41   0  |    0  |  1  |
  
 ^  Spieltag 1                                                                                                                                                                                                                                          |||||| ^  Spieltag 1                                                                                                                                                                                                                                          ||||||
Zeile 353: Zeile 353:
 ^  Spieltag 7                                                                                                                                                                                                                                          |||||| ^  Spieltag 7                                                                                                                                                                                                                                          ||||||
 ^                                                                                                     Heim ^           ^ Gast                                                                                        Zuschauer  ^  Vorkommnisse         ^ ^                                                                                                     Heim ^           ^ Gast                                                                                        Zuschauer  ^  Vorkommnisse         ^
-|  **EZMA 22**  |        **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} |  **-:-**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up**        |             |  Heimrecht getauscht +|  **EZMA 22**  |        **Toronto Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} |  **4:1**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up**        |  4.576      |  Heimrecht getauscht 
-|  **EZMA 22**  |             **HK HEDOS** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} |  **-:-**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} **Helsinki Huskies**                 |                       | +|  **EZMA 22**  |             **HK HEDOS** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} |  **4:1**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} **Helsinki Huskies**      7.597      |                       | 
-|  **EZMA 22**  |  **San Francisco Hills** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} |  **-:-**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} **Pasadena IceCrusher**             |                       | +|  **EZMA 22**  |  **San Francisco Hills** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} |  **2:3**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} **Pasadena IceCrusher**  9.986      |                       | 
-|  **EZMA 22**  |       **Nyborg Rangers** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} |  **-:-**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} **Stockholm Otters**                 |                       |+|  **EZMA 22**  |       **Nyborg Rangers** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} |  **9:0**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} **Stockholm Otters**      11.831     |                       |
  
  
  
  
cups/continental_league_207_208.1753091905.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/07/21 11:58 von pressebert