Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:continental_league_203_204

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
cups:continental_league_203_204 [2025/03/11 12:13]
pressebert [Zuschauertabelle 203/204]
cups:continental_league_203_204 [2025/03/13 19:07] (aktuell)
pressebert [Zuschauertabelle 203/204]
Zeile 126: Zeile 126:
 |  1 (EZM 3)    |    75.999   | |  1 (EZM 3)    |    75.999   |
 |  2 (EZM 6)    |    68.525   | |  2 (EZM 6)    |    68.525   |
-|  3 (EZM 9)    |             |+|  3 (EZM 9)    |    77.212   |
 |  4 (EZM 12)               | |  4 (EZM 12)               |
 |  5 (EZM 15)               | |  5 (EZM 15)               |
Zeile 132: Zeile 132:
 |  7 (EZM 22)               | |  7 (EZM 22)               |
 ^  Zuschauertabelle 203/204  ^^ ^  Zuschauertabelle 203/204  ^^
-|  **Gesamt**    **660.007**  |+|  **Gesamt**    **737.219**  |
  
 ===== Saison 203 Regulär ===== ===== Saison 203 Regulär =====
Zeile 260: Zeile 260:
  
 ^ # ^  Team  ^  Spiele  ^  Punkte  ^  Tore  ^  Diff.  ^  S  ^  N  ^  OTS  ^  OTN  ^ ^ # ^  Team  ^  Spiele  ^  Punkte  ^  Tore  ^  Diff.  ^  S  ^  N  ^  OTS  ^  OTN  ^
-| **1** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Manitoba Moose       |         19:    |    17  |    0  |  0  |  0  | +| **1** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Manitoba Moose       |         23:    |    19  |    0  |  0  |  0  | 
-| **2** |  {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Krumlov Knights      |         14:    |    12  |    0  |  0  |  0  | +| **2** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Toronto Moose        |         16:    |    13  |    0  |  0  |  0  | 
-| **3** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Toronto Moose        |         9:    |     6   2  |    0  |  0  | +| **3** |  {{:wiki:flags:cze.png?nolink|}} Krumlov Knights      |        16:    |    10   2  |    0  |  0  | 
-| **4** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Winnipeg HC          |          5:4          |    1  |  0  |  0  | +| **4** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Winnipeg HC          |         12:4          |    1  |  0  |  0  | 
-| **5** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Canadian Vengeance   |          8:8         0   1  |  1  |  0  |   | +| **5** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Canadian Vengeance   |         11:12       -1   1  |  1  |  0  |   | 
-| **6** |  {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} Kassel Devils        |          3:9     |    -  0  |  2  |    0  | +| **6** |  {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} Kassel Devils        |          7:12    |    -  0  |  2  |    0  | 
-| **7** |  {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} IceBurners           |      |     4:17      -13   0  |    0  |  0  | +| **7** |  {{:wiki:flags:ger.png?nolink|}} IceBurners           |      |     4:24      -20   0  |    0  |  0  | 
-| **8** |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}} HK HEDOS             |      |     0:17      -17   0  |    0  |  0  |+| **8** |  {{:wiki:flags:ukr.png?nolink|}} HK HEDOS             |      |     0:24      -24   0  |    0  |  0  |
  
 ^  Spieltag 1                                                                                                                                                                                                                                 |||||| ^  Spieltag 1                                                                                                                                                                                                                                 ||||||
Zeile 283: Zeile 283:
 ^  Spieltag 3                                                                                                                                                                                                                                 |||||| ^  Spieltag 3                                                                                                                                                                                                                                 ||||||
 ^                                                                                                    Heim ^           ^ Gast                                                                                      ^  Zuschauer  ^  Vorkommnisse  ^ ^                                                                                                    Heim ^           ^ Gast                                                                                      ^  Zuschauer  ^  Vorkommnisse  ^
-|  **EZMA 9**            **IceBurners** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} |  **-:-**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} **Toronto Moose**                   |                | +|  **EZMA 9**            **IceBurners** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/ICB.png?nolink}} |  **0:7**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/tms.png?nolink}} **Toronto Moose**        15.061     |                | 
-|  **EZMA 9**         **Kassel Devils** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} |  **-:-**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} **Canadian Vengeance**             |                | +|  **EZMA 9**         **Kassel Devils** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KAD.png?nolink}} |  **4:3(SO)**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/CVE.png?nolink}} **Canadian Vengeance**  10.215     |                | 
-|  **EZMA 9**              **HK HEDOS** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} |  **-:-**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} **Winnipeg HC**                     |                | +|  **EZMA 9**              **HK HEDOS** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HKH.png?nolink}} |  **0:7**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WHC.png?nolink}} **Winnipeg HC**          9.606      |                | 
-|  **EZMA 9**        **Manitoba Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MAM.png?nolink}} |  **-:-**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} **Krumlov Knights**                 |                |+|  **EZMA 9**        **Manitoba Moose** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MAM.png?nolink}} |  **4:2**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/KLK.jpg?nolink}} **Krumlov Knights**      10.949     |                |
 ^  Spieltag 4                                                                                                                                                                                                                                 |||||| ^  Spieltag 4                                                                                                                                                                                                                                 ||||||
 ^                                                                                                    Heim ^           ^ Gast                                                                                      ^  Zuschauer  ^  Vorkommnisse  ^ ^                                                                                                    Heim ^           ^ Gast                                                                                      ^  Zuschauer  ^  Vorkommnisse  ^
Zeile 318: Zeile 318:
  
 ^ # ^  Team  ^  Spiele  ^  Punkte  ^  Tore  ^  Diff.  ^  S  ^  N  ^  OTS  ^  OTN  ^ ^ # ^  Team  ^  Spiele  ^  Punkte  ^  Tore  ^  Diff.  ^  S  ^  N  ^  OTS  ^  OTN  ^
-| **1** |  {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Nyborg Rangers         |         13:0        13  |    0  |  0  |  0  | +| **1** |  {{:wiki:flags:den.png?nolink|}} Nyborg Rangers         |         20:0        20  |    0  |  0  |  0  | 
-| **2** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Winnipeg Wild Wings    |         13:    |    10  |    0  |  0  |  0  | +| **2** |  {{:wiki:flags:can.png?nolink|}} Winnipeg Wild Wings    |         21:    |    15  |    0  |  0  |  0  | 
-| **3** |  {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} Minnesota Wild Dogs    |         15:6         9   1  |  1  |    0  | +| **3** |  {{:wiki:flags:swe.png?nolink|}} Stockholm Otters       |         10:12       -2   1  |  1  |    0  | 
-| **4** |  {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} San Francisco Hills    |          9:5     |       1  |  1  |  0  |   | +| **4** |  {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} San Francisco Hills    |         12:9           1  |  1  |  0  |   | 
-| **5** |  {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} mad runner up          |      |     4:5        -1   1  |    0  |  0  | +| **5** |  {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} Minnesota Wild Dogs    |     3  |    18:14    |      |  1  |    0  |  0  | 
-| **6** |  {{:wiki:flags:swe.png?nolink|}} Stockholm Otters       |      |     6:9     |    -  1  |    0  |  0  | +| **6** |  {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} Pasadena IceCrusher    |      |     7:11    |    -  1  |    0  |  0  | 
-| **7** |  {{:wiki:flags:usa.png?nolink|}} Pasadena IceCrusher    |          0:11      -11  |    2  |  0  |  0  | +| **7** |  {{:wiki:flags:sui.png?nolink|}} mad runner up          |          4:12       - |    2  |  0  |  0  | 
-| **8** |  {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Helsinki Huskies       |      |     1:22      -21   0  |    0  |  0  |+| **8** |  {{:wiki:flags:fin.png?nolink|}} Helsinki Huskies       |      |     1:29      -28   0  |    0  |  0  |
  
 ^  Spieltag 1                                                                                                                                                                                                                                          |||||| ^  Spieltag 1                                                                                                                                                                                                                                          ||||||
Zeile 341: Zeile 341:
 ^  Spieltag 3                                                                                                                                                                                                                                          |||||| ^  Spieltag 3                                                                                                                                                                                                                                          ||||||
 ^                                                                                                     Heim ^           ^ Gast                                                                                        Zuschauer  ^  Vorkommnisse         ^ ^                                                                                                     Heim ^           ^ Gast                                                                                        Zuschauer  ^  Vorkommnisse         ^
-|  **EZMA 9**         **Nyborg Rangers** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} |  **-:-**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up**        |             |  Heimrecht getauscht +|  **EZMA 9**         **Nyborg Rangers** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/NRA.png?nolink}} |  **7:0**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/MRU.png?nolink}} **mad runner up**        |  8.052      |  Heimrecht getauscht 
-|  **EZMA 9**       **Helsinki Huskies** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} |  **-:-**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} **Pasadena IceCrusher**             |                       | +|  **EZMA 9**       **Helsinki Huskies** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/HHU.png?nolink}} |  **0:7**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/PAS.png?nolink}} **Pasadena IceCrusher**  6.327      |                       | 
-|  **EZMA 9**    **Winnipeg Wild Wings** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}} |  **-:-**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} **Minnesota Wild Dogs**             |                       | +|  **EZMA 9**    **Winnipeg Wild Wings** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/WWI.png?nolink}} |  **8:3**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/min.gif?nolink}} **Minnesota Wild Dogs**  8.771      |                       | 
-|  **EZMA 9**       **Stockholm Otters** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} |  **-:-**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} **San Francisco Hills**             |                       |+|  **EZMA 9**       **Stockholm Otters** {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/SOT.png?nolink}} |  **4:3(OT)**  | {{http://www.rmknights.de/klautzenbach/teamcodes/Sfh.png?nolink}} **San Francisco Hills**  8.231       |                       |
 ^  Spieltag 4                                                                                                                                                                                                                                          |||||| ^  Spieltag 4                                                                                                                                                                                                                                          ||||||
 ^                                                                                                     Heim ^           ^ Gast                                                                                        Zuschauer  ^  Vorkommnisse         ^ ^                                                                                                     Heim ^           ^ Gast                                                                                        Zuschauer  ^  Vorkommnisse         ^
cups/continental_league_203_204.1741691627.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/03/11 12:13 von pressebert